黑龙江成分股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600701 | 退市工新 | 0.41 | 0.4 | 0.45 | 0.4 | 9.76% | 262801.0 | 1151.2094 | 股吧 |
| 2 | 600289 | ST信通 | 6.14 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 5.05% | 18663.0 | 1203.7649 | 股吧 |
| 3 | 002698 | 博实股份 | 14.12 | 14.05 | 15.15 | 14.05 | 4.11% | 278578.0 | 40950.93 | 股吧 |
| 4 | 600853 | 龙建股份 | 4.05 | 4.08 | 4.22 | 4.03 | 1.98% | 342220.0 | 14126.728 | 股吧 |
| 5 | 603023 | 威帝股份 | 5.0 | 5.07 | 5.25 | 5.0 | 1.2% | 308798.0 | 15707.51 | 股吧 |
| 6 | 600178 | 东安动力 | 10.22 | 10.28 | 10.43 | 10.2 | 1.08% | 38895.0 | 4014.106 | 股吧 |
| 7 | 601188 | 龙江交通 | 3.37 | 3.38 | 3.46 | 3.34 | 0.3% | 221952.0 | 7544.001 | 股吧 |
| 8 | 600705 | 中航产融 | 3.46 | 3.46 | 3.48 | 3.45 | 0.29% | 8281877.0 | 286479.667 | 股吧 |
| 9 | 603567 | 珍宝岛 | 7.26 | 7.24 | 7.38 | 7.19 | 0.28% | 149001.0 | 10839.428 | 股吧 |
| 10 | 002900 | 哈三联 | 11.37 | 11.38 | 11.45 | 11.25 | 0.09% | 33169.0 | 3765.1144 | 股吧 |
| 11 | 002737 | 葵花药业 | 13.51 | 13.51 | 13.59 | 13.4 | -0.15% | 37790.0 | 5103.9816 | 股吧 |
| 12 | 605577 | 龙版传媒 | 11.34 | 11.32 | 11.51 | 11.23 | -0.18% | 32706.0 | 3718.9584 | 股吧 |
| 13 | 600371 | 万向德农 | 8.33 | 8.37 | 8.44 | 8.21 | -0.48% | 50266.0 | 4177.4856 | 股吧 |
| 14 | 688459 | 哈铁科技 | 9.01 | 9.0 | 9.05 | 8.9 | -0.55% | 11027.6895 | 990.7411 | 股吧 |
| 15 | 600179 | 安通控股 | 4.19 | 4.21 | 4.22 | 4.12 | -0.72% | 303147.0 | 12602.0728 | 股吧 |
| 16 | 600182 | S佳通 | 14.11 | 14.07 | 14.25 | 13.91 | -0.92% | 25257.0 | 3554.779 | 股吧 |
| 17 | 600356 | 恒丰纸业 | 9.68 | 9.65 | 9.83 | 9.52 | -1.03% | 54263.0 | 5248.148 | 股吧 |
| 18 | 600664 | 哈药股份 | 3.68 | 3.68 | 3.71 | 3.61 | -1.09% | 833194.0 | 30465.6864 | 股吧 |
| 19 | 600038 | 中直股份 | 30.55 | 30.56 | 30.67 | 30.07 | -1.15% | 67585.0 | 20463.4624 | 股吧 |
| 20 | 000901 | 航天科技 | 22.31 | 22.33 | 22.77 | 21.91 | -1.17% | 248059.0 | 55245.4144 | 股吧 |
| 21 | 300040 | 九洲集团 | 7.48 | 7.46 | 7.59 | 7.24 | -1.2% | 581616.0 | 42931.7056 | 股吧 |
| 22 | 000922 | 佳电股份 | 15.97 | 16.19 | 16.41 | 15.59 | -1.31% | 173269.0 | 27471.984 | 股吧 |
| 23 | 000985 | 大庆华科 | 19.08 | 19.15 | 19.18 | 18.64 | -1.42% | 17875.0 | 3385.5496 | 股吧 |
| 24 | 600202 | 哈空调 | 6.43 | 6.45 | 6.45 | 6.26 | -1.56% | 120486.0 | 7666.531 | 股吧 |
| 25 | 002437 | 誉衡药业 | 3.21 | 3.2 | 3.22 | 3.13 | -1.87% | 630086.0 | 20036.992 | 股吧 |
| 26 | 600864 | 哈投股份 | 5.87 | 5.86 | 5.91 | 5.7 | -1.87% | 434430.0 | 25212.34 | 股吧 |
| 27 | 600829 | 人民同泰 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 9.24 | -1.9% | 57804.0 | 5409.698 | 股吧 |
| 28 | 601106 | 中国一重 | 4.37 | 4.36 | 4.41 | 4.2 | -2.06% | 859729.0 | 36924.6176 | 股吧 |
| 29 | 603202 | 天有为 | 72.8 | 72.83 | 73.1 | 70.5 | -2.42% | 19470.0 | 13927.0624 | 股吧 |
| 30 | 600811 | *ST东方 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | -2.7% | 8242333.0 | 29155.4976 | 股吧 |
| 31 | 300489 | 光智科技 | 123.88 | 122.1 | 125.8 | 117.1 | -2.86% | 118589.0 | 143699.8 | 股吧 |
| 32 | 688011 | 新光光电 | 66.79 | 67.29 | 68.36 | 64.5 | -3.28% | 17868.18 | 11775.56 | 股吧 |
| 33 | 301371 | 敷尔佳 | 33.05 | 32.84 | 33.2 | 31.84 | -3.3% | 45812.0 | 14814.85 | 股吧 |
| 34 | 600173 | 卧龙新能 | 7.22 | 7.22 | 7.25 | 6.9 | -3.32% | 154290.0 | 10844.3928 | 股吧 |
| 35 | 600187 | *ST国中 | 1.48 | 1.49 | 1.5 | 1.42 | -3.38% | 508239.0 | 7424.77 | 股吧 |
| 36 | 600095 | 湘财股份 | 9.13 | 9.07 | 9.13 | 8.75 | -3.83% | 501492.0 | 44659.2672 | 股吧 |
| 37 | 600598 | 北大荒 | 16.54 | 16.55 | 16.55 | 15.79 | -3.93% | 327464.0 | 52545.2032 | 股吧 |
| 38 | 600726 | 华电能源 | 8.0 | 7.58 | 8.4 | 7.2 | -4.75% | 3867129.0 | 295459.558 | 股吧 |
| 39 | 000711 | ST京蓝 | 6.23 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | -4.98% | 163880.0 | 9701.696 | 股吧 |
| 40 | 000587 | *ST金洲 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | -5.26% | 44941.0 | 323.5752 | 股吧 |
| 41 | 301227 | 森鹰窗业 | 36.15 | 35.9 | 35.9 | 33.22 | -6.61% | 29277.0 | 9926.094 | 股吧 |
| 42 | 300900 | 广联航空 | 45.9 | 45.39 | 45.98 | 42.36 | -6.64% | 376600.0 | 163176.371 | 股吧 |
| 43 | 600891 | 退市秋林 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | -9.52% | 146736.0 | 570.0045 | 股吧 |

