吉林成分股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000928 | 中钢国际 | 6.6 | 6.64 | 6.95 | 6.57 | 5.3% | 719116.0 | 48991.392 | 股吧 |
| 2 | 002338 | 奥普光电 | 51.47 | 51.63 | 53.37 | 51.63 | 2.99% | 48957.0 | 25729.264 | 股吧 |
| 3 | 300985 | 致远新能 | 21.48 | 21.41 | 22.02 | 21.41 | 2.37% | 24754.0 | 5376.3812 | 股吧 |
| 4 | 000546 | 金圆股份 | 6.51 | 6.49 | 6.68 | 6.44 | 2.3% | 505945.0 | 32999.3056 | 股吧 |
| 5 | 000718 | 苏宁环球 | 2.14 | 2.15 | 2.18 | 2.13 | 1.87% | 428003.0 | 9244.24 | 股吧 |
| 6 | 600110 | 诺德股份 | 10.19 | 10.2 | 10.55 | 10.02 | 1.77% | 2252719.0 | 231489.613 | 股吧 |
| 7 | 600360 | *ST华微 | 9.13 | 9.15 | 9.39 | 9.14 | 1.75% | 132526.0 | 12315.7496 | 股吧 |
| 8 | 000030 | 富奥股份 | 5.11 | 5.12 | 5.2 | 5.08 | 1.57% | 172685.0 | 8894.973 | 股吧 |
| 9 | 300597 | 吉大通信 | 9.29 | 9.36 | 9.49 | 9.31 | 1.51% | 43618.0 | 4093.4 | 股吧 |
| 10 | 601929 | 吉视传媒 | 2.96 | 2.97 | 3.02 | 2.95 | 1.35% | 775638.0 | 23189.7664 | 股吧 |
| 11 | 001395 | 亚联机械 | 38.79 | 39.0 | 39.54 | 38.76 | 1.31% | 4832.0 | 1883.598 | 股吧 |
| 12 | 000661 | 长春高新 | 85.35 | 85.6 | 87.12 | 85.03 | 1.22% | 42028.0 | 36057.9552 | 股吧 |
| 13 | 688276 | 百克生物 | 17.67 | 17.8 | 17.9 | 17.58 | 1.08% | 13101.35 | 2321.4214 | 股吧 |
| 14 | 000669 | ST金鸿 | 4.74 | 4.5 | 4.96 | 4.5 | 1.05% | 297041.0 | 13621.3248 | 股吧 |
| 15 | 003029 | 吉大正元 | 21.37 | 21.59 | 21.78 | 21.32 | 0.89% | 24875.0 | 5341.683 | 股吧 |
| 16 | 300510 | 金冠股份 | 4.19 | 4.24 | 4.27 | 4.15 | 0.72% | 147411.0 | 6190.748 | 股吧 |
| 17 | 002232 | 启明信息 | 17.82 | 17.98 | 18.1 | 17.74 | 0.62% | 38468.0 | 6883.045 | 股吧 |
| 18 | 600867 | 通化东宝 | 9.84 | 9.86 | 10.0 | 9.65 | 0.61% | 667538.0 | 65480.9856 | 股吧 |
| 19 | 688716 | 中研股份 | 33.24 | 33.52 | 33.66 | 32.83 | 0.57% | 19012.45 | 6319.843 | 股吧 |
| 20 | 601279 | 英利汽车 | 4.01 | 4.01 | 4.06 | 3.94 | 0.5% | 109414.0 | 4371.687 | 股吧 |
| 21 | 000623 | 吉林敖东 | 18.24 | 18.36 | 18.45 | 18.12 | 0.49% | 80311.0 | 14681.3376 | 股吧 |
| 22 | 000686 | 东北证券 | 8.33 | 8.38 | 8.41 | 8.29 | 0.48% | 171930.0 | 14348.2528 | 股吧 |
| 23 | 603099 | 长白山 | 35.14 | 35.2 | 35.95 | 34.79 | 0.48% | 46111.0 | 16192.6736 | 股吧 |
| 24 | 300923 | 研奥股份 | 27.12 | 27.29 | 27.43 | 26.86 | 0.33% | 11216.0 | 3043.3336 | 股吧 |
| 25 | 600365 | ST通葡 | 3.11 | 3.13 | 3.14 | 3.09 | 0.32% | 43844.0 | 1366.545 | 股吧 |
| 26 | 600189 | 泉阳泉 | 7.72 | 7.69 | 7.75 | 7.6 | 0.26% | 110223.0 | 8468.8504 | 股吧 |
| 27 | 000545 | 金浦钛业 | 3.05 | 3.07 | 3.08 | 2.99 | 0% | 402832.0 | 12169.4144 | 股吧 |
| 28 | 600881 | 亚泰集团 | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.59 | 0% | 351523.0 | 5643.107 | 股吧 |
| 29 | 688378 | 奥来德 | 37.7 | 38.49 | 38.49 | 37.18 | -0.24% | 38872.25 | 14644.6512 | 股吧 |
| 30 | 600215 | 派斯林 | 6.72 | 6.72 | 6.78 | 6.62 | -0.3% | 35481.0 | 2370.3364 | 股吧 |
| 31 | 600148 | 长春一东 | 18.24 | 18.33 | 18.33 | 17.98 | -0.33% | 16225.0 | 2947.292 | 股吧 |
| 32 | 002566 | 益盛药业 | 7.81 | 7.89 | 7.89 | 7.64 | -0.38% | 61178.0 | 4736.6136 | 股吧 |
| 33 | 600925 | 苏能股份 | 4.59 | 4.58 | 4.58 | 4.54 | -0.44% | 58453.0 | 2663.9072 | 股吧 |
| 34 | 600697 | 欧亚集团 | 11.89 | 11.9 | 11.99 | 11.63 | -0.5% | 35885.0 | 4223.3296 | 股吧 |
| 35 | 300396 | 迪瑞医疗 | 11.79 | 11.88 | 11.88 | 11.59 | -0.51% | 18193.0 | 2126.2352 | 股吧 |
| 36 | 002501 | 利源股份 | 1.85 | 1.86 | 1.88 | 1.8 | -0.54% | 656283.0 | 12026.9352 | 股吧 |
| 37 | 000420 | 吉林化纤 | 5.06 | 5.09 | 5.12 | 4.96 | -0.59% | 958266.0 | 48042.6 | 股吧 |
| 38 | 600742 | 富维股份 | 10.2 | 10.24 | 10.25 | 10.06 | -0.59% | 97982.0 | 9935.853 | 股吧 |
| 39 | 600333 | 长春燃气 | 5.31 | 5.31 | 5.33 | 5.22 | -0.75% | 78867.0 | 4144.9776 | 股吧 |
| 40 | 000631 | 顺发恒能 | 3.37 | 3.37 | 3.39 | 3.29 | -0.89% | 244942.0 | 8173.307 | 股吧 |
| 41 | 601518 | 吉林高速 | 2.84 | 2.83 | 2.84 | 2.78 | -1.06% | 380035.0 | 10669.8504 | 股吧 |
| 42 | 000875 | 电投绿能 | 6.62 | 6.63 | 6.69 | 6.5 | -1.21% | 458493.0 | 30035.0144 | 股吧 |
| 43 | 000800 | 一汽解放 | 7.17 | 7.17 | 7.21 | 6.98 | -1.39% | 294337.0 | 20803.9712 | 股吧 |
| 44 | 603559 | ST通脉 | 7.28 | 7.28 | 7.3 | 7.12 | -1.51% | 30038.0 | 2156.0586 | 股吧 |
| 45 | 000766 | 通化金马 | 22.63 | 22.58 | 22.62 | 22.0 | -1.81% | 207942.0 | 46272.58 | 股吧 |
| 46 | 301130 | 西点药业 | 31.41 | 31.66 | 31.73 | 30.23 | -2.01% | 27678.0 | 8480.627 | 股吧 |
| 47 | 002622 | 皓宸医疗 | 2.55 | 2.59 | 2.59 | 2.38 | -3.53% | 410239.0 | 10004.028 | 股吧 |
| 48 | 600247 | *ST成城 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | -4.41% | 47331.0 | 307.6515 | 股吧 |
| 49 | 002118 | *ST紫鑫 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | -5.13% | 903124.0 | 3341.6584 | 股吧 |
| 50 | 000638 | *ST万方 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | -5.32% | 25648.0 | 228.2672 | 股吧 |
| 51 | 600856 | 退市中天 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | -6.9% | 537715.0 | 1473.183 | 股吧 |
| 52 | 300108 | *ST吉药 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | -12.5% | 1929241.0 | 3992.8916 | 股吧 |

