四川成分股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301596 | 瑞迪智驱 | 72.82 | 72.87 | 82.97 | 72.55 | 11.92% | 47633.0 | 37553.74 | 股吧 |
| 2 | 000584 | 工智退 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 11.54% | 538307.0 | 1520.7447 | 股吧 |
| 3 | 603333 | 尚纬股份 | 8.77 | 9.07 | 9.65 | 8.8 | 10.03% | 457908.0 | 42618.86 | 股吧 |
| 4 | 300820 | 英杰电气 | 58.7 | 58.0 | 67.0 | 54.88 | 8.77% | 230722.0 | 140934.682 | 股吧 |
| 5 | 600093 | 退市易见 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.45 | 8.7% | 287522.0 | 1368.7076 | 股吧 |
| 6 | 000835 | 长动退 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 6.06% | 204759.0 | 699.2707 | 股吧 |
| 7 | 300362 | 天翔退 | 1.27 | 1.32 | 1.46 | 1.28 | 5.51% | 176326.0 | 2440.5204 | 股吧 |
| 8 | 688222 | 成都先导 | 28.46 | 28.4 | 30.5 | 28.33 | 5.06% | 268562.6 | 79945.504 | 股吧 |
| 9 | 300733 | 西菱动力 | 19.62 | 19.51 | 20.91 | 19.51 | 4.08% | 160350.0 | 32830.0032 | 股吧 |
| 10 | 301336 | 趣睡科技 | 54.54 | 54.55 | 56.76 | 54.43 | 3.94% | 13559.0 | 7543.345 | 股吧 |
| 11 | 603809 | 豪能股份 | 11.11 | 11.12 | 11.68 | 11.07 | 3.33% | 248952.0 | 28507.744 | 股吧 |
| 12 | 688283 | 坤恒顺维 | 45.34 | 45.38 | 48.0 | 44.24 | 3.07% | 26244.7188 | 12145.1984 | 股吧 |
| 13 | 000628 | 高新发展 | 61.78 | 61.78 | 66.07 | 61.68 | 2.75% | 229062.0 | 147569.9 | 股吧 |
| 14 | 002630 | *ST华西 | 1.97 | 1.95 | 2.05 | 1.93 | 2.54% | 357737.0 | 7181.1304 | 股吧 |
| 15 | 300432 | 富临精工 | 24.5 | 24.52 | 25.5 | 24.05 | 2.45% | 719373.0 | 178666.726 | 股吧 |
| 16 | 300440 | 运达科技 | 17.84 | 18.06 | 18.25 | 17.58 | 2.13% | 129416.0 | 23252.3872 | 股吧 |
| 17 | 300127 | 银河磁体 | 31.59 | 31.7 | 32.93 | 31.6 | 1.87% | 85452.0 | 27488.6336 | 股吧 |
| 18 | 002253 | *ST智胜 | 11.66 | 11.6 | 11.9 | 11.6 | 1.63% | 41438.0 | 4875.624 | 股吧 |
| 19 | 002357 | 富临运业 | 11.85 | 11.84 | 12.21 | 11.76 | 1.6% | 101714.0 | 12165.0808 | 股吧 |
| 20 | 688319 | 欧林生物 | 38.64 | 38.53 | 39.41 | 37.2 | 1.53% | 139134.922 | 53239.7152 | 股吧 |
| 21 | 600875 | 东方电气 | 38.48 | 38.88 | 40.15 | 37.0 | 1.53% | 1025587.0 | 396281.037 | 股吧 |
| 22 | 300434 | 金石亚药 | 11.33 | 11.33 | 11.66 | 11.28 | 1.5% | 145432.0 | 16723.6768 | 股吧 |
| 23 | 300101 | 振芯科技 | 20.07 | 20.29 | 20.78 | 19.72 | 1.15% | 191085.0 | 38663.2224 | 股吧 |
| 24 | 000710 | 贝瑞基因 | 10.3 | 10.39 | 10.6 | 10.28 | 1.07% | 118406.0 | 12391.9528 | 股吧 |
| 25 | 002258 | 利尔化学 | 12.21 | 12.38 | 12.6 | 12.27 | 1.06% | 176769.0 | 21926.5824 | 股吧 |
| 26 | 688708 | 佳驰科技 | 53.74 | 53.69 | 55.29 | 53.15 | 0.93% | 29680.84 | 16191.1872 | 股吧 |
| 27 | 002539 | 云图控股 | 14.1 | 14.06 | 14.73 | 14.03 | 0.92% | 276286.0 | 39753.6544 | 股吧 |
| 28 | 002812 | 恩捷股份 | 75.78 | 75.1 | 77.61 | 74.21 | 0.88% | 327926.0 | 249477.171 | 股吧 |
| 29 | 600378 | 昊华科技 | 36.66 | 37.49 | 38.43 | 36.68 | 0.74% | 367643.0 | 137394.189 | 股吧 |
| 30 | 300366 | ST创意 | 5.74 | 5.74 | 5.93 | 5.73 | 0.7% | 80669.0 | 4689.032 | 股吧 |
| 31 | 002818 | 富森美 | 11.37 | 11.38 | 11.6 | 11.3 | 0.62% | 53836.0 | 6160.4628 | 股吧 |
| 32 | 000593 | 德龙汇能 | 23.4 | 23.59 | 24.29 | 22.88 | 0.6% | 282617.0 | 66913.39 | 股吧 |
| 33 | 600880 | 博瑞传播 | 4.97 | 4.97 | 5.1 | 4.95 | 0.6% | 230243.0 | 11573.7152 | 股吧 |
| 34 | 600793 | 宜宾纸业 | 15.91 | 15.85 | 16.45 | 15.85 | 0.57% | 36640.0 | 5916.921 | 股吧 |
| 35 | 688737 | 中自科技 | 28.57 | 28.43 | 29.48 | 28.4 | 0.56% | 22148.28 | 6407.8364 | 股吧 |
| 36 | 300467 | 迅游科技 | 38.98 | 39.0 | 40.5 | 38.6 | 0.54% | 75129.0 | 29702.88 | 股吧 |
| 37 | 002246 | 北化股份 | 22.25 | 22.27 | 22.82 | 21.92 | 0.54% | 131771.0 | 29388.7744 | 股吧 |
| 38 | 000155 | 川能动力 | 15.75 | 15.75 | 15.99 | 15.61 | 0.51% | 422195.0 | 66761.79 | 股吧 |
| 39 | 603053 | 成都燃气 | 9.82 | 9.78 | 9.95 | 9.6 | 0.51% | 52865.0 | 5183.53 | 股吧 |
| 40 | 300470 | 中密控股 | 33.11 | 33.06 | 33.47 | 33.0 | 0.48% | 21920.0 | 7277.452 | 股吧 |
| 41 | 000803 | 山高环能 | 8.45 | 8.45 | 8.65 | 8.19 | 0.47% | 157635.0 | 13233.8384 | 股吧 |
| 42 | 002386 | 天原股份 | 6.43 | 6.41 | 6.53 | 6.41 | 0.47% | 275042.0 | 17802.0848 | 股吧 |
| 43 | 301239 | 普瑞眼科 | 43.6 | 43.49 | 44.35 | 42.33 | 0.46% | 29505.0 | 12840.632 | 股吧 |
| 44 | 002935 | 天奥电子 | 20.6 | 20.71 | 21.13 | 20.54 | 0.39% | 84190.0 | 17510.2368 | 股吧 |
| 45 | 300370 | 安控科技 | 2.54 | 2.55 | 2.59 | 2.5 | 0.39% | 251527.0 | 6398.9984 | 股吧 |
| 46 | 301592 | 六九一二 | 130.0 | 128.97 | 132.99 | 127.12 | 0.37% | 14295.0 | 18672.9376 | 股吧 |
| 47 | 603261 | *ST立航 | 37.8 | 37.77 | 38.0 | 36.4 | 0.32% | 7185.0 | 2663.2866 | 股吧 |
| 48 | 000509 | 华塑控股 | 3.8 | 3.81 | 3.87 | 3.75 | 0.26% | 303935.0 | 11551.37 | 股吧 |
| 49 | 002798 | 帝欧水华 | 8.26 | 8.26 | 8.35 | 8.06 | 0.24% | 155630.0 | 12789.4368 | 股吧 |
| 50 | 000912 | 泸天化 | 4.33 | 4.32 | 4.4 | 4.26 | 0.23% | 319477.0 | 13869.528 | 股吧 |
| 51 | 300540 | 蜀道装备 | 30.45 | 30.09 | 30.93 | 29.28 | 0.2% | 200105.0 | 60131.77 | 股吧 |
| 52 | 300092 | 科新机电 | 16.52 | 16.62 | 16.75 | 16.38 | 0.18% | 60377.0 | 10007.5232 | 股吧 |
| 53 | 300471 | 厚普股份 | 11.74 | 11.87 | 12.03 | 11.65 | 0.17% | 90122.0 | 10698.3456 | 股吧 |
| 54 | 600558 | 大西洋 | 5.72 | 5.7 | 5.8 | 5.65 | 0.17% | 158895.0 | 9100.1256 | 股吧 |
| 55 | 688297 | 中无人机 | 44.86 | 44.78 | 45.4 | 44.49 | 0.11% | 68335.5547 | 30725.0464 | 股吧 |
| 56 | 600039 | 四川路桥 | 7.96 | 7.95 | 8.06 | 7.9 | 0% | 376667.0 | 30072.0544 | 股吧 |
| 57 | 002422 | 科伦药业 | 31.39 | 31.33 | 31.88 | 31.03 | -0.03% | 100973.0 | 31759.5456 | 股吧 |
| 58 | 300678 | 中科信息 | 28.57 | 28.53 | 29.05 | 28.27 | -0.04% | 56490.0 | 16204.8624 | 股吧 |
| 59 | 600353 | 旭光电子 | 21.1 | 21.52 | 21.98 | 20.83 | -0.05% | 875818.0 | 187542.912 | 股吧 |
| 60 | 601811 | 新华文轩 | 13.35 | 13.41 | 13.54 | 13.24 | -0.15% | 28020.0 | 3753.061 | 股吧 |
| 61 | 601838 | 成都银行 | 18.75 | 18.8 | 18.88 | 18.64 | -0.16% | 167908.0 | 31439.79 | 股吧 |
| 62 | 688302 | 海创药业-U | 43.78 | 44.09 | 44.09 | 43.1 | -0.18% | 11201.38 | 4884.56 | 股吧 |
| 63 | 300559 | 佳发教育 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 13.29 | -0.22% | 145949.0 | 19754.7456 | 股吧 |
| 64 | 002366 | 融发核电 | 7.62 | 7.59 | 7.71 | 7.51 | -0.26% | 546563.0 | 41516.9728 | 股吧 |
| 65 | 603327 | 福蓉科技 | 10.64 | 10.63 | 10.85 | 10.5 | -0.28% | 257676.0 | 27475.904 | 股吧 |
| 66 | 600674 | 川投能源 | 15.04 | 15.0 | 15.12 | 14.73 | -0.33% | 324628.0 | 48474.06 | 股吧 |
| 67 | 300987 | 川网传媒 | 16.53 | 16.52 | 16.91 | 16.4 | -0.36% | 49557.0 | 8265.5304 | 股吧 |
| 68 | 688070 | 纵横股份 | 44.72 | 44.73 | 45.67 | 43.88 | -0.42% | 15208.6094 | 6788.949 | 股吧 |
| 69 | 002651 | 利君股份 | 9.3 | 9.22 | 9.38 | 9.2 | -0.43% | 80741.0 | 7496.104 | 股吧 |
| 70 | 300022 | 吉峰科技 | 8.8 | 8.8 | 8.93 | 8.7 | -0.45% | 151514.0 | 13323.5496 | 股吧 |
| 71 | 300780 | 德恩精工 | 33.45 | 33.95 | 34.97 | 32.75 | -0.48% | 127702.0 | 42909.936 | 股吧 |
| 72 | 603679 | 华体科技 | 17.95 | 18.04 | 18.37 | 17.67 | -0.5% | 142381.0 | 25607.6576 | 股吧 |
| 73 | 300789 | 唐源电气 | 23.55 | 23.68 | 23.85 | 23.05 | -0.51% | 23557.0 | 5537.1668 | 股吧 |
| 74 | 688117 | 圣诺生物 | 35.97 | 35.99 | 36.5 | 35.62 | -0.53% | 18509.62 | 6676.0364 | 股吧 |
| 75 | 600391 | 航发科技 | 41.89 | 41.95 | 44.46 | 41.32 | -0.55% | 158851.0 | 67933.66 | 股吧 |
| 76 | 688696 | 极米科技 | 92.84 | 92.91 | 94.86 | 91.37 | -0.58% | 8174.94971 | 7594.372 | 股吧 |
| 77 | 300865 | 大宏立 | 31.22 | 31.1 | 31.8 | 30.73 | -0.64% | 28732.0 | 8958.592 | 股吧 |
| 78 | 688506 | 百利天恒 | 258.75 | 258.52 | 261.91 | 254.5 | -0.67% | 13980.12 | 36017.3952 | 股吧 |
| 79 | 600101 | 明星电力 | 10.05 | 10.0 | 10.14 | 9.87 | -0.7% | 271741.0 | 27126.4832 | 股吧 |
| 80 | 603027 | 千禾味业 | 8.44 | 8.42 | 8.52 | 8.32 | -0.71% | 139895.0 | 11746.3216 | 股吧 |
| 81 | 601399 | 国机重装 | 4.12 | 4.13 | 4.19 | 4.05 | -0.73% | 1050902.0 | 43145.3024 | 股吧 |
| 82 | 002749 | 国光股份 | 12.23 | 12.23 | 12.31 | 12.13 | -0.74% | 15698.0 | 1916.23 | 股吧 |
| 83 | 300414 | 中光防雷 | 13.47 | 13.48 | 13.76 | 13.26 | -0.74% | 83966.0 | 11356.384 | 股吧 |
| 84 | 000731 | 四川美丰 | 6.59 | 6.61 | 6.63 | 6.51 | -0.76% | 99934.0 | 6563.5452 | 股吧 |
| 85 | 002190 | 成飞集成 | 32.01 | 32.3 | 33.39 | 31.4 | -0.78% | 152218.0 | 49131.0144 | 股吧 |
| 86 | 000810 | 创维数字 | 12.4 | 12.42 | 12.57 | 12.21 | -0.81% | 128560.0 | 15935.8976 | 股吧 |
| 87 | 300547 | 川环科技 | 40.9 | 41.36 | 42.5 | 40.01 | -0.81% | 135725.0 | 55781.35 | 股吧 |
| 88 | 600839 | 四川长虹 | 8.66 | 8.62 | 8.7 | 8.56 | -0.81% | 620521.0 | 53513.2128 | 股吧 |
| 89 | 600505 | 西昌电力 | 13.45 | 13.37 | 13.52 | 13.09 | -0.82% | 117354.0 | 15607.4784 | 股吧 |
| 90 | 002312 | 川发龙蟒 | 10.41 | 10.39 | 10.58 | 10.31 | -0.86% | 248564.0 | 25898.6112 | 股吧 |
| 91 | 001288 | 运机集团 | 28.85 | 28.79 | 29.15 | 27.81 | -0.87% | 50061.0 | 14280.53 | 股吧 |
| 92 | 002777 | 久远银海 | 16.72 | 16.7 | 17.05 | 16.41 | -0.9% | 162430.0 | 27209.7824 | 股吧 |
| 93 | 603317 | 天味食品 | 16.13 | 16.0 | 16.18 | 15.72 | -0.93% | 118783.0 | 19005.9792 | 股吧 |
| 94 | 601107 | 四川成渝 | 6.41 | 6.42 | 6.43 | 6.3 | -0.94% | 118150.0 | 7509.176 | 股吧 |
| 95 | 002480 | 新筑股份 | 6.33 | 6.32 | 6.39 | 6.19 | -0.95% | 138290.0 | 8672.3864 | 股吧 |
| 96 | 002951 | 金时科技 | 16.87 | 16.75 | 17.13 | 16.53 | -0.95% | 87481.0 | 14667.352 | 股吧 |
| 97 | 000888 | 峨眉山A | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 10.93 | -1% | 65260.0 | 7164.054 | 股吧 |
| 98 | 603759 | 海天股份 | 8.83 | 8.88 | 8.92 | 8.71 | -1.02% | 46358.0 | 4070.0516 | 股吧 |
| 99 | 603077 | 和邦生物 | 2.73 | 2.75 | 2.77 | 2.69 | -1.1% | 1785718.0 | 48808.6528 | 股吧 |
| 100 | 301233 | 盛帮股份 | 61.77 | 61.82 | 62.96 | 60.41 | -1.25% | 23964.0 | 14800.2656 | 股吧 |
| 101 | 301515 | 港通医疗 | 23.96 | 24.07 | 24.1 | 23.5 | -1.25% | 13620.0 | 3236.9164 | 股吧 |
| 102 | 300425 | 中建环能 | 4.77 | 4.79 | 4.8 | 4.68 | -1.26% | 75624.0 | 3587.5716 | 股吧 |
| 103 | 688528 | 秦川物联 | 12.66 | 12.56 | 12.76 | 12.37 | -1.26% | 19161.76 | 2408.792 | 股吧 |
| 104 | 300502 | 新易盛 | 617.9 | 617.0 | 629.68 | 586.28 | -1.27% | 356062.0 | 2168330.24 | 股吧 |
| 105 | 002946 | 新乳业 | 18.1 | 18.05 | 18.13 | 17.8 | -1.27% | 41321.0 | 7419.1864 | 股吧 |
| 106 | 301682 | 宏明电子 | 141.01 | 141.11 | 142.51 | 134.84 | -1.28% | 39328.0 | 54321.1264 | 股吧 |
| 107 | 301050 | 雷电微力 | 40.53 | 40.55 | 41.0 | 39.93 | -1.31% | 52374.0 | 21157.4816 | 股吧 |
| 108 | 000598 | 兴蓉环境 | 6.67 | 6.66 | 6.67 | 6.54 | -1.35% | 393010.0 | 25907.8336 | 股吧 |
| 109 | 002773 | 康弘药业 | 22.48 | 22.48 | 22.74 | 22.1 | -1.38% | 75082.0 | 16846.648 | 股吧 |
| 110 | 003023 | 彩虹集团 | 30.9 | 30.81 | 30.9 | 29.83 | -1.39% | 40775.0 | 12350.1768 | 股吧 |
| 111 | 600331 | 宏达股份 | 17.0 | 16.92 | 17.26 | 16.41 | -1.41% | 635711.0 | 107308.288 | 股吧 |
| 112 | 300019 | 硅宝科技 | 18.16 | 18.06 | 18.31 | 17.84 | -1.43% | 60750.0 | 10939.5328 | 股吧 |
| 113 | 000757 | 浩物股份 | 4.74 | 4.74 | 4.79 | 4.62 | -1.48% | 114829.0 | 5418.622 | 股吧 |
| 114 | 601208 | 东材科技 | 46.27 | 47.0 | 47.26 | 43.8 | -1.49% | 703102.0 | 319578.342 | 股吧 |
| 115 | 300841 | 康华生物 | 55.71 | 55.71 | 55.91 | 54.81 | -1.6% | 20403.0 | 11283.78 | 股吧 |
| 116 | 002697 | 红旗连锁 | 4.98 | 4.96 | 4.97 | 4.88 | -1.61% | 184925.0 | 9086.024 | 股吧 |
| 117 | 300463 | 迈克生物 | 10.51 | 10.51 | 10.58 | 10.25 | -1.62% | 94678.0 | 9844.021 | 股吧 |
| 118 | 300937 | 药易购 | 26.4 | 26.47 | 26.61 | 25.92 | -1.7% | 18439.0 | 4839.7468 | 股吧 |
| 119 | 002977 | *ST天箭 | 30.49 | 30.1 | 30.48 | 29.3 | -1.71% | 26081.0 | 7784.8424 | 股吧 |
| 120 | 301172 | 君逸数码 | 35.83 | 35.83 | 36.8 | 34.81 | -1.76% | 60502.0 | 21468.4256 | 股吧 |
| 121 | 600528 | 中铁工业 | 7.77 | 7.77 | 7.82 | 7.6 | -1.8% | 180253.0 | 13872.4592 | 股吧 |
| 122 | 002023 | 海特高新 | 13.85 | 13.7 | 14.08 | 13.45 | -1.81% | 596732.0 | 81874.28 | 股吧 |
| 123 | 000935 | 四川双马 | 33.35 | 33.26 | 33.55 | 32.11 | -1.86% | 90754.0 | 29723.6544 | 股吧 |
| 124 | 688053 | ST思科瑞 | 40.43 | 40.43 | 40.8 | 39.5 | -1.86% | 12576.0 | 5039.5184 | 股吧 |
| 125 | 300504 | 天邑股份 | 19.25 | 19.19 | 19.45 | 18.71 | -1.87% | 117588.0 | 22380.7344 | 股吧 |
| 126 | 600137 | 浪莎股份 | 23.49 | 23.49 | 23.77 | 22.7 | -1.87% | 28778.0 | 6665.8296 | 股吧 |
| 127 | 301213 | 观想科技 | 72.87 | 73.0 | 73.34 | 70.87 | -1.91% | 15481.0 | 11131.37 | 股吧 |
| 128 | 301117 | 佳缘科技 | 43.23 | 43.49 | 43.98 | 42.16 | -1.92% | 37415.0 | 16099.184 | 股吧 |
| 129 | 688776 | 国光电气 | 80.05 | 79.99 | 80.79 | 77.1 | -1.95% | 21176.24 | 16652.5088 | 股吧 |
| 130 | 000801 | 四川九洲 | 13.81 | 13.81 | 14.19 | 13.46 | -2.03% | 188403.0 | 25804.47 | 股吧 |
| 131 | 000876 | 新希望 | 8.55 | 8.49 | 8.5 | 8.35 | -2.11% | 282833.0 | 23724.0416 | 股吧 |
| 132 | 301256 | 华融化学 | 14.75 | 14.75 | 15.11 | 14.33 | -2.17% | 223768.0 | 32925.61 | 股吧 |
| 133 | 600109 | 国金证券 | 9.06 | 9.03 | 9.1 | 8.8 | -2.21% | 332078.0 | 29692.8224 | 股吧 |
| 134 | 002466 | 天齐锂业 | 70.69 | 71.06 | 71.42 | 68.86 | -2.24% | 700172.0 | 490110.464 | 股吧 |
| 135 | 002268 | 电科网安 | 15.39 | 15.39 | 15.53 | 14.98 | -2.27% | 126446.0 | 19221.13 | 股吧 |
| 136 | 002272 | 川润股份 | 19.18 | 19.17 | 19.56 | 18.58 | -2.29% | 419536.0 | 79537 | 股吧 |
| 137 | 600828 | 茂业商业 | 4.76 | 4.7 | 4.75 | 4.64 | -2.31% | 180474.0 | 8447.855 | 股吧 |
| 138 | 000858 | 五粮液 | 88.99 | 88.0 | 88.08 | 86.62 | -2.38% | 361179.0 | 314565.12 | 股吧 |
| 139 | 300492 | 华图山鼎 | 49.04 | 49.1 | 49.32 | 47.68 | -2.41% | 24626.0 | 11935.688 | 股吧 |
| 140 | 600131 | 国网信通 | 17.91 | 17.9 | 18.04 | 17.35 | -2.46% | 155428.0 | 27360.5216 | 股吧 |
| 141 | 688511 | 天微电子 | 22.72 | 22.7 | 22.95 | 21.9 | -2.46% | 26711.709 | 5948.0852 | 股吧 |
| 142 | 300535 | 达威股份 | 18.46 | 18.44 | 18.6 | 17.8 | -2.6% | 29241.0 | 5314.863 | 股吧 |
| 143 | 002926 | 华西证券 | 8.58 | 8.58 | 8.6 | 8.3 | -2.68% | 213707.0 | 18028.8128 | 股吧 |
| 144 | 688513 | 苑东生物 | 59.6 | 59.56 | 59.95 | 57.2 | -2.68% | 25071.5586 | 14663.54 | 股吧 |
| 145 | 688553 | 汇宇制药-W | 20.68 | 20.66 | 20.86 | 19.83 | -2.9% | 77431.62 | 15667.21 | 股吧 |
| 146 | 600779 | 水井坊 | 32.58 | 32.5 | 32.5 | 31.47 | -2.95% | 35325.0 | 11241.77 | 股吧 |
| 147 | 000790 | 华神科技 | 4.38 | 4.41 | 4.41 | 4.19 | -2.97% | 263764.0 | 11273.5488 | 股吧 |
| 148 | 300249 | 依米康 | 19.01 | 19.09 | 19.22 | 18.22 | -3.05% | 486416.0 | 91013.22 | 股吧 |
| 149 | 002497 | 雅化集团 | 26.7 | 26.79 | 26.95 | 25.5 | -3.15% | 447963.0 | 117204.006 | 股吧 |
| 150 | 688709 | 成都华微 | 40.95 | 41.2 | 41.65 | 39.01 | -3.17% | 108546.477 | 43474.41 | 股吧 |
| 151 | 300028 | 金亚退 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | -3.23% | 141327.0 | 430.1311 | 股吧 |
| 152 | 000629 | 钒钛股份 | 3.7 | 3.7 | 3.72 | 3.55 | -3.24% | 1534975.0 | 55597.0048 | 股吧 |
| 153 | 002978 | 安宁股份 | 30.78 | 30.76 | 30.76 | 29.65 | -3.28% | 53263.0 | 16029.8048 | 股吧 |
| 154 | 000568 | 泸州老窖 | 94.35 | 92.8 | 93.2 | 90.75 | -3.55% | 136978.0 | 125290.726 | 股吧 |
| 155 | 688636 | 智明达 | 42.61 | 42.47 | 42.88 | 40.85 | -3.57% | 48719.29 | 20262.1632 | 股吧 |
| 156 | 600644 | 乐山电力 | 11.85 | 11.71 | 11.86 | 11.3 | -3.71% | 337257.0 | 38658.57 | 股吧 |
| 157 | 600702 | 舍得酒业 | 43.74 | 43.31 | 43.36 | 42.08 | -3.8% | 67718.0 | 28808.46 | 股吧 |
| 158 | 688629 | 华丰科技 | 131.2 | 130.2 | 131.95 | 123.6 | -3.81% | 198598.875 | 254036.762 | 股吧 |
| 159 | 600438 | 通威股份 | 16.94 | 16.83 | 16.9 | 16.1 | -4.07% | 861665.0 | 140464.947 | 股吧 |
| 160 | 600979 | 广安爱众 | 5.15 | 5.07 | 5.18 | 4.92 | -4.08% | 987405.0 | 49458.8 | 股吧 |
| 161 | 002628 | 成都路桥 | 6.06 | 6.02 | 6.12 | 5.74 | -4.13% | 536839.0 | 31743.2128 | 股吧 |
| 162 | 301286 | 侨源股份 | 66.38 | 65.7 | 67.66 | 63.02 | -4.16% | 52381.0 | 34060.544 | 股吧 |
| 163 | 000586 | 汇源通信 | 18.97 | 18.87 | 19.18 | 18.01 | -4.22% | 177877.0 | 32610.1568 | 股吧 |
| 164 | 688311 | 盟升电子 | 33.34 | 33.55 | 33.55 | 31.4 | -4.32% | 86317.87 | 27776.5216 | 股吧 |
| 165 | 000838 | *ST发展 | 2.06 | 2.04 | 2.15 | 1.96 | -4.37% | 674382.0 | 13703.0128 | 股吧 |
| 166 | 002259 | 升达林业 | 5.64 | 5.63 | 5.66 | 5.3 | -4.61% | 316281.0 | 17121.424 | 股吧 |
| 167 | 001337 | 四川黄金 | 56.89 | 55.61 | 56.0 | 53.62 | -4.69% | 125781.0 | 68503.6864 | 股吧 |
| 168 | 603477 | 巨星农牧 | 18.93 | 18.8 | 18.84 | 17.96 | -4.75% | 232431.0 | 42540.4544 | 股吧 |
| 169 | 600466 | *ST蓝光 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -4.76% | 198529.0 | 794.116 | 股吧 |
| 170 | 600678 | ST金顶 | 7.26 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | -4.96% | 56848.0 | 3922.512 | 股吧 |
| 171 | 600139 | *ST西源 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | -5.13% | 77198.0 | 571.2652 | 股吧 |
| 172 | 000510 | 新金路 | 14.95 | 14.75 | 14.9 | 13.85 | -6.15% | 608528.0 | 87098.2656 | 股吧 |
| 173 | 600804 | 退市鹏博 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | -6.67% | 1417032.0 | 2082.9644 | 股吧 |
| 174 | 300696 | 爱乐达 | 41.98 | 41.66 | 42.18 | 38.63 | -6.93% | 121650.0 | 48628.144 | 股吧 |
| 175 | 000693 | 华泽退 | 0.4 | 0.39 | 0.42 | 0.37 | -7.5% | 266624.0 | 1066.1619 | 股吧 |
| 176 | 600321 | 正源股份 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -9.09% | 66989.0 | 334.945 | 股吧 |
| 177 | 002143 | 印纪退 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | -10.71% | 358004.0 | 967.6389 | 股吧 |

