四川成分股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000584 | 工智退 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 11.54% | 538307.0 | 1520.7447 | 股吧 |
| 2 | 300432 | 富临精工 | 18.19 | 18.08 | 20.79 | 18.07 | 11.11% | 1882756.0 | 374047.283 | 股吧 |
| 3 | 002935 | 天奥电子 | 18.09 | 18.06 | 19.9 | 17.94 | 10.01% | 280537.0 | 53671.0816 | 股吧 |
| 4 | 002497 | 雅化集团 | 20.07 | 20.4 | 22.08 | 20.22 | 10.01% | 967796.0 | 210311.014 | 股吧 |
| 5 | 002812 | 恩捷股份 | 56.11 | 57.34 | 61.72 | 57.12 | 10% | 734193.0 | 445342.7 | 股吧 |
| 6 | 002466 | 天齐锂业 | 54.1 | 53.99 | 59.51 | 53.62 | 9.98% | 1429315.0 | 829431.757 | 股吧 |
| 7 | 600093 | 退市易见 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.45 | 8.7% | 287522.0 | 1368.7076 | 股吧 |
| 8 | 600875 | 东方电气 | 22.63 | 22.88 | 24.75 | 22.88 | 7.16% | 1334381.0 | 320469.146 | 股吧 |
| 9 | 603077 | 和邦生物 | 2.25 | 2.25 | 2.48 | 2.24 | 7.11% | 7137684.0 | 171184.73 | 股吧 |
| 10 | 002539 | 云图控股 | 11.67 | 11.7 | 12.53 | 11.66 | 6.68% | 680838.0 | 83318.25 | 股吧 |
| 11 | 300019 | 硅宝科技 | 23.76 | 24.0 | 25.5 | 24.0 | 6.48% | 465853.0 | 116673.92 | 股吧 |
| 12 | 000835 | 长动退 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 6.06% | 204759.0 | 699.2707 | 股吧 |
| 13 | 000155 | 川能动力 | 12.27 | 12.34 | 13.12 | 12.34 | 5.62% | 736115.0 | 94783.64 | 股吧 |
| 14 | 300362 | 天翔退 | 1.27 | 1.32 | 1.46 | 1.28 | 5.51% | 176326.0 | 2440.5204 | 股吧 |
| 15 | 000510 | 新金路 | 6.42 | 6.4 | 6.87 | 6.37 | 5.14% | 447603.0 | 29667.3 | 股吧 |
| 16 | 000790 | 华神科技 | 4.32 | 4.36 | 4.66 | 4.36 | 5.09% | 524920.0 | 23609.03 | 股吧 |
| 17 | 300471 | 厚普股份 | 12.48 | 12.49 | 13.33 | 12.4 | 4.89% | 251522.0 | 32727.73 | 股吧 |
| 18 | 688629 | 华丰科技 | 70.88 | 70.54 | 74.5 | 70.49 | 4.84% | 130094.461 | 94903.4752 | 股吧 |
| 19 | 003023 | 彩虹集团 | 25.64 | 26.0 | 27.2 | 25.43 | 4.64% | 125133.0 | 33020.4544 | 股吧 |
| 20 | 688737 | 中自科技 | 26.45 | 25.85 | 28.2 | 25.85 | 4.54% | 87172.12 | 24118.7984 | 股吧 |
| 21 | 301286 | 侨源股份 | 31.23 | 31.26 | 33.08 | 31.26 | 4.51% | 51690.0 | 16841.5936 | 股吧 |
| 22 | 002422 | 科伦药业 | 33.13 | 33.28 | 34.98 | 33.14 | 4.41% | 190217.0 | 65154.31 | 股吧 |
| 23 | 300249 | 依米康 | 14.81 | 14.74 | 15.38 | 14.68 | 3.71% | 160745.0 | 24291.704 | 股吧 |
| 24 | 301117 | 佳缘科技 | 36.28 | 36.27 | 39.27 | 35.34 | 3.69% | 148467.0 | 56241.4464 | 股吧 |
| 25 | 603261 | *ST立航 | 25.09 | 25.09 | 26.13 | 24.9 | 3.67% | 10646.0 | 2710.445 | 股吧 |
| 26 | 688222 | 成都先导 | 23.07 | 23.09 | 24.08 | 22.95 | 3.6% | 100235.711 | 23636.8016 | 股吧 |
| 27 | 002386 | 天原股份 | 6.12 | 6.15 | 6.41 | 6.12 | 3.59% | 562414.0 | 35375.67 | 股吧 |
| 28 | 001337 | 四川黄金 | 27.58 | 27.91 | 28.83 | 27.73 | 3.48% | 175697.0 | 49716.5216 | 股吧 |
| 29 | 300937 | 药易购 | 35.11 | 35.5 | 39.28 | 35.48 | 3.13% | 249504.0 | 91506.69 | 股吧 |
| 30 | 300547 | 川环科技 | 34.82 | 34.85 | 36.46 | 34.51 | 3.1% | 92803.0 | 33107.6384 | 股吧 |
| 31 | 002312 | 川发龙蟒 | 12.62 | 12.6 | 13.26 | 12.6 | 3.09% | 1302778.0 | 169258.189 | 股吧 |
| 32 | 688506 | 百利天恒 | 360.85 | 356.84 | 373.93 | 356.47 | 3.09% | 13590.8 | 49881.648 | 股吧 |
| 33 | 300022 | 吉峰科技 | 8.81 | 8.75 | 9.43 | 8.74 | 3.06% | 398331.0 | 36476.6368 | 股吧 |
| 34 | 688513 | 苑东生物 | 56.29 | 56.33 | 58.5 | 55.26 | 2.91% | 25020.51 | 14260.3056 | 股吧 |
| 35 | 688553 | 汇宇制药-W | 21.05 | 21.01 | 22.0 | 20.87 | 2.85% | 69670.4 | 14946.1056 | 股吧 |
| 36 | 000629 | 钒钛股份 | 3.24 | 3.24 | 3.38 | 3.23 | 2.78% | 2806267.0 | 93023.41 | 股吧 |
| 37 | 002926 | 华西证券 | 9.73 | 9.71 | 10.05 | 9.7 | 2.67% | 485358.0 | 48133.58 | 股吧 |
| 38 | 600353 | 旭光电子 | 15.19 | 15.42 | 15.88 | 15.27 | 2.63% | 248266.0 | 38660.95 | 股吧 |
| 39 | 301213 | 观想科技 | 57.82 | 57.89 | 60.75 | 57.88 | 2.56% | 34949.0 | 20824.5248 | 股吧 |
| 40 | 301256 | 华融化学 | 10.94 | 10.93 | 11.28 | 10.89 | 2.47% | 111214.0 | 12432.6056 | 股吧 |
| 41 | 300101 | 振芯科技 | 22.48 | 22.52 | 23.37 | 22.31 | 2.22% | 198332.0 | 45678.4224 | 股吧 |
| 42 | 300127 | 银河磁体 | 31.7 | 31.86 | 32.47 | 31.6 | 2.18% | 66414.0 | 21396.1568 | 股吧 |
| 43 | 002258 | 利尔化学 | 12.95 | 12.92 | 13.41 | 12.9 | 2.08% | 195760.0 | 25857.0464 | 股吧 |
| 44 | 600438 | 通威股份 | 25.1 | 25.09 | 26.3 | 25.09 | 2.07% | 1625223.0 | 417388.339 | 股吧 |
| 45 | 300366 | ST创意 | 6.44 | 6.43 | 6.65 | 6.43 | 2.02% | 102667.0 | 6721.928 | 股吧 |
| 46 | 688283 | 坤恒顺维 | 32.7 | 33.29 | 34.0 | 32.6 | 2.02% | 18058.08 | 6057.5044 | 股吧 |
| 47 | 000888 | 峨眉山A | 12.84 | 12.88 | 13.1 | 12.83 | 1.95% | 133010.0 | 17308.5936 | 股吧 |
| 48 | 000509 | 华塑控股 | 3.76 | 3.74 | 3.83 | 3.7 | 1.86% | 335452.0 | 12738.0688 | 股吧 |
| 49 | 301172 | 君逸数码 | 23.83 | 23.86 | 24.66 | 23.52 | 1.76% | 81721.0 | 19756.256 | 股吧 |
| 50 | 603679 | 华体科技 | 16.86 | 16.77 | 17.3 | 16.75 | 1.72% | 45594.0 | 7779.7384 | 股吧 |
| 51 | 002272 | 川润股份 | 14.6 | 14.6 | 14.88 | 14.33 | 1.71% | 211926.0 | 31131.216 | 股吧 |
| 52 | 600378 | 昊华科技 | 32.72 | 32.9 | 34.15 | 32.74 | 1.71% | 242012.0 | 81043.78 | 股吧 |
| 53 | 002951 | 金时科技 | 14.36 | 14.4 | 14.62 | 14.35 | 1.53% | 25917.0 | 3755.1684 | 股吧 |
| 54 | 688297 | 中无人机 | 45.46 | 45.47 | 46.3 | 45.29 | 1.45% | 42205.36 | 19366.872 | 股吧 |
| 55 | 002773 | 康弘药业 | 31.73 | 32.07 | 32.52 | 31.75 | 1.39% | 103592.0 | 33338.57 | 股吧 |
| 56 | 002749 | 国光股份 | 15.08 | 15.14 | 15.3 | 15.0 | 1.33% | 37093.0 | 5631.7104 | 股吧 |
| 57 | 300440 | 运达科技 | 12.39 | 12.41 | 12.58 | 12.37 | 1.29% | 35894.0 | 4489.7944 | 股吧 |
| 58 | 000912 | 泸天化 | 4.69 | 4.68 | 4.79 | 4.62 | 1.28% | 416969.0 | 19734.2928 | 股吧 |
| 59 | 688311 | 盟升电子 | 33.0 | 33.0 | 33.48 | 32.71 | 1.27% | 19667.57 | 6549.996 | 股吧 |
| 60 | 603027 | 千禾味业 | 9.85 | 9.85 | 10.0 | 9.72 | 1.22% | 187612.0 | 18584.7936 | 股吧 |
| 61 | 002259 | 升达林业 | 4.14 | 4.16 | 4.2 | 4.11 | 1.21% | 109658.0 | 4560.577 | 股吧 |
| 62 | 002023 | 海特高新 | 12.61 | 12.57 | 12.87 | 12.54 | 1.19% | 196505.0 | 25046.9808 | 股吧 |
| 63 | 600331 | 宏达股份 | 10.89 | 10.85 | 11.17 | 10.85 | 1.19% | 459655.0 | 50740.63 | 股吧 |
| 64 | 688696 | 极米科技 | 117.8 | 118.99 | 121.65 | 117.8 | 1.18% | 17678.93 | 21160.624 | 股吧 |
| 65 | 600828 | 茂业商业 | 4.32 | 4.32 | 4.37 | 4.26 | 1.16% | 195980.0 | 8448.7656 | 股吧 |
| 66 | 002978 | 安宁股份 | 32.97 | 32.9 | 33.8 | 32.9 | 1.12% | 81831.0 | 27375.4752 | 股吧 |
| 67 | 300559 | 佳发教育 | 11.7 | 11.74 | 11.89 | 11.59 | 1.11% | 56034.0 | 6606.491 | 股吧 |
| 68 | 300092 | 科新机电 | 16.24 | 16.24 | 16.64 | 16.16 | 1.05% | 102921.0 | 16884.6736 | 股吧 |
| 69 | 300370 | 安控科技 | 2.95 | 2.94 | 2.99 | 2.92 | 1.02% | 295064.0 | 8755.173 | 股吧 |
| 70 | 000568 | 泸州老窖 | 141.87 | 141.66 | 144.98 | 140.24 | 1.02% | 114116.0 | 162926.093 | 股吧 |
| 71 | 603809 | 豪能股份 | 12.43 | 12.4 | 12.61 | 12.28 | 0.97% | 147883.0 | 18427.1584 | 股吧 |
| 72 | 002777 | 久远银海 | 18.82 | 18.9 | 19.04 | 18.71 | 0.96% | 46228.0 | 8757.038 | 股吧 |
| 73 | 002697 | 红旗连锁 | 5.71 | 5.69 | 5.77 | 5.65 | 0.88% | 297822.0 | 17009.8032 | 股吧 |
| 74 | 688708 | 佳驰科技 | 62.17 | 62.22 | 63.49 | 61.51 | 0.85% | 10610.9795 | 6638.1624 | 股吧 |
| 75 | 000731 | 四川美丰 | 7.15 | 7.15 | 7.23 | 7.15 | 0.84% | 114518.0 | 8247.982 | 股吧 |
| 76 | 000628 | 高新发展 | 45.29 | 45.3 | 46.21 | 45.0 | 0.84% | 46310.0 | 21110.78 | 股吧 |
| 77 | 300434 | 金石亚药 | 11.88 | 11.82 | 12.11 | 11.6 | 0.84% | 225232.0 | 26744.4912 | 股吧 |
| 78 | 601399 | 国机重装 | 3.58 | 3.56 | 3.64 | 3.54 | 0.84% | 1047559.0 | 37623.392 | 股吧 |
| 79 | 300463 | 迈克生物 | 12.06 | 12.08 | 12.21 | 11.96 | 0.83% | 63235.0 | 7652.6 | 股吧 |
| 80 | 301050 | 雷电微力 | 45.16 | 45.2 | 45.86 | 45.09 | 0.82% | 31566.0 | 14374.22 | 股吧 |
| 81 | 688117 | 圣诺生物 | 38.77 | 38.77 | 39.19 | 38.38 | 0.8% | 23746.57 | 9233.159 | 股吧 |
| 82 | 688319 | 欧林生物 | 23.61 | 23.79 | 24.35 | 23.47 | 0.76% | 52698.1875 | 12610.932 | 股吧 |
| 83 | 603327 | 福蓉科技 | 9.31 | 9.25 | 9.43 | 9.23 | 0.75% | 60242.0 | 5635.0124 | 股吧 |
| 84 | 300425 | 中建环能 | 5.38 | 5.38 | 5.43 | 5.35 | 0.74% | 70993.0 | 3836.9344 | 股吧 |
| 85 | 603317 | 天味食品 | 13.45 | 13.45 | 13.57 | 13.24 | 0.74% | 92198.0 | 12352.9056 | 股吧 |
| 86 | 000858 | 五粮液 | 120.38 | 120.0 | 121.27 | 119.63 | 0.68% | 160023.0 | 192843.994 | 股吧 |
| 87 | 688302 | 海创药业-U | 47.88 | 47.86 | 48.7 | 47.51 | 0.63% | 10175.54 | 4898.909 | 股吧 |
| 88 | 600109 | 国金证券 | 9.62 | 9.62 | 9.7 | 9.6 | 0.62% | 233141.0 | 22528.9936 | 股吧 |
| 89 | 000838 | 财信发展 | 3.27 | 3.27 | 3.32 | 3.2 | 0.61% | 491062.0 | 16123.792 | 股吧 |
| 90 | 301592 | 六九一二 | 122.5 | 122.82 | 123.5 | 122.18 | 0.6% | 3306.0 | 4065.781 | 股吧 |
| 91 | 300414 | 中光防雷 | 11.79 | 11.83 | 11.91 | 11.76 | 0.59% | 46319.0 | 5492.6416 | 股吧 |
| 92 | 300470 | 中密控股 | 37.06 | 37.15 | 37.34 | 36.8 | 0.59% | 33987.0 | 12628.2464 | 股吧 |
| 93 | 301336 | 趣睡科技 | 52.94 | 53.2 | 53.53 | 52.52 | 0.53% | 6290.0 | 3343.7962 | 股吧 |
| 94 | 002190 | 成飞集成 | 39.15 | 39.1 | 39.46 | 38.77 | 0.51% | 74365.0 | 29155.5328 | 股吧 |
| 95 | 688709 | 成都华微 | 41.4 | 41.44 | 41.88 | 41.16 | 0.51% | 34377.7 | 14285.7568 | 股吧 |
| 96 | 002366 | 融发核电 | 8.01 | 7.95 | 8.05 | 7.81 | 0.5% | 878871.0 | 70031.7248 | 股吧 |
| 97 | 688070 | 纵横股份 | 49.85 | 49.5 | 51.15 | 49.4 | 0.5% | 8132.48 | 4088.341 | 股吧 |
| 98 | 300492 | 华图山鼎 | 66.56 | 66.3 | 68.28 | 65.8 | 0.48% | 16223.0 | 10891.7112 | 股吧 |
| 99 | 300987 | 川网传媒 | 17.87 | 17.94 | 17.97 | 17.73 | 0.45% | 21640.0 | 3866.2464 | 股吧 |
| 100 | 601208 | 东材科技 | 17.94 | 17.98 | 18.43 | 17.73 | 0.45% | 401604.0 | 72740.67 | 股吧 |
| 101 | 002946 | 新乳业 | 18.05 | 18.11 | 18.25 | 17.39 | 0.44% | 95496.0 | 16996.6016 | 股吧 |
| 102 | 300504 | 天邑股份 | 14.29 | 14.25 | 14.4 | 14.17 | 0.42% | 26349.0 | 3777.677 | 股吧 |
| 103 | 600101 | 明星电力 | 10.06 | 10.06 | 10.11 | 9.96 | 0.4% | 163577.0 | 16427.5936 | 股吧 |
| 104 | 002253 | *ST智胜 | 10.36 | 10.36 | 10.56 | 10.3 | 0.39% | 44065.0 | 4573.7456 | 股吧 |
| 105 | 300696 | 爱乐达 | 25.01 | 25.09 | 25.34 | 24.8 | 0.36% | 30243.0 | 7602.683 | 股吧 |
| 106 | 000586 | 汇源通信 | 15.16 | 15.29 | 15.96 | 15.11 | 0.33% | 151634.0 | 23309.6864 | 股吧 |
| 107 | 001288 | 运机集团 | 30.06 | 29.9 | 30.27 | 29.32 | 0.3% | 46054.0 | 13762.0736 | 股吧 |
| 108 | 002480 | 新筑股份 | 6.71 | 6.7 | 6.76 | 6.64 | 0.3% | 129906.0 | 8702.2984 | 股吧 |
| 109 | 002268 | 电科网安 | 17.34 | 17.34 | 17.46 | 17.22 | 0.29% | 64986.0 | 11293.2224 | 股吧 |
| 110 | 002651 | 利君股份 | 10.85 | 10.85 | 10.91 | 10.76 | 0.28% | 73392.0 | 7953.663 | 股吧 |
| 111 | 300780 | 德恩精工 | 17.92 | 18.33 | 18.4 | 17.87 | 0.28% | 53756.0 | 9716.447 | 股吧 |
| 112 | 600779 | 水井坊 | 42.79 | 42.54 | 43.02 | 42.37 | 0.28% | 36063.0 | 15415.0032 | 股吧 |
| 113 | 300841 | 康华生物 | 82.3 | 82.8 | 83.85 | 81.51 | 0.26% | 28135.0 | 23179.9024 | 股吧 |
| 114 | 600391 | 航发科技 | 27.3 | 27.23 | 27.68 | 27.05 | 0.26% | 66028.0 | 18097.48 | 股吧 |
| 115 | 300820 | 英杰电气 | 55.69 | 55.88 | 57.49 | 54.88 | 0.25% | 64309.0 | 36377.07 | 股吧 |
| 116 | 300733 | 西菱动力 | 18.15 | 18.14 | 18.39 | 17.92 | 0.22% | 36188.0 | 6573.9664 | 股吧 |
| 117 | 300678 | 中科信息 | 32.49 | 32.38 | 32.67 | 32.07 | 0.22% | 37429.0 | 12138.776 | 股吧 |
| 118 | 603477 | 巨星农牧 | 18.62 | 18.62 | 18.7 | 18.46 | 0.21% | 64235.0 | 11932.9824 | 股吧 |
| 119 | 600839 | 四川长虹 | 9.96 | 9.96 | 9.98 | 9.91 | 0.2% | 649095.0 | 64562.8 | 股吧 |
| 120 | 600880 | 博瑞传播 | 5.11 | 5.1 | 5.12 | 5.06 | 0.2% | 114058.0 | 5812.855 | 股吧 |
| 121 | 301233 | 盛帮股份 | 54.05 | 53.6 | 54.5 | 53.5 | 0.19% | 5970.0 | 3229.124 | 股吧 |
| 122 | 688511 | *ST天微 | 24.0 | 23.82 | 24.28 | 23.81 | 0.17% | 4832.94 | 1164.3013 | 股吧 |
| 123 | 000876 | 新希望 | 9.98 | 9.98 | 10.0 | 9.88 | 0.1% | 339283.0 | 33709.0432 | 股吧 |
| 124 | 603759 | 海天股份 | 11.73 | 11.98 | 12.3 | 11.73 | 0.09% | 453928.0 | 54036.1856 | 股吧 |
| 125 | 000810 | 创维数字 | 12.54 | 12.5 | 12.62 | 12.4 | 0.08% | 116060.0 | 14550.7456 | 股吧 |
| 126 | 300789 | 唐源电气 | 24.9 | 24.9 | 25.07 | 24.55 | 0.04% | 11501.0 | 2854.766 | 股吧 |
| 127 | 600793 | 宜宾纸业 | 23.18 | 23.07 | 23.28 | 22.9 | 0.04% | 24299.0 | 5618.464 | 股吧 |
| 128 | 300865 | 大宏立 | 30.18 | 30.26 | 30.33 | 29.87 | 0.03% | 14873.0 | 4477.805 | 股吧 |
| 129 | 002628 | 成都路桥 | 4.63 | 4.62 | 4.64 | 4.59 | 0% | 120971.0 | 5588.7816 | 股吧 |
| 130 | 002630 | ST华西 | 2.98 | 2.96 | 3.01 | 2.96 | 0% | 296668.0 | 8866.3976 | 股吧 |
| 131 | 600979 | 广安爱众 | 4.94 | 4.95 | 4.96 | 4.9 | 0% | 196423.0 | 9665.408 | 股吧 |
| 132 | 002977 | 天箭科技 | 33.07 | 32.96 | 33.33 | 32.92 | -0.03% | 9619.0 | 3186.5614 | 股吧 |
| 133 | 301596 | 瑞迪智驱 | 75.31 | 75.35 | 75.94 | 74.78 | -0.04% | 6288.0 | 4731.337 | 股吧 |
| 134 | 600702 | 舍得酒业 | 67.07 | 66.57 | 67.58 | 66.21 | -0.04% | 145757.0 | 97681.83 | 股吧 |
| 135 | 002818 | 富森美 | 11.53 | 11.51 | 11.54 | 11.42 | -0.09% | 24264.0 | 2785.614 | 股吧 |
| 136 | 688636 | 智明达 | 34.99 | 34.8 | 35.56 | 34.7 | -0.11% | 32789.5273 | 11521.09 | 股吧 |
| 137 | 600528 | 中铁工业 | 8.53 | 8.53 | 8.54 | 8.47 | -0.12% | 126909.0 | 10795.2648 | 股吧 |
| 138 | 600558 | 大西洋 | 6.08 | 6.04 | 6.09 | 5.96 | -0.16% | 247963.0 | 14989.21 | 股吧 |
| 139 | 000757 | 浩物股份 | 5.46 | 5.45 | 5.48 | 5.39 | -0.18% | 163077.0 | 8858.209 | 股吧 |
| 140 | 600644 | 乐山电力 | 11.47 | 11.52 | 11.59 | 11.33 | -0.26% | 211091.0 | 24149.3488 | 股吧 |
| 141 | 000598 | 兴蓉环境 | 7.26 | 7.26 | 7.27 | 7.2 | -0.28% | 177197.0 | 12804.1576 | 股吧 |
| 142 | 300467 | 迅游科技 | 24.04 | 24.02 | 24.18 | 23.87 | -0.29% | 30424.0 | 7302.099 | 股吧 |
| 143 | 002246 | 北化股份 | 18.09 | 18.17 | 18.27 | 17.9 | -0.33% | 111214.0 | 20090.2448 | 股吧 |
| 144 | 600137 | 浪莎股份 | 20.64 | 20.54 | 20.7 | 20.0 | -0.34% | 23740.0 | 4867.346 | 股吧 |
| 145 | 600505 | 西昌电力 | 14.08 | 14.15 | 14.15 | 13.86 | -0.36% | 76169.0 | 10649.3408 | 股吧 |
| 146 | 600131 | 国网信通 | 18.21 | 18.21 | 18.25 | 18.05 | -0.38% | 99504.0 | 18036.096 | 股吧 |
| 147 | 002357 | 富临运业 | 11.35 | 11.36 | 11.65 | 11.26 | -0.44% | 116665.0 | 13301.7648 | 股吧 |
| 148 | 601838 | 成都银行 | 17.14 | 17.15 | 17.21 | 16.96 | -0.47% | 403901.0 | 68810.5 | 股吧 |
| 149 | 301515 | 港通医疗 | 23.11 | 23.02 | 23.11 | 22.7 | -0.56% | 17741.0 | 4064.1484 | 股吧 |
| 150 | 300540 | 蜀道装备 | 18.69 | 18.6 | 19.0 | 18.55 | -0.64% | 38911.0 | 7284.571 | 股吧 |
| 151 | 688053 | ST思科瑞 | 29.65 | 29.59 | 29.94 | 29.41 | -0.64% | 10809.21 | 3206.0632 | 股吧 |
| 152 | 603333 | 尚纬股份 | 8.24 | 8.24 | 8.25 | 8.14 | -0.73% | 87626.0 | 7157.502 | 股吧 |
| 153 | 000801 | 四川九洲 | 16.18 | 16.16 | 16.3 | 15.95 | -0.74% | 193765.0 | 31156.79 | 股吧 |
| 154 | 002798 | 帝欧水华 | 6.59 | 6.58 | 6.59 | 6.48 | -0.76% | 63414.0 | 4135.6216 | 股吧 |
| 155 | 601811 | 新华文轩 | 14.4 | 14.42 | 14.46 | 14.18 | -0.76% | 44839.0 | 6395.946 | 股吧 |
| 156 | 300535 | 达威股份 | 21.17 | 21.23 | 21.23 | 20.8 | -0.8% | 17215.0 | 3604.0504 | 股吧 |
| 157 | 301239 | 普瑞眼科 | 38.68 | 38.51 | 38.96 | 38.13 | -0.83% | 16079.0 | 6157.534 | 股吧 |
| 158 | 300502 | 新易盛 | 329.1 | 328.8 | 328.88 | 317.55 | -0.99% | 278656.0 | 899611.2 | 股吧 |
| 159 | 688528 | 秦川物联 | 12.27 | 12.33 | 12.38 | 12.13 | -1.06% | 14749.96 | 1804.8824 | 股吧 |
| 160 | 000710 | 贝瑞基因 | 13.92 | 13.7 | 13.78 | 13.45 | -1.08% | 176764.0 | 24064.52 | 股吧 |
| 161 | 000935 | 四川双马 | 20.68 | 20.4 | 20.68 | 20.18 | -1.45% | 106738.0 | 21822.3424 | 股吧 |
| 162 | 601107 | 四川成渝 | 6.37 | 6.34 | 6.42 | 6.21 | -1.57% | 139215.0 | 8717.602 | 股吧 |
| 163 | 603053 | 成都燃气 | 10.71 | 10.68 | 10.71 | 10.42 | -1.59% | 74335.0 | 7820.937 | 股吧 |
| 164 | 600674 | 川投能源 | 15.01 | 15.02 | 15.05 | 14.74 | -1.6% | 346965.0 | 51416.37 | 股吧 |
| 165 | 000803 | 山高环能 | 8.72 | 8.8 | 9.59 | 8.32 | -2.52% | 1180528.0 | 106105.728 | 股吧 |
| 166 | 600039 | 四川路桥 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.43 | -2.96% | 514191.0 | 49170.4768 | 股吧 |
| 167 | 300028 | 金亚退 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | -3.23% | 141327.0 | 430.1311 | 股吧 |
| 168 | 688776 | 国光电气 | 101.0 | 108.0 | 108.0 | 95.3 | -3.27% | 74794.11 | 75271.56 | 股吧 |
| 169 | 600678 | 四川金顶 | 11.36 | 10.8 | 11.25 | 10.68 | -3.87% | 837285.0 | 92025.04 | 股吧 |
| 170 | 600466 | *ST蓝光 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -4.76% | 198529.0 | 794.116 | 股吧 |
| 171 | 600139 | *ST西源 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | -5.13% | 77198.0 | 571.2652 | 股吧 |
| 172 | 600804 | 退市鹏博 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | -6.67% | 1417032.0 | 2082.9644 | 股吧 |
| 173 | 000693 | 华泽退 | 0.4 | 0.39 | 0.42 | 0.37 | -7.5% | 266624.0 | 1066.1619 | 股吧 |
| 174 | 000593 | 德龙汇能 | 11.44 | 10.98 | 11.1 | 10.3 | -8.22% | 859936.0 | 90347.13 | 股吧 |
| 175 | 600321 | 正源股份 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -9.09% | 66989.0 | 334.945 | 股吧 |
| 176 | 002143 | 印纪退 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | -10.71% | 358004.0 | 967.6389 | 股吧 |
