上海成分股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688031 | 星环科技-U | 223.21 | 223.22 | 255.0 | 223.22 | 13.35% | 119520.414 | 290707.354 | 股吧 |
| 2 | 688118 | 普元信息 | 31.58 | 31.01 | 35.56 | 31.01 | 10.83% | 129297.719 | 44363.7984 | 股吧 |
| 3 | 600532 | 退市未来 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.67 | 10.77% | 257499.0 | 1815.0456 | 股吧 |
| 4 | 600652 | 退市游久 | 1.08 | 1.08 | 1.19 | 1.08 | 10.19% | 135767.0 | 1598.4697 | 股吧 |
| 5 | 002506 | 协鑫集成 | 5.05 | 5.07 | 5.56 | 5.0 | 10.1% | 10919285.0 | 581678.336 | 股吧 |
| 6 | 600676 | 交运股份 | 7.68 | 7.68 | 8.45 | 7.64 | 10.03% | 247871.0 | 20446.2672 | 股吧 |
| 7 | 600825 | 新华传媒 | 6.0 | 6.35 | 6.6 | 6.3 | 10% | 559585.0 | 36746.5728 | 股吧 |
| 8 | 601616 | 广电电气 | 5.6 | 5.61 | 6.16 | 5.6 | 10% | 854670.0 | 51214.3552 | 股吧 |
| 9 | 688091 | 上海谊众 | 48.05 | 47.9 | 53.33 | 47.7 | 9.2% | 70563.42 | 36538.3 | 股吧 |
| 10 | 600647 | 退市同达 | 1.4 | 1.4 | 1.53 | 1.4 | 8.57% | 38376.0 | 575.838 | 股吧 |
| 11 | 600614 | 退市鹏起 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 8.33% | 709620.0 | 1802.6196 | 股吧 |
| 12 | 688073 | 毕得医药 | 53.18 | 52.78 | 57.64 | 52.78 | 8.33% | 19574.7188 | 10966.724 | 股吧 |
| 13 | 688585 | 上纬新材 | 113.49 | 118.0 | 129.37 | 118.0 | 8.27% | 71797.0156 | 89086.7456 | 股吧 |
| 14 | 688293 | 奥浦迈 | 45.51 | 45.25 | 49.97 | 45.25 | 7.6% | 22703.99 | 10976.6528 | 股吧 |
| 15 | 688382 | 益方生物-U | 19.97 | 19.99 | 21.86 | 19.9 | 7.11% | 203614.641 | 43218.5824 | 股吧 |
| 16 | 600618 | 氯碱化工 | 14.88 | 15.14 | 16.15 | 14.85 | 7.06% | 450948.0 | 69932.31 | 股吧 |
| 17 | 600610 | 中毅达 | 10.44 | 10.34 | 11.3 | 10.33 | 6.99% | 607930.0 | 66730.1248 | 股吧 |
| 18 | 603681 | 永冠新材 | 20.75 | 20.73 | 22.83 | 20.62 | 6.75% | 152420.0 | 33517.14 | 股吧 |
| 19 | 300153 | 科泰电源 | 36.99 | 37.4 | 41.4 | 37.2 | 6.62% | 537248.0 | 210795.2 | 股吧 |
| 20 | 301156 | 美农生物 | 19.26 | 19.3 | 20.58 | 19.15 | 6.54% | 36688.0 | 7382.2536 | 股吧 |
| 21 | 688110 | 东芯股份 | 135.59 | 136.88 | 146.88 | 136.88 | 6.45% | 291002.875 | 416253.4 | 股吧 |
| 22 | 603887 | 城地香江 | 15.52 | 15.41 | 17.07 | 15.36 | 6.38% | 566253.0 | 94206.0544 | 股吧 |
| 23 | 688129 | 东来技术 | 23.27 | 23.13 | 25.1 | 22.91 | 6.32% | 42983.16 | 10463.116 | 股吧 |
| 24 | 301303 | 真兰仪表 | 15.79 | 15.72 | 16.8 | 15.72 | 6.02% | 101036.0 | 16608.7584 | 股吧 |
| 25 | 688062 | 迈威生物-U | 32.27 | 32.3 | 34.36 | 32.22 | 5.95% | 74555.3 | 25075.6 | 股吧 |
| 26 | 600629 | 华建集团 | 21.16 | 21.0 | 22.78 | 20.97 | 5.95% | 576760.0 | 127706.01 | 股吧 |
| 27 | 688217 | 睿昂基因 | 28.48 | 28.48 | 30.6 | 28.48 | 5.93% | 9743.31 | 2886.4516 | 股吧 |
| 28 | 603683 | 晶华新材 | 23.64 | 23.64 | 26.0 | 23.5 | 5.8% | 325672.0 | 82206.7456 | 股吧 |
| 29 | 603365 | 水星家纺 | 19.88 | 19.89 | 21.18 | 19.8 | 5.53% | 26184.0 | 5403.0668 | 股吧 |
| 30 | 600500 | 中化国际 | 4.54 | 4.52 | 4.83 | 4.49 | 5.51% | 822037.0 | 38662.9472 | 股吧 |
| 31 | 301419 | 阿莱德 | 35.15 | 35.5 | 38.29 | 35.5 | 5.43% | 57930.0 | 21389.2768 | 股吧 |
| 32 | 688691 | 灿芯股份 | 120.2 | 119.01 | 127.61 | 119.01 | 5.32% | 54657.2578 | 68375.59 | 股吧 |
| 33 | 300511 | 雪榕生物 | 7.09 | 7.08 | 7.5 | 7.08 | 5.22% | 411245.0 | 30322.16 | 股吧 |
| 34 | 688238 | 和元生物 | 7.33 | 7.36 | 7.73 | 7.27 | 5.18% | 196577.2 | 14926.6912 | 股吧 |
| 35 | 300609 | 汇纳科技 | 36.8 | 36.42 | 38.78 | 36.41 | 5.14% | 59446.0 | 22516.1152 | 股吧 |
| 36 | 002486 | 嘉麟杰 | 2.97 | 2.97 | 3.12 | 2.96 | 5.05% | 296318.0 | 9077.134 | 股吧 |
| 37 | 601156 | 东航物流 | 18.14 | 18.15 | 19.15 | 17.98 | 5.02% | 116133.0 | 21757.1984 | 股吧 |
| 38 | 600193 | *ST创兴 | 4.24 | 4.29 | 4.45 | 4.27 | 4.95% | 105943.0 | 4665.8156 | 股吧 |
| 39 | 603895 | 天永智能 | 29.39 | 30.58 | 32.33 | 30.31 | 4.93% | 62027.0 | 19497.9728 | 股吧 |
| 40 | 600841 | 动力新科 | 9.96 | 9.95 | 10.85 | 9.88 | 4.92% | 353539.0 | 36729.2224 | 股吧 |
| 41 | 688180 | 君实生物-U | 29.76 | 29.76 | 31.6 | 29.68 | 4.87% | 135282.781 | 41902.21 | 股吧 |
| 42 | 688435 | 英方软件 | 48.9 | 48.75 | 52.3 | 48.75 | 4.81% | 27677.459 | 14102.4688 | 股吧 |
| 43 | 688373 | 盟科药业-U | 5.65 | 5.63 | 6.03 | 5.61 | 4.78% | 156466.313 | 9204.826 | 股吧 |
| 44 | 301037 | 保立佳 | 15.62 | 15.55 | 16.5 | 15.55 | 4.74% | 22893.0 | 3694.2344 | 股吧 |
| 45 | 688193 | 仁度生物 | 50.43 | 50.0 | 52.87 | 49.9 | 4.72% | 4776.0 | 2474.5172 | 股吧 |
| 46 | 688336 | 三生国健 | 55.62 | 55.54 | 59.58 | 55.32 | 4.64% | 61595.13 | 35812.45 | 股吧 |
| 47 | 688158 | 优刻得-W | 36.19 | 35.75 | 37.98 | 35.62 | 4.5% | 415642.2 | 152945.933 | 股吧 |
| 48 | 688718 | 唯赛勃 | 15.16 | 15.03 | 15.97 | 14.95 | 4.42% | 18787.32 | 2931.012 | 股吧 |
| 49 | 300336 | 新文退 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 4.17% | 518755.0 | 1245.9441 | 股吧 |
| 50 | 002858 | 力盛体育 | 15.11 | 15.01 | 16.0 | 14.98 | 4.1% | 57778.0 | 9020.989 | 股吧 |
| 51 | 603729 | 龙韵股份 | 17.53 | 17.44 | 18.24 | 17.44 | 4.05% | 43395.0 | 7791.9976 | 股吧 |
| 52 | 605186 | 健麾信息 | 20.69 | 20.69 | 21.54 | 20.67 | 3.91% | 20941.0 | 4439.448 | 股吧 |
| 53 | 688099 | 晶晨股份 | 87.67 | 86.5 | 92.11 | 86.5 | 3.82% | 113885.781 | 102428.928 | 股吧 |
| 54 | 688265 | 南模生物 | 43.55 | 43.44 | 45.36 | 43.41 | 3.81% | 4791.14 | 2142.8356 | 股吧 |
| 55 | 002116 | 中国海诚 | 10.76 | 10.76 | 11.19 | 10.71 | 3.72% | 92740.0 | 10284.2432 | 股吧 |
| 56 | 600896 | 退市海医 | 1.08 | 1.09 | 1.17 | 1.06 | 3.7% | 388577.0 | 4307.2036 | 股吧 |
| 57 | 603991 | 至正股份 | 95.37 | 95.0 | 99.3 | 94.0 | 3.68% | 27628.0 | 27015.7248 | 股吧 |
| 58 | 688163 | 赛伦生物 | 23.41 | 23.41 | 24.34 | 23.17 | 3.67% | 10985.05 | 2631.7692 | 股吧 |
| 59 | 603022 | 新通联 | 11.01 | 10.97 | 11.48 | 10.93 | 3.63% | 55561.0 | 6279.0144 | 股吧 |
| 60 | 603718 | 海利生物 | 4.69 | 4.69 | 4.86 | 4.67 | 3.62% | 189951.0 | 9091.6376 | 股吧 |
| 61 | 688648 | 中邮科技 | 59.87 | 59.7 | 63.5 | 59.0 | 3.57% | 26996.6484 | 16667.52 | 股吧 |
| 62 | 603214 | 爱婴室 | 16.94 | 16.92 | 17.65 | 16.87 | 3.54% | 88955.0 | 15373.2016 | 股吧 |
| 63 | 300074 | 华平股份 | 4.61 | 4.63 | 4.77 | 4.58 | 3.47% | 148870.0 | 6983.477 | 股吧 |
| 64 | 301166 | 优宁维 | 31.8 | 31.6 | 32.93 | 31.52 | 3.46% | 11504.0 | 3735.706 | 股吧 |
| 65 | 600613 | 神奇制药 | 6.2 | 6.2 | 6.43 | 6.17 | 3.39% | 90972.0 | 5776.5496 | 股吧 |
| 66 | 605151 | 西上海 | 19.89 | 19.76 | 20.63 | 19.76 | 3.37% | 30226.0 | 6170.518 | 股吧 |
| 67 | 600689 | 上海三毛 | 13.53 | 13.49 | 13.99 | 13.49 | 3.33% | 39486.0 | 5465.388 | 股吧 |
| 68 | 600882 | 妙可蓝多 | 20.56 | 20.54 | 21.32 | 20.54 | 3.31% | 55641.0 | 11697.7912 | 股吧 |
| 69 | 300892 | 品渥食品 | 29.06 | 29.1 | 30.04 | 28.89 | 3.3% | 16102.0 | 4779.867 | 股吧 |
| 70 | 301499 | 维科精密 | 32.82 | 32.8 | 34.65 | 32.64 | 3.29% | 62757.0 | 21401.1744 | 股吧 |
| 71 | 600608 | *ST沪科 | 3.05 | 3.06 | 3.18 | 3.02 | 3.28% | 18916.0 | 591.8685 | 股吧 |
| 72 | 603236 | 移远通信 | 79.23 | 79.02 | 82.79 | 78.86 | 3.26% | 63611.0 | 51458.54 | 股吧 |
| 73 | 603062 | 麦加芯彩 | 48.36 | 48.3 | 50.07 | 48.0 | 3.25% | 6474.0 | 3200.7636 | 股吧 |
| 74 | 301046 | 能辉科技 | 25.81 | 26.4 | 27.48 | 26.25 | 3.22% | 84761.0 | 22823.976 | 股吧 |
| 75 | 600503 | 华丽家族 | 2.51 | 2.5 | 2.6 | 2.49 | 3.19% | 277973.0 | 7106.446 | 股吧 |
| 76 | 600665 | 天地源 | 3.46 | 3.45 | 3.57 | 3.38 | 3.18% | 137312.0 | 4826.02 | 股吧 |
| 77 | 603329 | 上海雅仕 | 11.01 | 10.97 | 11.39 | 10.96 | 3.18% | 28385.0 | 3198.7256 | 股吧 |
| 78 | 301273 | 瑞晨环保 | 30.73 | 30.7 | 31.76 | 30.49 | 3.16% | 12424.0 | 3891.4068 | 股吧 |
| 79 | 600628 | 新世界 | 7.59 | 7.56 | 7.9 | 7.51 | 3.16% | 176182.0 | 13682.5072 | 股吧 |
| 80 | 600850 | 电科数字 | 26.1 | 26.2 | 27.25 | 26.12 | 3.14% | 119925.0 | 32145.648 | 股吧 |
| 81 | 688335 | 复洁科技 | 36.41 | 36.3 | 38.58 | 36.3 | 3.13% | 25639.19 | 9649.14 | 股吧 |
| 82 | 688179 | 阿拉丁 | 17.74 | 17.72 | 18.8 | 17.44 | 3.1% | 133775.281 | 24740.432 | 股吧 |
| 83 | 601200 | 上海环境 | 8.57 | 8.57 | 9.0 | 8.53 | 3.03% | 326773.0 | 28774.3968 | 股吧 |
| 84 | 301230 | 泓博医药 | 39.8 | 39.48 | 41.41 | 39.48 | 3.02% | 57056.0 | 23270.6368 | 股吧 |
| 85 | 301525 | 儒竞科技 | 85.46 | 84.61 | 88.8 | 83.8 | 3% | 25195.0 | 21944.8112 | 股吧 |
| 86 | 300983 | 尤安设计 | 27.88 | 27.88 | 28.76 | 27.73 | 2.98% | 14911.0 | 4243.437 | 股吧 |
| 87 | 600620 | 天宸股份 | 6.42 | 6.37 | 6.62 | 6.37 | 2.96% | 52614.0 | 3442.0256 | 股吧 |
| 88 | 603020 | 爱普股份 | 10.23 | 10.23 | 10.57 | 10.18 | 2.93% | 34009.0 | 3556.9056 | 股吧 |
| 89 | 600692 | 亚通股份 | 7.87 | 7.84 | 8.11 | 7.82 | 2.92% | 60403.0 | 4841.8092 | 股吧 |
| 90 | 601696 | 中银证券 | 13.36 | 13.31 | 13.8 | 13.28 | 2.92% | 418910.0 | 57083.5456 | 股吧 |
| 91 | 300642 | 透景生命 | 17.2 | 17.25 | 17.73 | 17.15 | 2.91% | 30119.0 | 5295.625 | 股吧 |
| 92 | 605080 | 浙江自然 | 23.9 | 23.9 | 24.64 | 23.8 | 2.89% | 11926.0 | 2904.5642 | 股吧 |
| 93 | 603192 | 汇得科技 | 25.73 | 25.73 | 26.5 | 25.61 | 2.88% | 25239.0 | 6623.272 | 股吧 |
| 94 | 603960 | 克来机电 | 26.73 | 26.07 | 27.5 | 25.05 | 2.88% | 281350.0 | 74966.464 | 股吧 |
| 95 | 300039 | 上海凯宝 | 6.28 | 6.26 | 6.48 | 6.23 | 2.87% | 272674.0 | 17441.7536 | 股吧 |
| 96 | 600626 | 申达股份 | 4.54 | 4.52 | 4.68 | 4.5 | 2.86% | 139983.0 | 6488.612 | 股吧 |
| 97 | 600420 | 国药现代 | 10.53 | 10.52 | 10.91 | 10.52 | 2.85% | 182413.0 | 19619.6176 | 股吧 |
| 98 | 688391 | 钜泉科技 | 30.63 | 30.35 | 31.67 | 30.35 | 2.81% | 10869.99 | 3393.1804 | 股吧 |
| 99 | 600623 | 华谊集团 | 10.47 | 10.37 | 10.94 | 10.02 | 2.77% | 588512.0 | 62299.4048 | 股吧 |
| 100 | 603886 | 元祖股份 | 12.62 | 12.62 | 12.99 | 12.53 | 2.77% | 33314.0 | 4282.617 | 股吧 |
| 101 | 000668 | *ST荣控 | 14.27 | 14.33 | 14.66 | 14.13 | 2.73% | 11589.0 | 1671.5155 | 股吧 |
| 102 | 300245 | 天玑科技 | 12.07 | 12.0 | 12.4 | 12.0 | 2.73% | 59719.0 | 7332.71 | 股吧 |
| 103 | 301001 | 凯淳股份 | 30.83 | 30.9 | 31.72 | 30.64 | 2.72% | 20362.0 | 6380.8176 | 股吧 |
| 104 | 300380 | 安硕信息 | 37.12 | 37.0 | 38.17 | 36.87 | 2.72% | 23061.0 | 8719.4504 | 股吧 |
| 105 | 688602 | 康鹏科技 | 8.08 | 8.05 | 8.33 | 7.98 | 2.72% | 73212.6953 | 6021.795 | 股吧 |
| 106 | 688271 | 联影医疗 | 120.54 | 120.28 | 124.28 | 120.1 | 2.72% | 47330.5 | 58315.04 | 股吧 |
| 107 | 600272 | 开开实业 | 12.89 | 12.88 | 13.25 | 12.83 | 2.72% | 28557.0 | 3754.484 | 股吧 |
| 108 | 600530 | 交大昂立 | 5.88 | 5.85 | 6.06 | 5.85 | 2.72% | 70000.0 | 4203.7724 | 股吧 |
| 109 | 600196 | 复星医药 | 25.23 | 25.19 | 25.92 | 25.15 | 2.7% | 154907.0 | 39826.6784 | 股吧 |
| 110 | 603030 | 全筑股份 | 2.63 | 2.62 | 2.71 | 2.61 | 2.66% | 184979.0 | 4941.1044 | 股吧 |
| 111 | 603122 | 合富中国 | 16.64 | 16.55 | 17.18 | 16.52 | 2.64% | 187760.0 | 31915.9872 | 股吧 |
| 112 | 688351 | 微电生理 | 22.47 | 22.27 | 23.19 | 22.22 | 2.63% | 27622.19 | 6349.6256 | 股吧 |
| 113 | 301060 | 兰卫医学 | 10.32 | 10.29 | 10.68 | 10.26 | 2.62% | 67004.0 | 7079.854 | 股吧 |
| 114 | 688766 | 普冉股份 | 246.84 | 245.74 | 254.58 | 241.84 | 2.62% | 59502.84 | 148757.952 | 股吧 |
| 115 | 600818 | 中路股份 | 9.19 | 9.17 | 9.44 | 9.17 | 2.61% | 46835.0 | 4380.1864 | 股吧 |
| 116 | 603012 | 创力集团 | 8.08 | 8.08 | 8.36 | 8.01 | 2.6% | 213408.0 | 17516.6976 | 股吧 |
| 117 | 301151 | 冠龙节能 | 19.67 | 19.56 | 20.22 | 19.56 | 2.59% | 19631.0 | 3930.4876 | 股吧 |
| 118 | 002022 | 科华生物 | 5.82 | 5.8 | 5.98 | 5.77 | 2.58% | 76145.0 | 4495.9736 | 股吧 |
| 119 | 600843 | 上工申贝 | 10.88 | 10.88 | 11.22 | 10.81 | 2.57% | 113157.0 | 12583.27 | 股吧 |
| 120 | 600615 | 鑫源智造 | 12.06 | 11.93 | 12.42 | 11.91 | 2.57% | 36718.0 | 4487.437 | 股吧 |
| 121 | 603987 | 康德莱 | 8.94 | 8.88 | 9.2 | 8.86 | 2.57% | 48406.0 | 4408.3896 | 股吧 |
| 122 | 688098 | 申联生物 | 8.97 | 8.88 | 9.21 | 8.88 | 2.56% | 24681.1387 | 2252.6044 | 股吧 |
| 123 | 300126 | 锐奇股份 | 8.7 | 8.66 | 8.93 | 8.65 | 2.53% | 44351.0 | 3927.7884 | 股吧 |
| 124 | 600097 | 开创国际 | 11.61 | 11.57 | 11.91 | 11.56 | 2.5% | 52288.0 | 6151.7856 | 股吧 |
| 125 | 600741 | 华域汽车 | 18.47 | 18.45 | 19.12 | 18.41 | 2.49% | 111581.0 | 20954.224 | 股吧 |
| 126 | 603633 | 徕木股份 | 8.42 | 8.42 | 8.64 | 8.38 | 2.49% | 71044.0 | 6090.056 | 股吧 |
| 127 | 600616 | 金枫酒业 | 5.25 | 5.23 | 5.39 | 5.22 | 2.48% | 111234.0 | 5922.5184 | 股吧 |
| 128 | 605398 | 新炬网络 | 30.63 | 30.31 | 32.39 | 30.3 | 2.48% | 56901.0 | 17788.096 | 股吧 |
| 129 | 001266 | 宏英智能 | 35.25 | 34.98 | 36.63 | 34.73 | 2.47% | 78349.0 | 28185.0976 | 股吧 |
| 130 | 688121 | 卓然股份 | 11.72 | 11.68 | 12.03 | 11.62 | 2.47% | 28138.61 | 3349.7944 | 股吧 |
| 131 | 605339 | 南侨食品 | 17.45 | 17.44 | 17.9 | 17.11 | 2.46% | 11282.0 | 2000.0644 | 股吧 |
| 132 | 301555 | 惠柏新材 | 37.57 | 37.44 | 38.65 | 37.14 | 2.45% | 59294.0 | 22628.4272 | 股吧 |
| 133 | 300067 | 安诺其 | 4.93 | 4.88 | 5.05 | 4.87 | 2.43% | 467761.0 | 23296.5072 | 股吧 |
| 134 | 688484 | 南芯科技 | 38.66 | 38.63 | 39.66 | 38.35 | 2.43% | 44943.2 | 17641.5024 | 股吧 |
| 135 | 601968 | 宝钢包装 | 5.75 | 5.71 | 5.92 | 5.71 | 2.43% | 78923.0 | 4630.493 | 股吧 |
| 136 | 600119 | 长江投资 | 6.2 | 6.19 | 6.38 | 6.18 | 2.42% | 48012.0 | 3033.9876 | 股吧 |
| 137 | 605136 | 丽人丽妆 | 10.31 | 10.2 | 10.56 | 10.2 | 2.42% | 78456.0 | 8224.294 | 股吧 |
| 138 | 301315 | 威士顿 | 53.17 | 52.6 | 54.47 | 52.55 | 2.41% | 14516.0 | 7834.9816 | 股吧 |
| 139 | 600833 | 第一医药 | 12.47 | 12.46 | 12.79 | 12.43 | 2.41% | 30277.0 | 3838.232 | 股吧 |
| 140 | 300226 | 上海钢联 | 26.71 | 26.43 | 27.62 | 26.32 | 2.4% | 104138.0 | 28166.3872 | 股吧 |
| 141 | 002454 | 松芝股份 | 8.75 | 8.76 | 9.01 | 8.71 | 2.4% | 94776.0 | 8469.941 | 股吧 |
| 142 | 300180 | 华峰超纤 | 6.73 | 6.68 | 6.93 | 6.68 | 2.38% | 518473.0 | 35417.168 | 股吧 |
| 143 | 600643 | 爱建集团 | 4.62 | 4.61 | 4.74 | 4.59 | 2.38% | 126916.0 | 5955.3668 | 股吧 |
| 144 | 600636 | *ST国化 | 8.43 | 8.4 | 8.63 | 8.4 | 2.37% | 28088.0 | 2406.9364 | 股吧 |
| 145 | 688479 | 友车科技 | 32.2 | 32.45 | 33.05 | 31.54 | 2.36% | 40475.36 | 13126.512 | 股吧 |
| 146 | 002328 | 新朋股份 | 6.81 | 6.78 | 7.09 | 6.75 | 2.35% | 179945.0 | 12550.8912 | 股吧 |
| 147 | 688065 | 凯赛生物 | 51.7 | 51.5 | 53.27 | 51.06 | 2.34% | 46628.0977 | 24504.584 | 股吧 |
| 148 | 300230 | 永利股份 | 5.19 | 5.18 | 5.32 | 5.16 | 2.31% | 161763.0 | 8522.586 | 股吧 |
| 149 | 600517 | 国网英大 | 7.37 | 7.3 | 7.78 | 7.3 | 2.31% | 721769.0 | 54683.3 | 股吧 |
| 150 | 600072 | 中船科技 | 13.02 | 13.0 | 13.46 | 12.97 | 2.3% | 334799.0 | 44486.3584 | 股吧 |
| 151 | 603648 | 畅联股份 | 10.07 | 10.05 | 10.3 | 10.05 | 2.28% | 31337.0 | 3201.7804 | 股吧 |
| 152 | 688592 | 司南导航 | 45.78 | 45.88 | 46.99 | 45.49 | 2.27% | 10717.1494 | 4970.8244 | 股吧 |
| 153 | 603009 | 北特科技 | 53.83 | 53.58 | 56.0 | 53.23 | 2.27% | 137100.0 | 75128.85 | 股吧 |
| 154 | 300272 | 开能健康 | 7.58 | 7.58 | 7.87 | 7.51 | 2.24% | 222895.0 | 17216.7536 | 股吧 |
| 155 | 600638 | 新黄浦 | 6.69 | 6.67 | 6.98 | 6.64 | 2.24% | 100446.0 | 6905.325 | 股吧 |
| 156 | 300059 | 东方财富 | 21.09 | 21.0 | 21.64 | 20.96 | 2.23% | 2338196.0 | 499721.6 | 股吧 |
| 157 | 600602 | 云赛智联 | 19.8 | 20.15 | 21.1 | 19.95 | 2.22% | 731887.0 | 149801.485 | 股吧 |
| 158 | 600816 | 建元信托 | 2.71 | 2.7 | 2.78 | 2.69 | 2.21% | 491540.0 | 13501.592 | 股吧 |
| 159 | 300915 | 海融科技 | 25.93 | 25.98 | 26.58 | 25.76 | 2.2% | 23553.0 | 6214.9916 | 股吧 |
| 160 | 300501 | 海顺新材 | 15.15 | 15.15 | 15.48 | 15.03 | 2.18% | 25074.0 | 3844.105 | 股吧 |
| 161 | 605050 | 福然德 | 12.87 | 12.86 | 13.2 | 12.78 | 2.18% | 38196.0 | 5002.2308 | 股吧 |
| 162 | 600073 | 光明肉业 | 6.48 | 6.47 | 6.63 | 6.45 | 2.16% | 155205.0 | 10192.3936 | 股吧 |
| 163 | 603885 | 吉祥航空 | 12.61 | 12.6 | 12.96 | 12.49 | 2.14% | 142050.0 | 18150.84 | 股吧 |
| 164 | 600845 | 宝信软件 | 22.62 | 22.57 | 23.2 | 22.48 | 2.12% | 178783.0 | 41008.6944 | 股吧 |
| 165 | 600819 | 耀皮玻璃 | 8.03 | 7.98 | 8.21 | 7.98 | 2.12% | 79077.0 | 6438.769 | 股吧 |
| 166 | 603956 | 威派格 | 6.15 | 6.12 | 6.28 | 6.11 | 2.11% | 103074.0 | 6422.9908 | 股吧 |
| 167 | 600170 | 上海建工 | 2.84 | 2.84 | 2.91 | 2.82 | 2.11% | 2245299.0 | 64648.43 | 股吧 |
| 168 | 600817 | 宇通重工 | 11.84 | 11.78 | 12.12 | 11.78 | 2.11% | 35051.0 | 4213.322 | 股吧 |
| 169 | 688590 | 新致软件 | 15.19 | 15.25 | 15.55 | 15.07 | 2.11% | 53464.77 | 8230.37 | 股吧 |
| 170 | 601866 | 中远海发 | 2.84 | 2.8 | 2.91 | 2.77 | 2.11% | 2828329.0 | 80521.344 | 股吧 |
| 171 | 603587 | 地素时尚 | 12.4 | 12.4 | 12.69 | 12.31 | 2.1% | 16850.0 | 2118.3952 | 股吧 |
| 172 | 002401 | 中远海科 | 15.76 | 15.7 | 16.1 | 15.67 | 2.09% | 57250.0 | 9170.624 | 股吧 |
| 173 | 002706 | 良信股份 | 11.52 | 11.54 | 11.95 | 11.49 | 2.08% | 483582.0 | 56874.2656 | 股吧 |
| 174 | 688317 | 之江生物 | 19.71 | 19.67 | 20.26 | 19.61 | 2.08% | 16915.52 | 3382.616 | 股吧 |
| 175 | 605208 | 永茂泰 | 12.64 | 12.7 | 13.09 | 12.56 | 2.06% | 51090.0 | 6579.96 | 股吧 |
| 176 | 603378 | 亚士创能 | 6.35 | 6.31 | 6.5 | 6.29 | 2.05% | 82511.0 | 5319.352 | 股吧 |
| 177 | 300378 | 鼎捷数智 | 43.33 | 43.42 | 44.69 | 43.05 | 2.03% | 99152.0 | 43687.21 | 股吧 |
| 178 | 002561 | 徐家汇 | 8.38 | 8.35 | 8.55 | 8.33 | 2.03% | 40380.0 | 3425.7424 | 股吧 |
| 179 | 688202 | 美迪西 | 66.37 | 66.67 | 68.3 | 66.32 | 2.03% | 17987.7 | 12146.9832 | 股吧 |
| 180 | 600663 | 陆家嘴 | 7.94 | 7.93 | 8.11 | 7.92 | 2.02% | 78394.0 | 6314.276 | 股吧 |
| 181 | 603275 | 众辰科技 | 43.6 | 43.57 | 44.78 | 43.33 | 2.02% | 11186.0 | 4971.9296 | 股吧 |
| 182 | 600688 | 上海石化 | 3.46 | 3.39 | 3.6 | 3.33 | 2.02% | 2500649.0 | 85937.2352 | 股吧 |
| 183 | 300469 | 信息发展 | 62.86 | 62.55 | 65.36 | 62.3 | 1.99% | 50619.0 | 32386.94 | 股吧 |
| 184 | 301584 | 建发致新 | 27.4 | 27.23 | 27.99 | 27.23 | 1.97% | 19949.0 | 5549.729 | 股吧 |
| 185 | 600730 | 中国高科 | 9.69 | 9.69 | 9.94 | 9.61 | 1.96% | 66191.0 | 6510.6724 | 股吧 |
| 186 | 002825 | 纳尔股份 | 10.78 | 10.71 | 10.99 | 10.68 | 1.95% | 44879.0 | 4893.0536 | 股吧 |
| 187 | 301070 | 开勒股份 | 60.5 | 60.01 | 61.7 | 60.0 | 1.92% | 9273.0 | 5672.5716 | 股吧 |
| 188 | 002346 | 柘中股份 | 20.91 | 21.14 | 21.97 | 20.93 | 1.91% | 79316.0 | 17042.7568 | 股吧 |
| 189 | 300947 | 德必集团 | 18.34 | 18.3 | 18.7 | 18.2 | 1.91% | 25978.0 | 4824.49 | 股吧 |
| 190 | 300286 | 安科瑞 | 31.42 | 31.43 | 33.07 | 31.12 | 1.88% | 137668.0 | 44311.8464 | 股吧 |
| 191 | 600630 | 龙头股份 | 8.49 | 8.49 | 8.66 | 8.44 | 1.88% | 61982.0 | 5317.033 | 股吧 |
| 192 | 603006 | 联明股份 | 13.29 | 13.35 | 13.6 | 13.3 | 1.88% | 30847.0 | 4161.2956 | 股吧 |
| 193 | 688133 | 泰坦科技 | 22.41 | 22.17 | 22.96 | 22.15 | 1.87% | 21529.86 | 4892.817 | 股吧 |
| 194 | 600661 | 昂立教育 | 10.14 | 10.09 | 10.35 | 10.09 | 1.87% | 46424.0 | 4759.9376 | 股吧 |
| 195 | 301099 | 雅创电子 | 42.89 | 42.53 | 44.1 | 42.53 | 1.84% | 25518.0 | 11110.7056 | 股吧 |
| 196 | 600675 | 中华企业 | 2.72 | 2.7 | 2.77 | 2.69 | 1.84% | 327732.0 | 8973.845 | 股吧 |
| 197 | 603350 | 安乃达 | 35.75 | 35.75 | 36.52 | 35.52 | 1.82% | 6797.0 | 2473.3464 | 股吧 |
| 198 | 300999 | 金龙鱼 | 28.7 | 28.5 | 29.31 | 28.4 | 1.81% | 122356.0 | 35356.096 | 股吧 |
| 199 | 301563 | 云汉芯城 | 146.15 | 146.1 | 150.0 | 145.52 | 1.81% | 8578.0 | 12742.9288 | 股吧 |
| 200 | 603153 | 上海建科 | 16.12 | 16.06 | 16.45 | 16.03 | 1.8% | 15190.0 | 2477.6142 | 股吧 |
