陕西成分股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300116 | *ST保力 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 22.22% | 4413102.0 | 4689.4948 | 股吧 |
| 2 | 600343 | 航天动力 | 33.15 | 33.81 | 36.47 | 32.02 | 10.02% | 1807468.0 | 629107.6 | 股吧 |
| 3 | 688102 | 斯瑞新材 | 27.32 | 27.51 | 29.68 | 26.94 | 7.25% | 564364.438 | 159871.949 | 股吧 |
| 4 | 300140 | 节能环境 | 6.37 | 6.37 | 7.12 | 6.36 | 6.28% | 546766.0 | 37131.872 | 股吧 |
| 5 | 688122 | 西部超导 | 67.13 | 67.5 | 71.06 | 67.45 | 4.95% | 340535.344 | 238933.683 | 股吧 |
| 6 | 301517 | 陕西华达 | 59.58 | 61.0 | 64.68 | 59.09 | 4.21% | 214811.0 | 131435.021 | 股吧 |
| 7 | 601369 | 陕鼓动力 | 9.62 | 9.62 | 10.12 | 9.62 | 3.74% | 419609.0 | 41671.4624 | 股吧 |
| 8 | 688281 | 华秦科技 | 63.3 | 63.3 | 66.42 | 63.01 | 3.21% | 25776.7285 | 16861.368 | 股吧 |
| 9 | 688333 | 铂力特 | 85.48 | 87.2 | 89.7 | 86.26 | 3.12% | 159635.563 | 140964.864 | 股吧 |
| 10 | 688719 | 爱科赛博 | 47.53 | 48.29 | 50.5 | 46.38 | 3.09% | 96427.65 | 46382.21 | 股吧 |
| 11 | 003009 | 中天火箭 | 61.66 | 62.6 | 65.49 | 60.02 | 2.64% | 135915.0 | 85159.8 | 股吧 |
| 12 | 300775 | 三角防务 | 29.18 | 30.5 | 30.9 | 29.59 | 1.68% | 472706.0 | 141543.6 | 股吧 |
| 13 | 301306 | 西测测试 | 67.7 | 69.03 | 71.86 | 67.17 | 1.37% | 105637.0 | 73073.18 | 股吧 |
| 14 | 600706 | 曲江文旅 | 11.14 | 11.14 | 11.5 | 10.93 | 1.17% | 224137.0 | 25155.072 | 股吧 |
| 15 | 688783 | 西安奕材-U | 24.53 | 24.3 | 25.13 | 24.0 | 0.69% | 182569.109 | 45103.26 | 股吧 |
| 16 | 301589 | 诺瓦星云 | 153.53 | 153.43 | 156.99 | 152.82 | 0.24% | 5481.0 | 8490.5304 | 股吧 |
| 17 | 300487 | 蓝晓科技 | 54.5 | 54.66 | 54.77 | 54.0 | 0.17% | 22509.0 | 12225.3 | 股吧 |
| 18 | 002149 | 西部材料 | 26.26 | 26.0 | 27.15 | 25.01 | 0.15% | 1687732.0 | 442159.6 | 股吧 |
| 19 | 301031 | 中熔电气 | 107.47 | 107.5 | 110.8 | 107.15 | 0.01% | 15051.0 | 16427.0928 | 股吧 |
| 20 | 600707 | 彩虹股份 | 6.35 | 6.32 | 6.5 | 6.15 | 0% | 1036373.0 | 65687.64 | 股吧 |
| 21 | 300114 | 中航电测 | 72.3 | 71.89 | 73.98 | 71.07 | -0.17% | 163596.0 | 118199.59 | 股吧 |
| 22 | 600302 | 标准股份 | 10.8 | 10.82 | 10.94 | 10.51 | -0.28% | 169776.0 | 18232.57 | 股吧 |
| 23 | 601179 | 中国西电 | 8.28 | 8.3 | 8.55 | 8.25 | -0.36% | 1227650.0 | 103146.816 | 股吧 |
| 24 | 001286 | 陕西能源 | 9.93 | 9.95 | 10.01 | 9.88 | -0.4% | 122323.0 | 12165.1216 | 股吧 |
| 25 | 688269 | 凯立新材 | 38.76 | 38.9 | 38.91 | 38.23 | -0.49% | 6144.17 | 2369.581 | 股吧 |
| 26 | 600928 | 西安银行 | 3.74 | 3.74 | 3.75 | 3.7 | -0.53% | 203320.0 | 7572.106 | 股吧 |
| 27 | 000768 | 中航西飞 | 23.97 | 23.99 | 24.33 | 23.84 | -0.54% | 197431.0 | 47617.152 | 股吧 |
| 28 | 601225 | 陕西煤业 | 21.89 | 21.97 | 22.2 | 21.68 | -0.55% | 292351.0 | 63905.71 | 股吧 |
| 29 | 600456 | 宝钛股份 | 32.89 | 32.89 | 33.15 | 32.53 | -0.58% | 90622.0 | 29765.7024 | 股吧 |
| 30 | 688550 | 瑞联新材 | 45.3 | 45.46 | 45.57 | 44.78 | -0.66% | 24913.94 | 11241.5792 | 股吧 |
| 31 | 600379 | 宝光股份 | 11.61 | 11.6 | 11.78 | 11.52 | -0.78% | 28807.0 | 3349.7054 | 股吧 |
| 32 | 688101 | 三达膜 | 16.61 | 16.61 | 16.77 | 16.43 | -0.78% | 20740.98 | 3443.301 | 股吧 |
| 33 | 688285 | 高铁电气 | 8.71 | 8.71 | 8.78 | 8.6 | -0.8% | 19697.29 | 1705.3076 | 股吧 |
| 34 | 600248 | 陕建股份 | 3.67 | 3.67 | 3.68 | 3.62 | -0.82% | 116642.0 | 4247.3064 | 股吧 |
| 35 | 002109 | 兴化股份 | 3.63 | 3.65 | 3.89 | 3.58 | -0.83% | 411649.0 | 15313.5792 | 股吧 |
| 36 | 603139 | 康惠股份 | 22.46 | 22.39 | 22.75 | 22.18 | -1.02% | 13663.0 | 3061.592 | 股吧 |
| 37 | 605033 | 美邦股份 | 21.37 | 21.37 | 21.69 | 21.07 | -1.03% | 21135.0 | 4510.7972 | 股吧 |
| 38 | 601568 | 北元集团 | 3.81 | 3.82 | 3.83 | 3.76 | -1.05% | 227441.0 | 8601.7544 | 股吧 |
| 39 | 601958 | 金钼股份 | 14.19 | 14.25 | 14.29 | 14.02 | -1.06% | 113750.0 | 16079.656 | 股吧 |
| 40 | 300861 | 美畅股份 | 14.93 | 14.88 | 15.02 | 14.75 | -1.07% | 48163.0 | 7155.4504 | 股吧 |
| 41 | 000561 | 烽火电子 | 11.56 | 11.59 | 11.69 | 11.43 | -1.12% | 190971.0 | 22040.58 | 股吧 |
| 42 | 000610 | 西安旅游 | 12.43 | 12.3 | 12.44 | 12.25 | -1.13% | 70199.0 | 8649.449 | 股吧 |
| 43 | 302132 | 中航成飞 | 77.31 | 77.2 | 77.36 | 76.28 | -1.16% | 58749.0 | 45144.05 | 股吧 |
| 44 | 605168 | 三人行 | 35.08 | 35.0 | 35.39 | 34.4 | -1.28% | 80147.0 | 27899.65 | 股吧 |
| 45 | 688150 | 莱特光电 | 21.98 | 22.08 | 22.08 | 21.65 | -1.32% | 30594.0586 | 6673.2484 | 股吧 |
| 46 | 688334 | 西高院 | 19.05 | 19.0 | 19.08 | 18.72 | -1.36% | 26594.709 | 5021.925 | 股吧 |
| 47 | 000563 | 陕国投A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.44 | -1.43% | 372234.0 | 12898.428 | 股吧 |
| 48 | 600893 | 航发动力 | 36.97 | 37.07 | 37.2 | 36.41 | -1.49% | 135415.0 | 49814.352 | 股吧 |
| 49 | 002673 | 西部证券 | 8.05 | 8.05 | 8.06 | 7.91 | -1.61% | 217792.0 | 17345.39 | 股吧 |
| 50 | 300831 | 派瑞股份 | 13.51 | 13.5 | 13.51 | 13.27 | -1.63% | 27844.0 | 3725.416 | 股吧 |
| 51 | 600217 | 中再资环 | 4.3 | 4.31 | 4.35 | 4.21 | -1.63% | 276450.0 | 11809.2664 | 股吧 |
| 52 | 600080 | 金花股份 | 7.85 | 7.84 | 7.89 | 7.7 | -1.66% | 69409.0 | 5393.1776 | 股吧 |
| 53 | 000837 | 秦川机床 | 12.52 | 12.53 | 12.57 | 12.31 | -1.68% | 143572.0 | 17812.8544 | 股吧 |
| 54 | 601012 | 隆基绿能 | 18.2 | 18.16 | 18.26 | 17.86 | -1.76% | 1009356.0 | 182214.118 | 股吧 |
| 55 | 600831 | 广电网络 | 4.45 | 4.43 | 4.53 | 4.33 | -1.8% | 111972.0 | 4946.7956 | 股吧 |
| 56 | 688314 | 康拓医疗 | 32.23 | 32.23 | 32.26 | 31.55 | -1.89% | 4893.25 | 1556.4928 | 股吧 |
| 57 | 000721 | 西安饮食 | 9.61 | 9.6 | 9.66 | 9.35 | -2.08% | 303986.0 | 28782.352 | 股吧 |
| 58 | 001299 | 美能能源 | 11.43 | 11.44 | 11.47 | 11.19 | -2.1% | 31799.0 | 3588.0692 | 股吧 |
| 59 | 300103 | 达刚控股 | 7.01 | 7.03 | 7.09 | 6.83 | -2.57% | 62616.0 | 4314.846 | 股吧 |
| 60 | 601015 | 陕西黑猫 | 3.87 | 3.85 | 3.87 | 3.76 | -2.58% | 319270.0 | 12175.44 | 股吧 |
| 61 | 000516 | 国际医学 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.58 | -2.76% | 215560.0 | 9944.031 | 股吧 |
| 62 | 000697 | *ST炼石 | 9.23 | 9.2 | 9.27 | 8.92 | -2.93% | 81350.0 | 7362.572 | 股吧 |
| 63 | 001231 | 农心科技 | 22.42 | 22.42 | 22.54 | 21.65 | -3.08% | 32407.0 | 7118.0296 | 股吧 |
| 64 | 301357 | 北方长龙 | 152.33 | 150.81 | 154.11 | 146.68 | -3.23% | 36978.0 | 55346.1952 | 股吧 |
| 65 | 002864 | 盘龙药业 | 33.82 | 33.79 | 33.8 | 32.6 | -3.25% | 53300.0 | 17531.4 | 股吧 |
| 66 | 300581 | 晨曦航空 | 16.96 | 16.9 | 17.08 | 16.35 | -3.42% | 219462.0 | 36426.17 | 股吧 |
| 67 | 300164 | 通源石油 | 5.7 | 5.74 | 5.77 | 5.49 | -3.51% | 431231.0 | 24070.6176 | 股吧 |
| 68 | 600455 | 博通股份 | 26.36 | 26.3 | 26.3 | 25.23 | -3.68% | 21324.0 | 5470.8584 | 股吧 |
| 69 | 002799 | 环球印务 | 9.0 | 9.06 | 9.09 | 8.65 | -3.78% | 113163.0 | 9922.066 | 股吧 |
| 70 | 300397 | 天和防务 | 13.99 | 14.04 | 14.11 | 13.46 | -3.79% | 278432.0 | 37923.1072 | 股吧 |
| 71 | 301231 | 荣信文化 | 30.58 | 30.28 | 30.36 | 29.1 | -3.92% | 56742.0 | 16790.9536 | 股吧 |
| 72 | 002267 | 陕天然气 | 7.82 | 7.84 | 7.85 | 7.51 | -3.96% | 217302.0 | 16571.4224 | 股吧 |
| 73 | 688498 | 源杰科技 | 691.66 | 685.02 | 703.0 | 663.0 | -4.14% | 29530.2 | 200904.8 | 股吧 |
| 74 | 688167 | 炬光科技 | 170.89 | 169.96 | 171.8 | 163.0 | -4.43% | 72638.94 | 121160.346 | 股吧 |
| 75 | 301171 | 易点天下 | 36.99 | 36.66 | 36.91 | 35.25 | -4.7% | 445538.0 | 160112.563 | 股吧 |
| 76 | 000564 | 供销大集 | 2.66 | 2.61 | 2.63 | 2.52 | -4.89% | 5422183.0 | 138929.062 | 股吧 |
| 77 | 000812 | 陕西金叶 | 5.09 | 5.14 | 5.16 | 4.84 | -4.91% | 546547.0 | 26937.3856 | 股吧 |
| 78 | 000796 | 凯撒旅业 | 7.49 | 7.31 | 7.53 | 7.09 | -4.94% | 1609112.0 | 116482.688 | 股吧 |
| 79 | 600984 | 建设机械 | 4.79 | 4.72 | 4.74 | 4.48 | -6.26% | 803247.0 | 36840.4672 | 股吧 |
| 80 | 300023 | 宝德退 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.06 | -11.38% | 180393.0 | 2080.3922 | 股吧 |

