电子政务概念(聊吧讨论)

电子政务概念的形成时间要晚于电子政务开始推行的时间。电子政务主要是使用计算机、网络和通信等现代信息技术手段,实现政府工作的优化,能够实现超越时间、空间和部分分割的限制,形成精简、高效的政府运作模式。在2012年,全国各省市全面积极推广电子政务。在十年间,我国电子政务网站已经覆盖了90%以上的市和80%以上的县。有超过1/3的地方实现了省级六大系统同一网络平台建设。电子政务概念形成在2016年,在当时中央及多部委相继发文要部署政务公开,这一年的“互联网+政务”受到关注。当时有机构预测在2018年,我国在电子政务上的投资将会超过3400亿元,因此电子政务概念也是一个不错的投资概念。主要概念股有榕基软件、浙大网新、久其软件和浪潮软件等。
概念股平均涨幅
电子政务龙头股
- 东方国信(300166) +11.64%
- 常山北明(000158) +9.96%
- 神州泰岳(300002) +6.55%
中国擎天软件升28% 机构指23年电子政务国产化开启 公司为政务大数据提供商
摘要: 中国擎天软件(01297)延续低位反弹态势,尾盘升约28%,近一周股价累升约50%。机构评论指,23年党政信创将步入新发展阶段,改造重点转移至电子政务。中国擎天软件主要提供政务大数据软件及相关服务等。
赢家概念解析
目前电子政务概念上涨1.46% 涨幅排名第48
摘要: 目前电子政务概念上涨1.46%,在板块涨幅中排名第48,近5个交易日呈上涨趋势,市场中电子政务概念相关行业概念:互联网、字节跳动、今日头条等,涨幅分别为5.4%、2.27%、2.13%。
3月24日港口海运概念小幅下跌0.97% 相关板块智能交通涨跌幅0.77%
摘要: 3月24日港口海运概念小幅下跌0.97%,在板块涨幅中排名第459,近一周呈下跌趋势,市场中港口海运概念相关行业概念:智能交通、海上丝绸之路、丝绸之路等,涨幅分别为0.77%、0.56%、0.26%。
电子政务概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300166 | 东方国信 | 10.91 | 11.19 | 12.54 | 11.1 | 0.09 | 6.0515 | 11.64% | 1939589.0 | 股吧 |
2 | 000158 | 常山北明 | 7.73 | 7.69 | 8.5 | 7.59 | -0.0848 | 3.7647 | 9.96% | 2086225.0 | 股吧 |
3 | 300002 | 神州泰岳 | 7.94 | 7.9 | 8.75 | 7.84 | 0.1961 | 2.3991 | 6.55% | 2077204.0 | 股吧 |
4 | 301169 | 零点有数 | 44.87 | 45.47 | 47.36 | 45.04 | -0.24 | 8.9566 | 5.42% | 58312.0 | 股吧 |
5 | 300634 | 彩讯股份 | 30.01 | 29.38 | 33.66 | 29.25 | 0.36 | 4.9806 | 5.23% | 308850.0 | 股吧 |
6 | 300229 | 拓尔思 | 27.38 | 27.45 | 29.88 | 27.11 | 0.1452 | 3.3989 | 4.93% | 1612298.0 | 股吧 |
7 | 600797 | 浙大网新 | 7.88 | 7.82 | 8.22 | 7.77 | 0.06 | 3.2518 | 3.68% | 952977.0 | 股吧 |
8 | 300766 | 每日互动 | 17.11 | 16.93 | 18.1 | 16.5 | 0.05 | 4.2384 | 3.45% | 294588.0 | 股吧 |
9 | 603171 | 税友股份 | 45.11 | 45.75 | 48 | 45.75 | 0.23 | 5.9116 | 3.01% | 40369.0 | 股吧 |
10 | 000909 | 数源科技 | 9.85 | 9.86 | 10.19 | 9.72 | 0.0205 | 4.081 | 2.84% | 355748.0 | 股吧 |
11 | 000948 | 南天信息 | 22.48 | 22.47 | 23.35 | 22.39 | 0.124 | 6.0551 | 2.71% | 226401.0 | 股吧 |
12 | 300579 | 数字认证 | 34.0 | 33.86 | 35.73 | 33.7 | 0.082 | 3.1788 | 2.68% | 186532.0 | 股吧 |
13 | 300061 | 旗天科技 | 7.8 | 7.62 | 8 | 7.62 | 0.08 | 1.8782 | 2.31% | 474854.0 | 股吧 |
14 | 300047 | 天源迪科 | 8.22 | 8.23 | 8.47 | 8.14 | 0.0668 | 5.2357 | 2.31% | 668016.0 | 股吧 |
15 | 300479 | 神思电子 | 24.43 | 24.26 | 25.02 | 24 | -0.0857 | 3.7026 | 2.29% | 296484.0 | 股吧 |
16 | 301178 | 天亿马 | 34.97 | 34.94 | 36.11 | 33.83 | 0.09 | 12.2201 | 2.29% | 70036.0 | 股吧 |
17 | 002298 | 中电兴发 | 7.46 | 7.46 | 7.68 | 7.4 | 0.1824 | 6.9816 | 2.28% | 414802.0 | 股吧 |
18 | 603918 | 金桥信息 | 12.87 | 12.6 | 13.5 | 12.29 | 0.0183 | 2.8997 | 2.18% | 571299.0 | 股吧 |
19 | 300324 | 旋极信息 | 3.37 | 3.37 | 3.48 | 3.34 | -0.0874 | 2.2067 | 2.08% | 634290.0 | 股吧 |
20 | 300074 | 华平股份 | 4.43 | 4.45 | 4.68 | 4.38 | -0.0681 | 2.0884 | 2.03% | 243649.0 | 股吧 |
21 | 002777 | 久远银海 | 24.64 | 25.44 | 26.27 | 23.86 | 0.45 | 3.7796 | 1.99% | 270143.0 | 股吧 |
22 | 002279 | 久其软件 | 8.89 | 8.87 | 9.17 | 8.78 | -0.1053 | 0.9767 | 1.91% | 952526.0 | 股吧 |
23 | 300290 | 荣科科技 | 5.37 | 5.54 | 5.72 | 5.33 | 0.0467 | 1.6651 | 1.86% | 508551.0 | 股吧 |
24 | 002065 | 东华软件 | 7.07 | 7.22 | 7.27 | 6.96 | 0.1509 | 3.5116 | 1.7% | 1411093.0 | 股吧 |
25 | 002474 | 榕基软件 | 9.02 | 9.04 | 9.18 | 8.96 | 0.0293 | 2.6094 | 1.55% | 341187.0 | 股吧 |
26 | 002117 | 东港股份 | 9.98 | 9.9 | 10.2 | 9.88 | 0.2184 | 2.7904 | 1.5% | 404740.0 | 股吧 |
27 | 002642 | 荣联科技 | 9.05 | 9.09 | 9.27 | 9 | 0.0205 | 2.2739 | 1.44% | 530746.0 | 股吧 |
28 | 300167 | 迪威迅 | 5.84 | 5.85 | 5.98 | 5.77 | -0.48 | 0.4981 | 1.37% | 160776.0 | 股吧 |
29 | 300588 | 熙菱信息 | 12.88 | 12.79 | 13.1 | 12.53 | -0.2492 | 2.2567 | 1.32% | 231187.0 | 股吧 |
30 | 002104 | 恒宝股份 | 9.39 | 9.38 | 9.6 | 9.28 | 0.104 | 2.7721 | 1.28% | 373002.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论