概念题材简介:
保障房概念(聊吧讨论)
保障房概念的出现相较于保障房制度要晚很多。保障房制度出现在1994年,在2010年确立了廉租房、经济适用房、限价房和公租房等保障房体系后,国务院下达了要在五年内建造5800万套的保障房安居工程建设任务。这对于保障房概念股是非常有益的。如果按照住房和城乡建设部的估算,1000万套保障房的建设资金就会超过1.3万亿元,假设每套保障房的平均面积为50平米,则保障房面积达到了5亿平米。因此保障房所带来的经济效益不言而喻,对于参与到建设中的上市公司来说,是具有巨大的利好的,目前保障概念股主要天房发展、北京城建、首开股份、栖霞建设和苏州高新等。伴随着2011年的1000万套保障房任务的完成,北京、上海等地于2011年12月出台保障法的管理新政,保证保障房确切的让需要的群众申请上,改善他们的居住环境,促进房地产市场的健康发展。
涨幅龙头:
- 西藏城投(600773) +7%
- 新力金融(600318) +4.41%
- 康力电梯(002367) +2.44%
概念股平均涨幅
保障房
情绪值:
10
当前概念处于超冷区域
保障房概念——赢家江恩五星评级统计
保障房概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
最新事件:
保障房概念板块短期发出江恩底分型信号,华发股份以涨幅9.95%领涨保障房概念板块
摘要: 今天保障房概念板块收1206.28点,大幅上涨2.31%,保障房概念板块处于赢家江恩多头主线形态,当前短期发出江恩底分型信号,短期多头趋势启动,中长期多头趋势依旧保持
概念解析热文:
煤炭开采行业延续多头趋势耐心等待时间窗,主要股票一览(附名单)
摘要: 煤炭开采行业今日下跌2.16点,微跌0.09%,以下影小阳线收盘于2329.52点。根据赢家江恩五星工具可知煤炭开采行业为4颗红星,相比昨日减少1个星。煤炭开采板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期...
七日涨停股票排行
| 排行 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 | 最后涨停 | 股吧 |
|---|
保障房概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600773 | 西藏城投 | 14.72 | 15.01 | 16.19 | 15.01 | -0.118 | 4.9615 | 7% | 569736.0 | 股吧 |
| 2 | 600318 | 新力金融 | 9.52 | 9.64 | 10.04 | 9.58 | 0.0778 | 2.132 | 4.41% | 696898.0 | 股吧 |
| 3 | 002367 | 康力电梯 | 7.8 | 7.91 | 8.05 | 7.88 | 0.4023 | 4.5359 | 2.44% | 73338.0 | 股吧 |
| 4 | 600638 | 新黄浦 | 6.55 | 6.62 | 6.84 | 6.62 | 0.2032 | 6.8442 | 2.14% | 107171.0 | 股吧 |
| 5 | 002598 | 山东章鼓 | 9.52 | 9.61 | 9.78 | 9.61 | 0.1986 | 3.9317 | 1.68% | 59539.0 | 股吧 |
| 6 | 600862 | 中航高科 | 25.69 | 25.92 | 26.33 | 25.71 | 0.579 | 5.3533 | 1.56% | 233088.0 | 股吧 |
| 7 | 000619 | 海螺新材 | 6.16 | 6.26 | 6.35 | 6.21 | -0.0869 | 5.7806 | 1.46% | 72434.0 | 股吧 |
| 8 | 600170 | 上海建工 | 2.8 | 2.83 | 2.87 | 2.82 | 0.09 | 3.5517 | 1.43% | 1990029.0 | 股吧 |
| 9 | 600239 | 云南城投 | 2.23 | 2.25 | 2.3 | 2.25 | -0.02 | 0.7988 | 1.35% | 169995.0 | 股吧 |
| 10 | 600881 | 亚泰集团 | 1.7 | 1.71 | 1.74 | 1.7 | -0.29 | 0.5248 | 1.18% | 284374.0 | 股吧 |
| 11 | 601992 | 金隅集团 | 1.87 | 1.9 | 1.91 | 1.87 | -0.133 | 3.8018 | 1.07% | 802430.0 | 股吧 |
| 12 | 002346 | 柘中股份 | 20.71 | 20.95 | 21.3 | 20.76 | 0.83 | 6.5327 | 0.97% | 56068.0 | 股吧 |
| 13 | 601618 | 中国中冶 | 3.09 | 3.11 | 3.15 | 3.11 | 0.13 | 5.0384 | 0.97% | 2041777.0 | 股吧 |
| 14 | 000926 | 福星股份 | 2.16 | 2.18 | 2.2 | 2.16 | -0.5443 | 5.4154 | 0.93% | 238787.0 | 股吧 |
| 15 | 600322 | 津投城开 | 2.22 | 2.23 | 2.26 | 2.22 | -0.7133 | -0.6972 | 0.9% | 140001.0 | 股吧 |
| 16 | 600376 | 首开股份 | 5.05 | 5.12 | 5.15 | 5.08 | -1.2675 | 2.528 | 0.79% | 339062.0 | 股吧 |
| 17 | 600533 | 栖霞建设 | 2.53 | 2.57 | 2.61 | 2.54 | 0.01 | 3.069 | 0.79% | 135136.0 | 股吧 |
| 18 | 600894 | 广日股份 | 9.12 | 9.23 | 9.26 | 9.14 | 0.4638 | 10.1166 | 0.77% | 40767.0 | 股吧 |
| 19 | 600117 | 西宁特钢 | 2.87 | 2.88 | 2.93 | 2.86 | -0.17 | 1.2358 | 0.7% | 196571.0 | 股吧 |
| 20 | 600173 | 卧龙新能 | 7.69 | 7.74 | 7.92 | 7.69 | 0.11 | 5.4666 | 0.65% | 91216.0 | 股吧 |
| 21 | 000012 | 南玻A | 4.78 | 4.87 | 4.91 | 4.78 | 0.05 | 4.3149 | 0.63% | 444376.0 | 股吧 |
| 22 | 601668 | 中国建筑 | 4.97 | 4.99 | 5.02 | 4.95 | 0.92 | 11.6698 | 0.6% | 2626696.0 | 股吧 |
| 23 | 600510 | 黑牡丹 | 9.17 | 9.27 | 9.54 | 9.14 | 0.06 | 10.0898 | 0.55% | 108485.0 | 股吧 |
| 24 | 600165 | ST宁科 | 3.73 | 3.74 | 3.78 | 3.73 | -0.366 | -0.2616 | 0.54% | 44710.0 | 股吧 |
| 25 | 000651 | 格力电器 | 36.89 | 36.93 | 37.12 | 36.93 | 3.86 | 25.7836 | 0.41% | 241403.0 | 股吧 |
| 26 | 000877 | 天山股份 | 5.22 | 5.28 | 5.31 | 5.22 | -0.166 | 11.5021 | 0.38% | 121430.0 | 股吧 |
| 27 | 600782 | 新钢股份 | 4.12 | 4.16 | 4.19 | 4.07 | 0.113 | 8.3115 | 0.24% | 686391.0 | 股吧 |
| 28 | 600325 | 华发股份 | 4.09 | 4.13 | 4.16 | 4.07 | 0.04 | 6.897 | 0.24% | 418249.0 | 股吧 |
| 29 | 002233 | 塔牌集团 | 9.45 | 9.55 | 9.57 | 9.42 | 0.5 | 10.0483 | 0.21% | 79779.0 | 股吧 |
| 30 | 600649 | 城投控股 | 4.75 | 4.8 | 4.82 | 4.72 | 0.12 | 8.4174 | 0.21% | 406039.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
保障房概念最新消息
- 保障房概念板块短期发出江恩底分型信号,华发股份以涨幅9.95%领涨保障房概念板块
- 保障房概念板块短期发出江恩底分型信号,黑牡丹以涨幅4.88%领涨保障房概念板块
- 城投控股近3日涨幅达21.38%,目前处于上涨趋势
- 保障房概念涨幅达1.16%,概念龙头股城投控股涨幅10.11%领涨
- 保障房概念板块短期发出江恩底分型信号,城投控股以涨幅10.11%领涨保障房概念板块
- 保障房概念逆势走高,概念龙头股广日股份涨幅5.95%领涨
- 今日保障房概念大跌3.7%,西藏城投跌停
- 今日保障房概念在涨幅排行榜排名第19,亚泰集团、北新建材等股领涨
- 保障房概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股ST宁科涨幅4.58%领涨
- 保障房概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股卧龙新能涨幅3.31%领涨
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。




发表评论