概念题材简介:
玻璃基板概念(聊吧讨论)
玻璃基板概念在A股形成是因为这种产品广泛应用在液晶显示器中,是其一个基本部件。尽管这个部件只占到液晶面板总成本的17%,但是玻璃基板比较娇贵,运输成本比较高,是面板生产的最关键的一环。无论是TFT、LTPS ,还是比较火热的OLED屏,都离不开对玻璃基板的需要。玻璃基板将会成为未来包括手机在内的智能硬件的重大创新方向,未来还可以配合无线充电、光学传感器的等应用,因此玻璃基板的应用范围会越来越广泛,在A股中玻璃基板概念也会有一定的成长性。A股上主要设计玻璃基板的概念股主要是从事液晶屏生产的个股。比如:深天马A、京东方、莱宝高科和宇顺电子等。
涨幅龙头:
- 麦格米特(002851) +8.32%
- 雷曼光电(300162) +6.85%
- 海目星(688559) +6.19%
概念股平均涨幅
玻璃基板
情绪值:
73
当前概念处于中热区域
玻璃基板概念——赢家江恩五星评级统计
玻璃基板概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
最新事件:
玻璃基板概念涨幅达1.13%,概念龙头股光力科技涨幅11.75%领涨
摘要: 1月16日玻璃基板概念逆势拉升,收1935.02点,涨幅达1.13%,数据显示,玻璃基板概念下成分股:光力科技大涨11.75%、,主力资金净流入261.19万元、通富微电大涨10.0%、,主力资金净流入13.83亿元、凯格精机大涨9.13%
概念解析热文:
通用机械题材多空能量工具绿柱变红柱多方占据主导
摘要: 通用机械行业今日跳空高开,以穿头破脚中阳线收盘,上涨能量较为强势。今日星级评定为5星,与昨日相比增加2个星,其中等距时间、多空能量工具由绿转红。通用机械板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,...
玻璃基板概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002851 | 麦格米特 | 98.16 | 98.5 | 107.98 | 98.31 | 0.3911 | 11.3936 | 8.32% | 332254.0 | 股吧 |
| 2 | 300162 | 雷曼光电 | 8.47 | 8.5 | 9.96 | 8.5 | 0.0218 | 2.1308 | 6.85% | 580191.0 | 股吧 |
| 3 | 688559 | 海目星 | 59.76 | 60.05 | 64.57 | 59.5 | -3.74 | 9.5355 | 6.19% | 143949.125 | 股吧 |
| 4 | 300776 | 帝尔激光 | 72.95 | 73.35 | 78.85 | 73.23 | 1.82 | 13.6583 | 4.78% | 117815.0 | 股吧 |
| 5 | 603773 | 沃格光电 | 35.89 | 36.32 | 39.28 | 36 | -0.3005 | 5.1919 | 3.57% | 223819.0 | 股吧 |
| 6 | 002156 | 通富微电 | 46.86 | 47.5 | 48.65 | 45.93 | 0.567 | 10.003 | 2.41% | 1964230.0 | 股吧 |
| 7 | 300554 | 三超新材 | 24.9 | 24.85 | 26.15 | 24.72 | -0.1694 | 5.5975 | 2.17% | 59917.0 | 股吧 |
| 8 | 300032 | 金龙机电 | 5.37 | 5.34 | 5.47 | 5.34 | 0.0369 | 0.86 | 1.68% | 268836.0 | 股吧 |
| 9 | 300397 | 天和防务 | 14.57 | 14.45 | 14.86 | 14.26 | -0.16 | 2.7801 | 1.03% | 231183.0 | 股吧 |
| 10 | 600876 | 凯盛新能 | 9.82 | 9.8 | 9.97 | 9.76 | -0.92 | 5.2983 | 1.02% | 36589.0 | 股吧 |
| 11 | 600714 | 金瑞矿业 | 13.6 | 13.47 | 14 | 13.12 | 0.159 | 2.6672 | 0.59% | 134251.0 | 股吧 |
| 12 | 002962 | 五方光电 | 14.94 | 14.95 | 15.13 | 14.92 | 0.1253 | 6.0714 | 0.4% | 41106.0 | 股吧 |
| 13 | 300219 | 鸿利智汇 | 7.45 | 7.45 | 7.53 | 7.38 | 0.11 | 3.7404 | 0.4% | 198298.0 | 股吧 |
| 14 | 688170 | 德龙激光 | 37.33 | 37.35 | 38.76 | 36.66 | -0.16 | 11.7523 | 0.35% | 91088.01 | 股吧 |
| 15 | 300480 | 光力科技 | 20.92 | 20.67 | 21.07 | 20.28 | 0.1035 | 3.632 | -0.29% | 246852.0 | 股吧 |
| 16 | 688079 | 美迪凯 | 12.74 | 12.79 | 13.13 | 12.58 | -0.21 | 3.1955 | -0.31% | 83833.07 | 股吧 |
| 17 | 300752 | 隆利科技 | 19.39 | 19.37 | 19.37 | 19.05 | 0.21 | 5.3326 | -1.08% | 42964.0 | 股吧 |
| 18 | 000536 | 华映科技 | 5.07 | 5.08 | 5.08 | 5.01 | -0.2609 | 0.2068 | -1.18% | 629640.0 | 股吧 |
| 19 | 301338 | 凯格精机 | 101.5 | 99.0 | 100.9 | 96.03 | 1.14 | 14.7161 | -1.98% | 50799.0 | 股吧 |
| 20 | 300706 | 阿石创 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 38.41 | -0.2 | 4.5813 | -2.38% | 77546.0 | 股吧 |
| 21 | 688603 | 天承科技 | 97.71 | 96.99 | 96.99 | 92.8 | 0.4811 | 9.3469 | -4.34% | 35881.5977 | 股吧 |
| 22 | 300456 | 赛微电子 | 61.03 | 59.75 | 60 | 54.92 | 2.1521 | 9.2914 | -9.68% | 892188.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
玻璃基板概念最新消息
- 玻璃基板概念涨幅达1.13%,概念龙头股光力科技涨幅11.75%领涨
- 玻璃基板概念上涨1.01%,天承科技当天主力资金净流入1232.06万元
- 玻璃基板概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股海目星涨幅7.89%领涨
- 玻璃基板概念板块短期发出江恩底分型信号,赛微电子以涨幅11.35%领涨玻璃基板概念板块
- 目前玻璃基板概念在涨幅排行榜排名第18 赛微电子、沃格光电涨幅居前
- 11月20日000536华映科技涨停,玻璃基板概念下个股上涨7个
- 玻璃基板概念板块11月19日形成中期筑顶信号,三超新材、华映科技、海目星跌幅居前
- 玻璃基板概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股赛微电子涨幅13.14%领涨
- 688603天承科技近3日累计涨幅19.92%,所属玻璃基板概念3日涨幅1.29%
- 玻璃基板概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股通富微电涨幅3.19%领涨
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。




发表评论