超导概念(聊吧讨论)
超导概念的出现因为超导是一种性能,一些物质特定的温度下电阻降为零,而这一特性对于交通运输的是非常有利的。最早是在1911年荷兰的物理学家卡茂林发现汞在温度降到4.2k的时候,电阻小到检测不出来,这种状态被称为超导态,这一发现在1913年获得诺贝尔奖。利用这一发现,可以用于制造超导船和超导列车。这些交通工具在悬浮没有摩擦的时候,可以减少机械磨损。虽然1987年日本出现运行失效的现象,但是超导列车出现了。同时,超导船也在1992年1月27日下水试航,虽然两者都没有进行实用,但是这必定能引起交通工具在技术上的变革。我国关于超导的研究是2014年1月,40k以上的铁基高温超导体的发现及若干物理性质的研究。超导概念出现,并且受到市场的关注。
- 创新新材(600361) +4.34%
- 宝胜股份(600973) +2.96%
- 中信金属(601061) +2.09%
概念股平均涨幅
当前概念处于超热区域
超导概念——赢家江恩五星评级统计
超导概念热点
赢家概念解析
超导概念到达赢家江恩空间重要压力位,主要股票一览(附名单)
摘要: 超导概念今日上涨18.64点,涨幅0.32%,以上影阴线收盘于5823.8点。根据赢家江恩五星工具可知超导概念为3颗红星,相比昨日保持一致。超导板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的...
超导题材多空能量工具发出多头信号
摘要: 超导概念今日上涨120.4点,大涨2.15%,以光脚上影中阳线收盘于5709.44点。昨日涨幅3.58%,以下影中阳线收于5589.04点。今日星级评定为2星,与昨日相比增加1个星,其中多空能量工具由绿转红。超导板块目前
化工行业到达赢家江恩空间关键压力位,旗下龙头股票都有哪些
摘要: 化工行业今日上涨19.51点,小幅上涨0.7%,以上下影小阳线收盘于2822.96点。根据赢家江恩五星工具可知化工行业为3颗红星,相比昨日减少1个星。化工板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底...
超导概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600361 | 创新新材 | 4.15 | 4.12 | 4.39 | 4.11 | 0.1743 | 2.9711 | 4.34% | 1244811.0 | 股吧 |
| 2 | 600973 | 宝胜股份 | 7.09 | 7.0 | 7.37 | 6.92 | -0.03 | 2.6657 | 2.96% | 671432.0 | 股吧 |
| 3 | 601061 | 中信金属 | 11.99 | 11.9 | 12.48 | 11.87 | 0.55 | 4.7425 | 2.09% | 187730.0 | 股吧 |
| 4 | 600105 | 永鼎股份 | 38.1 | 37.87 | 39.61 | 36.7 | 0.225 | 2.257 | 1.57% | 2175915.0 | 股吧 |
| 5 | 600595 | 中孚实业 | 8.1 | 8.1 | 8.38 | 8.04 | 0.3 | 4.1627 | 0.99% | 578042.0 | 股吧 |
| 6 | 600203 | 福日电子 | 11.29 | 11.22 | 11.42 | 11.15 | 0.1473 | 2.9236 | 0.89% | 113515.0 | 股吧 |
| 7 | 600366 | 宁波韵升 | 12.5 | 12.65 | 12.77 | 12.51 | 0.2563 | 5.5692 | 0.8% | 312803.0 | 股吧 |
| 8 | 300647 | 超频三 | 6.27 | 6.22 | 6.29 | 6.2 | 0 | 1.2519 | 0% | 95854.0 | 股吧 |
| 9 | 001255 | 博菲电气 | 36.82 | 36.83 | 37 | 36.26 | 0.0917 | 9.0869 | 0% | 10620.0 | 股吧 |
| 10 | 600468 | 百利电气 | 7.68 | 7.6 | 7.69 | 7.55 | 0.0761 | 1.8464 | -0.13% | 274291.0 | 股吧 |
| 11 | 601212 | 白银有色 | 8.04 | 7.94 | 8.09 | 7.91 | -0.029 | 2.0835 | -0.25% | 870187.0 | 股吧 |
| 12 | 301289 | 国缆检测 | 54.35 | 54.32 | 54.5 | 53.8 | 0.8465 | 12.6705 | -0.28% | 4171.0 | 股吧 |
| 13 | 002149 | 西部材料 | 45.65 | 45.51 | 46.69 | 45.14 | 0.1419 | 5.9706 | -0.44% | 335214.0 | 股吧 |
| 14 | 688776 | 国光电气 | 83.36 | 82.95 | 83.85 | 81.81 | -0.37 | 16.75 | -0.62% | 12663.25 | 股吧 |
| 15 | 688122 | 西部超导 | 72.49 | 72.28 | 72.52 | 71.6 | 1 | 10.6443 | -0.7% | 79011.1 | 股吧 |
| 16 | 000969 | 安泰科技 | 21.06 | 20.95 | 21.14 | 20.84 | 0.3509 | 5.5015 | -0.71% | 138714.0 | 股吧 |
| 17 | 600363 | 联创光电 | 52.09 | 51.3 | 52.5 | 51.26 | 0.88 | 9.7671 | -1.04% | 47088.0 | 股吧 |
| 18 | 002471 | 中超控股 | 8.81 | 8.6 | 8.78 | 8.48 | -0.0172 | 1.3147 | -1.25% | 1368461.0 | 股吧 |
| 19 | 600055 | 万东医疗 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.43 | -0.32 | 6.3405 | -1.43% | 22451.0 | 股吧 |
| 20 | 600577 | 精达股份 | 12.51 | 12.4 | 12.49 | 12.3 | 0.28 | 2.8391 | -1.44% | 382154.0 | 股吧 |
| 21 | 300706 | 阿石创 | 37.84 | 37.66 | 38.74 | 37.11 | -0.2 | 4.5813 | -1.8% | 129591.0 | 股吧 |
| 22 | 002533 | 金杯电工 | 13.27 | 13.15 | 13.26 | 12.89 | 0.825 | 6.2327 | -1.88% | 159002.0 | 股吧 |
| 23 | 688096 | 京源环保 | 8.19 | 8.21 | 8.21 | 7.87 | -0.02 | 3.8063 | -2.08% | 79903.33 | 股吧 |
| 24 | 000962 | 东方钽业 | 44.88 | 44.48 | 45 | 43.03 | 0.5145 | 5.4852 | -2.54% | 129506.0 | 股吧 |
| 25 | 600522 | 中天科技 | 29.8 | 29.41 | 29.63 | 28.33 | 0.691 | 10.7295 | -4.3% | 2167335.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||




发表评论