超级电视概念(聊吧讨论)

超级电视概念是随着2015年鹏博士推出了超级电视叫板乐视网而出现的。随着电脑和手机的不断更新,电视作为家庭传统的家电也将迎来了大的变革。超级电视就是实现了这一变革,可以观看全互联网的节目和像手机一样安装和卸载应用程序。之前的电视销售厂商的获利的来源主要在于硬件,而超级电视实现了硬件收入、内容收入、应用分成和终端广告的四项收入。而且在使用上,超级电视还实现了语音操控、无限投射以及体感操作等功能。已经变成电视发展的一种潮流。在概念分类中,还是智能电视概念,两者的不同是智能电视定位在一个全新的平台,手机和电脑一样,而超级电视是在内容上。目前,超级电视概念股主要有乐视网、深康佳A、鹏博士等。
概念股平均涨幅
超级电视龙头股
- 东方智造(002175) +10.1%
- 数码视讯(300079) +5.23%
- ST鹏博士(600804) +4.92%
“降价+世界杯”拉动大屏电视销售 上市公司加速布局高端产能
摘要: 卡塔尔世界杯足球赛将于北京时间11月21日0点迎来揭幕战,四年一届的足球盛宴刺激大屏电视销量攀升。11月17日,《》记者在走访中了解到,近一个月以来,多个家电商场的大屏彩电销量大幅增长。
赢家概念解析
超级电视概念4大龙头股名单!未来投资机会和大方向
摘要: 6月5日超级电视概念大涨2.34%,收盘价位1610.98点。超级电视概念下6月5日涨幅龙头股,涨幅居前的有5只,分别是东方智造,涨幅10.1%、数码视讯,涨幅5.38%、ST鹏博士,涨幅4.71%、银河电子,涨幅4.55%、ST数源,涨...
量子通信概念高人气龙头股永鼎股份、盛洋科技,量子通信概念龙头股收藏
摘要: 6月5日量子通信概念微涨0.06%,收盘价位992.48点。量子通信概念下6月5日涨幅龙头股,涨幅居前的有5只,分别是永鼎股份,涨幅6.94%、盛洋科技,涨幅2.44%、皖能电力,涨幅2.4%、三维通信,涨幅2.38%、华工科技,涨...
七日涨停股票排行
超级电视概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002175 | 东方智造 | 2.97 | 3.14 | 3.27 | 3.05 | 0.0006 | 0.3835 | 10.1% | 449939.0 | 股吧 |
2 | 300079 | 数码视讯 | 6.88 | 6.89 | 7.3 | 6.86 | 0.0069 | 2.9266 | 5.23% | 1322517.0 | 股吧 |
3 | 600804 | ST鹏博士 | 4.88 | 4.82 | 5.12 | 4.78 | 0.02 | 0.6656 | 4.92% | 427336.0 | 股吧 |
4 | 002519 | 银河电子 | 6.16 | 6.17 | 6.43 | 6.1 | 0.0554 | 2.8007 | 3.9% | 978601.0 | 股吧 |
5 | 000909 | ST数源 | 5.58 | 5.53 | 5.77 | 5.5 | 0.031 | 3.6997 | 3.23% | 106895.0 | 股吧 |
6 | 000156 | 华数传媒 | 9.36 | 9.36 | 9.64 | 9.32 | 0.083 | 7.9307 | 2.46% | 187586.0 | 股吧 |
7 | 600060 | 海信视像 | 22.17 | 22.0 | 22.79 | 21.89 | 0.47 | 13.9148 | 2.39% | 86295.0 | 股吧 |
8 | 002429 | 兆驰股份 | 5.17 | 5.17 | 5.26 | 5.17 | 0.0846 | 3.0917 | 1.16% | 290722.0 | 股吧 |
9 | 600355 | 精伦电子 | 3.31 | 3.31 | 3.4 | 3.3 | -0.02 | 0.4185 | 0.91% | 107044.0 | 股吧 |
10 | 000810 | 创维数字 | 20.13 | 19.88 | 20.61 | 19.5 | 0.1028 | 5.3365 | 0.65% | 776259.0 | 股吧 |
11 | 000665 | 湖北广电 | 5.69 | 5.68 | 5.76 | 5.66 | -0.08 | 5.0584 | 0.53% | 174724.0 | 股吧 |
12 | 000100 | TCL科技 | 3.86 | 3.86 | 3.91 | 3.82 | -0.0326 | 2.9091 | 0.52% | 1519385.0 | 股吧 |
13 | 000801 | 四川九洲 | 7.1 | 7.09 | 7.14 | 7.06 | 0.039 | 2.8335 | 0.42% | 58299.0 | 股吧 |
14 | 002052 | ST同洲 | 1.92 | 1.92 | 1.94 | 1.89 | -0.0056 | 0.1081 | 0% | 42987.0 | 股吧 |
15 | 600637 | 东方明珠 | 8.55 | 8.56 | 8.62 | 8.41 | 0.0756 | 8.6988 | -0.12% | 311910.0 | 股吧 |
16 | 000016 | 深康佳A | 5.08 | 4.99 | 5.09 | 4.91 | 0.0633 | 3.2295 | -0.2% | 267171.0 | 股吧 |
17 | 000917 | 电广传媒 | 7.01 | 7.06 | 7.16 | 6.79 | 0.0184 | 7.2113 | -2% | 1157259.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论