超级细菌概念(聊吧讨论)

超级细菌概念出现上涨行情的时候主要在禽流感等疫症爆发的时候。超级细菌主要是指几乎对所有的抗生素有抗药性的细菌,非常可怕。有数据显示,2013年全年使用了16.2吨抗生素中,兽用有52%,人用有48%,有超过5万吨的抗生素被排放进了水土环境中。从2014年以来,抗生素的使用呈现递增走势。这些多出抗生素使用并不是作为治疗疾病使用,而是作为饲料添加剂出现。目前我国是全球最大抗生素生产和使用国,并且出现了滥用的情况,因此超级细菌出现的概率非常大。目前在超级细菌概念股的上市公司中主要有莱茵生物、华兰生物、天坛生物、上海莱士等。
- 诚意药业(603811) +9.97%
- 尔康制药(300267) +2.08%
- 康芝药业(300086) +1.77%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏热区域
超级细菌概念——赢家江恩五星评级统计
超级细菌概念热点
赢家概念解析
超级细菌概念延续多头趋势耐心等待时间窗,主要股票一览(附名单)
摘要: 超级细菌概念今日上涨2.49点,涨幅0.21%,以上下影小阳线收盘于1195.87点。根据赢家江恩五星工具可知超级细菌概念为5颗红星,相比昨日保持一致。超级细菌板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短...
超级细菌概念到达江恩空间重要压力位
摘要: 超级细菌概念今日低开至以上涨1.82%的中阳线收盘,呈上涨走势。今日星级评定为5星,与昨日相比增加1个星,其中乾坤K线工具由绿转红。超级细菌板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分...
租售同权概念延续多头趋势耐心等待时间窗,主要股票一览(附名单)
摘要: 租售同权概念今日上涨0.25点,微涨0.03%,以下影小阴线收盘于847.86点。根据赢家江恩五星工具可知租售同权概念为5颗红星,相比昨日保持一致。租售同权板块目前处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中出现...
超级细菌概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603811 | 诚意药业 | 10.03 | 10.68 | 11.03 | 10.65 | 0.14 | 3.9658 | 9.97% | 164286.0 | 股吧 |
2 | 300267 | 尔康制药 | 3.37 | 3.37 | 3.48 | 3.35 | 0.0136 | 2.1644 | 2.08% | 718868.0 | 股吧 |
3 | 300086 | 康芝药业 | 5.64 | 5.64 | 5.74 | 5.63 | -0.0213 | 2.4833 | 1.77% | 151444.0 | 股吧 |
4 | 000597 | 东北制药 | 5.4 | 5.39 | 5.5 | 5.37 | 0.025 | 3.7491 | 1.3% | 197314.0 | 股吧 |
5 | 300630 | 普利退 | 0.88 | 0.9 | 0.95 | 0.86 | -0.22 | 6.0703 | 1.14% | 368183.0 | 股吧 |
6 | 600613 | 神奇制药 | 6.77 | 6.77 | 6.86 | 6.73 | 0.03 | 4.4445 | 1.03% | 73360.0 | 股吧 |
7 | 002030 | 达安基因 | 6.38 | 6.38 | 6.45 | 6.37 | 0.04 | 5.6524 | 0.94% | 193249.0 | 股吧 |
8 | 000950 | 重药控股 | 5.16 | 5.25 | 5.26 | 5.2 | 0.07 | 6.6217 | 0.78% | 259950.0 | 股吧 |
9 | 600789 | 鲁抗医药 | 10.33 | 10.26 | 10.55 | 10.25 | 0.09 | 4.4461 | 0.77% | 554241.0 | 股吧 |
10 | 002007 | 华兰生物 | 15.94 | 15.91 | 16.13 | 15.91 | 0.1715 | 6.6559 | 0.75% | 128268.0 | 股吧 |
11 | 300039 | 上海凯宝 | 6.33 | 6.33 | 6.38 | 6.31 | 0.0806 | 4.0235 | 0.32% | 194926.0 | 股吧 |
12 | 600420 | 国药现代 | 11.02 | 11.0 | 11.09 | 10.89 | 0.2695 | 10.1145 | 0.27% | 113058.0 | 股吧 |
13 | 600664 | 哈药股份 | 3.86 | 3.86 | 3.9 | 3.85 | 0.08 | 2.2087 | 0% | 421782.0 | 股吧 |
14 | 600332 | 白云山 | 26.75 | 26.76 | 26.85 | 26.68 | 1.12 | 23.2004 | -0.11% | 52864.0 | 股吧 |
15 | 000790 | 华神科技 | 4.0 | 3.98 | 4 | 3.94 | -0.0234 | 1.6216 | -0.75% | 165301.0 | 股吧 |
16 | 000739 | 普洛药业 | 14.84 | 14.79 | 14.84 | 14.67 | 0.2126 | 5.9783 | -1.08% | 85910.0 | 股吧 |
17 | 002422 | 科伦药业 | 33.22 | 33.17 | 33.19 | 32.74 | 0.37 | 14.4516 | -1.11% | 187555.0 | 股吧 |
18 | 600267 | 海正药业 | 12.45 | 12.25 | 12.72 | 12.06 | 0.17 | 7.1205 | -1.77% | 882587.0 | 股吧 |
19 | 600881 | 亚泰集团 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.87 | -0.14 | 0.6841 | -4.1% | 945690.0 | 股吧 |
20 | 002581 | ST未名 | 8.98 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | -0.0559 | 2.8669 | -5.01% | 2252.0 | 股吧 |
21 | 002435 | ST长康 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -0.0081 | 3.0098 | -5.13% | 91472.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论