高端装备概念(聊吧讨论)

高端装备制造产业指装备制造业的高端领域,“高端”主要表现在三个方面:第一,技术含量高,表现为知识、技术密集,体现多学科和多领域高精尖技术的继承;第二,处于价值链高端,具有高附加值的特征;第三,在产业链占据核心部位,其发展水平决定产业链的整体竞争力。 高端制造产业既包括传统制造业的高端部分,也包括新兴产业的高端部分,中国已经出现很多专业的第三方研究机构,如“高端装备制造业第三方专业课题研究中心-中国重大机械装备网”。随着社会的进步,科技的发展,课题的研究越来越深入,对研究人员的要求也是越来越高。
- 唐源电气(300789) +13.13%
- 博亚精工(300971) +11.47%
- 兰石重装(603169) +10.07%
概念股平均涨幅
当前概念处于高冷区域
高端装备概念——赢家江恩五星评级统计
高端装备概念热点
赢家概念解析
高端装备概念多空能量工具绿柱伸长空方能量持续增强
摘要: 高端装备概念今日下跌17.14点,小幅下跌0.7%,以上影阴线收盘于2425.84点。昨日跌幅1.63%,以下影中阴线收于2442.98点。今日星级评定为1星,与昨日减少1个星,其中极反通道工具由红转绿。高端装备板块目前
目前高端装备概念大幅下跌3.91%,埃斯顿、日发精机跌停
摘要: 目前高端装备概念大幅下跌3.91%,其中:埃斯顿(002747)跌停;日发精机(002520)跌停;博杰股份(002975)跌停;国茂股份(603915)跌停。
融媒体题材延续空头趋势耐心等待时间窗
摘要: 融媒体概念今日下跌29.44点,下跌1.85%,以上下影中阴线收盘于1562.13点。昨日跌幅1.28%,以下影中阴线收于1591.57点。今日星级评定为0星,与昨日减少1个星,其中江恩百分比工具由红转绿。融媒体板块目前
七日涨停股票排行
高端装备概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300789 | 唐源电气 | 24.3 | 24.6 | 27.5 | 23.97 | 0.3797 | 7.0881 | 13.13% | 158094.0 | 股吧 |
2 | 300971 | 博亚精工 | 25.28 | 25.63 | 29.73 | 24.48 | 0.43 | 11.8208 | 11.47% | 199255.0 | 股吧 |
3 | 603169 | 兰石重装 | 5.86 | 5.78 | 6.45 | 5.78 | 0.0739 | 2.4794 | 10.07% | 665215.0 | 股吧 |
4 | 603289 | 泰瑞机器 | 9.7 | 9.88 | 10.67 | 9.67 | 0.15 | 4.7229 | 10% | 262193.0 | 股吧 |
5 | 603011 | 合锻智能 | 10.22 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 0.02 | 4.5204 | 9.98% | 165937.0 | 股吧 |
6 | 002366 | 融发核电 | 5.12 | 5.19 | 5.63 | 5.16 | -0.0063 | 2.2281 | 9.96% | 938586.0 | 股吧 |
7 | 601399 | 国机重装 | 3.02 | 3.02 | 3.32 | 3 | 0.0574 | 1.9801 | 9.93% | 1361273.0 | 股吧 |
8 | 301601 | 惠通科技 | 36.81 | 36.11 | 40.4 | 35.86 | -- | -- | 7.55% | 139398.0 | 股吧 |
9 | 002520 | 日发精机 | 7.42 | 7.6 | 8.16 | 7.5 | -0.083 | 1.3817 | 7.55% | 1513800.0 | 股吧 |
10 | 300444 | 双杰电气 | 8.68 | 8.51 | 9.33 | 8.37 | 0.1456 | 2.0974 | 7.03% | 1341629.0 | 股吧 |
11 | 002529 | 海源复材 | 8.81 | 9.32 | 9.69 | 9.07 | -0.1614 | 1.5716 | 6.81% | 401738.0 | 股吧 |
12 | 300281 | 金明精机 | 6.36 | 6.4 | 6.8 | 6.28 | 0.034 | 3.062 | 6.76% | 456687.0 | 股吧 |
13 | 603095 | 越剑智能 | 23.09 | 23.35 | 24.58 | 23.21 | 0.39 | 13.1798 | 6.45% | 65851.0 | 股吧 |
14 | 600312 | 平高电气 | 16.92 | 16.98 | 17.99 | 16.95 | 0.6316 | 7.6776 | 5.73% | 557611.0 | 股吧 |
15 | 301158 | 德石股份 | 20.0 | 19.01 | 23.08 | 18.6 | 0.424 | 8.6431 | 4.65% | 335003.0 | 股吧 |
16 | 600499 | 科达制造 | 7.97 | 8.07 | 8.41 | 8.05 | 0.372 | 5.9371 | 4.02% | 360925.0 | 股吧 |
17 | 000400 | 许继电气 | 25.06 | 25.02 | 26.33 | 24.77 | 0.8842 | 11.1297 | 3.67% | 408598.0 | 股吧 |
18 | 600501 | 航天晨光 | 18.19 | 18.35 | 19.48 | 18.14 | -0.38 | 4.8771 | 3.57% | 212710.0 | 股吧 |
19 | 601727 | 上海电气 | 7.8 | 7.79 | 8.16 | 7.73 | 0.049 | 3.4373 | 3.33% | 2120617.0 | 股吧 |
20 | 300091 | 金通灵 | 2.54 | 2.58 | 2.67 | 2.49 | -0.0943 | 1.2463 | 3.15% | 668001.0 | 股吧 |
21 | 002471 | 中超控股 | 2.77 | 2.76 | 2.99 | 2.75 | -0.0054 | 1.2229 | 2.89% | 813421.0 | 股吧 |
22 | 300320 | 海达股份 | 11.17 | 11.2 | 11.85 | 11.18 | 0.1938 | 3.8074 | 2.86% | 310115.0 | 股吧 |
23 | 605389 | 长龄液压 | 30.57 | 30.15 | 31.59 | 30.15 | 0.64 | 14.5363 | 2.81% | 22544.0 | 股吧 |
24 | 301522 | 上大股份 | 39.14 | 39.0 | 40.98 | 38.68 | 0.4472 | 4.5651 | 2.71% | 128293.0 | 股吧 |
25 | 300172 | 中电环保 | 5.29 | 5.29 | 5.5 | 5.24 | 0.1249 | 2.7993 | 2.65% | 378729.0 | 股吧 |
26 | 001208 | 华菱线缆 | 10.97 | 11.26 | 11.68 | 11.07 | 0.161 | 2.9923 | 2.55% | 330621.0 | 股吧 |
27 | 300092 | 科新机电 | 13.45 | 13.25 | 14.33 | 13.21 | 0.5225 | 5.8611 | 2.38% | 368881.0 | 股吧 |
28 | 300875 | 捷强装备 | 27.73 | 27.71 | 29.29 | 27.49 | -0.09 | 12.4402 | 2.24% | 38052.0 | 股吧 |
29 | 300140 | 节能环境 | 5.92 | 5.91 | 6.08 | 5.86 | 0.2131 | 4.4546 | 2.2% | 113087.0 | 股吧 |
30 | 300185 | 通裕重工 | 2.81 | 2.74 | 3.06 | 2.72 | 0.014 | 1.7168 | 2.14% | 2613907.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论