核电概念(聊吧讨论)
核电作为发电的一种方式,能够满足能源供应以及环境保护的可持续发展。因此对于核电我国还是支持行业发展的,也因为如此出现了以核电为核心的上市公司产业,在A股市场上被称为核电概念股。核电概念股主要有上海机电、海陆重工、中核科技以及盾安环境等。在2012年,国务院发布了《能源发展“十二五”规划》,并且通过了《核电中长期规划(2011年-2020年)》。这对于我国过核电建设进行部署,稳步有序推进。在2014年1月,能源局下发了《2014年能源工作指导意见》提出了适时启动核电重点项目审批,推进沿海地区的核电建设内容。并且在2014年3月份的政府工作报告中也鼓励发展核电项目以及核电技术,这是国家层面上核电重启的信号,核电行业发展进入快速发展时期,相关核电概念股出现了上涨行情。核电行业重启之后,为了后续的发展,在“十三五”期间,核电产业链向内陆发展,对外也打开核电市场。核电行业发展迎来发展的新阶段,对于核电概念是非常利好的。
- 博盈特焊(301468) +10.74%
- 西部材料(002149) +10.01%
- 景业智能(688290) +7.76%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏热区域
核电概念——赢家江恩五星评级统计
核电概念热点
赢家概念解析
核电概念今日虽下跌但多头趋势不改变,旗下龙头股票都有哪些
摘要: 核电概念今日下跌13.42点,跌幅0.64%,以上影小阴线收盘于2081.11点。根据赢家江恩五星工具可知核电概念为5颗红星,相比昨日保持一致。核电板块目前处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信...
核电板块构筑江恩底分型
摘要: 核电概念今日低开,持续下跌,以低于昨日17.15点价格收盘。今日星级评定为2星,与昨日相比增加1个星,其中等距时间工具由绿转红。核电板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出江恩底分型信号,当前情绪值为+...
充电桩概念到达赢家江恩空间关键压力位,旗下龙头股票都有哪些
摘要: 充电桩概念今日下跌21.38点,跌幅0.36%,以上影阴线收盘于5964.6点。根据赢家江恩五星工具可知充电桩概念为4颗红星,相比昨日保持一致。充电桩板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分...
七日涨停股票排行
核电概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301468 | 博盈特焊 | 46.07 | 49.54 | 52 | 46.82 | 0.32 | 17.3389 | 10.74% | 165096.0 | 股吧 |
| 2 | 002149 | 西部材料 | 23.87 | 25.5 | 26.26 | 24.82 | 0.1419 | 5.9706 | 10.01% | 1725521.0 | 股吧 |
| 3 | 688290 | 景业智能 | 60.03 | 61.26 | 65.51 | 60.61 | -0.14 | 12.3721 | 7.76% | 44938.18 | 股吧 |
| 4 | 600105 | 永鼎股份 | 17.78 | 17.89 | 19.16 | 17.71 | 0.225 | 2.257 | 7.59% | 2172630.0 | 股吧 |
| 5 | 300767 | 震安科技 | 19.67 | 19.69 | 20.99 | 19.43 | -0.0807 | 5.8502 | 4.78% | 132586.0 | 股吧 |
| 6 | 300489 | 光智科技 | 39.7 | 39.7 | 42.52 | 39.7 | -0.0653 | 4.6014 | 4.28% | 47263.0 | 股吧 |
| 7 | 688102 | 斯瑞新材 | 26.23 | 26.23 | 27.97 | 25.88 | 0.1483 | 2.4774 | 4.16% | 435447.375 | 股吧 |
| 8 | 300478 | 杭州高新 | 30.93 | 30.88 | 32.38 | 30.03 | -0.1308 | 0.4055 | 4.11% | 119841.0 | 股吧 |
| 9 | 605123 | 派克新材 | 75.77 | 75.55 | 79.48 | 75.54 | 1.9599 | 38.126 | 4% | 73675.0 | 股吧 |
| 10 | 601106 | 中国一重 | 3.58 | 3.57 | 3.94 | 3.52 | -0.0115 | 0.769 | 3.35% | 3685445.0 | 股吧 |
| 11 | 688239 | 航宇科技 | 53.14 | 53.62 | 58.14 | 53.2 | 0.77 | 10.3294 | 2.84% | 59198.0977 | 股吧 |
| 12 | 000528 | 柳工 | 12.47 | 12.41 | 12.89 | 12.4 | 0.7244 | 8.9721 | 2.73% | 362774.0 | 股吧 |
| 13 | 002025 | 航天电器 | 44.55 | 44.13 | 45.86 | 43.61 | 0.32 | 14.2933 | 2.63% | 210122.0 | 股吧 |
| 14 | 301232 | 飞沃科技 | 97.55 | 97.56 | 102.88 | 94.4 | 0.61 | 18.7786 | 2.61% | 126566.0 | 股吧 |
| 15 | 603699 | 纽威股份 | 48.36 | 48.74 | 49.65 | 48.04 | 1.44 | 5.3852 | 2.4% | 43712.0 | 股吧 |
| 16 | 601399 | 国机重装 | 4.63 | 4.77 | 4.96 | 4.66 | 0.0605 | 2.0515 | 2.38% | 5580977.0 | 股吧 |
| 17 | 002364 | 中恒电气 | 24.97 | 25.02 | 25.6 | 23.9 | 0.13 | 4.2925 | 2.36% | 479453.0 | 股吧 |
| 18 | 000633 | 合金投资 | 8.52 | 8.42 | 8.99 | 8.29 | 0.0188 | 0.5102 | 2.35% | 388246.0 | 股吧 |
| 19 | 002031 | 巨轮智能 | 8.08 | 7.98 | 8.39 | 7.9 | -0.0407 | 0.9662 | 2.35% | 2374653.0 | 股吧 |
| 20 | 002478 | 常宝股份 | 7.5 | 7.58 | 7.72 | 7.51 | 0.44 | 6.5566 | 2.27% | 270361.0 | 股吧 |
| 21 | 603011 | 合锻智能 | 21.4 | 21.4 | 22.1 | 21.39 | -0.09 | 4.2474 | 2.2% | 391345.0 | 股吧 |
| 22 | 600869 | 远东股份 | 7.78 | 7.9 | 8 | 7.67 | 0.0758 | 1.9195 | 2.19% | 778629.0 | 股吧 |
| 23 | 601369 | 陕鼓动力 | 9.42 | 9.41 | 9.71 | 9.41 | 0.36 | 5.0971 | 2.12% | 305255.0 | 股吧 |
| 24 | 002471 | 中超控股 | 4.3 | 4.55 | 4.56 | 4.36 | -0.0191 | 1.2746 | 2.09% | 1083508.0 | 股吧 |
| 25 | 603269 | 海鸥股份 | 12.56 | 12.51 | 12.82 | 12.35 | 0.17 | 3.0854 | 2.07% | 112639.0 | 股吧 |
| 26 | 688676 | 金盘科技 | 82.35 | 82.2 | 84.87 | 79.3 | 1.07 | 10.2559 | 1.98% | 175972.453 | 股吧 |
| 27 | 600483 | 福能股份 | 10.05 | 10.05 | 10.25 | 10.03 | 0.72 | 9.4396 | 1.69% | 287014.0 | 股吧 |
| 28 | 002756 | 永兴材料 | 45.79 | 45.95 | 47.38 | 45.27 | 1.01 | 23.2274 | 1.57% | 143339.0 | 股吧 |
| 29 | 300068 | 南都电源 | 16.65 | 16.6 | 17.03 | 16.32 | -0.25 | 4.2795 | 1.56% | 377768.0 | 股吧 |
| 30 | 300084 | 海默科技 | 9.13 | 9.3 | 9.55 | 9.19 | -0.1186 | 2.4561 | 1.53% | 122678.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||




发表评论