概念题材简介:
互联网金融概念

互联网金融概念的兴起,也是近几年支付方式、云计算和社交网络等技术的发展后出现的新兴金融。互联网金融并不是简单的互联网和金融的结合,而是在安全的移动等网络技术上,被平台用户接受后形成的新模式和新业务。在2013年6月阿里巴巴旗下的支付宝和天弘基金合作,出现了余额宝,余额宝的利息要比平常的银行利息要高。实际上余额宝的利息是客户购买基金的投资收益。现在余额宝已经成为大家熟悉一项产品了。随着余额宝的大规模增长,互联网金融监管也成为一个大的关注点。在2015年首家互联网金融行业服务平台上线,对于互联网金融有了产业化的监管。互联网金融概念也为股民所熟知。
概念股平均涨幅
互联网金融
互联网金融龙头股
龙 头 股:
- 春兴精工(002547) +10.14%
- 天源迪科(300047) +7.21%
- 科陆电子(002121) +6.67%
最新事件:
牵涉河南“暴雷“村镇银行? 新浪微博钱包回应:并未开展相关业务
内容: 【牵涉河南“暴雷“村镇银行? 新浪微博钱包回应:并未开展相关业务】近日,有多家媒体报道,河南“暴雷”村镇银行或牵涉多家互联网金融平台,其中提及新浪旗下的微博钱包,对此,新浪微博钱包方面向银柿财经记者表示,公司并未开展相关业务,并且已向监管部门汇报。(银柿财经)
赢家概念解析
概念解析热文:
中药板块震荡上攻,板块再度走强的信号是什么?(2022.6.18)
摘要: 6月18日中药板块震荡上攻,个股方面,紫鑫药业上涨5%,信邦制药、片仔癀、贵州百灵、盘龙药业、东阿阿胶等纷纷跟涨。在经历了一个月的横盘整理之后,中药板块能否再度上攻?一起来看看。
七日涨停股票排行
互联网金融概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002547 | 春兴精工 | 3.65 | 3.68 | 4.02 | 3.63 | 0.0148 | 0.5714 | 10.14% | 472277.0 | 股吧 |
2 | 300047 | 天源迪科 | 6.8 | 6.88 | 7.36 | 6.86 | 0.0107 | 5.1944 | 7.21% | 539281.0 | 股吧 |
3 | 002121 | 科陆电子 | 7.2 | 7.07 | 7.92 | 7.02 | -0.0334 | 0.5085 | 6.67% | 1782680.0 | 股吧 |
4 | 600260 | *ST凯乐 | 2.71 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | -0.09 | -1.9154 | 5.17% | 16792.0 | 股吧 |
5 | 300044 | 赛为智能 | 3.39 | 3.37 | 3.57 | 3.36 | 0.0056 | 1.3485 | 4.13% | 251067.0 | 股吧 |
6 | 600869 | 远东股份 | 4.98 | 5.01 | 5.18 | 5.01 | 0.039 | 1.7236 | 4.02% | 166237.0 | 股吧 |
7 | 002587 | 奥拓电子 | 5.0 | 5.03 | 5.45 | 4.99 | -0.0112 | 2.1134 | 4% | 315203.0 | 股吧 |
8 | 002583 | 海能达 | 4.62 | 4.61 | 4.9 | 4.61 | -0.04 | 3.0317 | 3.9% | 155703.0 | 股吧 |
9 | 300332 | 天壕环境 | 11.25 | 11.27 | 11.68 | 11.06 | 0.1502 | 4.1971 | 3.64% | 140458.0 | 股吧 |
10 | 000703 | 恒逸石化 | 10.75 | 10.79 | 11.15 | 10.78 | 0.2 | 7.101 | 3.63% | 161137.0 | 股吧 |
11 | 002154 | 报喜鸟 | 4.17 | 4.18 | 4.34 | 4.15 | 0.14 | 2.9927 | 3.6% | 144164.0 | 股吧 |
12 | 002266 | 浙富控股 | 4.76 | 4.8 | 4.98 | 4.76 | 0.08 | 1.8717 | 3.36% | 310599.0 | 股吧 |
13 | 300663 | 科蓝软件 | 15.07 | 15.38 | 15.7 | 14.75 | 0.013 | 2.4377 | 3.32% | 214991.0 | 股吧 |
14 | 002218 | 拓日新能 | 6.44 | 6.6 | 6.9 | 6.44 | 0.0074 | 2.999 | 3.26% | 1347861.0 | 股吧 |
15 | 002436 | 兴森科技 | 10.91 | 10.93 | 11.21 | 10.68 | 0.14 | 2.6441 | 2.66% | 220510.0 | 股吧 |
16 | 002290 | 禾盛新材 | 7.24 | 7.24 | 7.44 | 7.2 | 0.1 | 2.2417 | 2.49% | 20130.0 | 股吧 |
17 | 002277 | 友阿股份 | 4.28 | 4.27 | 4.48 | 4.25 | 0.0431 | 4.7665 | 2.1% | 229677.0 | 股吧 |
18 | 002707 | 众信旅游 | 6.4 | 6.4 | 6.68 | 6.38 | -0.063 | 0.2284 | 2.03% | 299170.0 | 股吧 |
19 | 300348 | 长亮科技 | 9.55 | 9.55 | 9.78 | 9.48 | -0.0137 | 2.0466 | 1.99% | 64556.0 | 股吧 |
20 | 002341 | 新纶新材 | 4.64 | 4.62 | 4.74 | 4.6 | -0.0783 | 1.9969 | 1.94% | 87129.0 | 股吧 |
21 | 600576 | 祥源文化 | 5.29 | 5.3 | 5.4 | 5.24 | 0.005 | 1.7367 | 1.89% | 38600.0 | 股吧 |
22 | 002279 | 久其软件 | 4.42 | 4.38 | 4.52 | 4.33 | -0.035 | 1.0442 | 1.81% | 84619.0 | 股吧 |
23 | 002280 | 联络互动 | 3.57 | 3.61 | 3.65 | 3.57 | -0.13 | 0.5893 | 1.68% | 137557.0 | 股吧 |
24 | 300333 | 兆日科技 | 6.61 | 6.58 | 6.73 | 6.53 | -0.0528 | 2.4196 | 1.66% | 40762.0 | 股吧 |
25 | 002055 | 得润电子 | 12.75 | 12.66 | 12.98 | 12.5 | 0.0149 | 5.1427 | 1.65% | 87043.0 | 股吧 |
26 | 600831 | 广电网络 | 6.04 | 6.08 | 6.21 | 5.99 | 0.0166 | 5.3233 | 1.49% | 137436.0 | 股吧 |
27 | 300380 | 安硕信息 | 14.56 | 14.65 | 14.82 | 14.4 | -0.0555 | 3.3397 | 1.44% | 9661.0 | 股吧 |
28 | 600596 | 新安股份 | 21.68 | 21.75 | 22.04 | 21.46 | 1.4974 | 12.4313 | 1.34% | 295932.0 | 股吧 |
29 | 002564 | 天沃科技 | 4.52 | 4.51 | 4.66 | 4.5 | 0.002 | 2.0846 | 1.33% | 91755.0 | 股吧 |
30 | 002209 | 达意隆 | 7.75 | 7.64 | 8 | 7.53 | 0.0366 | 2.9529 | 1.29% | 79947.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论