机器人概念(聊吧讨论)

比尔盖茨曾经发表预测:机器人与自动化技术将会改变未来世界的发展趋势。尽管现在还没有机器人主宰世界,但是工业机器人已经被广泛运用。早在2012年我国科技部就重点培育发展服务机器人产业。而A股市场的机器人概念形成在2013年。在2013年12月2日到10日,Google在美国和日本收购了8家机器人公司,将机器人业务和汽车同等重要地位,引发了A股市场对于机器人概念持续的炒作。随后在12月30日,工信部发布了《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》,强调要在核心和零部件上实现突破,要在2020年培育3-5家机器人龙头企业,也因此进一步推动了机器人概念的上涨。其实机器人概念的爆发也有机器人需求,劳动力成本的上涨原因。我国的工业机器人的需求量近些年逐年升高。在2014年我国工业机器人销售量达到了5.7万台。这个量要占到全球销量的四分之一。在2015年围绕智能制造重大工程就包含有机器人的“十三五”规划。因此,机器人概念是一个具有成长空间的概念。
- 波长光电(301421) +20%
- 三德科技(300515) +19.98%
- 新锦动力(300157) +13.97%
概念股平均涨幅
当前概念处于高冷区域
机器人概念——赢家江恩五星评级统计
机器人概念热点
赢家概念解析
机器人概念+煤矿机械 冀凯股份触及涨停
摘要: 今日走势:冀凯股份(002691)今日触及涨停板,该股近一年涨停21次。异动原因揭秘:1、据2024年年报,公司2023年“防突防冲钻孔机器人”被工业和信息化部纳入矿山领域机器人典型应用场景名单。
机器人板块多空能量工具绿柱变红柱多方占据主导,赢家工具展示2星升为5星处于多头区域
摘要: 机器人概念今日上涨60.57点,上涨1.24%,以下影中阳线收盘于4958.42点。昨日涨幅0.8%,以光脚小阳线收于4897.85点。今日星级评定为5星,与昨日相比增加3个星,其中江恩百分比、等距时间、多空能量工具由绿
ETC概念发出短期赢家江恩空头信号,旗下龙头股华铭智能一览
摘要: ETC概念今日下跌24.89点,下跌1.12%,以上下影小阴线收盘于2205.54点。根据赢家江恩五星工具可知ETC概念为2颗红星,相比昨日减少2个星。ETC板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,短期发出能量筑顶信号,,
七日涨停股票排行
机器人概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301421 | 波长光电 | 62.36 | 61.51 | 74.83 | 61.21 | 0.06 | 10.2698 | 20% | 110657.0 | 股吧 |
2 | 300515 | 三德科技 | 17.47 | 17.6 | 20.96 | 17.6 | 0.1364 | 4.0598 | 19.98% | 176124.0 | 股吧 |
3 | 300157 | 新锦动力 | 5.44 | 5.82 | 6.3 | 5.7 | 0.09 | -0.3184 | 13.97% | 1713062.0 | 股吧 |
4 | 300531 | 优博讯 | 17.62 | 17.83 | 21.14 | 17.68 | 0.0647 | 4.1394 | 13.9% | 486812.0 | 股吧 |
5 | 301213 | 观想科技 | 42.41 | 44.0 | 49.28 | 42.68 | 0.0142 | 9.8124 | 12% | 58004.0 | 股吧 |
6 | 688152 | 麒麟信安 | 40.44 | 40.15 | 45.3 | 39.78 | -0.17 | 15.7158 | 11.2% | 30895.01 | 股吧 |
7 | 301079 | 邵阳液压 | 28.95 | 28.91 | 31.9 | 28.2 | 0.0074 | 4.4033 | 10.19% | 177380.0 | 股吧 |
8 | 002691 | 冀凯股份 | 7.96 | 8.0 | 8.76 | 7.93 | -0.048 | 2.5828 | 10.05% | 205279.0 | 股吧 |
9 | 002213 | 大为股份 | 17.4 | 17.28 | 19.14 | 16.36 | -0.008 | 2.3847 | 10% | 473984.0 | 股吧 |
10 | 300875 | 捷强装备 | 47.43 | 49.61 | 54.14 | 48.48 | -0.05 | 9.6262 | 9.3% | 176586.0 | 股吧 |
11 | 000584 | 工智退 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | -0.037 | 0.3935 | 9.09% | 549812.0 | 股吧 |
12 | 300773 | 拉卡拉 | 28.22 | 28.21 | 31 | 28.02 | 0.13 | 4.4296 | 7.69% | 1121402.0 | 股吧 |
13 | 300195 | 长荣股份 | 6.4 | 6.41 | 7.12 | 6.41 | 0.0108 | 6.3044 | 7.5% | 238786.0 | 股吧 |
14 | 003040 | 楚天龙 | 23.33 | 23.38 | 24.98 | 22.41 | 0.04 | 3.2028 | 7.07% | 1022168.0 | 股吧 |
15 | 002265 | 建设工业 | 20.72 | 21.04 | 22.49 | 20.81 | 0.03 | 3.5413 | 6.47% | 267704.0 | 股吧 |
16 | 688627 | 精智达 | 79.98 | 79.4 | 84.99 | 77.68 | -0.17 | 17.8679 | 5.53% | 32545.78 | 股吧 |
17 | 300486 | 东杰智能 | 7.07 | 7.09 | 7.48 | 7.01 | 0.01 | 2.6191 | 5.37% | 129580.0 | 股吧 |
18 | 688277 | 天智航-U | 12.79 | 13.07 | 14.05 | 13.05 | -0.03 | 2.9086 | 5.32% | 63393.27 | 股吧 |
19 | 300545 | 联得装备 | 28.12 | 28.51 | 29.88 | 28.5 | 0.24 | 10.8535 | 4.98% | 70818.0 | 股吧 |
20 | 688151 | 华强科技 | 19.57 | 20.2 | 21.2 | 19.85 | 0.005 | 12.1969 | 4.96% | 80455.19 | 股吧 |
21 | 600355 | *ST精伦 | 2.85 | 2.86 | 2.99 | 2.86 | -0.02 | 0.2494 | 4.91% | 150547.0 | 股吧 |
22 | 603032 | 德新科技 | 15.53 | 15.48 | 16.56 | 15.11 | -0.0047 | 4.6887 | 4.89% | 226518.0 | 股吧 |
23 | 301302 | 华如科技 | 23.54 | 23.68 | 24.9 | 23.65 | -0.26 | 10.7736 | 4.76% | 60851.0 | 股吧 |
24 | 300306 | 远方信息 | 11.96 | 11.92 | 12.55 | 11.85 | 0.04 | 5.7487 | 4.68% | 35254.0 | 股吧 |
25 | 000856 | 冀东装备 | 9.97 | 10.1 | 10.44 | 9.9 | 0.0005 | 1.8477 | 4.51% | 83476.0 | 股吧 |
26 | 301226 | 祥明智能 | 24.95 | 24.8 | 26.4 | 24.56 | 0.0653 | 8.3554 | 4.37% | 22599.0 | 股吧 |
27 | 300328 | 宜安科技 | 10.86 | 10.87 | 11.41 | 10.72 | -0.0088 | 1.5735 | 4.33% | 348019.0 | 股吧 |
28 | 603619 | 中曼石油 | 21.99 | 22.87 | 23.62 | 22.64 | 0.5 | 9.1951 | 4.05% | 407796.0 | 股吧 |
29 | 002519 | 银河电子 | 4.84 | 4.84 | 5.05 | 4.82 | -0.0145 | 2.0609 | 3.93% | 276676.0 | 股吧 |
30 | 301525 | 儒竞科技 | 71.15 | 70.7 | 75.12 | 70.7 | 0.56 | 34.1613 | 3.87% | 10203.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论