民营医院概念(聊吧讨论)
民营医院概念是我国独有的概念,民营医药也是我国特有的词汇,表示医院是由社会出资建立主要以营利为目的的机构,也有少数为非营利机构,受到政府补助。民营医院最早出现在20世纪80年代,但是获得规模发展是在本世纪初。因为我国对于医院实行的国有管理,公立医院直接由当地的卫生部门直接管理,民营医院建立必须经过当地卫生部门批准,由于卫生部门对于公立医院的保护,民营医院的发展较为困难。民营医院概念在A股市场上受到关注,是在2013年。2013年8月国务院印发了《关于促进健康服务业发展的若干意见》,在其中提到要鼓励社会开办医院,并且对于非公立医疗机构和公立医疗机构同等对待,也因为如此,民营医院概念存在很大发展想象空间。民营医院概念受到市场关注。
- 赤天化(600227) +10.12%
- 平潭发展(000592) +6.94%
- 贵州百灵(002424) +5.94%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏冷区域
民营医院概念——赢家江恩五星评级统计
民营医院概念热点
赢家概念解析
民营医院概念延续空头趋势耐心等待时间窗,旗下龙头股票都有哪些
摘要: 民营医院概念今日上涨21.16点,小幅上涨0.78%,以下影中阳线收盘于2739.47点。根据赢家江恩五星工具可知民营医院概念为1颗红星,相比昨日减少1个星。民营医院板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续
民营医院概念短线回调但多头趋势不改变,旗下龙头股朗玛信息一览
摘要: 民营医院概念今日上涨23.93点,涨幅0.91%,以光脚上影小阳线收盘于2666.2点。根据赢家江恩五星工具可知民营医院概念为1颗红星,相比昨日保持一致。民营医院板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续...
医疗改革概念到达江恩空间重要压力位,旗下龙头股金陵药业、海王生物、南京医药一览
摘要: 医疗改革概念今日上涨2.66点,微涨0.15%,以上下影阳线收盘于1777.34点。根据赢家江恩五星工具可知医疗改革概念为5颗红星,相比昨日增加1个星。医疗改革板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,短期底分型上涨延续中...
七日涨停股票排行
民营医院概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600227 | 赤天化 | 2.57 | 2.61 | 2.83 | 2.59 | -0.0903 | 1.418 | 10.12% | 755600.0 | 股吧 |
| 2 | 000592 | 平潭发展 | 11.1 | 10.8 | 12.17 | 10.8 | 0.0165 | 0.9929 | 6.94% | 5209251.0 | 股吧 |
| 3 | 002424 | 贵州百灵 | 5.22 | 5.22 | 5.57 | 5.2 | 0.04 | 2.3348 | 5.94% | 488518.0 | 股吧 |
| 4 | 000725 | 京东方A | 4.05 | 4.05 | 4.26 | 4.04 | 0.12 | 3.5759 | 5.19% | 19001404.0 | 股吧 |
| 5 | 601886 | 江河集团 | 7.63 | 7.63 | 8.02 | 7.6 | 0.4 | 6.3453 | 4.59% | 78730.0 | 股吧 |
| 6 | 600257 | 大湖股份 | 6.28 | 6.3 | 6.52 | 6.19 | -0.0012 | 1.6562 | 2.87% | 275195.0 | 股吧 |
| 7 | 301267 | 华厦眼科 | 18.48 | 18.48 | 19.21 | 18.32 | 0.52 | 7.1412 | 2.27% | 62231.0 | 股吧 |
| 8 | 002795 | 永和智控 | 6.7 | 6.67 | 6.91 | 6.58 | -0.1369 | 1.0283 | 2.24% | 496546.0 | 股吧 |
| 9 | 000990 | 诚志股份 | 7.52 | 7.52 | 7.68 | 7.49 | 0.0852 | 14.7063 | 2.13% | 96764.0 | 股吧 |
| 10 | 002622 | 皓宸医疗 | 3.3 | 3.32 | 3.4 | 3.27 | -0.0314 | 0.4338 | 2.12% | 196148.0 | 股吧 |
| 11 | 600829 | 人民同泰 | 13.02 | 12.73 | 13.79 | 12.59 | 0.1929 | 5.1614 | 2.07% | 629257.0 | 股吧 |
| 12 | 002173 | 创新医疗 | 21.63 | 21.7 | 22.5 | 21.25 | 0.01 | 4.0358 | 2.03% | 345186.0 | 股吧 |
| 13 | 688410 | 山外山 | 14.75 | 14.8 | 15.13 | 14.65 | 0.3252 | 5.5166 | 2.03% | 40493.64 | 股吧 |
| 14 | 601567 | 三星医疗 | 22.4 | 22.39 | 22.87 | 22.04 | 1.08 | 8.8384 | 1.83% | 204094.0 | 股吧 |
| 15 | 600327 | 大东方 | 5.12 | 5.1 | 5.22 | 5.05 | 0.063 | 3.5823 | 1.76% | 382070.0 | 股吧 |
| 16 | 002219 | 新里程 | 2.28 | 2.28 | 2.34 | 2.27 | -0.0114 | 0.5811 | 1.75% | 663388.0 | 股吧 |
| 17 | 600162 | 香江控股 | 1.95 | 1.95 | 1.98 | 1.93 | -0.016 | 1.7692 | 1.54% | 496999.0 | 股吧 |
| 18 | 300246 | 宝莱特 | 8.3 | 8.3 | 8.46 | 8.16 | -0.0315 | 4.3756 | 1.45% | 52084.0 | 股吧 |
| 19 | 301293 | 三博脑科 | 53.85 | 53.8 | 55.59 | 53.7 | 0.41 | 11.3472 | 1.39% | 54814.0 | 股吧 |
| 20 | 002162 | 悦心健康 | 5.11 | 5.11 | 5.25 | 5 | 0.0034 | 0.8931 | 1.37% | 624690.0 | 股吧 |
| 21 | 300288 | 朗玛信息 | 13.97 | 13.97 | 14.18 | 13.75 | 0.04 | 3.2203 | 1.22% | 50922.0 | 股吧 |
| 22 | 300143 | 盈康生命 | 9.96 | 9.99 | 10.09 | 9.92 | 0.1168 | 3.3687 | 1.2% | 33486.0 | 股吧 |
| 23 | 603669 | 灵康药业 | 5.01 | 5.03 | 5.07 | 4.94 | -0.0478 | 0.9356 | 1.2% | 68501.0 | 股吧 |
| 24 | 300639 | 凯普生物 | 5.86 | 5.86 | 5.94 | 5.77 | -0.1996 | 5.941 | 1.19% | 73851.0 | 股吧 |
| 25 | 000812 | 陕西金叶 | 5.14 | 5.13 | 5.31 | 5.05 | 0.0154 | 2.3388 | 1.17% | 833498.0 | 股吧 |
| 26 | 301239 | 普瑞眼科 | 33.4 | 33.48 | 33.78 | 33.06 | 0.11 | 14.1963 | 1.14% | 7435.0 | 股吧 |
| 27 | 000700 | 模塑科技 | 9.77 | 9.83 | 10.02 | 9.64 | 0.409 | 4.3759 | 1.13% | 343553.0 | 股吧 |
| 28 | 603222 | 济民健康 | 9.29 | 9.3 | 9.42 | 9.12 | -0.1473 | 2.6641 | 1.08% | 131604.0 | 股吧 |
| 29 | 002044 | 美年健康 | 5.11 | 5.11 | 5.16 | 5.05 | 0.01 | 2.0203 | 0.98% | 466630.0 | 股吧 |
| 30 | 600620 | 天宸股份 | 6.27 | 6.34 | 6.4 | 6.28 | 0.0386 | 2.1606 | 0.96% | 57374.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||



发表评论