苹果概念(聊吧讨论)

苹果概念的形成主要是苹果公司作为美国一家高科技公司,设计了ipod、itunes和Mac笔记本电脑和台式电脑、OSX操作系统以及革命性的IPone和ipad,在2012年创造了6235亿美元的市值记录。一直到2014年,苹果公司连续成为全球市值最大的公司。甚至在2014年,苹果公司超过谷歌,成为世界最具有价值的品牌。因此一旦有国内的公司和苹果成为合作伙伴,将会有机会分享苹果创新带来的发展机会。这是国内资本关注苹果概念股原因。而且,正是苹果的创新示范效应,带给客户极好的体验,这些年来,一旦有新品发布,都会引起市场的巨大反应,苹果概念股就会出现上涨行情。
- 胜宏科技(300476) +14.3%
- 返利科技(600228) +10%
- 致尚科技(301486) +9.22%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏冷区域
苹果概念——赢家江恩五星评级统计
苹果概念热点
赢家概念解析
苹果概念短线回调但多头趋势不改变,旗下龙头股票都有哪些
摘要: 苹果概念今日上涨97.8点,涨幅达1.78%,以中阳线收盘于5596.3点。根据赢家江恩五星工具可知苹果概念为3颗红星,相比昨日增加1个星。苹果板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的...
苹果板块多空能量工具绿柱缩短空方能量持续减弱
摘要: 苹果概念今日上涨63.83点,涨幅达1.17%,以下影中阳线收盘于5496.48点。昨日涨幅1.68%,以穿头破脚大阳线收于5432.65点。今日星级评定为2星,与昨日保持一致。苹果板块目前处于赢家江恩多头主线形态,短期
电子标签概念短线反弹但空头趋势不改变
摘要: 电子标签概念今日高开0.76点,收上下影阳线,呈上涨走势。今日星级评定为5星,与昨日保持一致。电子标签板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,短期江恩底分型上涨延续中出现重心下移形态,当前情绪值为+4:-3,能...
七日涨停股票排行
苹果概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300476 | 胜宏科技 | 71.74 | 72.97 | 83.53 | 71.74 | 0.89 | 9.6239 | 14.3% | 829370.0 | 股吧 |
2 | 600228 | 返利科技 | 5.5 | 5.47 | 6.05 | 5.38 | -0.0056 | 1.2021 | 10% | 760011.0 | 股吧 |
3 | 301486 | 致尚科技 | 60.84 | 60.19 | 68.13 | 59.83 | 0.47 | 19.2576 | 9.22% | 125859.0 | 股吧 |
4 | 002916 | 深南电路 | 128.0 | 128.46 | 138.77 | 128.44 | 2.9 | 27.7383 | 8.41% | 173144.0 | 股吧 |
5 | 300806 | 斯迪克 | 18.21 | 18.2 | 19.76 | 18.03 | 0.12 | 4.8983 | 6.92% | 254763.0 | 股吧 |
6 | 688001 | 华兴源创 | 28.96 | 29.16 | 31.5 | 28.59 | -0.12 | 8.3823 | 5.9% | 65394.83 | 股吧 |
7 | 300115 | 长盈精密 | 26.01 | 25.85 | 27.78 | 25.73 | 0.4679 | 5.7267 | 5.65% | 1249828.0 | 股吧 |
8 | 300736 | 百邦科技 | 9.56 | 9.55 | 10.1 | 9.46 | -0.13 | 0.7486 | 5.33% | 100704.0 | 股吧 |
9 | 002384 | 东山精密 | 31.9 | 31.83 | 33.65 | 31.71 | 0.62 | 11.0288 | 5.05% | 737878.0 | 股吧 |
10 | 688003 | 天准科技 | 55.99 | 55.65 | 58.9 | 55.12 | -0.0713 | 9.2723 | 4.57% | 67767.15 | 股吧 |
11 | 002947 | 恒铭达 | 37.49 | 37.47 | 39.2 | 37.41 | 1.33 | 11.738 | 4.56% | 123362.0 | 股吧 |
12 | 300980 | 祥源新材 | 26.61 | 26.61 | 27.85 | 26.01 | 0.19 | 8.4308 | 4.36% | 68680.0 | 股吧 |
13 | 300256 | 星星科技 | 5.05 | 5.05 | 5.35 | 5.03 | -0.06 | 0.5304 | 4.16% | 1666733.0 | 股吧 |
14 | 300128 | 锦富技术 | 6.44 | 6.44 | 6.75 | 6.25 | -0.1228 | 0.7058 | 4.04% | 1097221.0 | 股吧 |
15 | 688127 | 蓝特光学 | 26.3 | 26.3 | 27.6 | 26.19 | 0.4 | 4.3279 | 4.03% | 61196.91 | 股吧 |
16 | 000988 | 华工科技 | 43.03 | 43.05 | 44.79 | 42.95 | 0.93 | 9.8641 | 3.88% | 338313.0 | 股吧 |
17 | 000823 | 超声电子 | 11.03 | 11.01 | 11.47 | 10.94 | 0.2745 | 8.5681 | 3.45% | 259354.0 | 股吧 |
18 | 688115 | 思林杰 | 41.09 | 40.71 | 42.75 | 40.56 | 0.08 | 19.009 | 3.14% | 9186.189 | 股吧 |
19 | 300136 | 信维通信 | 24.44 | 24.44 | 25.19 | 24.42 | 0.5511 | 7.4194 | 3.03% | 282629.0 | 股吧 |
20 | 002416 | 爱施德 | 13.38 | 13.44 | 13.78 | 13.37 | 0.4236 | 4.8361 | 2.91% | 338846.0 | 股吧 |
21 | 601138 | 工业富联 | 20.67 | 20.81 | 21.28 | 20.68 | 0.76 | 7.2254 | 2.85% | 1447834.0 | 股吧 |
22 | 688678 | 福立旺 | 26.55 | 26.43 | 27.76 | 25.94 | 0.27 | 6.2621 | 2.82% | 84379.18 | 股吧 |
23 | 300088 | 长信科技 | 6.52 | 6.49 | 6.73 | 6.45 | 0.1193 | 3.4004 | 2.76% | 797621.0 | 股吧 |
24 | 601231 | 环旭电子 | 17.02 | 17.09 | 17.5 | 16.97 | 0.59 | 7.724 | 2.7% | 244728.0 | 股吧 |
25 | 300709 | 精研科技 | 43.7 | 44.09 | 45.15 | 43.38 | 0.54 | 11.5089 | 2.61% | 128341.0 | 股吧 |
26 | 300433 | 蓝思科技 | 25.78 | 25.76 | 26.64 | 25.55 | 0.48 | 9.4943 | 2.52% | 642907.0 | 股吧 |
27 | 688079 | 美迪凯 | 10.08 | 10.0 | 10.35 | 9.94 | -0.16 | 3.4715 | 2.48% | 41680.82 | 股吧 |
28 | 002426 | 胜利精密 | 3.66 | 3.65 | 3.78 | 3.61 | -0.0085 | 0.9645 | 2.46% | 3389547.0 | 股吧 |
29 | 300050 | 世纪鼎利 | 5.8 | 5.78 | 5.95 | 5.72 | -0.04 | 0.8472 | 2.41% | 213446.0 | 股吧 |
30 | 688035 | 德邦科技 | 42.77 | 42.79 | 43.8 | 42.3 | 0.43 | 15.9333 | 2.41% | 29454.42 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论