概念题材简介:
环保工程概念(聊吧讨论)

环保工程是指特定为环境保护所做的工程,由于工业发展导致环境污染,而以某组设想目标为依据,应用有关的科学知识和技术手段,通过一群人的有组织活动将环境污染问题去处理解决的一些工程。环保工程的内容主要包括大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物的处理和利用工程,以及噪声控制工程等。环保工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级。
涨幅龙头:
- 朗坤环境(301305) +3.17%
- 神雾节能(000820) +2.53%
- 迪森股份(300335) +2.18%
概念股平均涨幅
环保工程
情绪值:
5
当前概念处于超冷区域
环保工程概念——赢家江恩五星评级统计
环保工程概念热点
100
80
60
40
20
0
80.43
℃
总计:45家
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:1家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
促发事件:
环保2023年度策略:“新环保”突围初现成效
最新事件:
环保2023年度策略:“新环保”突围初现成效
摘要: 投资建议:再生资源推荐卓越新能(行情688196,诊股)、三联虹普(行情300384,诊股)、高能环境(行情603588,诊股)、旺能环境(行情002034,诊股);固废推荐瀚蓝环境(行情600323
赢家概念解读:
最新!4大环保工程概念龙头股(名单)建议收藏!
摘要: 12月1日环保工程概念微涨0.18%,收盘价位929.04点。环保工程概念下12月1日涨幅龙头股,涨幅居前的有5只,分别是兴源环境,涨幅2.58%、中建环能,涨幅2.09%、飞马国际,涨幅2.08%、启迪环境,涨幅1.31%、中电环保,...
七日涨停股票排行
排行 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 | 最后涨停 | 股吧 |
---|
环保工程概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301305 | 朗坤环境 | 18.0 | 18.0 | 18.96 | 17.66 | 0.71 | 13.8408 | 3.17% | 28440.0 | 股吧 |
2 | 000820 | 神雾节能 | 3.95 | 3.98 | 4.06 | 3.93 | -0.0367 | 0.1092 | 2.53% | 92060.0 | 股吧 |
3 | 300335 | 迪森股份 | 5.5 | 5.47 | 5.62 | 5.43 | 0.14 | 4.0329 | 2.18% | 172014.0 | 股吧 |
4 | 300692 | 中环环保 | 6.15 | 6.15 | 6.29 | 6.06 | 0.2499 | 5.0908 | 1.79% | 42318.0 | 股吧 |
5 | 603568 | 伟明环保 | 17.1 | 17.14 | 17.51 | 17 | 0.93 | 6.1651 | 1.75% | 32432.0 | 股吧 |
6 | 603291 | 联合水务 | 15.53 | 15.36 | 15.88 | 14.95 | 0.2623 | 3.9048 | 1.74% | 49135.0 | 股吧 |
7 | 603126 | 中材节能 | 6.8 | 6.8 | 6.98 | 6.69 | 0.159 | 3.3745 | 1.47% | 57616.0 | 股吧 |
8 | 301500 | 飞南资源 | 21.73 | 21.64 | 22.06 | 21.45 | 0.4682 | 10.9175 | 1.38% | 15117.0 | 股吧 |
9 | 600217 | 中再资环 | 4.56 | 4.57 | 4.63 | 4.51 | 0.0388 | 1.8662 | 1.32% | 53640.0 | 股吧 |
10 | 600292 | 远达环保 | 6.15 | 6.13 | 6.23 | 6.09 | 0.11 | 6.6099 | 1.14% | 80885.0 | 股吧 |
11 | 601200 | 上海环境 | 9.14 | 9.13 | 9.29 | 9.1 | 0.4214 | 9.4765 | 1.09% | 65766.0 | 股吧 |
12 | 603797 | 联泰环保 | 5.54 | 5.54 | 5.62 | 5.48 | 0.34 | 5.0118 | 1.08% | 29196.0 | 股吧 |
13 | 300334 | 津膜科技 | 7.65 | 7.61 | 7.76 | 7.58 | -0.05 | 1.8973 | 1.05% | 37817.0 | 股吧 |
14 | 002672 | 东江环保 | 5.28 | 5.28 | 5.33 | 5.23 | -0.32 | 4.4304 | 0.95% | 48647.0 | 股吧 |
15 | 601330 | 绿色动力 | 6.68 | 6.67 | 6.76 | 6.6 | 0.38 | 5.3783 | 0.9% | 39906.0 | 股吧 |
16 | 002479 | 富春环保 | 4.7 | 4.7 | 4.75 | 4.63 | 0.15 | 4.5711 | 0.85% | 88859.0 | 股吧 |
17 | 300070 | 碧水源 | 5.01 | 5.0 | 5.06 | 4.95 | 0.1097 | 7.5234 | 0.8% | 194102.0 | 股吧 |
18 | 000035 | 中国天楹 | 5.05 | 5.06 | 5.11 | 4.98 | 0.1363 | 4.1751 | 0.79% | 182264.0 | 股吧 |
19 | 300355 | 蒙草生态 | 3.81 | 3.8 | 3.85 | 3.78 | 0.18 | 2.783 | 0.79% | 277930.0 | 股吧 |
20 | 300190 | 维尔利 | 4.24 | 4.21 | 4.28 | 4.2 | 0.03 | 4.8495 | 0.71% | 43027.0 | 股吧 |
21 | 300152 | 新动力 | 2.94 | 2.94 | 2.96 | 2.89 | -0.0343 | 0.5194 | 0.68% | 129408.0 | 股吧 |
22 | 300262 | 巴安水务 | 2.97 | 2.97 | 3 | 2.92 | -0.11 | 0.1742 | 0.67% | 160183.0 | 股吧 |
23 | 300055 | 万邦达 | 6.59 | 6.58 | 6.64 | 6.46 | 0.0509 | 6.4184 | 0.61% | 56185.0 | 股吧 |
24 | 301203 | 国泰环保 | 39.85 | 39.8 | 40.08 | 39.36 | 1.54 | 17.6176 | 0.58% | 5547.0 | 股吧 |
25 | 300187 | 永清环保 | 5.5 | 5.5 | 5.56 | 5.44 | 0.1029 | 1.5987 | 0.55% | 36164.0 | 股吧 |
26 | 002210 | 飞马国际 | 1.82 | 1.81 | 1.84 | 1.8 | 0.0047 | 0.1049 | 0.55% | 191169.0 | 股吧 |
27 | 603200 | 上海洗霸 | 20.51 | 20.36 | 20.66 | 20.18 | 0.21 | 5.2543 | 0.54% | 24587.0 | 股吧 |
28 | 688671 | 碧兴物联 | 36.43 | 36.22 | 37 | 35.77 | 0.293 | 14.4984 | 0.47% | 7987.0 | 股吧 |
29 | 300425 | 中建环能 | 4.7 | 4.68 | 4.74 | 4.65 | 0.067 | 3.2247 | 0.43% | 60447.0 | 股吧 |
30 | 301372 | 科净源 | 45.26 | 44.99 | 45.85 | 44.36 | 1.07 | 13.9799 | 0.31% | 8014.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
环保工程概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论