概念题材简介:
人脸识别概念(聊吧讨论)

人脸识别概念为大家所熟知是在2017年苹果公司推出了人脸识别的苹果手机,人脸识别变成众所周知的一项技术。人脸识别集合了人工智能、机器识别、视频图形处理等各种专业技术,人脸识别技术的发展,也体现了人工智能的技术上了一个新的台阶。股市中人脸识别概念也是出现在2017年8月份,此时已经是人脸识别技术的成熟期,刷脸支付的问题已经得到好的解决。因此在股市市场上的拥有该技术的公司依托优势带来首次上涨。主要的人脸识别概念股有东方网力、欧菲科技、欧比特和汉王科技。
概念股平均涨幅
人脸识别
人脸识别龙头股
龙 头 股:
- 科大讯飞(002230) +5.84%
- 当虹科技(688039) +4.25%
- 大华股份(002236) +4.03%
促发事件:
虚拟邓丽君演唱新曲 虚拟数字人产业进入加速期
最新事件:
大盘收出“三连阴”后还会调整多久
摘要: 昨天三大指数低开走低延续调整,走出三连阴,上证最高3250,最低探3226,跌破10天线,以及上周五的低点3235,在5周线及20天线上沿暂时企稳,尾盘略有回升,收在3238,跌0.76%。
赢家概念解析
赢家概念解读:
人脸识别概念当天涨幅0.78% 主力资金净流出4.37亿元
摘要: 当天人脸识别概念涨幅0.78%,在板块涨幅中排名第115,近半个月呈上涨趋势,市场中人脸识别概念相关行业概念:语音技术、元宇宙、软件服务等,涨幅分别为2.99%、2.61%、2.29%。
概念解析热文:
3月24日港口海运概念小幅下跌0.97% 相关板块智能交通涨跌幅0.77%
摘要: 3月24日港口海运概念小幅下跌0.97%,在板块涨幅中排名第459,近一周呈下跌趋势,市场中港口海运概念相关行业概念:智能交通、海上丝绸之路、丝绸之路等,涨幅分别为0.77%、0.56%、0.26%。
人脸识别概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大讯飞 | 56.71 | 57.0 | 60.83 | 56.5 | 0.18 | 6.8578 | 5.84% | 1414824.0 | 股吧 |
2 | 688039 | 当虹科技 | 80.54 | 79.36 | 88.88 | 78.6 | -0.52 | 17.745 | 4.25% | 73871.0 | 股吧 |
3 | 002236 | 大华股份 | 21.61 | 21.3 | 22.52 | 21.2 | 0.57 | 8.2819 | 4.03% | 1327936.0 | 股吧 |
4 | 300479 | 神思电子 | 24.43 | 24.26 | 25.02 | 24 | -0.0857 | 3.7026 | 2.29% | 296484.0 | 股吧 |
5 | 300044 | 赛为智能 | 5.1 | 5.08 | 5.3 | 5.03 | -0.0392 | 1.3038 | 2.16% | 1421456.0 | 股吧 |
6 | 300807 | 天迈科技 | 26.83 | 26.92 | 27.41 | 26.67 | -0.27 | 8.6422 | 1.79% | 24433.0 | 股吧 |
7 | 300300 | 海峡创新 | 4.99 | 5.11 | 5.23 | 4.9 | -0.1135 | 0.7045 | 1.6% | 328693.0 | 股吧 |
8 | 603660 | 苏州科达 | 7.33 | 7.32 | 7.44 | 7.18 | -0.8745 | 2.8921 | 1.23% | 304381.0 | 股吧 |
9 | 301042 | 安联锐视 | 41.01 | 41.15 | 42.19 | 41.04 | 1.3276 | 16.6762 | 1.07% | 9913.0 | 股吧 |
10 | 600271 | 航天信息 | 13.48 | 13.47 | 13.65 | 13.23 | 0.1944 | 7.2537 | 0.82% | 321252.0 | 股吧 |
11 | 300098 | 高新兴 | 3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.78 | -0.0425 | 1.8931 | 0.78% | 421780.0 | 股吧 |
12 | 002362 | 汉王科技 | 34.39 | 33.8 | 35.2 | 33.33 | -0.5546 | 5.6921 | 0.49% | 654016.0 | 股吧 |
13 | 300248 | 新开普 | 11.11 | 11.09 | 11.25 | 10.82 | -0.0226 | 3.9402 | 0% | 152491.0 | 股吧 |
14 | 300306 | 远方信息 | 11.85 | 11.84 | 11.92 | 11.69 | 0.2 | 5.4769 | 0% | 69781.0 | 股吧 |
15 | 600728 | 佳都科技 | 6.89 | 6.86 | 6.91 | 6.7 | -0.1083 | 3.0557 | 0% | 390645.0 | 股吧 |
16 | 002177 | *ST御银 | 3.08 | 3.07 | 3.08 | 3.05 | 0.0687 | 2.2078 | -0.32% | 47655.0 | 股吧 |
17 | 002253 | 川大智胜 | 19.25 | 19.69 | 20.3 | 18.83 | -0.26 | 6.0936 | -0.57% | 565384.0 | 股吧 |
18 | 002990 | 盛视科技 | 36.45 | 36.54 | 36.8 | 35.32 | 0.32 | 8.1684 | -0.74% | 24347.0 | 股吧 |
19 | 300053 | 欧比特 | 10.7 | 10.33 | 10.56 | 10.21 | -0.3741 | 4.0017 | -1.31% | 662300.0 | 股吧 |
20 | 688787 | 海天瑞声 | 198.5 | 195.08 | 201.99 | 181 | 0.44 | 19.0926 | -2.27% | 63082.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
人脸识别概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论