量子计算概念(聊吧讨论)

量子计算是建立在量子力学理论上的新型计算,在股市中形成量子计算概念是因为量子计算的算法在计算速度上可能要超越图灵机模型,量子计算机更为快速。普通计算机的2位寄存器在同一时间内仅能存储4个(00、01、02、03)二进制的一个,但是同样的量子计算机中的2位量子位可以同时存储这四个二进制,原因在于每个量子别特都表示两个值,如果拥有足够多的量子比特,那么计算能力将会呈现指数级别的增长,量子算法处理问题的速度将会超过传统的通用计算机。量子计算的历史并不长,最早是20世纪80年代的美国国家实验室P. Benioff提出;1985年的牛津大学D. Deutsch提出量子图灵机概念,但是这些都是处于抽象层析,并没有进入算法阶段。1994年的,贝尔实验室的应用数学家P. Shor提出利用量子可以在更短的时间内将一个很大的整数分解成质因子的乘积。在2011年,加拿大量子计算公司正式发布了全球第一款商用型量子计算机。正因为这些研究的成果,我国在2016年7月22日,科技部在国新办政策吹风会上宣布我国要继续部署超级计算机,同时要启动量子计算机的研发,量子计算概念股受到市场关注。每次出现量子计算研究的突破都会带来量子计算概念股的异动。
- 中国海防(600764) +9.99%
- 中天科技(600522) +6.41%
- 天孚通信(300394) +4.65%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏热区域
量子计算概念——赢家江恩五星评级统计
量子计算概念热点
赢家概念解析
3月14日电,美股量子计算概念股涨幅扩大,QBTS
内容: 3月14日电,美股量子计算概念股涨幅扩大,QBTS涨逾24%,昆腾、QUBT涨逾14%,RGTI、LAES涨逾12%。
量子计算概念延续多头趋势耐心等待时间窗,旗下龙头股中国长城、神州信息、三维通信一览
摘要: 量子计算概念今日上涨22.7点,涨幅达1.24%,以光头中阳线收盘于1846.26点。根据赢家江恩五星工具可知量子计算概念为5颗红星,相比昨日保持一致。量子计算板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短...
电子标签概念短线反弹但空头趋势不改变
摘要: 电子标签概念今日高开0.76点,收上下影阳线,呈上涨走势。今日星级评定为5星,与昨日保持一致。电子标签板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,短期江恩底分型上涨延续中出现重心下移形态,当前情绪值为+4:-3,能...
量子计算概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600764 | 中国海防 | 29.64 | 30.24 | 32.6 | 29.64 | 0.2098 | 11.4199 | 9.99% | 346716.0 | 股吧 |
2 | 600522 | 中天科技 | 14.36 | 14.64 | 15.37 | 14.64 | 0.68 | 10.2144 | 6.41% | 2397339.0 | 股吧 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 90.9 | 90.87 | 96.35 | 90.22 | 1.7642 | 6.9868 | 4.65% | 332884.0 | 股吧 |
4 | 600487 | 亨通光电 | 16.15 | 16.34 | 17.12 | 16.34 | 0.94 | 11.4726 | 4.64% | 1581335.0 | 股吧 |
5 | 601789 | 宁波建工 | 6.47 | 6.49 | 7.12 | 6.21 | 0.1898 | 4.0411 | 4.48% | 1986365.0 | 股吧 |
6 | 002126 | 银轮股份 | 28.68 | 28.63 | 30.14 | 28.18 | 0.74 | 7.2903 | 4.39% | 661627.0 | 股吧 |
7 | 000988 | 华工科技 | 43.03 | 43.05 | 44.79 | 42.95 | 0.93 | 9.8641 | 3.88% | 338313.0 | 股吧 |
8 | 300349 | 金卡智能 | 14.12 | 14.09 | 14.64 | 13.92 | 0.72 | 10.4457 | 3.33% | 225717.0 | 股吧 |
9 | 002369 | 卓翼科技 | 12.4 | 12.2 | 13.1 | 11.65 | -0.2188 | 0.9876 | 3.23% | 1610699.0 | 股吧 |
10 | 300077 | 国民技术 | 25.97 | 25.77 | 26.96 | 25.77 | -0.26 | 1.846 | 2.81% | 377698.0 | 股吧 |
11 | 300620 | 光库科技 | 48.16 | 47.75 | 49.7 | 47.39 | 0.2253 | 7.7069 | 2.64% | 80765.0 | 股吧 |
12 | 002512 | 达华智能 | 5.44 | 5.53 | 5.6 | 5.43 | 0.0028 | 0.4058 | 2.39% | 575612.0 | 股吧 |
13 | 300287 | 飞利信 | 6.99 | 6.95 | 7.22 | 6.91 | -0.0864 | 0.877 | 2.29% | 969671.0 | 股吧 |
14 | 300768 | 迪普科技 | 19.77 | 19.77 | 20.25 | 19.49 | 0.15 | 5.0329 | 2.12% | 58480.0 | 股吧 |
15 | 300419 | ST浩丰 | 5.38 | 5.4 | 5.51 | 5.34 | 0.0161 | 1.24 | 2.04% | 120066.0 | 股吧 |
16 | 000839 | 中信国安 | 3.01 | 3.02 | 3.07 | 3 | 0.0382 | 0.3503 | 1.99% | 419451.0 | 股吧 |
17 | 603019 | 中科曙光 | 70.04 | 69.99 | 72.11 | 69.78 | 0.528 | 13.1095 | 1.97% | 337335.0 | 股吧 |
18 | 002211 | 宏达新材 | 4.07 | 4.07 | 4.15 | 4.04 | -0.0418 | 0.1045 | 1.72% | 158499.0 | 股吧 |
19 | 002212 | 天融信 | 8.72 | 8.67 | 8.92 | 8.55 | -0.15 | 7.8416 | 1.61% | 466538.0 | 股吧 |
20 | 002224 | 三力士 | 4.46 | 4.45 | 4.6 | 4.42 | 0.06 | 3.598 | 1.57% | 163292.0 | 股吧 |
21 | 688027 | 国盾量子 | 283.42 | 287.75 | 288.87 | 282.01 | -0.69 | 18.1477 | 1.53% | 15417.56 | 股吧 |
22 | 002230 | 科大讯飞 | 50.5 | 50.5 | 51.4 | 50.43 | -0.1489 | 7.1325 | 1.49% | 345912.0 | 股吧 |
23 | 600120 | 浙江东方 | 6.94 | 6.92 | 7.1 | 6.87 | 0.12 | 4.5649 | 1.44% | 1170939.0 | 股吧 |
24 | 000555 | 神州信息 | 12.72 | 12.84 | 13.02 | 12.64 | -0.1225 | 6.1858 | 1.42% | 231110.0 | 股吧 |
25 | 000066 | 中国长城 | 15.53 | 15.54 | 15.81 | 15.41 | -0.213 | 3.7234 | 1.22% | 778604.0 | 股吧 |
26 | 600468 | 百利电气 | 4.37 | 4.36 | 4.42 | 4.33 | 0.0947 | 1.955 | 1.14% | 216997.0 | 股吧 |
27 | 002179 | 中航光电 | 42.4 | 42.4 | 42.98 | 41.99 | 1.2019 | 10.5132 | 1.08% | 251512.0 | 股吧 |
28 | 603660 | 苏州科达 | 7.82 | 7.82 | 7.95 | 7.77 | -0.708 | 1.2125 | 0.9% | 191292.0 | 股吧 |
29 | 300555 | ST路通 | 9.6 | 9.59 | 9.95 | 9.53 | -0.1836 | 2.6644 | 0.83% | 58805.0 | 股吧 |
30 | 600406 | 国电南瑞 | 22.4 | 22.45 | 22.78 | 22.4 | 0.56 | 5.735 | 0.71% | 505074.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论