概念题材简介:
禽流感概念

禽流感概念主要在禽流感高发阶段时候容易引起市场炒作。禽流感病毒属于甲型流感病毒,因为其血凝素等特点一般是感染禽类,但是病毒通过复制过程中发生基因重配,也会出现人感染的能力。现在发现的可以感染人的禽流感病毒已经7种变形。最早是在2013年3月开始,根据媒体报道出现了新禽流感病毒H7N9,之后全国陆续出现了相同的病例。在冬季进入高发季节,感染病例增多。禽流感不仅造成家禽养殖业的经济损失,并且还会对人的身体生命造成威胁,因此,对于在高发期,用于治疗禽流感的治疗用药的企业将会将会被市场进行炒作。禽流感概念股主要有:鲁抗医药、东北制药、莱茵生物、海王生物等。
概念股平均涨幅
禽流感
禽流感龙头股
龙 头 股:
- 康泰生物(300601) +3.96%
- 华兰生物(002007) +3.16%
- 莱茵生物(002166) +2.99%
促发事件:
多国高致病性禽流感疫情扩散 疫苗动保成救星(股)
禽流感概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300601 | 康泰生物 | 128.8 | 126.0 | 135.4 | 125.5 | 0.6616 | 10.1613 | 3.96% | 64975.0 | 股吧 |
2 | 002007 | 华兰生物 | 42.78 | 43.35 | 44.85 | 42.76 | 0.8873 | 4.1267 | 3.16% | 250232.0 | 股吧 |
3 | 002166 | 莱茵生物 | 8.04 | 8.06 | 8.34 | 8.02 | 0.15 | 3.1677 | 2.99% | 137850.0 | 股吧 |
4 | 600226 | *ST瀚叶 | 2.39 | 2.4 | 2.49 | 2.37 | 0.06 | 1.1942 | 2.51% | 142717.0 | 股吧 |
5 | 002124 | 天邦股份 | 14.88 | 14.77 | 15.43 | 14.77 | 2.4001 | 6.3491 | 2.49% | 198903.0 | 股吧 |
6 | 601607 | 上海医药 | 19.8 | 19.76 | 20.36 | 19.7 | 1.58 | 15.9582 | 2.42% | 172317.0 | 股吧 |
7 | 000591 | 太阳能 | 6.53 | 6.53 | 6.74 | 6.53 | 0.3256 | 4.6511 | 2.14% | 787786.0 | 股吧 |
8 | 600216 | 浙江医药 | 13.73 | 13.73 | 14.23 | 13.65 | 0.65 | 7.7881 | 2.11% | 161310.0 | 股吧 |
9 | 600222 | 太龙药业 | 6.02 | 6.06 | 6.19 | 6.05 | 0.054 | 2.4757 | 1.99% | 97671.0 | 股吧 |
10 | 000739 | 普洛药业 | 28.18 | 28.0 | 29.15 | 27.82 | 0.693 | 3.7256 | 1.67% | 98664.0 | 股吧 |
11 | 600513 | 联环药业 | 9.14 | 9.16 | 9.32 | 9.06 | 0.36 | 3.7208 | 1.31% | 81205.0 | 股吧 |
12 | 600332 | 白云山 | 27.51 | 27.5 | 27.9 | 27.37 | 1.793 | 16.0813 | 1.16% | 35649.0 | 股吧 |
13 | 002118 | 紫鑫药业 | 3.22 | 3.22 | 3.34 | 3.22 | -0.22 | 3.2534 | 0.93% | 376397.0 | 股吧 |
14 | 002100 | 天康生物 | 10.23 | 10.2 | 10.34 | 10.15 | 1.38 | 5.5589 | 0.88% | 131189.0 | 股吧 |
15 | 002030 | 达安基因 | 30.9 | 30.9 | 31.18 | 30.62 | 2.7921 | 4.8664 | 0.81% | 166097.0 | 股吧 |
16 | 600195 | 中牧股份 | 11.73 | 11.89 | 11.95 | 11.73 | 0.4148 | 4.4135 | 0.77% | 72438.0 | 股吧 |
17 | 600557 | 康缘药业 | 10.04 | 10.03 | 10.18 | 9.97 | 0.44 | 7.0277 | 0.7% | 23928.0 | 股吧 |
18 | 300147 | 香雪制药 | 7.17 | 7.23 | 7.23 | 7.15 | 0.22 | 5.4716 | 0.42% | 73590.0 | 股吧 |
19 | 000597 | 东北制药 | 4.86 | 4.82 | 4.89 | 4.82 | 0.01 | 2.9471 | 0.41% | 38630.0 | 股吧 |
20 | 600789 | 鲁抗医药 | 7.48 | 7.56 | 7.59 | 7.45 | 0.26 | 3.6513 | 0.4% | 145844.0 | 股吧 |
21 | 002107 | 沃华医药 | 7.62 | 7.62 | 7.67 | 7.59 | 0.31 | 1.3988 | 0.13% | 29990.0 | 股吧 |
22 | 000999 | 华润三九 | 24.09 | 24.1 | 24.23 | 23.99 | 1.63 | 14.023 | 0% | 73192.0 | 股吧 |
23 | 600267 | 海正药业 | 14.73 | 14.65 | 14.78 | 14.55 | 0.43 | 6.9171 | 0% | 57680.0 | 股吧 |
24 | 002422 | 科伦药业 | 20.94 | 21.01 | 21.08 | 20.61 | 0.35 | 9.0965 | -0.14% | 136530.0 | 股吧 |
25 | 000078 | 海王生物 | 3.24 | 3.24 | 3.3 | 3.22 | 0.0725 | 2.3363 | -0.31% | 188728.0 | 股吧 |
26 | 600201 | 生物股份 | 20.26 | 20.31 | 20.53 | 20.05 | 0.26 | 4.3206 | -0.39% | 82416.0 | 股吧 |
27 | 002603 | 以岭药业 | 25.81 | 25.75 | 25.8 | 25.3 | 1.02 | 7.4098 | -0.54% | 111366.0 | 股吧 |
28 | 002644 | 佛慈制药 | 7.39 | 7.39 | 7.42 | 7.34 | 0.2193 | 3.1159 | -0.54% | 17880.0 | 股吧 |
29 | 603566 | 普莱柯 | 20.59 | 20.76 | 20.78 | 20.28 | 0.68 | 5.2193 | -0.83% | 13001.0 | 股吧 |
30 | 600161 | 天坛生物 | 36.25 | 35.39 | 36.32 | 34.57 | 0.4 | 3.4882 | -1.43% | 162984.0 | 股吧 |
31 | 300119 | 瑞普生物 | 28.93 | 28.93 | 29.19 | 27.81 | 1.0055 | 6.0707 | -2.45% | 70573.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论