概念题材简介:
禽流感概念

禽流感概念主要在禽流感高发阶段时候容易引起市场炒作。禽流感病毒属于甲型流感病毒,因为其血凝素等特点一般是感染禽类,但是病毒通过复制过程中发生基因重配,也会出现人感染的能力。现在发现的可以感染人的禽流感病毒已经7种变形。最早是在2013年3月开始,根据媒体报道出现了新禽流感病毒H7N9,之后全国陆续出现了相同的病例。在冬季进入高发季节,感染病例增多。禽流感不仅造成家禽养殖业的经济损失,并且还会对人的身体生命造成威胁,因此,对于在高发期,用于治疗禽流感的治疗用药的企业将会将会被市场进行炒作。禽流感概念股主要有:鲁抗医药、东北制药、莱茵生物、海王生物等。
概念股平均涨幅
禽流感
禽流感龙头股
龙 头 股:
- 达安基因(002030) +7.55%
- 瑞普生物(300119) +6.28%
- 康泰生物(300601) +5.57%
促发事件:
多国高致病性禽流感疫情扩散 疫苗动保成救星(股)
最新事件:
山东省东营市发生野生天鹅H5N8亚型高致病性禽流感
内容: 【山东省东营市发生野生天鹅H5N8亚型高致病性禽流感疫情】农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告,经国家禽流感参考实验室确诊,东营市黄河三角洲自然保护区大汶流管理站发生野生天鹅H5N8亚型高致病性禽流感疫情。疫点栖息野生禽类249只,发病35只,死亡35只。疫情发生后,当地立即启动应急响应机制,开展应急处置工作,对周边环境进行消毒,全部病死野禽均已无害化处理。
七日涨停股票排行
排行 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 | 最后涨停 | 股吧 |
---|
禽流感概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002030 | 达安基因 | 35.63 | 38.8 | 39.09 | 37.57 | 1.7525 | 3.8306 | 7.55% | 917466.0 | 股吧 |
2 | 300119 | 瑞普生物 | 19.1 | 19.26 | 21.17 | 19.1 | 0.6376 | 5.6961 | 6.28% | 91008.0 | 股吧 |
3 | 300601 | 康泰生物 | 156.47 | 157.5 | 166.16 | 157 | 0.6616 | 10.1613 | 5.57% | 101627.0 | 股吧 |
4 | 000739 | 普洛药业 | 23.54 | 23.96 | 24.91 | 23.85 | 0.5347 | 3.567 | 5.31% | 209071.0 | 股吧 |
5 | 002422 | 科伦药业 | 18.27 | 18.38 | 19.48 | 18.36 | 0.35 | 9.0965 | 5.25% | 306237.0 | 股吧 |
6 | 000591 | 太阳能 | 6.9 | 6.85 | 7.45 | 6.69 | 0.3256 | 4.6511 | 3.91% | 2749129.0 | 股吧 |
7 | 600513 | 联环药业 | 8.95 | 9.0 | 9.69 | 9 | 0.28 | 3.6381 | 3.35% | 66688.0 | 股吧 |
8 | 600789 | 鲁抗医药 | 8.16 | 8.16 | 8.56 | 8.16 | 0.26 | 3.6546 | 2.82% | 297941.0 | 股吧 |
9 | 002603 | 以岭药业 | 27.2 | 27.39 | 28.31 | 27.37 | 0.85 | 7.2438 | 2.76% | 226868.0 | 股吧 |
10 | 300147 | 香雪制药 | 8.62 | 8.69 | 8.93 | 8.67 | 0.22 | 5.4716 | 2.67% | 122532.0 | 股吧 |
11 | 000078 | 海王生物 | 3.8 | 3.81 | 3.94 | 3.81 | 0.0725 | 2.3363 | 2.37% | 243623.0 | 股吧 |
12 | 600222 | 太龙药业 | 4.83 | 4.87 | 4.96 | 4.82 | 0.054 | 2.4757 | 1.86% | 38192.0 | 股吧 |
13 | 002166 | 莱茵生物 | 7.43 | 7.45 | 7.72 | 7.45 | 0.12 | 3.1614 | 1.75% | 81512.0 | 股吧 |
14 | 600195 | 中牧股份 | 12.31 | 12.37 | 12.56 | 12.28 | 0.4799 | 4.4843 | 1.46% | 126527.0 | 股吧 |
15 | 002118 | 紫鑫药业 | 2.81 | 2.83 | 2.89 | 2.82 | -0.22 | 3.2534 | 1.42% | 188923.0 | 股吧 |
16 | 002100 | 天康生物 | 10.79 | 10.83 | 11.06 | 10.76 | 1.38 | 5.5589 | 1.39% | 235925.0 | 股吧 |
17 | 603566 | 普莱柯 | 20.77 | 20.79 | 21.19 | 20.4 | 0.51 | 5.0598 | 1.06% | 29885.0 | 股吧 |
18 | 000078 | 电信等权 | 2560.12 | 2559.46 | 2592.26 | 2535.87 | 0.0725 | 2.3363 | 0.88% | 4997307.0 | 股吧 |
19 | 600267 | 海正药业 | 16.52 | 16.59 | 16.86 | 16.55 | 0.355 | 6.8876 | 0.61% | 62183.0 | 股吧 |
20 | 002644 | 佛慈制药 | 7.36 | 7.32 | 7.49 | 7.31 | 0.2118 | 3.1088 | 0.54% | 28555.0 | 股吧 |
21 | 600226 | *ST瀚叶 | 1.84 | 1.85 | 1.88 | 1.82 | 0.06 | 1.1942 | 0.54% | 173664.0 | 股吧 |
22 | 000597 | 东北制药 | 4.98 | 4.93 | 5.05 | 4.93 | 0.0006 | 2.9352 | 0.4% | 25364.0 | 股吧 |
23 | 601607 | 上海医药 | 19.21 | 19.25 | 19.4 | 19.22 | 1.27 | 15.6096 | 0.31% | 110028.0 | 股吧 |
24 | 600557 | 康缘药业 | 9.61 | 9.65 | 9.71 | 9.59 | 0.32 | 6.9056 | 0% | 46086.0 | 股吧 |
25 | 600332 | 白云山 | 29.95 | 29.96 | 30.24 | 29.76 | 1.636 | 15.9143 | -0.03% | 68251.0 | 股吧 |
26 | 002124 | 天邦股份 | 14.61 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | 2.4001 | 6.3491 | -0.21% | 220502.0 | 股吧 |
27 | 000999 | 华润三九 | 26.11 | 26.1 | 26.25 | 25.89 | 1.6 | 14.0015 | -0.27% | 35341.0 | 股吧 |
28 | 600161 | 天坛生物 | 39.83 | 39.87 | 40.58 | 39.05 | 0.4 | 3.4882 | -0.53% | 109948.0 | 股吧 |
29 | 600216 | 浙江医药 | 14.29 | 14.33 | 14.39 | 14.1 | 0.65 | 7.7881 | -0.63% | 215200.0 | 股吧 |
30 | 002007 | 华兰生物 | 49.74 | 49.7 | 51.11 | 49.09 | 0.5286 | 3.8155 | -1.15% | 277715.0 | 股吧 |
31 | 002107 | 沃华医药 | 9.18 | 9.3 | 9.54 | 9.01 | 0.24 | 1.3328 | -1.2% | 191079.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论