概念题材简介:
富士康概念(聊吧讨论)

富士康概念是一个新概念,主要形成原因是2018年3月4日召开的发审会上,审核了富士康工业互联网股份有限公司首发申请。同时富士康的首发成功也是2月底对于独角兽企业的特事特办的政策的执行。在2月1日,富士康提交了申请IPO的材料,到3月4日上会通过,仅仅经过了32天,19个工作日,创造了A股IPO发行速度的高峰。富士康从申报到国会通过仅仅经过了23个工作日。因此在此期间,和富士康有产品关系的上市公司形成了富士康概念股,带来了短时间内快速上涨。
涨幅龙头:
- 力鼎光电(605118) +3.2%
- 瑞玛精密(002976) +3.01%
- 博威合金(601137) +2.68%
概念股平均涨幅
富士康
情绪值:
28
当前概念处于高冷区域
富士康概念——赢家江恩五星评级统计
富士康概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
促发事件:
6月24日富士康板块涨幅达2%
最新事件:
富士康概念逆势上涨,概念龙头股春秋电子涨幅9.98%领涨
摘要: 当天富士康概念逆势走强,收1194.44点,上涨1.7%,根据赢家财富网数据中心跟踪显示,富士康概念下成分股:春秋电子大幅上涨9.98%、,主力资金净流入6429.38万元、欧陆通大幅上涨7.46%、,主力资金净流入8164.86万...
概念解析热文:
创投题材延续空头趋势耐心等待时间窗
摘要: 创投概念今日低开至以涨幅0.23%的下影小阳线收盘,形成反包,呈上涨走势。今日星级评定为2星,与昨日保持一致。创投板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调,当前情绪值...
富士康概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605118 | 力鼎光电 | 17.52 | 17.52 | 18.21 | 17.4 | 0.431 | 3.6914 | 3.2% | 37766.0 | 股吧 |
2 | 002976 | 瑞玛精密 | 20.58 | 20.37 | 21.47 | 20.37 | 0.11 | 6.4744 | 3.01% | 23021.0 | 股吧 |
3 | 601137 | 博威合金 | 16.76 | 17.2 | 17.49 | 17.15 | 1.73 | 10.2736 | 2.68% | 169375.0 | 股吧 |
4 | 002903 | 宇环数控 | 19.92 | 19.88 | 20.63 | 19.74 | 0.02 | 5.1981 | 2.46% | 70469.0 | 股吧 |
5 | 300632 | 光莆股份 | 11.14 | 11.3 | 11.43 | 11.07 | 0.0641 | 5.86 | 2.06% | 60289.0 | 股吧 |
6 | 300503 | 昊志机电 | 22.4 | 22.24 | 23.06 | 22.1 | 0.05 | 3.9705 | 2.01% | 114098.0 | 股吧 |
7 | 002600 | 领益智造 | 7.61 | 7.65 | 7.78 | 7.57 | 0.25 | 2.8198 | 1.71% | 788631.0 | 股吧 |
8 | 002885 | 京泉华 | 12.57 | 12.5 | 12.84 | 12.48 | 0.0669 | 5.2276 | 1.67% | 67064.0 | 股吧 |
9 | 002241 | 歌尔股份 | 20.55 | 20.55 | 20.88 | 20.33 | 0.14 | 9.6474 | 1.46% | 534179.0 | 股吧 |
10 | 300537 | 广信材料 | 16.43 | 16.25 | 16.8 | 16.23 | -0.1602 | 3.7538 | 1.4% | 48396.0 | 股吧 |
11 | 300686 | 智动力 | 8.11 | 8.0 | 8.35 | 8 | -0.5959 | 3.9723 | 1.23% | 61402.0 | 股吧 |
12 | 603929 | 亚翔集成 | 28.25 | 28.2 | 28.91 | 28.17 | 0.3843 | 8.9846 | 0.92% | 23975.0 | 股吧 |
13 | 300227 | 光韵达 | 7.84 | 7.8 | 7.93 | 7.72 | -0.055 | 3.0948 | 0.64% | 54177.0 | 股吧 |
14 | 600207 | 安彩高科 | 3.9 | 3.9 | 3.97 | 3.89 | -0.0984 | 2.392 | 0.51% | 92552.0 | 股吧 |
15 | 300400 | 劲拓股份 | 15.21 | 15.16 | 15.38 | 15 | 0.34 | 3.2733 | 0.33% | 28204.0 | 股吧 |
16 | 002681 | 奋达科技 | 6.95 | 6.94 | 7.04 | 6.85 | 0.0224 | 1.3482 | 0.14% | 477089.0 | 股吧 |
17 | 603626 | 科森科技 | 7.35 | 7.13 | 7.43 | 7.04 | -0.4234 | 4.5044 | 0.14% | 190462.0 | 股吧 |
18 | 300870 | 欧陆通 | 105.72 | 104.5 | 108.27 | 103.78 | 0.47 | 22.2572 | -0.44% | 31723.0 | 股吧 |
19 | 002913 | 奥士康 | 24.17 | 23.9 | 24.3 | 23.86 | 0.35 | 14.1481 | -0.58% | 34428.0 | 股吧 |
20 | 002916 | 深南电路 | 108.83 | 108.82 | 109.1 | 107.3 | 0.96 | 29.4579 | -0.71% | 41042.0 | 股吧 |
21 | 603890 | 春秋电子 | 11.08 | 11.3 | 11.3 | 10.95 | 0.48 | 6.3796 | -0.72% | 140282.0 | 股吧 |
22 | 300567 | 精测电子 | 61.21 | 60.98 | 61.6 | 60.4 | 0.14 | 12.7077 | -1.18% | 40134.0 | 股吧 |
23 | 300731 | 科创新源 | 23.04 | 23.8 | 24 | 22.4 | 0.08 | 4.7784 | -1.22% | 63135.0 | 股吧 |
24 | 002861 | 瀛通通讯 | 13.53 | 13.4 | 13.9 | 13.13 | -0.09 | 6.1379 | -2.37% | 360757.0 | 股吧 |
25 | 300476 | 胜宏科技 | 76.28 | 75.5 | 76.19 | 74.01 | 1.07 | 11.5101 | -2.7% | 349718.0 | 股吧 |
26 | 603595 | 东尼电子 | 16.11 | 14.5 | 15.98 | 14.5 | 0.05 | 6.7752 | -3.35% | 154453.0 | 股吧 |
27 | 000727 | 冠捷科技 | 2.39 | 2.26 | 2.33 | 2.22 | 0.0177 | 0.631 | -3.77% | 1178169.0 | 股吧 |
28 | 002341 | ST新纶 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -0.0699 | 0.1171 | -4.69% | 12256.0 | 股吧 |
29 | 002217 | *ST合泰 | 2.25 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | -0.3942 | -2.4797 | -4.89% | 177057.0 | 股吧 |
30 | 002845 | 同兴达 | 13.43 | 12.67 | 12.89 | 12.5 | 0.1 | 8.3692 | -5.44% | 129572.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
富士康概念最新消息
- 富士康概念逆势上涨,概念龙头股春秋电子涨幅9.98%领涨
- 今日富士康概念主力资金净流入11.93亿元,智动力、欧陆通等股领涨
- 今天富士康概念大幅下跌4.35%,力鼎光电、领益智造跌停
- 富士康概念板块4月8日处于赢家江恩多头中期回调形态,力鼎光电、领益智造、歌尔股份跌停
- 4月7日富士康概念大跌9.61%,昊志机电、科创新源跌停
- 富士康概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股胜宏科技涨幅14.3%领涨
- 富士康概念板块短期发出江恩底分型信号,京泉华以涨幅10.01%领涨富士康概念板块
- 603626科森科技当天跌幅5.95%,江恩周天时间循环线显示近期时间窗3月18日
- 周五富士康概念大幅下跌3.49%,ST新纶跌停
- 富士康概念逆势上涨,概念龙头股瀛通通讯涨幅10.01%领涨
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论