概念题材简介:
新零售概念(聊吧讨论)
新零售概念的出现是在2016年10月,阿里巴巴马云在阿里云栖大会上的演讲中第一次提到了新零售。新零售的具体定义是:以互联网为依托,运用大数据、人工智能的的先进科技手段,对商品的生产、流通和销售过程进行升级改变,对线上销售和线下的体验以及物流进行融合的零售新模式。在2016年11月,国务院就发布了关于新零售推动的意见,在意见中明确的转型思想和原则。在A股市场,并不是新零售概念的同时启动,二是以三江购物为龙头股,在短短一个月内股价暴涨3倍,之后才有其他新零售概念股的联动。
涨幅龙头:
- 茂硕电源(002660) +10.03%
- 来伊份(603777) +10.02%
- 广百股份(002187) +9.97%
概念股平均涨幅
新零售
情绪值:
35
当前概念处于偏冷区域
新零售概念——赢家江恩五星评级统计
新零售概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
最新事件:
目前新零售概念大跌3.99%,近期处于下跌趋势
摘要: 目前新零售概念大跌3.99%,其中:海印股份(000861)跌停;友好集团(600778)跌停;东百集团(600693)跌停;中百集团(000759)跌停;好想你(002582)跌停。
赢家概念解读:
新零售题材多空能量工具绿柱缩短空方能量持续减弱
摘要: 新零售概念今日上涨19.08点,涨幅达1.41%,以光脚小阳线收盘于1374.89点。昨日跌幅1.78%,以下影中阴线收于1355.81点。今日星级评定为1星,与昨日减少1个星,其中江恩百分比工具由红转绿。新零售板块目前
概念解析热文:
互联网板块今日虽下跌但短线反弹趋势不改变
摘要: 互联网行业今日低开,持续下跌,以低于昨日84.15点价格收盘。今日星级评定为3星,与昨日保持一致。互联网板块目前处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期江恩底分型上涨延续中发出空头预警信号,当前情绪值为+3:-67,...
七日涨停股票排行
新零售概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002660 | 茂硕电源 | 9.57 | 9.63 | 10.53 | 9.63 | 0.1066 | 3.5541 | 10.03% | 257901.0 | 股吧 |
2 | 603777 | 来伊份 | 15.27 | 16.18 | 16.8 | 16.16 | -0.13 | 5.2881 | 10.02% | 586298.0 | 股吧 |
3 | 002187 | 广百股份 | 7.52 | 7.65 | 8.27 | 7.49 | 0.07 | 5.7796 | 9.97% | 904136.0 | 股吧 |
4 | 001322 | 箭牌家居 | 7.43 | 7.43 | 8.17 | 7.35 | 0.0332 | 5.0028 | 5.79% | 204191.0 | 股吧 |
5 | 002193 | 如意集团 | 6.8 | 6.72 | 7.27 | 6.28 | 0.12 | 4.8768 | 2.79% | 626922.0 | 股吧 |
6 | 002344 | 海宁皮城 | 4.25 | 4.42 | 4.68 | 4.21 | 0.06 | 6.5392 | 2.35% | 909369.0 | 股吧 |
7 | 603237 | 五芳斋 | 18.04 | 17.99 | 19.39 | 17.69 | 1.09 | 9.0627 | 2.11% | 56848.0 | 股吧 |
8 | 002946 | 新乳业 | 15.45 | 15.46 | 16.13 | 15.33 | 0.55 | 3.4054 | 1.81% | 77201.0 | 股吧 |
9 | 301177 | 迪阿股份 | 24.55 | 24.2 | 25.66 | 24.09 | 0.05 | 15.7121 | 1.63% | 33521.0 | 股吧 |
10 | 300128 | 锦富技术 | 5.92 | 6.05 | 6.2 | 5.96 | -0.1228 | 0.7058 | 1.35% | 785857.0 | 股吧 |
11 | 600708 | 光明地产 | 3.89 | 3.89 | 3.99 | 3.77 | -0.1686 | 4.6805 | 1.29% | 506322.0 | 股吧 |
12 | 603608 | *ST天创 | 3.51 | 3.55 | 3.67 | 3.51 | -0.08 | 2.6638 | 0.28% | 22352.0 | 股吧 |
13 | 002650 | ST加加 | 4.52 | 4.52 | 4.62 | 4.52 | -0.061 | 1.7532 | 0.22% | 43588.0 | 股吧 |
14 | 002251 | ST步步高 | 3.74 | 3.74 | 3.79 | 3.71 | 0.7511 | 3.1892 | 0% | 133765.0 | 股吧 |
15 | 600415 | 小商品城 | 12.69 | 12.7 | 12.85 | 12.58 | 0.43 | 3.6029 | -0.08% | 409457.0 | 股吧 |
16 | 600398 | 海澜之家 | 7.72 | 7.75 | 7.97 | 7.52 | 0.41 | 3.4882 | -0.52% | 701858.0 | 股吧 |
17 | 600821 | 金开新能 | 5.11 | 5.09 | 5.13 | 5.07 | 0.38 | 4.7085 | -0.59% | 108722.0 | 股吧 |
18 | 600177 | 雅戈尔 | 8.18 | 8.21 | 8.24 | 8.07 | 0.54 | 8.8112 | -0.86% | 178267.0 | 股吧 |
19 | 603123 | 翠微股份 | 7.77 | 7.77 | 8.07 | 7.69 | -0.475 | 3.0668 | -0.9% | 124399.0 | 股吧 |
20 | 603899 | 晨光股份 | 28.12 | 28.25 | 28.31 | 27.85 | 1.1058 | 9.3116 | -0.96% | 44243.0 | 股吧 |
21 | 300413 | 芒果超媒 | 25.55 | 25.51 | 25.76 | 25.25 | 0.77 | 12.0643 | -1.1% | 71249.0 | 股吧 |
22 | 301004 | 嘉益股份 | 121.86 | 121.0 | 123.88 | 120.12 | 5.23 | 16.1702 | -1.13% | 4272.0 | 股吧 |
23 | 002432 | 九安医疗 | 39.84 | 39.82 | 39.93 | 39.34 | 3.1866 | 39.2826 | -1.2% | 35869.0 | 股吧 |
24 | 600271 | 航天信息 | 8.37 | 8.38 | 8.51 | 8.25 | -0.01 | 7.5368 | -1.31% | 101649.0 | 股吧 |
25 | 601366 | 利群股份 | 5.1 | 5.08 | 5.09 | 5.03 | 0.03 | 4.68 | -1.37% | 84862.0 | 股吧 |
26 | 000061 | 农产品 | 6.46 | 6.5 | 6.51 | 6.36 | 0.1846 | 3.6766 | -1.39% | 58771.0 | 股吧 |
27 | 603226 | 菲林格尔 | 4.74 | 4.75 | 4.94 | 4.6 | -0.07 | 2.6987 | -1.48% | 56170.0 | 股吧 |
28 | 600887 | 伊利股份 | 28.96 | 28.96 | 29.09 | 28.53 | 1.71 | 8.8325 | -1.48% | 311666.0 | 股吧 |
29 | 301276 | 嘉曼服饰 | 19.4 | 19.35 | 19.54 | 19.08 | 0.96 | 18.8417 | -1.49% | 11729.0 | 股吧 |
30 | 002991 | 甘源食品 | 85.59 | 85.57 | 86.05 | 84.18 | 3.05 | 17.3375 | -1.52% | 4498.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
新零售概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论