新零售概念(聊吧讨论)
新零售概念的出现是在2016年10月,阿里巴巴马云在阿里云栖大会上的演讲中第一次提到了新零售。新零售的具体定义是:以互联网为依托,运用大数据、人工智能的的先进科技手段,对商品的生产、流通和销售过程进行升级改变,对线上销售和线下的体验以及物流进行融合的零售新模式。在2016年11月,国务院就发布了关于新零售推动的意见,在意见中明确的转型思想和原则。在A股市场,并不是新零售概念的同时启动,二是以三江购物为龙头股,在短短一个月内股价暴涨3倍,之后才有其他新零售概念股的联动。
- 利仁科技(001259) +10%
- 威龙股份(603779) +9.98%
- 金陵体育(300651) +9.34%
概念股平均涨幅
当前概念处于高冷区域
新零售概念——赢家江恩五星评级统计
新零售概念热点
赢家概念解析
新零售题材进入乾坤K线紫色多空争夺期
摘要: 新零售概念今日下跌13.49点,小幅下跌0.82%,以下影小阴线收盘于1629.02点。昨日跌幅1.04%,以穿头破脚中阴线收于1642.51点。今日星级评定为2星,与昨日保持一致。新零售板块目前处于赢家江恩多头中期回调
新零售概念到达江恩空间关键支撑位,旗下龙头股票都有哪些
摘要: 新零售概念今日上涨6.47点,涨幅0.39%,以下影小阳线收盘于1659.78点。根据赢家江恩五星工具可知新零售概念为3颗红星,相比昨日保持一致。新零售板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江...
食品饮料行业短线回调但多头趋势不改变,赢家工具展示3星降为0星
摘要: 食品饮料行业今日下跌45.54点,跌幅达1.41%,以中阴线收盘于3186.08点。根据赢家江恩五星工具可知食品饮料行业为0颗红星,相比昨日减少3个星。食品饮料板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期
七日涨停股票排行
新零售概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001259 | 利仁科技 | 55.0 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 0.0723 | 9.8745 | 10% | 5683.0 | 股吧 |
| 2 | 603779 | 威龙股份 | 9.02 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | -0.02 | 1.4753 | 9.98% | 52929.0 | 股吧 |
| 3 | 300651 | 金陵体育 | 31.36 | 32.0 | 35.7 | 31.69 | 0.0039 | 7.7485 | 9.34% | 284316.0 | 股吧 |
| 4 | 605299 | 舒华体育 | 23.6 | 23.2 | 25.72 | 23.03 | 0.0593 | 3.1383 | 6.95% | 440398.0 | 股吧 |
| 5 | 000620 | 盈新发展 | 3.09 | 3.07 | 3.34 | 3.06 | -0.0203 | 0.6241 | 5.5% | 4439238.0 | 股吧 |
| 6 | 603389 | *ST亚振 | 66.6 | 66.35 | 69.93 | 66.35 | -0.06 | 0.7631 | 5% | 25295.0 | 股吧 |
| 7 | 600400 | 红豆股份 | 2.87 | 2.88 | 3.16 | 2.87 | 0.4 | 0.6054 | 4.88% | 2138074.0 | 股吧 |
| 8 | 688322 | 奥比中光-W | 84.91 | 84.6 | 92 | 83.8 | 0.08 | 7.4647 | 4.82% | 182853.75 | 股吧 |
| 9 | 605336 | *ST帅电 | 17.67 | 17.64 | 18.47 | 16.88 | -0.04 | 9.8355 | 4.41% | 54078.0 | 股吧 |
| 10 | 002403 | 爱仕达 | 11.19 | 11.11 | 11.77 | 11.11 | -0.03 | 4.0604 | 4.38% | 101445.0 | 股吧 |
| 11 | 002291 | 遥望科技 | 6.52 | 6.51 | 7.05 | 6.51 | 0.2432 | 3.1815 | 4.29% | 848829.0 | 股吧 |
| 12 | 002301 | 齐心集团 | 7.86 | 7.91 | 8.64 | 7.91 | 0.06 | 4.3269 | 4.07% | 581746.0 | 股吧 |
| 13 | 603226 | 菲林格尔 | 45.5 | 45.5 | 48.27 | 44.17 | -0.04 | 2.3955 | 4.07% | 46054.0 | 股吧 |
| 14 | 603517 | ST绝味 | 11.87 | 11.86 | 12.46 | 11.72 | 0.12 | 9.9247 | 3.96% | 150239.0 | 股吧 |
| 15 | 002878 | 元隆雅图 | 19.12 | 19.21 | 19.98 | 19.21 | -0.01 | 4.7702 | 3.87% | 240480.0 | 股吧 |
| 16 | 300785 | 值得买 | 51.09 | 51.06 | 55.2 | 51.06 | 0.02 | 9.8794 | 3.48% | 138942.0 | 股吧 |
| 17 | 601566 | 九牧王 | 11.02 | 10.97 | 11.62 | 10.8 | 0.12 | 7.1113 | 3.45% | 268202.0 | 股吧 |
| 18 | 603076 | 乐惠国际 | 28.77 | 28.88 | 30.39 | 28.6 | 0.07 | 10.7044 | 3.23% | 60456.0 | 股吧 |
| 19 | 003030 | 祖名股份 | 24.52 | 24.53 | 25.4 | 24.32 | -0.03 | 8.0525 | 3.18% | 37036.0 | 股吧 |
| 20 | 688793 | 倍轻松 | 24.23 | 24.23 | 25.73 | 24.23 | -0.14 | 2.593 | 2.85% | 28390.1289 | 股吧 |
| 21 | 603116 | 红蜻蜓 | 7.75 | 7.75 | 8.52 | 7.62 | 0.02 | 4.3889 | 2.71% | 398052.0 | 股吧 |
| 22 | 001211 | 双枪科技 | 56.37 | 56.39 | 59.44 | 56.39 | 0.07 | 11.9908 | 2.48% | 83700.0 | 股吧 |
| 23 | 002565 | 顺灏股份 | 18.36 | 18.16 | 19.38 | 17.5 | 0.0189 | 1.7336 | 2.4% | 1348693.0 | 股吧 |
| 24 | 002327 | 富安娜 | 7.38 | 7.38 | 7.58 | 7.34 | 0.08 | 4.497 | 2.3% | 89442.0 | 股吧 |
| 25 | 000681 | 视觉中国 | 21.48 | 21.49 | 22.68 | 21.49 | 0.3423 | 5.472 | 2.05% | 428193.0 | 股吧 |
| 26 | 002293 | 罗莱生活 | 11.36 | 11.29 | 11.66 | 11.11 | 0.177 | 5.2058 | 2.02% | 127061.0 | 股吧 |
| 27 | 002584 | 西陇科学 | 8.04 | 8.04 | 8.3 | 8.02 | 0.02 | 3.7387 | 1.99% | 276571.0 | 股吧 |
| 28 | 603511 | 爱慕股份 | 14.17 | 14.23 | 14.71 | 14 | 0.23 | 11.0783 | 1.98% | 37860.0 | 股吧 |
| 29 | 301260 | 格力博 | 16.93 | 16.9 | 17.47 | 16.89 | 0.2806 | 8.9267 | 1.83% | 47526.0 | 股吧 |
| 30 | 300058 | 蓝色光标 | 17.35 | 17.5 | 18.49 | 17.5 | 0.035 | 2.2185 | 1.79% | 4158805.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||




发表评论