泛在电力物联网概念(聊吧讨论)

随着在2019年3月份的指数的不断拉升,在5G概念以及OLED 概念之后出现的对其细分概念也不断涌现,比如泛在电力物联网概念。在3月11日经过上证指数在上周五的大跌之后再次出现攀升,重现上涨到3000点在原有板块中能源互联网概念、智能电网概念以及特高压、充电桩等只要是和“电”有关的概念都出现了涨停潮。这一天让泛在电力物联网概念备受投资投资者关注,概念内超过90只个股涨停。对于这一概念的引爆点主要是在3月8日国家电网召开的泛在电力物联网会议,在会议上成立了国家电网互联网部,主要是对于泛在电力物联网以及坚强智能电网建设,并且发布了《泛在电力物联网建设大纲》。据相关专业人士统计,建成后的电力物联网预计在2030年将接入超过20亿终端设备,能够推动千亿级电力信息化建设,市场前景非常大。据相关知识了解,泛在电力物联网和坚强智能电网结合在一起就是能源互联网,在未来的电力工业系统中就会实现通信与车联网相似,对于高速、低延时有刚性需求,形成后对于区域调度、区域电力平衡都是非常便利的。这是非常大的工程,后期泛在电力物联网概念可以持有关注。
- 创意信息(300366) +4%
- 三德科技(300515) +2.21%
- 海伦哲(300201) +1.86%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏热区域
泛在电力物联网概念——赢家江恩五星评级统计
泛在电力物联网概念热点
赢家概念解析
泛在电力物联网概念股涨幅排行榜,今日恒实科技、新联电子涨幅居前
摘要: 当天,泛在电力物联网概念走势活跃,泛在电力物联网概念报收1300.74点,个股方面,恒实科技、新联电子、中电兴发、金智科技等5只个股涨停
券商行业延续多头趋势耐心等待时间窗,旗下龙头股国泰君安、华鑫股份、中国银河一览
摘要: 券商行业今日上涨47.5点,大涨2.4%,以上影中阳线收盘于2022.64点。根据赢家江恩五星工具可知券商行业为5颗红星,相比昨日增加2个星。券商板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后...
七日涨停股票排行
泛在电力物联网概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300366 | 创意信息 | 7.75 | 7.79 | 8.33 | 7.76 | -0.0978 | 2.93 | 4% | 757942.0 | 股吧 |
2 | 300515 | 三德科技 | 24.43 | 24.42 | 25.58 | 24.21 | 0.1364 | 4.0598 | 2.21% | 83426.0 | 股吧 |
3 | 300201 | 海伦哲 | 5.38 | 5.57 | 5.58 | 5.46 | 0.0304 | 1.5518 | 1.86% | 489741.0 | 股吧 |
4 | 002474 | 榕基软件 | 7.19 | 7.21 | 7.35 | 7.15 | -0.0177 | 2.232 | 1.81% | 362606.0 | 股吧 |
5 | 688171 | 纬德信息 | 28.99 | 28.99 | 29.59 | 28.7 | -0.01 | 9.7818 | 1.41% | 11483.68 | 股吧 |
6 | 300139 | 晓程科技 | 19.87 | 19.95 | 20.15 | 19.62 | 0.04 | 3.7148 | 1.16% | 278973.0 | 股吧 |
7 | 300341 | 麦克奥迪 | 15.74 | 15.78 | 16 | 15.62 | 0.0674 | 3.5819 | 1.02% | 60760.0 | 股吧 |
8 | 688259 | 创耀科技 | 39.46 | 39.46 | 40.19 | 39.26 | 0.11 | 13.6196 | 0.73% | 23138.44 | 股吧 |
9 | 300184 | 力源信息 | 9.67 | 9.69 | 9.77 | 9.56 | 0.0349 | 3.265 | 0.62% | 306086.0 | 股吧 |
10 | 300222 | 科大智能 | 10.12 | 10.14 | 10.24 | 10.02 | 0.027 | 2.1429 | 0.59% | 168271.0 | 股吧 |
11 | 300365 | 恒华科技 | 6.67 | 6.69 | 6.74 | 6.61 | 0.0067 | 3.1197 | 0.45% | 154980.0 | 股吧 |
12 | 000682 | 东方电子 | 10.3 | 10.32 | 10.4 | 10.21 | 0.0902 | 3.9043 | 0.39% | 140044.0 | 股吧 |
13 | 300360 | 炬华科技 | 15.93 | 15.95 | 16.04 | 15.87 | 0.34 | 8.0191 | 0.38% | 69045.0 | 股吧 |
14 | 002322 | 理工能科 | 12.51 | 12.51 | 12.58 | 12.45 | 0.09 | 7.761 | 0.32% | 38111.0 | 股吧 |
15 | 300183 | 东软载波 | 16.91 | 16.93 | 17.02 | 16.75 | 0.0085 | 6.8221 | 0.3% | 73293.0 | 股吧 |
16 | 002881 | 美格智能 | 44.42 | 44.38 | 44.93 | 43.44 | 0.18 | 6.1811 | 0.29% | 60806.0 | 股吧 |
17 | 600131 | 国网信通 | 17.65 | 17.61 | 17.76 | 17.51 | 0.02 | 5.6723 | 0.28% | 76439.0 | 股吧 |
18 | 002090 | 金智科技 | 10.24 | 10.3 | 10.33 | 10.18 | 0.0382 | 3.7925 | 0.2% | 116473.0 | 股吧 |
19 | 688589 | 力合微 | 21.2 | 21.29 | 21.34 | 20.99 | 0.1 | 8.1301 | 0.14% | 25567.1 | 股吧 |
20 | 002380 | 科远智慧 | 24.2 | 24.16 | 24.38 | 24 | 0.2538 | 9.5372 | 0.12% | 34435.0 | 股吧 |
21 | 688100 | 威胜信息 | 35.51 | 35.15 | 35.74 | 35.15 | 0.28 | 6.4337 | 0.08% | 14140.1094 | 股吧 |
22 | 300880 | 迦南智能 | 20.95 | 20.79 | 20.99 | 20.69 | 0.0881 | 5.5587 | 0% | 31648.0 | 股吧 |
23 | 002298 | 中电鑫龙 | 6.79 | 6.8 | 6.81 | 6.71 | 0.0589 | 2.7863 | 0% | 356288.0 | 股吧 |
24 | 300513 | 恒实科技 | 9.13 | 9.11 | 9.17 | 8.99 | -0.0609 | 4.3808 | 0% | 86393.0 | 股吧 |
25 | 600406 | 国电南瑞 | 21.87 | 21.9 | 22.01 | 21.84 | 0.09 | 6.2352 | -0.05% | 411373.0 | 股吧 |
26 | 603556 | 海兴电力 | 25.84 | 25.9 | 25.97 | 25.75 | 0.29 | 14.9313 | -0.12% | 32794.0 | 股吧 |
27 | 300444 | 双杰电气 | 7.35 | 7.31 | 7.38 | 7.23 | 0.0012 | 2.0444 | -0.14% | 268765.0 | 股吧 |
28 | 601222 | 林洋能源 | 6.0 | 6.0 | 6.02 | 5.95 | 0.06 | 7.4187 | -0.17% | 281540.0 | 股吧 |
29 | 002929 | 润建股份 | 45.22 | 45.3 | 45.5 | 44.63 | 0.25 | 21.9568 | -0.18% | 78765.0 | 股吧 |
30 | 300002 | 神州泰岳 | 12.92 | 12.87 | 13 | 12.76 | 0.1219 | 3.699 | -0.23% | 753223.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
泛在电力物联网概念最新消息
- 泛在电力物联网概念股涨幅排行榜,今日恒实科技、新联电子涨幅居前
- 今日大烨智能、麦克奥迪跌停,所属板块泛在电力物联网今日大跌9.02%
- 泛在电力物联网概念板块短期发出江恩底分型信号,安科瑞以涨幅7.56%领涨泛在电力物联网概念板块
- 泛在电力物联网概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股泰豪科技涨幅10.03%领涨
- 泛在电力物联网概念今日涨幅达1.71%,杭州柯林、泰豪科技等多股涨停
- 泛在电力物联网概念表现强势涨幅达1.81%,美格智能、润建股份等多股涨停
- 泛在电力物联网概念逆势走强,概念龙头股美格智能涨幅9.99%领涨
- 泛在电力物联网概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股恒华科技涨幅18.39%领涨
- 12月23日泛在电力物联网概念大幅下跌3.05%,国华网安、积成电子跌停
- 泛在电力物联网概念逆势拉升,经纬股份周四主力资金净流入9675.92万元
发表评论