云游戏概念(聊吧讨论)
最近在股市中出现了云游戏概念股,并且旗下的概念股出现了涨停走势。目前最近的消息是在12月18日的时候腾讯游戏和CPU巨头英文大进行签署战略合作备忘录,两家公司将会创立成立实验室,未来将会构建PC和主机游戏的START云游戏平台;其实这不是最初的消息,在之前11月19日,市场中就因为出现了谷歌上线云游戏服务Stadia,并在美国和加拿大等14个市场推出这一消息影响,市场中的游族网络、完美世界、鼎龙文化等个股就出现了涨停。虽然之前因为游戏过审版号的问题造成游戏行业收入业绩造成了影响,不过现在已经重新开始进行下放了,因此这一问题现在消除影响了。云游戏其实不是新的事物,其是建立在在云计算的一种服务,不过因为带宽的限制没有实行起来,不过现在因为5G网络的运营,这一问题得到解决。2019年云游戏开始,而在2020年在5G的运用上必然是有一定的发展,目前市场中的云游戏概念受益有一些是云游戏平台,有些是云游戏制造商。
- *ST新元(300472) +11.47%
- 佳创视讯(300264) +5.38%
- ST华通(002602) +2.01%
概念股平均涨幅
当前概念处于高冷区域
云游戏概念——赢家江恩五星评级统计
云游戏概念热点
赢家概念解析
11月3日云游戏概念主力资金净流入16.43亿元 三七互娱、星辉娱乐涨幅居前
摘要: 11月3日云游戏概念大幅上涨2.45%,主力资金净流入16.43亿元,在行业概念涨幅排行榜中排名第16,概念下所属股票涨幅前三名,分别是:三七互娱涨幅10.01%、星辉娱乐涨幅9.29%、ST华通涨幅5.01%。
腾讯概念延续空头趋势耐心等待时间窗,主要股票一览(附名单)
摘要: 腾讯概念今日下跌13.78点,下跌1.07%,以穿头破脚小阴线收盘于1270.6点。根据赢家江恩五星工具可知腾讯概念为2颗红星,相比昨日减少1个星。腾讯板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶...
云游戏概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300472 | *ST新元 | 8.02 | 8.05 | 9.08 | 8.05 | -0.3 | -0.1999 | 11.47% | 299718.0 | 股吧 |
| 2 | 300264 | 佳创视讯 | 5.95 | 5.94 | 6.35 | 5.89 | -0.0411 | 0.0226 | 5.38% | 394400.0 | 股吧 |
| 3 | 002602 | ST华通 | 17.93 | 18.01 | 18.36 | 17.66 | 0.6 | 4.0353 | 2.01% | 995346.0 | 股吧 |
| 4 | 002425 | ST凯文 | 4.15 | 4.18 | 4.21 | 4.15 | -0.1131 | 3.023 | 0.96% | 110853.0 | 股吧 |
| 5 | 300052 | ST中青宝 | 12.29 | 12.28 | 12.4 | 12.23 | -0.1 | 1.4437 | 0.49% | 63540.0 | 股吧 |
| 6 | 002174 | 游族网络 | 12.6 | 12.51 | 12.75 | 12.33 | 0.08 | 5.0417 | 0.32% | 245045.0 | 股吧 |
| 7 | 603662 | 柯力传感 | 67.29 | 68.18 | 68.19 | 66.8 | 0.9 | 9.8055 | -0.45% | 52660.0 | 股吧 |
| 8 | 002343 | 慈文传媒 | 7.96 | 7.94 | 8.01 | 7.88 | -0.0577 | 2.0262 | -0.75% | 107638.0 | 股吧 |
| 9 | 300148 | 天舟文化 | 4.81 | 4.8 | 4.84 | 4.75 | 0.07 | 1.2236 | -0.83% | 224263.0 | 股吧 |
| 10 | 300857 | 协创数据 | 171.05 | 168.11 | 174.53 | 168 | 2.0341 | 11.3538 | -0.96% | 128717.0 | 股吧 |
| 11 | 002168 | *ST惠程 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.03 | -0.0551 | 0.0289 | -0.98% | 40850.0 | 股吧 |
| 12 | 300288 | 朗玛信息 | 14.55 | 14.48 | 14.5 | 14.36 | 0.04 | 3.2203 | -1.24% | 51842.0 | 股吧 |
| 13 | 300459 | 汤姆猫 | 4.65 | 4.63 | 4.65 | 4.59 | -0.0125 | 0.5959 | -1.29% | 693720.0 | 股吧 |
| 14 | 300031 | 宝通科技 | 23.06 | 22.93 | 23.04 | 22.75 | 0.5007 | 9.7004 | -1.34% | 73483.0 | 股吧 |
| 15 | 002195 | 岩山科技 | 7.73 | 7.66 | 7.71 | 7.56 | 0.0321 | 1.7606 | -1.55% | 1520065.0 | 股吧 |
| 16 | 300058 | 蓝色光标 | 7.8 | 7.7 | 7.88 | 7.54 | 0.0553 | 2.2098 | -1.79% | 3974928.0 | 股吧 |
| 17 | 002558 | 巨人网络 | 36.75 | 36.45 | 36.96 | 35.87 | 0.77 | 7.8412 | -1.8% | 249936.0 | 股吧 |
| 18 | 300494 | 盛天网络 | 12.66 | 12.56 | 12.6 | 12.32 | 0.0628 | 2.9356 | -2.21% | 185346.0 | 股吧 |
| 19 | 300113 | 顺网科技 | 21.17 | 21.05 | 21.13 | 20.68 | 0.48 | 3.6957 | -2.31% | 221074.0 | 股吧 |
| 20 | 300467 | 迅游科技 | 24.95 | 24.74 | 24.8 | 24.05 | 0.09 | 3.1419 | -2.48% | 46486.0 | 股吧 |
| 21 | 000810 | 创维数字 | 13.14 | 13.1 | 13.12 | 12.74 | 0.0752 | 5.5975 | -2.66% | 206985.0 | 股吧 |
| 22 | 300043 | 星辉娱乐 | 6.34 | 6.3 | 6.33 | 6.16 | 0.22 | 1.3808 | -2.84% | 641211.0 | 股吧 |
| 23 | 002624 | 完美世界 | 16.48 | 16.31 | 16.48 | 16 | 0.35 | 3.651 | -2.85% | 425236.0 | 股吧 |
| 24 | 002555 | 三七互娱 | 22.78 | 22.52 | 22.6 | 21.93 | 1.07 | 6.0835 | -3.42% | 695710.0 | 股吧 |
| 25 | 600640 | 国脉文化 | 13.92 | 13.88 | 13.9 | 13.43 | 0.0246 | 4.9988 | -3.45% | 138681.0 | 股吧 |
| 26 | 300136 | 信维通信 | 35.9 | 35.41 | 35.7 | 34.47 | 0.5108 | 7.9361 | -3.84% | 390310.0 | 股吧 |
| 27 | 600804 | 退市鹏博 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | -0.07 | -0.0574 | -6.67% | 1417032.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
云游戏概念最新消息
- 11月3日云游戏概念主力资金净流入16.43亿元 三七互娱、星辉娱乐涨幅居前
- 目前云游戏概念大幅下跌3.25%,*ST鹏博跌停
- 目前云游戏概念在涨幅排行榜位居第7 顺网科技、岩山科技涨幅居前
- 云游戏概念上涨1.39%,顺网科技当天主力资金净流入1.16亿元
- 今日云游戏概念主力资金净流入13.69亿元,涨幅领先个股为星辉娱乐、完美世界
- 云游戏概念逆势走高,星辉娱乐9月15日主力资金净流入3.87亿元
- 9月10日云游戏概念在涨幅排行榜排名第12,协创数据、巨人网络等股领涨
- 云游戏概念板块短期发出江恩底分型信号,协创数据以涨幅6.5%领涨云游戏概念板块
- 云游戏概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股新元科技涨幅4.75%领涨
- 云游戏概念逆势上涨,概念龙头股三七互娱涨幅10.01%领涨



发表评论