概念题材简介:
绩优概念(聊吧讨论)
绩优概念股是汇总近期一些的绩优股名单,绩优股得定义在我国表示的是公司税收利润处于中上游地方,并且是净资产收益率连续三年超过了10%。这些指标都属于变动性指标,因此会有一定的变化,遇到重大问题的股票会进行修正。绩优股股票符合市场中价值投资的理念,对于一些业绩优良、在市场以及经营信誉中有保证的股票更为受到大资金的关注,因此绩优股会出现稳定并且长期的上涨走势,绩优概念股受到稳健投资者的青睐。在牛市市场中,绩优股虽然不是第一波上涨的股票,不过确实会随着出现上涨而上涨,落后于提前开始上涨的股票,其后其涨幅可期。在空头市场中则是比较抗跌,抗风险能力强,在已经出现暴跌的股票之后才会出现下跌走势。在进行操作的时候可以做到进攻以及防守得当。
涨幅龙头:
- 藏格矿业(000408) +6.38%
- 中基健康(000972) +3.01%
- 神火股份(000933) +1.47%
概念股平均涨幅
绩优
情绪值:
21
当前概念处于高冷区域
绩优概念——赢家江恩五星评级统计
绩优概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
最新事件:
绩优概念板块12月23日处于赢家江恩多头中期回调形态,*ST嘉寓、冰川网络、美邦服饰跌幅居前
摘要: 绩优概念板块12月23日处于赢家江恩多头中期回调形态,*ST嘉寓、冰川网络、美邦服饰跌幅居前
概念解析热文:
互联网板块今日虽下跌但短线反弹趋势不改变
摘要: 互联网行业今日低开,持续下跌,以低于昨日84.15点价格收盘。今日星级评定为3星,与昨日保持一致。互联网板块目前处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期江恩底分型上涨延续中发出空头预警信号,当前情绪值为+3:-67,...
七日涨停股票排行
绩优概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000408 | 藏格矿业 | 27.73 | 27.73 | 29.7 | 27.53 | 1.1894 | 8.3615 | 6.38% | 271069.0 | 股吧 |
2 | 000972 | 中基健康 | 2.66 | 2.69 | 2.93 | 2.69 | -0.0565 | 0.2074 | 3.01% | 400168.0 | 股吧 |
3 | 000933 | 神火股份 | 17.06 | 17.06 | 17.86 | 17.06 | 1.578 | 9.6166 | 1.47% | 312844.0 | 股吧 |
4 | 300972 | 万辰集团 | 78.28 | 78.5 | 79.97 | 76.83 | 0.5001 | 5.0867 | 1.18% | 17703.0 | 股吧 |
5 | 600803 | 新奥股份 | 19.68 | 20.0 | 20.01 | 19.46 | 1.13 | 7.3188 | 0.71% | 69508.0 | 股吧 |
6 | 603619 | 中曼石油 | 19.29 | 19.37 | 19.54 | 19.06 | 1.67 | 8.3568 | 0.31% | 79137.0 | 股吧 |
7 | 603444 | 吉比特 | 207.88 | 207.0 | 212.4 | 206.01 | 9.11 | 65.733 | -0.04% | 9339.0 | 股吧 |
8 | 600415 | 小商品城 | 12.69 | 12.7 | 12.85 | 12.58 | 0.43 | 3.6029 | -0.08% | 409457.0 | 股吧 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 1444.0 | 1447.1 | 1451.95 | 1436 | 48.42 | 189.2293 | -0.55% | 21872.0 | 股吧 |
10 | 600598 | 北大荒 | 13.6 | 13.57 | 13.71 | 13.52 | 0.758 | 4.5369 | -0.59% | 124563.0 | 股吧 |
11 | 600096 | 云天化 | 21.38 | 21.36 | 21.53 | 20.96 | 2.4118 | 11.7024 | -0.61% | 205610.0 | 股吧 |
12 | 600486 | 扬农化工 | 53.85 | 53.85 | 54.78 | 53.34 | 2.524 | 25.5104 | -0.63% | 20471.0 | 股吧 |
13 | 002458 | 益生股份 | 8.69 | 8.72 | 8.77 | 8.59 | 0.27 | 4.0221 | -0.69% | 84965.0 | 股吧 |
14 | 600132 | 重庆啤酒 | 56.92 | 56.92 | 57.48 | 56.29 | 2.75 | 4.4135 | -0.77% | 27978.0 | 股吧 |
15 | 002056 | 横店东磁 | 12.68 | 12.67 | 12.81 | 12.55 | 0.57 | 5.6465 | -0.87% | 84311.0 | 股吧 |
16 | 600089 | 特变电工 | 12.09 | 12.1 | 12.14 | 11.97 | 0.856 | 12.7724 | -0.99% | 235350.0 | 股吧 |
17 | 600809 | 山西汾酒 | 173.11 | 173.0 | 174.07 | 170.68 | 9.3 | 27.7562 | -0.99% | 41460.0 | 股吧 |
18 | 603198 | 迎驾贡酒 | 53.98 | 53.76 | 54.35 | 53.2 | 2.51 | 11.5761 | -1% | 42006.0 | 股吧 |
19 | 000937 | 冀中能源 | 6.25 | 6.25 | 6.3 | 6.17 | 0.3436 | 6.143 | -1.12% | 165123.0 | 股吧 |
20 | 000733 | 振华科技 | 38.6 | 38.49 | 39.45 | 38.11 | 1.1635 | 26.0351 | -1.27% | 84554.0 | 股吧 |
21 | 688390 | 固德威 | 38.54 | 39.05 | 40.25 | 38 | 0.04 | 11.9141 | -1.27% | 59008.36 | 股吧 |
22 | 600211 | 西藏药业 | 35.43 | 35.26 | 35.62 | 34.92 | 2.46 | 11.262 | -1.33% | 17519.0 | 股吧 |
23 | 603392 | 万泰生物 | 68.83 | 68.93 | 69.65 | 67.68 | 0.21 | 9.8198 | -1.38% | 18790.0 | 股吧 |
24 | 000858 | 五粮液 | 130.58 | 130.5 | 130.83 | 128.6 | 6.423 | 35.1303 | -1.52% | 135378.0 | 股吧 |
25 | 600256 | 广汇能源 | 6.14 | 6.14 | 6.17 | 6.04 | 0.305 | 4.0155 | -1.63% | 398768.0 | 股吧 |
26 | 600639 | 浦东金桥 | 10.55 | 10.55 | 10.59 | 10.37 | 0.348 | 12.56 | -1.71% | 39973.0 | 股吧 |
27 | 002847 | 盐津铺子 | 59.0 | 58.99 | 59.41 | 57.86 | 1.81 | 5.6632 | -1.92% | 20821.0 | 股吧 |
28 | 000552 | 甘肃能化 | 2.6 | 2.6 | 2.61 | 2.55 | 0.1928 | 3.1194 | -1.92% | 279689.0 | 股吧 |
29 | 000983 | 山西焦煤 | 7.8 | 7.83 | 7.83 | 7.65 | 0.5013 | 6.468 | -1.92% | 207923.0 | 股吧 |
30 | 300274 | 阳光电源 | 72.62 | 72.5 | 73.05 | 71.13 | 3.67 | 16.4773 | -2.02% | 170613.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
绩优概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论