概念题材简介:
分享

光刻机概念(聊吧讨论)

光刻机概念

光刻机概念股属于半导体概念的一个细分,光刻机是半导体产业“冠上的明珠”,并且能够掌握光刻机的技术对于国产芯片来说是一个关卡。光刻机这一行业目前被荷兰的一家叫做ASML公司所垄断,除了这家公司之外还有尼康以及佳能,不过ASML无论是产品或者技术都是属于全球第一,具体数据是70%的市场份额。现在A股市场中没有一家生产光刻机的企业,股市场中光刻机概念股多是产业链其中的一些个股。在现在国产替代的趋势下,一些生产核心组件比如光源系统、物镜系统以及曝光光学系统等,再有就是配套设施比如光刻气体、光掩膜版以及检车设备的一些股票在市场资金关注的时候会有一定的机会。如果后续有正宗的光刻机上市公司也会及时更新。

概念股平均涨幅

光刻机
情绪值:
73

当前概念处于中热区域

光刻机概念——赢家江恩五星评级统计

光刻机概念热点

100
80
60
40
20
0
31.58
总计:57家
涨停:1 涨幅5%以上:1 跌停:0 跌幅5%以上:0
星级: 日线级:江恩支撑: 1981.27 江恩压力2217.6 时间窗 :
相关板块星级: 第三代半导体概念 CPO概念

赢家概念解析

最新事件:

券商晨会精华:ASML部分高端光刻机出口许可被撤销,符合此前预期

摘要: 1月3日昨日大盘全天震荡调整,创业板指领跌。截至收盘,沪指跌0.43%,深成指跌1.29%,创业板指跌1.87%。北向资金全天净卖出52.69亿。美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌1.63%,

赢家概念解读:

光刻机概念股涨幅排行榜,蓝英装备涨幅20.02%,新莱应材涨幅19.99%

摘要: 目前,光刻机概念掀涨停潮,光刻机概念报收1939.39点,个股方面,蓝英装备、新莱应材、扬帆新材、雅克科技等8只个股涨停

概念解析热文:

工业4.0概念今日涨幅达1.59%,合锻智能、亚威股份等多股涨停

摘要: 今天,工业4.0概念掀涨停潮,工业4.0概念报收1202.39点,个股方面,合锻智能、亚威股份、日发精机、青岛双星等4只个股涨停

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002559 亚威股份 1 2024-03-18 股吧

光刻机概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 002559 亚威股份 10.72 10.72 11.79 10.61 0.1829 3.1601 9.98% 922249.0 股吧
2 300623 捷捷微电 15.12 15.54 15.99 15.38 0.19 4.5781 5.62% 180544.0 股吧
3 603306 华懋科技 21.25 21.7 22.3 21.69 0.46 10.5148 4.8% 122664.0 股吧
4 688167 炬光科技 93.63 94.02 98.65 93.93 0.48 26.7815 4.21% 28502.0 股吧
5 002669 康达新材 9.55 9.65 9.98 9.57 0.107 9.7721 3.98% 88744.0 股吧
6 688630 芯碁微装 68.08 68.64 70.99 67.65 0.89 14.9483 3.95% 12933.0 股吧
7 002324 普利特 9.76 9.86 10.14 9.8 0.3645 3.9077 3.89% 224675.0 股吧
8 688181 八亿时空 19.8 19.88 20.57 19.88 0.72 15.2928 3.89% 18221.0 股吧
9 300655 晶瑞电材 8.25 8.26 8.6 8.24 0.02 1.8735 3.76% 330984.0 股吧
10 688138 清溢光电 18.12 18.25 18.82 18.2 0.35 5.0389 3.64% 26290.0 股吧
11 002222 福晶科技 29.0 29.0 30.33 28.98 0.3828 3.3662 3.62% 304312.0 股吧
12 300522 世名科技 12.07 12.09 12.58 12.09 0.1198 2.5402 3.56% 57481.0 股吧
13 002584 西陇科学 8.58 8.58 8.95 8.36 0.05 4.0026 3.5% 1188721.0 股吧
14 300637 扬帆新材 7.71 7.83 7.99 7.74 -0.0294 3.2715 3.5% 176031.0 股吧
15 300429 强力新材 10.36 10.44 10.79 10.36 -0.04 3.3042 3.47% 259819.0 股吧
16 002409 雅克科技 54.45 54.48 56.35 54.27 1.0098 14.2355 3.43% 92871.0 股吧
17 688268 华特气体 50.53 50.89 52.29 50.4 1.01 13.5923 3.13% 12763.0 股吧
18 688502 茂莱光学 129.1 130.5 133.66 128.12 0.7501 22.3398 3.02% 10508.0 股吧
19 300131 英唐智控 5.08 5.11 5.22 5.09 0.03 1.5038 2.76% 543535.0 股吧
20 600895 张江高科 20.88 21.03 21.55 20.98 0.49 7.9367 2.73% 560597.0 股吧
21 603931 格林达 21.93 21.95 22.54 21.87 0.61 7.1019 2.6% 22268.0 股吧
22 603005 晶方科技 18.94 19.09 19.43 18.96 0.17 6.1882 2.59% 241144.0 股吧
23 300031 宝通科技 15.81 15.88 16.33 15.7 0.2509 8.5735 2.47% 248995.0 股吧
24 300054 鼎龙股份 21.4 21.5 21.91 21.3 0.19 4.7216 2.34% 112589.0 股吧
25 300537 广信材料 15.97 16.11 16.33 15.91 0.18 3.5995 2.25% 77993.0 股吧
26 300538 同益股份 15.28 15.28 15.68 15.23 0.12 5.858 2.23% 82393.0 股吧
27 002338 奥普光电 30.06 30.16 30.8 30.16 0.33 5.0933 2.2% 70795.0 股吧
28 688037 芯源微 115.49 115.15 118.4 115.15 1.6 16.8734 2.17% 23997.0 股吧
29 688199 久日新材 19.29 19.37 19.72 19.26 -0.53 23.8808 2.02% 10732.0 股吧
30 300576 容大感光 39.44 39.65 40.25 39.4 0.33 5.0255 1.98% 106016.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报