中芯国际概念(聊吧讨论)
中芯国际概念股是因为中芯国际这一股票的上市,这一家公司上市的时候大家关注度因为其发行的体量以及本身的知名度达到了空前的高度,不仅仅新股新股,和其相关的上市公司也因此而受益。中芯国际目前来说是全球范围内的集成电路晶圆带厂之一,还有就是我国的目前的集成电路方面技术领先以及配套完善度高的集成电路制造企业,是芯片制造巨头。对于集成电路行业我们都清楚因为受制于国外的技术,造成了芯片都是来源于进口。因此这样子的公司发展受到了政策上的重视。中芯国际发行上市的板块是科创板,因为体量巨大被称为科创板一哥,其融资规模上市从2010年农业银行IPO之后最大的规模的IPO,除此之外还创造了最快A股IPO,从其2020年5月5日宣布要在A股上市之后,6月1日就提交获得受理,3日后发出问询,4天随后就完成了过会;7月7日就实现了申购,从申请到上市仅用了37天的时间。后续这一概念股的发展就看中芯国际发展情况了,概念下的个股很多是产业链中公司。
- 恒烁股份(688416) +11.59%
- 浙江东方(600120) +6.46%
- 全志科技(300458) +6.26%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏热区域
中芯国际概念——赢家江恩五星评级统计
中芯国际概念热点
赢家概念解析
中芯国际概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股敏芯股份涨幅13.7%领涨
摘要: 今日中芯国际概念板块收1066.75点,涨幅0.71%,中芯国际概念板块处于赢家江恩多头主线形态,当前短期发出江恩底分型信号,短期多头趋势启动,中期虽然处于回调中,但长期多头趋势延续
体育产业板块延续多头趋势耐心等待时间窗
摘要: 体育产业概念今日上涨60.24点,大幅上涨3.39%,以光头大阳线收盘于1836.65点。昨日涨幅1.15%,以穿头破脚中阴线收于1776.41点。今日星级评定为5星,与昨日相比增加1个星,其中江恩百分比工具由绿转红。体
中芯国际概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688416 | 恒烁股份 | 35.47 | 35.4 | 41.56 | 35.28 | -1.27 | 17.333 | 11.59% | 62899.457 | 股吧 |
2 | 600120 | 浙江东方 | 5.11 | 5.28 | 5.62 | 5.27 | 0.12 | 4.5649 | 6.46% | 2735216.0 | 股吧 |
3 | 300458 | 全志科技 | 37.53 | 37.16 | 40.5 | 37.01 | 0.24 | 4.7633 | 6.26% | 742688.0 | 股吧 |
4 | 688123 | 聚辰股份 | 57.88 | 57.88 | 61.4 | 57.85 | 1.33 | 13.4005 | 5.51% | 73514.15 | 股吧 |
5 | 688286 | 敏芯股份 | 67.48 | 65.98 | 72.77 | 65 | -0.87 | 18.0996 | 5.19% | 46517.45 | 股吧 |
6 | 300236 | 上海新阳 | 39.6 | 39.99 | 41.35 | 39.66 | 0.4174 | 14.209 | 2.6% | 77701.0 | 股吧 |
7 | 688146 | 中船特气 | 32.35 | 32.73 | 33.49 | 32.35 | 0.44 | 10.2891 | 2.41% | 33386.41 | 股吧 |
8 | 688508 | 芯朋微 | 45.46 | 45.46 | 47 | 45.22 | 0.6 | 18.7388 | 2.4% | 46683.2 | 股吧 |
9 | 603324 | 盛剑科技 | 28.07 | 28.0 | 28.8 | 27.8 | 0.63 | 11.0329 | 2.14% | 40336.0 | 股吧 |
10 | 301297 | 富乐德 | 46.9 | 46.78 | 48.3 | 46.61 | 0.2347 | 4.3259 | 1.94% | 99079.0 | 股吧 |
11 | 300346 | 南大光电 | 41.57 | 41.4 | 42.6 | 41.32 | 0.49 | 4.4987 | 1.8% | 226473.0 | 股吧 |
12 | 300416 | 苏试试验 | 13.37 | 13.36 | 13.67 | 13.32 | 0.2879 | 5.1048 | 1.5% | 155041.0 | 股吧 |
13 | 688268 | 华特气体 | 51.6 | 51.69 | 52.95 | 51.69 | 1.11 | 14.4401 | 1.45% | 11401.77 | 股吧 |
14 | 600141 | 兴发集团 | 22.76 | 22.67 | 23.35 | 22.57 | 1.19 | 19.1299 | 1.41% | 129184.0 | 股吧 |
15 | 603358 | 华达科技 | 34.55 | 34.3 | 35.3 | 34.16 | 0.46 | 7.5853 | 1.36% | 71945.0 | 股吧 |
16 | 603690 | 至纯科技 | 26.67 | 26.88 | 27.95 | 26.85 | 0.504 | 12.9355 | 1.35% | 119349.0 | 股吧 |
17 | 603078 | 江化微 | 18.65 | 18.66 | 18.99 | 18.58 | 0.2237 | 4.307 | 1.34% | 192529.0 | 股吧 |
18 | 688233 | 神工股份 | 25.96 | 25.96 | 26.5 | 25.82 | 0.16 | 10.4458 | 1.23% | 30079.03 | 股吧 |
19 | 603650 | 彤程新材 | 34.8 | 35.15 | 35.91 | 35 | 0.73 | 5.4993 | 1.09% | 72500.0 | 股吧 |
20 | 603501 | 韦尔股份 | 98.89 | 98.98 | 100.82 | 98.98 | 1.98 | 18.4625 | 1.07% | 120124.0 | 股吧 |
21 | 688432 | 有研硅 | 12.4 | 12.44 | 12.66 | 12.37 | 0.16 | 3.4438 | 1.05% | 67793.83 | 股吧 |
22 | 688138 | 清溢光电 | 25.15 | 25.04 | 25.65 | 24.88 | 0.45 | 5.366 | 1.03% | 31275.09 | 股吧 |
23 | 000969 | 安泰科技 | 12.18 | 12.18 | 12.38 | 12.05 | 0.3295 | 5.2107 | 0.9% | 490623.0 | 股吧 |
24 | 001309 | 德明利 | 82.33 | 81.91 | 83.99 | 81.78 | 2.86 | 10.5573 | 0.85% | 31041.0 | 股吧 |
25 | 300398 | 飞凯材料 | 17.76 | 17.77 | 18.45 | 17.77 | 0.39 | 7.2379 | 0.84% | 191465.0 | 股吧 |
26 | 688008 | 澜起科技 | 68.39 | 68.3 | 70.17 | 68 | 0.87 | 9.194 | 0.73% | 240399.8 | 股吧 |
27 | 600378 | 昊华科技 | 30.65 | 30.59 | 31.09 | 30.54 | 0.7705 | 11.2334 | 0.72% | 17175.0 | 股吧 |
28 | 603633 | 徕木股份 | 8.19 | 8.18 | 8.25 | 8.14 | 0.16 | 4.6031 | 0.61% | 122733.0 | 股吧 |
29 | 688596 | 正帆科技 | 37.31 | 37.37 | 37.76 | 36.91 | 1.19 | 11.5304 | 0.54% | 40354.82 | 股吧 |
30 | 688106 | 金宏气体 | 18.59 | 18.6 | 18.85 | 18.54 | 0.44 | 6.1108 | 0.54% | 44101.2578 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论