概念题材简介:
精准医疗概念

精准医疗概念股是生物医药的一个分支,具体这种疗法是根据个人自身的基因和所处于的的环境中进行差异化的治疗方式。这一种治疗方式的产生和基因测序等技术与现在发展的大数据科学交叉而形成的。目前精准医疗的市场规模达到了600亿美元,后期还会出现一定的增长,并且快于医药行业的整体发展,因此可以具体关注其相关上市公司的发展。目前这一概念股在市场中并没有出现大的行情走势,因此再有相关消息或者产业发展的时候可以观察市场表现情况。和医疗器械等医药类的概念股一样,后期的发展才可以引发市场的变化。
概念股平均涨幅
精准医疗
精准医疗龙头股
龙 头 股:
- 济民制药(603222) +9.63%
- 香雪制药(300147) +1.75%
- 贝瑞基因(000710) +1.42%
促发事件:
最新事件:
精准医疗概念股走高 安科生物股价上涨逾10%
摘要: 据最新消息显示,精准医疗概念股走高,安科生物(300009)股价暴涨超过10%,阳普医疗(300030)涨逾7%,艾德生物(300685)、丽珠集团(000513)等个股也有亮眼表现。
精准医疗概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603222 | 济民制药 | 19.1 | 19.1 | 20.98 | 18.3 | 0.11 | 2.7195 | 9.63% | 293829.0 | 股吧 |
2 | 300147 | 香雪制药 | 7.44 | 7.66 | 7.85 | 7.56 | 0.22 | 5.4716 | 1.75% | 79887.0 | 股吧 |
3 | 000710 | 贝瑞基因 | 38.1 | 38.32 | 39.74 | 38.32 | 0.4288 | 6.5653 | 1.42% | 27330.0 | 股吧 |
4 | 300109 | 新开源 | 10.84 | 10.88 | 11.16 | 10.86 | 0.24 | 9.6358 | 1.38% | 20410.0 | 股吧 |
5 | 002118 | 紫鑫药业 | 2.9 | 2.95 | 3 | 2.91 | -0.22 | 3.2534 | 1.03% | 224536.0 | 股吧 |
6 | 002022 | 科华生物 | 15.75 | 15.84 | 15.97 | 15.75 | 0.7827 | 5.5917 | 0.38% | 41023.0 | 股吧 |
7 | 300009 | 安科生物 | 14.55 | 14.71 | 14.8 | 14.54 | 0.22 | 2.0325 | 0.21% | 51883.0 | 股吧 |
8 | 300244 | 迪安诊断 | 33.51 | 33.78 | 34.16 | 33.51 | 1.4495 | 7.6311 | 0.09% | 43103.0 | 股吧 |
9 | 000518 | 四环生物 | 4.25 | 4.26 | 4.3 | 4.23 | 0.0211 | 0.617 | 0% | 66943.0 | 股吧 |
10 | 300074 | 华平股份 | 3.82 | 3.84 | 3.88 | 3.8 | 0.0039 | 2.2236 | 0% | 44599.0 | 股吧 |
11 | 300016 | 北陆药业 | 8.81 | 8.84 | 8.95 | 8.78 | 0.3282 | 3.2071 | -0.23% | 24292.0 | 股吧 |
12 | 600645 | 中源协和 | 17.98 | 18.04 | 18.26 | 17.88 | 0.28 | 7.7236 | -0.28% | 22234.0 | 股吧 |
13 | 300151 | 昌红科技 | 30.25 | 30.24 | 30.49 | 29.71 | 0.2907 | 2.019 | -0.33% | 29321.0 | 股吧 |
14 | 002030 | 达安基因 | 32.09 | 32.12 | 32.41 | 31.83 | 1.7525 | 3.8306 | -0.62% | 67934.0 | 股吧 |
15 | 300436 | 广生堂 | 39.35 | 39.0 | 39.9 | 38.66 | 0.1072 | 4.1363 | -0.86% | 13785.0 | 股吧 |
16 | 300676 | 华大基因 | 130.63 | 131.0 | 131.86 | 127.8 | 6.7924 | 16.8708 | -1.97% | 25587.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论