密集调研概念(聊吧讨论)

密集调研概念股是对于多次出现机构进行调研的股票,这说明了在股市市场中对于这个股票是比较关注的。引发大关注的股票在市场中容易引发大的行情,当然也要根据其位置的高低来综合判断,不过总的来说就是这些股票容易出现行情,因此出现了这概念。密集调研概念股在市场中容易引发一些增量资金的跟随,造成股价出现上涨的走势。当然股市市场变化对端一旦全部投资者认为都好的时候就是风险的来临,很多这类股票会在调研消息出现之后出现异动后而变得平平无奇或者是出现下跌。目前深圳交易所是规定如果本交易所内的股票进行了调研会,需要在会议结束的2个交易日之内进行这次调研的一些纪要,目前上海交易所则是没有这一要求。而根据这一情况来说密集调研的股票是流动性,会随着时间的变化而变化,因此在赢家财富网的这一概念的股票也会根据变化而进行改变,保证这一概念股的具体表现符合现下的调研变化。
- 斯莱克(300382) +4.29%
- 闻泰科技(600745) +3.73%
- 鱼跃医疗(002223) +3.67%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏冷区域
密集调研概念——赢家江恩五星评级统计
密集调研概念热点
赢家概念解析
近5日78家公司被机构调研
摘要: 近5日78家公司被机构调研数据统计,近5个交易日(10月12日至10月18日)两市约78家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对66家公司进行调研,即84.62%的上市公司调研活动有证券公司参
稀土永磁板块发出短期赢家空头信号
摘要: 稀土永磁概念今日下跌4.8点,跌幅0.52%,以穿头破脚小阴线收盘于922.64点。昨日涨幅0.2%,以上下影阳线收于927.44点。今日星级评定为1星,与昨日减少2个星,其中江恩百分比、等距时间工具由红转绿。稀土永磁板
密集调研概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300382 | 斯莱克 | 12.36 | 12.5 | 13.26 | 12.2 | 0.02 | 3.5427 | 4.29% | 307503.0 | 股吧 |
2 | 600745 | 闻泰科技 | 32.43 | 33.28 | 33.99 | 32.97 | 0.21 | 26.5294 | 3.73% | 228008.0 | 股吧 |
3 | 002223 | 鱼跃医疗 | 33.21 | 33.68 | 34.85 | 33.52 | 0.6271 | 13.0745 | 3.67% | 139622.0 | 股吧 |
4 | 688088 | 虹软科技 | 42.64 | 42.63 | 44.3 | 42.51 | 0.12 | 6.8963 | 2.72% | 66789.48 | 股吧 |
5 | 002886 | 沃特股份 | 18.55 | 18.38 | 19.15 | 18.22 | 0.14 | 6.752 | 1.73% | 159582.0 | 股吧 |
6 | 688181 | 八亿时空 | 27.49 | 27.51 | 28.57 | 27 | 0.18 | 15.3297 | 1.05% | 28293.3789 | 股吧 |
7 | 003006 | 百亚股份 | 31.04 | 30.91 | 31.59 | 30.2 | 0.3 | 3.6808 | 0.77% | 36437.0 | 股吧 |
8 | 002841 | 视源股份 | 32.86 | 32.89 | 33.33 | 32.7 | 0.23 | 18.4959 | 0.58% | 40369.0 | 股吧 |
9 | 002436 | 兴森科技 | 11.37 | 11.38 | 11.66 | 11.33 | 0.01 | 2.9552 | 0.26% | 524871.0 | 股吧 |
10 | 002273 | 水晶光电 | 18.71 | 18.92 | 19.1 | 18.59 | 0.16 | 6.6567 | 0.21% | 313819.0 | 股吧 |
11 | 688167 | 炬光科技 | 62.39 | 61.4 | 63.5 | 61.31 | -0.35 | 23.2898 | 0.19% | 16598.53 | 股吧 |
12 | 300248 | 新开普 | 13.33 | 13.43 | 13.59 | 13.23 | -0.0722 | 4.4723 | -0.15% | 196254.0 | 股吧 |
13 | 000988 | 华工科技 | 39.87 | 39.8 | 40.06 | 39.45 | 0.41 | 10.529 | -0.18% | 158431.0 | 股吧 |
14 | 688522 | 纳睿雷达 | 70.25 | 70.66 | 71.71 | 69.49 | 0.1 | 10.4231 | -0.75% | 18575.67 | 股吧 |
15 | 000768 | 中航西飞 | 23.29 | 23.28 | 23.35 | 23.04 | 0.3692 | 7.5579 | -0.94% | 99186.0 | 股吧 |
16 | 300806 | 斯迪克 | 14.86 | 14.86 | 15 | 14.63 | 0.02 | 4.9191 | -1.08% | 56994.0 | 股吧 |
17 | 688008 | 澜起科技 | 73.56 | 73.99 | 73.99 | 72.5 | 0.46 | 10.4563 | -1.33% | 119002.906 | 股吧 |
18 | 300037 | 新宙邦 | 30.79 | 30.63 | 30.84 | 30.1 | 1.26 | 12.5701 | -1.49% | 42788.0 | 股吧 |
19 | 001267 | 汇绿生态 | 8.03 | 8.04 | 8.21 | 7.88 | 0.0254 | 2.0289 | -1.49% | 82957.0 | 股吧 |
20 | 300814 | 中富电路 | 27.51 | 27.38 | 27.6 | 26.99 | 0.05 | 8.338 | -1.71% | 32326.0 | 股吧 |
21 | 002997 | 瑞鹄模具 | 38.36 | 38.39 | 38.69 | 37.38 | 0.47 | 10.815 | -2.5% | 29508.0 | 股吧 |
22 | 002171 | 楚江新材 | 8.78 | 8.67 | 8.76 | 8.5 | 0.0891 | 5.0551 | -2.51% | 114183.0 | 股吧 |
23 | 003021 | 兆威机电 | 127.35 | 127.35 | 128.98 | 123.25 | 0.67 | 13.1278 | -2.99% | 63098.0 | 股吧 |
24 | 301368 | 丰立智能 | 68.5 | 68.3 | 68.7 | 65.92 | 0.02 | 8.1588 | -3.46% | 44087.0 | 股吧 |
25 | 301308 | 江波龙 | 77.45 | 73.0 | 74.47 | 72 | 1.2 | 15.5475 | -4.91% | 75225.0 | 股吧 |
26 | 688305 | 科德数控 | 80.4 | 80.5 | 81.13 | 74.33 | 0.738 | 17.3888 | -6.99% | 31615.03 | 股吧 |
27 | 603711 | 香飘飘 | 14.02 | 13.71 | 13.73 | 12.68 | -0.05 | 8.4389 | -8.84% | 128462.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论