概念题材简介:
分享

柔性电子概念(聊吧讨论)

柔性电子概念

柔性电子概念的出现是因为三星手机将计划推出的收款配备折叠式触控屏的新款机型。目前市场上纯正的柔性屏幕还没有,但是由柔性屏幕带来的产品在未来会有不少的经济效益,柔性电子概念股也会有重大的发展机遇。据相关机构预测,柔性电子产业在2018年的经济效益是469.4亿美元,在2028年则会增长到3010亿美元,柔性电子产业的发展将会处于高速发展的走势。在国内,中国科学院院士黄维曾经表示,柔性电子技术除了整合了电子电路、功能材料、维纳制造等技术外,还横跨了半导体、封装、检测、印制电路和显示面板等产业,将会给市场带来万亿经济效益。因此,对于股票市场中的柔性电子概念股要多加关注。

概念股平均涨幅

柔性电子
情绪值:
58

当前概念处于偏热区域

柔性电子概念——赢家江恩五星评级统计

柔性电子概念热点

100
80
60
40
20
0
0
数据搜集中
涨停:0家 涨幅5%以上:0家 跌停:0家 跌幅5%以上:0家
星级: 日线级:江恩支撑: 1270.87 江恩压力1332.39 时间窗 :

赢家概念解析

最新事件:

柔性电子概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股创维数字涨幅10.03%领涨

摘要: 周四柔性电子概念板块收1249.34点,大幅上涨2.7%,柔性电子概念板块处于赢家江恩多头主线形态,当前短期发出江恩底分型信号,短期多头趋势启动,中期多头趋势延续,但长期处于回调中

概念解析热文:

电信运营题材多空能量工具红柱缩短多方能量持续减弱

摘要: 电信运营行业今日上涨1.66点,微涨0.09%,以下影小阳线收盘于1777.84点。昨日涨幅0.79%,以上影中阳线收于1776.18点。今日星级评定为5星,与昨日保持一致。电信运营板块目前处于赢家江恩多头主线形态,短期

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002387 维信诺 1 2025-02-06 股吧
2 300057 万顺新材 1 2025-02-07 股吧
3 000032 深桑达A 1 2025-02-10 股吧
4 000810 创维数字 1 2025-02-06 股吧
5 002217 *ST合泰 1 2025-02-11 股吧

柔性电子概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 000032 深桑达A 20.8 20.9 22.38 20.38 -0.1113 5.3231 4.76% 901925.0 股吧
2 300067 安诺其 6.28 6.28 6.88 6.2 0.0107 2.215 3.18% 2299794.0 股吧
3 300082 奥克股份 6.36 6.32 6.74 6.32 -0.2 4.1184 2.83% 228080.0 股吧
4 300007 汉威科技 29.1 28.97 31.2 28.8 0.24 8.7653 2.82% 718414.0 股吧
5 600363 联创光电 53.6 53.51 55.49 52.4 0.74 9.3591 0.45% 233624.0 股吧
6 000859 国风新材 5.34 5.39 5.54 5.28 -0.0854 3.1079 0.37% 363343.0 股吧
7 002845 同兴达 16.32 16.31 16.66 16.1 0.22 8.391 0.18% 190356.0 股吧
8 002387 维信诺 11.13 11.13 11.6 10.72 -1.2972 4.4429 0.18% 766422.0 股吧
9 300057 万顺新材 5.97 5.9 6.03 5.71 -0.0398 5.9382 0% 864394.0 股吧
10 002631 德尔未来 4.14 4.13 4.22 4.11 0.0019 2.6012 0% 168288.0 股吧
11 002660 茂硕电源 11.12 11.0 11.58 10.85 0.1066 3.5541 0% 407395.0 股吧
12 300097 ST智云 5.22 5.2 5.31 5.19 0.0442 2.2127 0% 105634.0 股吧
13 600135 乐凯胶片 6.82 6.81 6.89 6.74 -0.1037 4.4095 -0.44% 63043.0 股吧
14 300332 天壕能源 5.03 5.03 5.07 4.98 0.1603 4.803 -0.6% 103527.0 股吧
15 300195 长荣股份 6.1 6.1 6.24 5.97 0.008 6.2857 -0.66% 180503.0 股吧
16 002289 ST宇顺 4.04 4.04 4.12 3.97 -0.0555 0.8292 -0.74% 35299.0 股吧
17 002585 双星新材 5.17 5.16 5.23 5.12 -0.199 7.8546 -0.77% 122349.0 股吧
18 002547 春兴精工 4.68 4.7 4.75 4.63 -0.1567 0.0588 -0.85% 587078.0 股吧
19 002134 天津普林 19.31 19.37 19.37 18.84 0.13 1.9371 -0.88% 56804.0 股吧
20 000725 京东方A 4.55 4.54 4.56 4.46 0.09 3.4527 -0.88% 4466314.0 股吧
21 603626 科森科技 8.53 8.45 8.65 8.38 -0.4234 4.5044 -0.94% 220341.0 股吧
22 002389 航天彩虹 18.36 18.45 18.58 18.16 0.01 8.0072 -0.98% 137088.0 股吧
23 002456 欧菲光 13.96 13.9 14.34 13.54 0.0144 1.0943 -1.07% 3237598.0 股吧
24 002319 乐通股份 11.18 11.18 11.25 11.01 -0.116 0.2974 -1.07% 28817.0 股吧
25 300256 星星科技 4.51 4.47 4.55 4.36 -0.06 0.5304 -1.11% 1159412.0 股吧
26 000050 深天马A 9.1 9.1 9.12 8.96 -0.1923 11.1778 -1.21% 156972.0 股吧
27 002654 万润科技 12.78 12.78 12.78 12.56 0.04 1.7837 -1.25% 277684.0 股吧
28 300317 珈伟新能 3.73 3.75 3.76 3.68 -0.091 2.1787 -1.34% 142061.0 股吧
29 600552 凯盛科技 12.78 12.91 12.97 12.58 0.1184 4.3842 -1.41% 436443.0 股吧
30 002876 三利谱 27.37 27.37 27.37 26.7 0.37 13.5613 -1.42% 38755.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。