概念题材简介:
柔性电子概念(聊吧讨论)
柔性电子概念的出现是因为三星手机将计划推出的收款配备折叠式触控屏的新款机型。目前市场上纯正的柔性屏幕还没有,但是由柔性屏幕带来的产品在未来会有不少的经济效益,柔性电子概念股也会有重大的发展机遇。据相关机构预测,柔性电子产业在2018年的经济效益是469.4亿美元,在2028年则会增长到3010亿美元,柔性电子产业的发展将会处于高速发展的走势。在国内,中国科学院院士黄维曾经表示,柔性电子技术除了整合了电子电路、功能材料、维纳制造等技术外,还横跨了半导体、封装、检测、印制电路和显示面板等产业,将会给市场带来万亿经济效益。因此,对于股票市场中的柔性电子概念股要多加关注。
涨幅龙头:
- 双星新材(002585) +9.95%
- 超声电子(000823) +8.24%
- 利和兴(301013) +6.32%
概念股平均涨幅
柔性电子
情绪值:
41
当前概念处于偏冷区域
柔性电子概念——赢家江恩五星评级统计
柔性电子概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
最新事件:
柔性电子概念板块11月19日处于赢家江恩多头中期回调形态,利和兴、奥克股份、科森科技跌幅居前
摘要: 柔性电子概念板块11月19日处于赢家江恩多头中期回调形态,利和兴、奥克股份、科森科技跌幅居前
概念解析热文:
稀土永磁概念到达赢家空间重要支撑位,主要股票一览(附名单)
摘要: 稀土永磁概念今日下跌11.96点,小幅下跌0.86%,以上下影小阴线收盘于1382.48点。根据赢家江恩五星工具可知稀土永磁概念为1颗红星,相比昨日减少2个星。稀土永磁板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延
七日涨停股票排行
柔性电子概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002585 | 双星新材 | 5.73 | 5.76 | 6.3 | 5.68 | -0.195 | 7.5569 | 9.95% | 1102995.0 | 股吧 |
| 2 | 000823 | 超声电子 | 12.87 | 12.86 | 14.16 | 12.67 | 0.3319 | 8.7727 | 8.24% | 703592.0 | 股吧 |
| 3 | 301013 | 利和兴 | 28.65 | 28.98 | 30.86 | 28.72 | -0.28 | 3.2831 | 6.32% | 261813.0 | 股吧 |
| 4 | 002631 | 德尔未来 | 5.71 | 5.63 | 6.08 | 5.59 | -0.0889 | 2.7433 | 4.38% | 1063328.0 | 股吧 |
| 5 | 300007 | 汉威科技 | 47.41 | 49.01 | 50.35 | 48.16 | 0.26 | 8.8747 | 4.16% | 308497.0 | 股吧 |
| 6 | 002654 | 万润科技 | 13.35 | 13.22 | 13.87 | 12.97 | 0.03 | 1.8514 | 3.75% | 511584.0 | 股吧 |
| 7 | 300632 | 光莆股份 | 14.99 | 14.79 | 15.96 | 14.79 | 0.1449 | 5.8589 | 2% | 329381.0 | 股吧 |
| 8 | 002217 | 合力泰 | 3.26 | 3.27 | 3.36 | 3.27 | 0.0024 | 0.2503 | 1.23% | 2606651.0 | 股吧 |
| 9 | 002851 | 麦格米特 | 69.02 | 69.06 | 70 | 68.33 | 0.3911 | 11.3936 | 0.9% | 75438.0 | 股吧 |
| 10 | 000988 | 华工科技 | 72.08 | 71.5 | 73.11 | 70.8 | 1.32 | 10.8456 | 0.72% | 286198.0 | 股吧 |
| 11 | 000725 | 京东方A | 4.03 | 4.02 | 4.08 | 4.01 | 0.12 | 3.5759 | 0.5% | 7947714.0 | 股吧 |
| 12 | 000100 | TCL科技 | 4.34 | 4.31 | 4.37 | 4.3 | 0.1604 | 2.9292 | 0.46% | 3919828.0 | 股吧 |
| 13 | 300327 | 中颖电子 | 28.78 | 28.59 | 29.16 | 28.55 | 0.1671 | 5.124 | 0.45% | 136527.0 | 股吧 |
| 14 | 600363 | 联创光电 | 52.96 | 52.91 | 53.36 | 52.24 | 0.88 | 9.7671 | 0.42% | 39002.0 | 股吧 |
| 15 | 300054 | 鼎龙股份 | 35.12 | 35.07 | 35.72 | 34.36 | 0.55 | 5.2329 | 0.34% | 101581.0 | 股吧 |
| 16 | 300263 | 隆华科技 | 8.09 | 8.11 | 8.13 | 8.03 | 0.2 | 4.0566 | 0.25% | 131748.0 | 股吧 |
| 17 | 300686 | 智动力 | 14.95 | 14.97 | 15.24 | 14.76 | -0.2507 | 3.6124 | 0.2% | 90647.0 | 股吧 |
| 18 | 002456 | 欧菲光 | 11.12 | 11.09 | 11.17 | 10.9 | -0.0207 | 1.1736 | 0.18% | 608673.0 | 股吧 |
| 19 | 300082 | 奥克股份 | 10.42 | 10.29 | 10.59 | 10.08 | -0.01 | 4.0251 | 0.1% | 330377.0 | 股吧 |
| 20 | 300120 | 经纬辉开 | 9.11 | 9.1 | 9.23 | 9.02 | -0.0161 | 5.1946 | 0% | 118435.0 | 股吧 |
| 21 | 603929 | 亚翔集成 | 69.25 | 68.99 | 71.58 | 65.8 | 2.07 | 8.7484 | -0.07% | 71537.0 | 股吧 |
| 22 | 002106 | 莱宝高科 | 10.85 | 10.82 | 10.86 | 10.67 | 0.329 | 7.8965 | -0.09% | 60223.0 | 股吧 |
| 23 | 002815 | 崇达技术 | 13.31 | 13.24 | 13.35 | 13.12 | 0.29 | 7.2626 | -0.15% | 152729.0 | 股吧 |
| 24 | 002547 | 春兴精工 | 4.73 | 4.78 | 4.86 | 4.68 | -0.1773 | -0.1347 | -0.21% | 272132.0 | 股吧 |
| 25 | 300303 | 聚飞光电 | 6.7 | 6.75 | 6.75 | 6.6 | 0.15 | 2.6482 | -0.3% | 212981.0 | 股吧 |
| 26 | 002579 | 中京电子 | 11.29 | 11.24 | 11.44 | 11.03 | 0.0418 | 3.9488 | -0.35% | 159382.0 | 股吧 |
| 27 | 600552 | 凯盛科技 | 11.25 | 11.21 | 11.3 | 11.04 | 0.1362 | 4.5004 | -0.44% | 112711.0 | 股吧 |
| 28 | 002389 | 航天彩虹 | 22.01 | 21.84 | 22.21 | 21.79 | 0.01 | 8.1122 | -0.45% | 141200.0 | 股吧 |
| 29 | 300567 | 精测电子 | 67.45 | 67.45 | 68.15 | 65.83 | 0.36 | 12.6319 | -0.59% | 45275.0 | 股吧 |
| 30 | 600707 | 彩虹股份 | 6.36 | 6.34 | 6.41 | 6.19 | 0.106 | 6.0701 | -0.63% | 1337112.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
柔性电子概念最新消息
- 柔性电子概念板块11月19日处于赢家江恩多头中期回调形态,利和兴、奥克股份、科森科技跌幅居前
- 柔性电子概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股麦格米特涨幅10.0%领涨
- 柔性电子概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股中亚股份涨幅10.29%领涨
- 柔性电子概念板块短期发出江恩底分型信号,道明光学以涨幅10.04%领涨柔性电子概念板块
- 柔性电子概念掀涨停潮大幅上涨2.0%,崇达技术、华工科技等多股涨停
- 柔性电子概念股涨幅排行榜,智动力涨幅20.02%,科森科技涨幅10.03%
- 柔性电子概念今日涨幅达1.84%,东材科技、科森科技等多股涨停
- 柔性电子概念板块短期发出江恩底分型信号,东材科技以涨幅9.98%领涨柔性电子概念板块
- 柔性电子概念今日涨幅达1.65%,东材科技、超声电子等多股涨停
- 柔性电子概念逆势走强,ST宇顺以涨幅5.02%领涨柔性电子概念
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。



发表评论