概念题材简介:
分享

生物医药概念(聊吧讨论)

生物医药概念

生物医药概念的形成是因为在现代医药产业两大支柱产业分别是制药产业和生物医学工程。在2011年11月28日,科技部发布了《“十二五”生物技术发展计划》,在其中提到要全面推进我国生物科技与产业的发展。在规划中的我国的未来医药产业将会重点发展,其中包括生物医药技术及产品,具体包含有药物创制关键技术和生产工艺、研制新型诊断试剂和新型疫苗、体外诊断仪器设备与试剂的重大关键技术和量大面广的生物医用材料等。可以说是生物医药概念对于其他医药概念来说是全包概念,所有涉及医药行业的个股非常的多。在2012年7月份,国务院印发了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》其中提到了要在2020年将生物产业培育成国民经济支柱产业。在生物制药方面,包含有创新药物、现代中药、医疗器械和生物医学工程都得到了国家的重点支持,在将来创新类医疗、单克隆抗体、基因工程等主要领域也即将获得更多的税收支持。可以针对目前对应的概念进行寻找标的。生物医药概念随着我国生物科技水平的提高,在未来将会变成资金长久关注的概念。

概念股平均涨幅

生物医药
情绪值:
25

当前概念处于高冷区域

生物医药概念——赢家江恩五星评级统计

生物医药概念热点

100
80
60
40
20
0
43.65
总计:178家
涨停:1 涨幅5%以上:6 跌停:2 跌幅5%以上:3
星级: 日线级:江恩支撑: 828.22 江恩压力868.85 时间窗 :

赢家概念解析

最新事件:

康华生物(300841.SZ):与四川生物医药集团、引领资本签订战略合作协议

摘要: (原标题:康华生物(300841.SZ):与四川生物医药集团、引领资本签订战略合作协议)9月9日丨康华生物(300841.SZ)公布,公司(“乙方”)与四川生物医药集团医药产业集团有限责任公司(以下简

概念解析热文:

煤炭开采板块多空能量工具绿柱缩短空方能量持续减弱

摘要: 目前,煤炭开采行业板块收1718.11点,跌幅达1.84%;煤炭开采行业所属概念题材:稀缺资源今日上涨2.35点,涨幅0.31%,稀缺资源板块波段下跌趋势未改变、煤化工今日下跌1.89点,小幅下跌0.28%,赢家热度:18℃,处于...

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 000908 *ST景峰 2 2024-09-09 股吧
2 600227 赤天化 2 2024-09-11 股吧
3 300238 冠昊生物 1 2024-09-09 股吧
4 600624 复旦复华 1 2024-09-09 股吧
5 600381 ST春天 1 2024-09-09 股吧

生物医药概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 600227 赤天化 1.54 1.55 1.69 1.52 -0.0217 1.5474 9.74% 571135.0 股吧
2 300558 贝达药业 37.26 37.26 40.73 37.08 0.54 13.0749 7.78% 157214.0 股吧
3 688131 皓元医药 24.16 24.26 26.32 24.03 0.33 12.45 7.57% 40876.0 股吧
4 688331 荣昌生物 24.2 24.11 26.35 24.01 -1.45 4.8952 6.03% 45843.0 股吧
5 688520 神州细胞-U 31.68 31.67 33.49 31.31 0.28 -1.0301 5.27% 23348.0 股吧
6 688117 圣诺生物 28.73 28.69 30.38 28.68 0.19 7.8791 5.05% 31168.0 股吧
7 688302 海创药业-U 24.69 24.69 26.38 24.57 -1.01 12.9185 4.9% 11599.0 股吧
8 300016 北陆药业 4.89 5.0 5.22 4.92 0.04 3.1704 4.5% 266046.0 股吧
9 600645 中源协和 17.4 17.13 19.1 17.04 0.18 7.7087 4.48% 319722.0 股吧
10 002653 海思科 32.9 32.97 34.41 32.63 0.1481 3.7124 4.1% 26856.0 股吧
11 002675 东诚药业 11.85 11.8 12.35 11.8 0.1356 5.3845 3.97% 94805.0 股吧
12 300759 康龙化成 19.99 20.17 20.94 19.85 0.6282 7.2804 3.9% 208615.0 股吧
13 688336 三生国健 17.02 16.81 17.7 16.78 0.21 8.094 3.58% 22851.0 股吧
14 600682 南京新百 5.38 5.35 5.69 5.29 0.12 12.9683 3.53% 597221.0 股吧
15 688428 诺诚健华-U 11.15 11.15 11.64 11.11 -0.16 3.9214 3.32% 47301.0 股吧
16 002821 凯莱英 61.05 61.0 63.37 60.67 1.4 44.4664 2.64% 39410.0 股吧
17 688062 迈威生物-U 22.51 22.48 23.22 22.21 -1.11 5.4253 2.58% 25933.0 股吧
18 688687 凯因科技 20.93 20.97 21.53 20.72 0.25 10.2606 2.58% 23463.0 股吧
19 688578 艾力斯 45.0 44.69 46.2 44.55 1.46 10.0272 2.56% 30748.0 股吧
20 605116 奥锐特 22.31 22.27 23.3 22.04 0.46 5.1203 2.55% 15919.0 股吧
21 300340 科恒股份 7.73 7.81 8.27 7.8 -0.2208 0.7306 2.33% 230026.0 股吧
22 002326 永太科技 7.7 7.7 7.89 7.67 0.04 3.5057 2.21% 94310.0 股吧
23 600276 恒瑞医药 44.48 44.3 45.55 44.11 0.54 6.6816 2.14% 291578.0 股吧
24 688166 博瑞医药 23.69 23.7 24.19 23.3 0.25 5.4727 2.11% 49456.0 股吧
25 603806 福斯特 14.11 14.03 14.6 13.98 0.36 5.9188 2.06% 227900.0 股吧
26 300725 药石科技 25.74 25.66 26.34 25.56 0.5 13.7239 1.94% 26396.0 股吧
27 688321 微芯生物 15.88 15.7 16.29 15.7 -0.1005 3.7531 1.76% 20649.0 股吧
28 002422 科伦药业 30.86 30.65 31.54 30.35 1.15 13.9277 1.75% 136621.0 股吧
29 688180 君实生物-U 24.5 24.37 25.15 24.31 -0.65 6.572 1.71% 25575.0 股吧
30 603456 九洲药业 12.32 12.25 12.6 12.22 0.53 9.3344 1.62% 64501.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。