概念题材简介:
分享

生物医药概念(聊吧讨论)

生物医药概念

生物医药概念的形成是因为在现代医药产业两大支柱产业分别是制药产业和生物医学工程。在2011年11月28日,科技部发布了《“十二五”生物技术发展计划》,在其中提到要全面推进我国生物科技与产业的发展。在规划中的我国的未来医药产业将会重点发展,其中包括生物医药技术及产品,具体包含有药物创制关键技术和生产工艺、研制新型诊断试剂和新型疫苗、体外诊断仪器设备与试剂的重大关键技术和量大面广的生物医用材料等。可以说是生物医药概念对于其他医药概念来说是全包概念,所有涉及医药行业的个股非常的多。在2012年7月份,国务院印发了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》其中提到了要在2020年将生物产业培育成国民经济支柱产业。在生物制药方面,包含有创新药物、现代中药、医疗器械和生物医学工程都得到了国家的重点支持,在将来创新类医疗、单克隆抗体、基因工程等主要领域也即将获得更多的税收支持。可以针对目前对应的概念进行寻找标的。生物医药概念随着我国生物科技水平的提高,在未来将会变成资金长久关注的概念。

概念股平均涨幅

生物医药
情绪值:
49

当前概念处于偏冷区域

生物医药概念——赢家江恩五星评级统计

生物医药概念热点

100
80
60
40
20
0
0
数据搜集中
涨停:0家 涨幅5%以上:0家 跌停:0家 跌幅5%以上:0家
星级: 日线级:江恩支撑: 934.01 江恩压力990.42 时间窗 :
相关板块星级: 猴痘概念 干细胞概念

赢家概念解析

最新事件:

今日医药行业跌幅0.6%收出上下影阴线,目前处于空头趋势

摘要: 医药板块近5个交易日跌幅1.99%。从行业跌幅排行榜来看,医药近5个交易日排行第35。资金方面,该板块在近5个交易日主力资金净流出84.02亿元,在行业资金流出排行榜第7名。该行业下生物医药概念在近5个交易日主力资...

概念解析热文:

创投概念今天恰逢时间窗关注方向选择

摘要: 创投概念今日上涨4.35点,涨幅0.27%,以上下影小阳线收盘于1591.79点。昨日涨幅0.35%,以下影阴线收于1587.44点。今日星级评定为3星,与昨日保持一致。创投板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002755 奥赛康 1 2025-01-20 股吧
2 000908 *ST景峰 1 2025-01-16 股吧
3 000952 广济药业 1 2025-01-22 股吧

生物医药概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 000952 广济药业 5.31 5.27 5.84 5.26 -0.4498 3.4287 9.98% 162768.0 股吧
2 000534 万泽股份 13.98 13.95 15.35 13.7 0.2806 2.4213 8.51% 258939.0 股吧
3 688073 毕得医药 45.36 45.8 49.22 45 0.94 21.984 6.88% 17718.59 股吧
4 688166 博瑞医药 28.77 28.6 31.5 28.46 0.42 5.3892 5.01% 141561.641 股吧
5 688331 荣昌生物 27.8 28.05 29.06 27.2 -1.99 4.3515 4.35% 42882.2773 股吧
6 688578 艾力斯 65.85 65.99 68.88 65 2.36 10.8067 4.33% 75021.65 股吧
7 300108 *ST吉药 1.18 1.11 1.32 0.95 -0.3472 -0.7686 4.24% 1410458.0 股吧
8 600521 华海药业 15.26 15.22 15.84 15.16 0.71 5.8308 2.49% 252394.0 股吧
9 002742 ST三圣 3.82 3.81 4.01 3.81 -0.0926 0.449 2.36% 87379.0 股吧
10 605116 奥锐特 20.18 20.38 20.92 20.24 0.7 5.3687 1.93% 22294.0 股吧
11 605177 东亚药业 17.68 17.58 18.24 17.5 0.4 16.6166 1.36% 19055.0 股吧
12 603669 灵康药业 5.56 5.56 5.73 5.47 -0.07 1.1026 1.08% 158097.0 股吧
13 603087 甘李药业 43.68 43.41 45.11 43.3 0.85 18.645 1.03% 64852.0 股吧
14 688336 三生国健 22.47 22.35 22.75 22.11 0.38 8.2258 0.89% 20952.209 股吧
15 603108 润达医疗 14.85 15.0 15.82 14.96 0.08 7.0667 0.81% 232623.0 股吧
16 600721 百花医药 6.55 6.5 6.7 6.44 0.0627 1.9315 0.76% 126452.0 股吧
17 688221 前沿生物-U 9.68 9.68 9.83 9.5 -0.52 3.068 0.72% 21808.19 股吧
18 002755 奥赛康 13.9 13.74 14.3 13.73 0.14 3.2189 0.65% 76894.0 股吧
19 300558 贝达药业 57.0 56.73 57.47 56.5 0.99 13.4699 0.56% 29192.0 股吧
20 002038 双鹭药业 7.23 7.17 7.27 7.13 -0.0163 5.4799 0.55% 140431.0 股吧
21 002653 海思科 32.23 31.99 32.6 31.9 0.3409 3.7433 0.53% 31228.0 股吧
22 002675 东诚药业 12.54 12.5 12.59 12.33 0.2024 5.459 0.24% 59613.0 股吧
23 600267 海正药业 8.27 8.3 8.31 8.21 0.44 6.8327 0.24% 65824.0 股吧
24 688180 君实生物-U 26.14 26.28 26.3 25.6 -0.94 6.2621 0.23% 39148.13 股吧
25 002422 科伦药业 28.36 28.28 28.72 28.1 1.57 14.0829 0.21% 90595.0 股吧
26 000403 派林生物 21.74 21.62 21.8 21.33 0.7425 10.6838 0.14% 51318.0 股吧
27 688520 神州细胞-U 36.71 36.57 37.06 36.32 0.34 -0.9622 0.08% 12461.81 股吧
28 600196 复星医药 23.69 23.56 23.73 23.35 0.75 17.7071 0.04% 77767.0 股吧
29 002099 海翔药业 4.87 4.81 4.9 4.8 0.01 3.3773 0% 79602.0 股吧
30 002107 沃华医药 4.44 4.44 4.58 4.36 0.04 1.1848 0% 69345.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。