概念题材简介:
分享

云办公概念(聊吧讨论)

云办公概念

云办公概念股兴起是因为2020年的新冠大流行事件,当时很多的工作者需要在家里网上办公,需求量激增之后对于这些云办公的软件公司的发展起到了非常的大的市场刺激。而且这种情况持续的时间是比较长的。使用云平台办公可以将自己的办公设备、办公咨询、行业媒体等集中在一起,也可以实现资源整合,提升办公效率。线上办公的本质是工作的一种形式,是不是能够为企业提升工作效率,不过随着复工恢复,这一产业的发展受到了限制。目前来说没有能够成为急需性的产品。目前发展比较好的方向是“云文档”,将文件放在云服务器中,形成成员共享的文件,后期要看其成本以及用户习惯的情况来定。

概念股平均涨幅

云办公
情绪值:
84

当前概念处于高热区域

云办公概念——赢家江恩五星评级统计

云办公概念热点

100
80
60
40
20
0
36.84
总计:38家
涨停:1 涨幅5%以上:0 跌停:0 跌幅5%以上:0
星级: 日线级:江恩支撑: 907.87 江恩压力1004.91 时间窗 :
相关板块星级: 跨境支付CIPS概念 淘宝c2m概念

赢家概念解析

最新事件:

今日云办公概念涨幅靠前,今日涨幅1.43%

摘要: 今日云办公概念资金净流入1540.82万元。

赢家概念解读:

云办公概念当天上涨1.76%,云办公概念近期整体走势

摘要: 当天云办公概念早盘高开收盘上涨1.76%,其中32只股票上涨,6只股票下跌,数据显示,云办公概念近5日涨幅5.6%,近半个月涨幅12.04%,近一个月涨幅14.35%,近一周呈上涨走向。

概念解析热文:

当天农林牧渔行业近30日主力资金净流出63.9亿元,黄金时间周期线显示近期时间窗5月17日

摘要: 农林牧渔板块近30日涨幅1.02%。从行业涨幅排行榜来看,农林牧渔近30日排行第16。资金方面,该板块在近30日主力资金净流出63.9亿元,在行业资金流出排行榜第26名。该行业下乡村振兴概念在近30日主力资金净流出154....

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 600804 ST鹏博士 1 2024-04-25 股吧

云办公概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 600804 ST鹏博士 2.52 2.39 2.65 2.39 0.06 0.6873 5.16% 682820.0 股吧
2 300074 华平股份 4.14 4.07 4.38 4 -0.0223 1.9471 3.62% 442707.0 股吧
3 002301 齐心集团 5.37 5.39 5.65 5.33 0.11 4.3074 3.35% 93540.0 股吧
4 603660 苏州科达 6.49 6.48 6.71 6.41 -0.6439 1.9123 1.54% 237667.0 股吧
5 300605 恒锋信息 9.62 9.6 9.88 9.45 0.1027 3.3969 1.46% 33657.0 股吧
6 300162 雷曼光电 4.9 4.9 5 4.8 -0.22 2.4658 1.02% 108604.0 股吧
7 002995 天地在线 14.78 14.69 14.95 14.55 -0.1812 5.6136 0.88% 38133.0 股吧
8 603918 金桥信息 13.49 13.4 13.78 13.28 0.044 3.0171 0.37% 114639.0 股吧
9 300250 初灵信息 12.99 12.93 13.15 12.81 0.12 2.7794 0.31% 44619.0 股吧
10 300830 金现代 5.86 5.89 6 5.75 0.03 2.7935 0.17% 74625.0 股吧
11 300379 东方通 10.25 10.25 10.44 10.12 -0.4192 7.7118 0% 142245.0 股吧
12 300047 天源迪科 7.13 7.17 7.22 7.09 0.044 5.1915 0% 163737.0 股吧
13 300628 亿联网络 36.57 36.36 37.12 36.04 1.5906 6.4295 -0.25% 57727.0 股吧
14 002123 梦网科技 7.89 7.81 8 7.7 0.01 4.2641 -0.25% 119360.0 股吧
15 002467 二六三 3.65 3.65 3.7 3.62 -0.19 1.3082 -0.27% 254786.0 股吧
16 688369 致远互联 19.12 19.13 19.65 18.71 -0.36 12.3584 -0.31% 35191.0 股吧
17 600225 卓朗科技 2.63 2.61 2.67 2.57 0.01 0.6692 -0.38% 216700.0 股吧
18 300688 创业黑马 21.77 21.6 21.94 21.4 0.06 3.2543 -0.51% 36505.0 股吧
19 603516 淳中科技 29.81 29.9 30.88 29.2 0.09 5.3866 -0.67% 109991.0 股吧
20 300051 琏升科技 8.08 8.02 8.14 7.98 -0.11 0.8917 -0.74% 24468.0 股吧
21 300578 会畅通讯 11.86 11.95 11.99 11.67 -0.026 8.2711 -0.76% 44936.0 股吧
22 300730 科创信息 8.95 8.94 9.05 8.8 -0.04 2.1681 -0.78% 57544.0 股吧
23 002955 鸿合科技 23.88 23.76 24.18 23.6 1.28 15.2439 -0.8% 24925.0 股吧
24 002474 榕基软件 4.93 4.93 4.96 4.86 -0.2341 2.3889 -0.81% 85608.0 股吧
25 002396 星网锐捷 16.53 16.46 16.59 16.28 0.7274 10.849 -0.85% 42768.0 股吧
26 300352 北信源 4.28 4.29 4.32 4.21 0.0045 1.0645 -0.93% 186194.0 股吧
27 300634 彩讯股份 17.73 17.6 17.83 17.47 0.73 5.8191 -1.02% 115606.0 股吧
28 603039 泛微网络 34.52 34.35 34.59 33.88 0.69 7.9795 -1.27% 9768.0 股吧
29 002771 真视通 17.5 17.3 17.66 17.25 -0.3 3.1489 -1.31% 91738.0 股吧
30 002236 大华股份 17.07 16.97 17.04 16.78 2.31 10.5386 -1.35% 293476.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报