概念题材简介:
分享

含可转债概念(聊吧讨论)

含可转债概念

含可转债概念个股是对于近期发行可转债的个股进行的汇总。对于可转债,相信大家都不陌生,上市公司不仅仅可以通过过发行股票融资,而且可以通过发行债券来募集资金。可转债则是债券中比较特殊的一种,这一种债券持有者可以根据约定的价格转换成一家上市公司的股票,当然这是一种权利,不想转换的时候还是按照债券持有到期之后过去规定的利息以及本金收入。可转债从2020年10月开始因为有资金进入对冲,上涨开始火爆,另外就是很多新投资参与到其中交易,市场形成一种火爆的走势,而因为其可转换的特点对于其个股来说也是利好的刺激,因此汇总相关含可转债概念个股作为投资参考。

概念股平均涨幅

含可转债
情绪值:
21

当前概念处于高冷区域

含可转债概念——赢家江恩五星评级统计

含可转债概念热点

100
80
60
40
20
0
54.25
总计:494家
涨停:5 涨幅5%以上:13 跌停:4 跌幅5%以上:1
星级: 日线级:江恩支撑: 1381.62 江恩压力1470.14 时间窗 :

赢家概念解析

促发事件:
最新事件:
概念解析热文:

今日头条概念股涨幅排行榜,今日佳云科技、环球印务涨幅居前

摘要: 今天,今日头条概念走势活跃,今日头条概念报收927.88点,个股方面,佳云科技、环球印务、引力传媒、北纬科技等8只个股涨停

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 000528 柳工 2 2024-04-17 股吧
2 002455 百川股份 2 2024-04-12 股吧
3 300641 正丹股份 2 2024-04-12 股吧
4 603579 荣泰健康 2 2024-04-17 股吧
5 002562 兄弟科技 1 2024-04-12 股吧

含可转债概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 300641 正丹股份 10.6 10.79 12.38 10.28 0.0552 3.0586 11.51% 524283.0 股吧
2 603861 白云电器 7.78 7.78 8.56 7.7 0.1405 6.2618 10.03% 114345.0 股吧
3 002455 百川股份 6.8 6.64 7.48 6.52 -0.11 3.4704 10% 714855.0 股吧
4 603679 华体科技 11.0 11.0 12.1 10.83 0.3552 5.3817 10% 154311.0 股吧
5 603377 东方时尚 2.94 3.08 3.23 3 0.05 3.0976 9.86% 523695.0 股吧
6 002542 中化岩土 1.99 2.0 2.19 2 -0.17 1.3903 9.55% 1228754.0 股吧
7 300900 广联航空 24.82 25.2 28.84 25.05 0.46 6.6482 8.42% 207511.0 股吧
8 688208 道通科技 23.6 24.0 25.92 23.72 0.59 6.9026 7.42% 126352.0 股吧
9 601998 中信银行 7.27 7.31 8 7.28 0.99 11.9385 7.15% 3389479.0 股吧
10 300427 *ST红相 4.05 4.04 4.38 4 -0.1323 4.304 6.67% 63425.0 股吧
11 603112 华翔股份 11.68 11.66 12.57 11.64 0.66 5.6893 6.59% 51711.0 股吧
12 300975 商络电子 9.84 9.67 11.27 9.6 0.0525 2.7374 6.4% 1208579.0 股吧
13 002989 中天精装 16.42 17.0 18.06 16.62 0.22 8.7312 6.21% 111307.0 股吧
14 300577 开润股份 18.85 18.76 20 18.47 0.51 7.5075 6.1% 45318.0 股吧
15 300243 瑞丰高材 9.24 9.18 10.61 9.15 0.28 4.0443 6.06% 302804.0 股吧
16 603320 迪贝电气 11.38 11.76 12.52 11.63 0.18 5.8739 5.45% 101917.0 股吧
17 603557 ST起步 1.38 1.4 1.45 1.4 -0.57 0.7369 5.07% 56445.0 股吧
18 300580 贝斯特 23.68 23.61 25.75 23 0.6656 8.2679 4.86% 108861.0 股吧
19 688059 华锐精密 59.8 61.5 66.5 61.5 1.71 17.5983 4.53% 18746.0 股吧
20 603799 华友钴业 28.84 29.26 31.09 29.14 1.88 18.7754 4.47% 679055.0 股吧
21 300424 航新科技 9.81 9.9 10.63 9.88 0.0302 2.9862 4.28% 117749.0 股吧
22 002842 翔鹭钨业 5.71 5.7 6.11 5.54 -0.15 3.0331 4.2% 165254.0 股吧
23 002225 濮耐股份 3.32 3.39 3.55 3.28 0.21 3.2746 3.92% 224339.0 股吧
24 002949 华阳国际 11.47 11.44 12.11 11.33 0.7086 7.1445 3.75% 94205.0 股吧
25 603677 奇精机械 11.8 11.8 12.79 11.59 0.3282 5.5831 3.73% 64225.0 股吧
26 603007 ST花王 5.46 5.46 5.71 5.45 -0.1 0.8771 3.66% 64033.0 股吧
27 603669 灵康药业 3.7 3.67 3.85 3.64 -0.13 1.3043 3.51% 48314.0 股吧
28 605166 聚合顺 10.34 10.46 10.89 10.3 0.48 5.187 3.48% 36235.0 股吧
29 300876 蒙泰高新 16.34 16.22 17 15.75 0.2686 8.7055 3.43% 11697.0 股吧
30 002050 三花智控 20.9 20.85 22.05 20.35 0.59 4.6137 3.4% 839212.0 股吧
查看更多股票

含可转债概念最新消息

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报