华为汽车概念(聊吧讨论)

华为汽车概念股并不是华为造车了,而是华为自动驾驶技术在汽车上的应用,这个概念下的个股为和其合作的汽车公司。2021年4月15日的时候,配有华为自动驾驶技术的北汽新能源极狐阿尔法车HI车型在上海公开试乘。而在其后的4月18日华为智能汽车解决方案发布会上,其方案总裁表示未来华为会在汽车行业的投入,投资资金能够达到10亿美元,并且后续还要保持30%的增长率。而这些引爆了资本市场对于和其合作的汽车公司,有合作的公司出现了一定的涨停潮,而华为汽车概念股也成为市场中比较热门的概念股,后期随着华为自动驾驶技术的继续发展,那么这一项概念股也会出现新的机会。在2021年5月18日的华为举办了““HarmonyOS connect伙伴峰会”,探讨其鸿蒙系统新生态的商业价值以及后期的发展趋势,也触发了概念的异动。
- 富临精工(300432) +13.77%
- 科力尔(002892) +10.04%
- 丰华股份(600615) +9.98%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏冷区域
华为汽车概念——赢家江恩五星评级统计
华为汽车概念热点
赢家概念解析
华为汽车概念持续活跃 富临精工涨超15%
内容: 【华为汽车概念持续活跃 富临精工涨超15%】9月22日电,华为汽车概念持续活跃,富临精工大涨15%,科力尔、三联锻造、丰华股份涨停,蓝黛科技涨超6%。消息面上,9月21日,2023世界智能网联汽车大会在北京召开,华为和赛力斯联合设计的AITO问界M5智驾版及AITO问界新M7参展。
华为汽车概念周四主力资金净流出4.02亿元 小幅下跌0.4%涨幅排名第185
摘要: 周四华为汽车概念小幅下跌0.4%,在板块涨幅中排名第185,近5个交易日呈震荡趋势,市场中华为汽车概念相关行业概念:EDR、车联网、汽车芯片等,涨幅分别为0.74%、0.08%、-0.12%。
云计算概念周五大幅上涨3.25%,近30日跌幅2.04%
摘要: 云计算概念周五大幅上涨3.25%,形成穿头破脚大阳线,在板块涨幅中排名第28。昨日涨幅0.04%。近30日跌幅2.04%,近30日主力资金净流出480.1亿元
七日涨停股票排行
华为汽车概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300432 | 富临精工 | 9.15 | 9.11 | 10.98 | 9.09 | -0.266 | 3.4623 | 13.77% | 761243.0 | 股吧 |
2 | 002892 | 科力尔 | 13.25 | 13.0 | 14.58 | 12.96 | 0.079 | 2.8312 | 10.04% | 686452.0 | 股吧 |
3 | 600615 | 丰华股份 | 10.12 | 10.69 | 11.13 | 10.54 | -0.019 | 3.3534 | 9.98% | 112351.0 | 股吧 |
4 | 300735 | 光弘科技 | 14.12 | 14.61 | 15.66 | 14.35 | 0.1632 | 5.9329 | 8.36% | 1394751.0 | 股吧 |
5 | 002765 | 蓝黛科技 | 6.23 | 6.2 | 6.85 | 6.19 | 0.0824 | 4.2758 | 6.74% | 488556.0 | 股吧 |
6 | 300713 | 英可瑞 | 16.79 | 16.73 | 17.78 | 16.7 | -0.0985 | 4.169 | 5.78% | 42874.0 | 股吧 |
7 | 003021 | 兆威机电 | 67.34 | 67.08 | 71.3 | 66.97 | 0.43 | 17.4274 | 5.18% | 20307.0 | 股吧 |
8 | 603178 | 圣龙股份 | 11.99 | 12.04 | 12.94 | 11.88 | 0.12 | 5.4412 | 5.17% | 322746.0 | 股吧 |
9 | 600105 | 永鼎股份 | 5.96 | 5.93 | 6.26 | 5.92 | 0.029 | 2.1204 | 4.53% | 669845.0 | 股吧 |
10 | 002920 | 德赛西威 | 136.67 | 136.97 | 143.13 | 135.57 | 1.1 | 12.3691 | 4.41% | 27615.0 | 股吧 |
11 | 300648 | 星云股份 | 23.63 | 23.64 | 24.7 | 23.45 | -0.3597 | 6.8149 | 4.32% | 17066.0 | 股吧 |
12 | 605068 | 明新旭腾 | 26.65 | 26.71 | 27.86 | 26.41 | 0.1 | 10.5231 | 4.02% | 15782.0 | 股吧 |
13 | 002897 | 意华股份 | 33.24 | 32.89 | 34.61 | 32.72 | 0.39 | 10.2739 | 3.85% | 54895.0 | 股吧 |
14 | 301270 | 汉仪股份 | 36.62 | 36.55 | 38.04 | 36.24 | 0.2621 | 10.692 | 3.8% | 49887.0 | 股吧 |
15 | 301013 | 利和兴 | 16.55 | 16.28 | 17.3 | 15.81 | -0.04 | 3.7092 | 3.69% | 299277.0 | 股吧 |
16 | 002792 | 通宇通讯 | 15.9 | 15.85 | 16.45 | 15.75 | 0.1043 | 6.9553 | 3.46% | 317829.0 | 股吧 |
17 | 002232 | 启明信息 | 14.26 | 14.16 | 14.75 | 14.15 | 0.109 | 3.4428 | 3.37% | 58274.0 | 股吧 |
18 | 300507 | 苏奥传感 | 5.67 | 5.64 | 5.85 | 5.64 | 0.07 | 2.3603 | 3.17% | 115817.0 | 股吧 |
19 | 600166 | 福田汽车 | 3.49 | 3.49 | 3.59 | 3.49 | 0.08 | 1.7366 | 2.87% | 438652.0 | 股吧 |
20 | 300041 | 回天新材 | 10.27 | 10.25 | 10.58 | 10.22 | 0.4126 | 4.8466 | 2.82% | 86011.0 | 股吧 |
21 | 300100 | 双林股份 | 8.29 | 8.24 | 8.6 | 8.24 | 0.1612 | 5.44 | 2.65% | 42177.0 | 股吧 |
22 | 301221 | 光庭信息 | 55.7 | 55.5 | 57.27 | 55.07 | 0.1107 | 22.0281 | 2.62% | 39923.0 | 股吧 |
23 | 000550 | 江铃汽车 | 16.77 | 16.79 | 17.2 | 16.73 | 0.84 | 11.1405 | 2.44% | 45942.0 | 股吧 |
24 | 601965 | 中国汽研 | 19.59 | 19.52 | 20.13 | 19.52 | 0.35 | 6.0063 | 2.4% | 26287.0 | 股吧 |
25 | 603158 | 腾龙股份 | 7.12 | 7.15 | 7.3 | 7.11 | 0.16 | 4.0166 | 2.39% | 64477.0 | 股吧 |
26 | 300180 | 华峰超纤 | 3.43 | 3.45 | 3.52 | 3.42 | -0.01 | 2.695 | 2.33% | 103538.0 | 股吧 |
27 | 300219 | 鸿利智汇 | 7.35 | 7.33 | 7.54 | 7.3 | 0.17 | 3.5158 | 2.31% | 66877.0 | 股吧 |
28 | 002363 | 隆基机械 | 6.78 | 7.01 | 7.1 | 6.74 | 0.06 | 5.0311 | 2.21% | 123020.0 | 股吧 |
29 | 002036 | 联创电子 | 9.23 | 9.13 | 9.45 | 9.13 | -0.2603 | 3.2609 | 2.17% | 169845.0 | 股吧 |
30 | 300473 | 德尔股份 | 17.39 | 17.38 | 17.76 | 17.31 | 0.0393 | 10.0041 | 2.07% | 41871.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论