三胎概念(聊吧讨论)
三胎概念股的出现和原来的二胎概念股是一样的,在2021年5月31日“三胎政策来了”热搜登陆各大媒体,通过各种平台都可以看到这一消息。为了应对现在的老龄化问题、少子化现象的出现,也为了优化我国的生育政策,开始实施适应一对夫妻能够生三个子女的政策以及配套措施。而这一项影响比较巨大的政策一出现就带动了A股市场中三胎概念股的异动,当天就和其非常相关的个股出现了涨停潮,而接下来随着政策的事项的落实,对于涉及到婴童的各方面消费的公司将会迎来更大的一波发展。这一次的三胎政策有助于进一步的拉升中国人口红利,带动经济的发展,为中国经济的发展注入更多的年轻活力。不仅仅是A股,港股也有联动效应,关于具体个股的表现则需要关注具体的表现。
- 高乐股份(002348) +5.26%
- 星辉娱乐(300043) +2.54%
- 天成自控(603085) +1.04%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏冷区域
三胎概念——赢家江恩五星评级统计
三胎概念热点
赢家概念解析
三胎板块发出短期赢家江恩空头信号
摘要: 三胎概念今日低开,持续下跌,以低于昨日96.35点价格收盘。今日星级评定为0星,与昨日减少2个星,其中等距时间、多空能量工具由红转绿。三胎板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出江恩能量筑顶信号,当前...
三胎板块发出短期江恩多头信号
摘要: 三胎概念今日下跌44.52点,下跌1.67%,以下影中阴线收盘于2615.09点。昨日涨幅0.49%,以上下影小阳线收于2659.61点。今日星级评定为3星,与昨日相比增加2个星,其中江恩百分比、等距时间工具由绿转红。三
互联网板块今日虽下跌但短线反弹趋势不改变
摘要: 互联网行业今日低开,持续下跌,以低于昨日84.15点价格收盘。今日星级评定为3星,与昨日保持一致。互联网板块目前处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期江恩底分型上涨延续中发出空头预警信号,当前情绪值为+3:-67,...
七日涨停股票排行
三胎概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002348 | 高乐股份 | 3.04 | 3.09 | 3.34 | 2.97 | -0.0362 | 0.5059 | 5.26% | 1184986.0 | 股吧 |
2 | 300043 | 星辉娱乐 | 3.54 | 3.65 | 3.96 | 3.6 | -0.19 | 1.3623 | 2.54% | 1548484.0 | 股吧 |
3 | 603085 | 天成自控 | 9.57 | 9.5 | 10.35 | 9.5 | 0.07 | 2.2612 | 1.04% | 169680.0 | 股吧 |
4 | 002067 | 景兴纸业 | 3.45 | 3.5 | 3.67 | 3.41 | 0.0419 | 4.5662 | 0.29% | 1453296.0 | 股吧 |
5 | 301196 | 唯科科技 | 32.32 | 32.54 | 33.32 | 32.32 | 1.4289 | 24.65 | 0.15% | 10960.0 | 股吧 |
6 | 603059 | 倍加洁 | 21.18 | 21.26 | 21.37 | 20.84 | 0.42 | 11.1216 | 0.05% | 6387.0 | 股吧 |
7 | 000656 | *ST金科 | 1.61 | 1.6 | 1.63 | 1.59 | -1.01 | -0.3526 | 0% | 729739.0 | 股吧 |
8 | 600398 | 海澜之家 | 7.72 | 7.75 | 7.97 | 7.52 | 0.41 | 3.4882 | -0.52% | 701858.0 | 股吧 |
9 | 000650 | 仁和药业 | 5.55 | 5.56 | 5.57 | 5.51 | 0.2969 | 4.3557 | -0.54% | 132124.0 | 股吧 |
10 | 300888 | 稳健医疗 | 38.81 | 38.85 | 39.43 | 38.21 | 0.95 | 19.3153 | -0.9% | 30781.0 | 股吧 |
11 | 600587 | 新华医疗 | 15.95 | 15.92 | 16.02 | 15.77 | 1.17 | 12.4603 | -1.07% | 29028.0 | 股吧 |
12 | 600976 | 健民集团 | 41.45 | 41.45 | 41.6 | 40.82 | 2.1 | 15.6055 | -1.11% | 8674.0 | 股吧 |
13 | 301004 | 嘉益股份 | 121.86 | 121.0 | 123.88 | 120.12 | 5.23 | 16.1702 | -1.13% | 4272.0 | 股吧 |
14 | 002955 | 鸿合科技 | 22.23 | 22.29 | 22.99 | 21.92 | 1.04 | 14.9247 | -1.39% | 44888.0 | 股吧 |
15 | 002004 | 华邦健康 | 4.31 | 4.31 | 4.33 | 4.25 | 0.2288 | 5.1057 | -1.39% | 138160.0 | 股吧 |
16 | 600887 | 伊利股份 | 28.96 | 28.96 | 29.09 | 28.53 | 1.71 | 8.8325 | -1.48% | 311666.0 | 股吧 |
17 | 301276 | 嘉曼服饰 | 19.4 | 19.35 | 19.54 | 19.08 | 0.96 | 18.8417 | -1.49% | 11729.0 | 股吧 |
18 | 600597 | 光明乳业 | 8.13 | 8.13 | 8.17 | 7.98 | 0.08 | 6.3411 | -1.72% | 81800.0 | 股吧 |
19 | 688117 | 圣诺生物 | 23.76 | 23.87 | 23.95 | 23.09 | 0.51 | 8.2019 | -1.81% | 11719.9795 | 股吧 |
20 | 600551 | 时代出版 | 8.12 | 8.1 | 8.18 | 7.97 | 0.3856 | 8.429 | -1.85% | 47596.0 | 股吧 |
21 | 003006 | 百亚股份 | 22.12 | 22.09 | 22.38 | 21.68 | 0.56 | 3.2587 | -1.9% | 18566.0 | 股吧 |
22 | 300132 | 青松股份 | 4.67 | 4.68 | 4.75 | 4.58 | 0.0631 | 2.4688 | -1.93% | 71071.0 | 股吧 |
23 | 002737 | 葵花药业 | 20.07 | 20.05 | 20.05 | 19.65 | 1 | 7.67 | -2.04% | 67563.0 | 股吧 |
24 | 002024 | ST易购 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.9 | 0.0657 | 1.3052 | -2.05% | 232222.0 | 股吧 |
25 | 300482 | 万孚生物 | 21.78 | 21.78 | 21.93 | 21.33 | 0.94 | 11.1394 | -2.07% | 37944.0 | 股吧 |
26 | 300957 | 贝泰妮 | 40.85 | 40.79 | 41.18 | 39.92 | 0.99 | 13.9375 | -2.2% | 35169.0 | 股吧 |
27 | 603518 | 锦泓集团 | 9.31 | 9.3 | 10.24 | 9.07 | 0.47 | 9.8837 | -2.26% | 171258.0 | 股吧 |
28 | 603168 | 莎普爱思 | 6.61 | 6.59 | 6.94 | 6.45 | -0.08 | 4.4441 | -2.27% | 102681.0 | 股吧 |
29 | 002083 | 孚日股份 | 4.78 | 4.78 | 4.79 | 4.67 | 0.41 | 5.0843 | -2.3% | 116659.0 | 股吧 |
30 | 605009 | 豪悦护理 | 37.44 | 37.47 | 37.64 | 36.54 | 1.91 | 20.5737 | -2.32% | 11182.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论