券商板块概念

券商板块为股市中的方向标,在市场趋势要发生反转的时候通常是其活跃的时候。最为明显的当属在沪港通深港通出现的时候2014年出现大幅度的上涨引发的2015年牛市。风向标的作用在股市中得到了认同,随后在近些年的走势中2019年年初的时候也是从券商板块引发的,后期的多板块共同推动出现整个趋势的变化。这一板块在牛市来临的时候出现机会主要是这时候证券公司经纪业务会出现大幅度的增长,其融资融券业务也会出现收益增长。而反之在熊市的时候这两项收益则是大幅度的搜索。从实际的行情走势活跃度来看,一旦这一板块活跃,整个市场也会比较活跃。在2013年、2014年、2015年出现其指数大涨有10次左右,而2015年则是达到了20次之多。而这一板块的发展主要是资本市场改革的时候都会受益。无论是之前的沪深港通、股指期货、再融资以及并购重组,就是现在新三板也是会受益。目前整个券商板块的股票中包含三种种类:一是传统的大券商,二是次新股券商,三是互联网券商。第一种券商股无论是在经纪业务以及投行等业绩方面做的都非常不错,而次新券商则是最开始的时候会出现异动,后期则是没有什么特色了。互联网券商的数量不多。
概念股平均涨幅
券商板块龙头股
- 长城证券(002939) +9.96%
- 浙商证券(601878) +4.52%
- 东北证券(000686) +4.47%
午评:沪指探底回升涨0.65% 券商板块临近收盘快
内容: 【午评:沪指探底回升涨0.65% 券商板块临近收盘快速拉升】5月26日电,大盘上午探底回升,三大指数均小幅上涨。盘面上,军工板块大涨,【新兴装备(002933)、股吧】2连板。水利板块开盘涨停,钱江水利3连板。券商板块临近收盘前异动拉升,长城证券涨停。此外5G、煤炭、白酒、造纸、家电等多个板块均有表现,早盘市场呈现板块热点快速轮动的特征。下跌方面,农业相关板块陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超2900只个股上涨。沪深两市半日成交额达5177亿,较上个交易日上午放量526亿。板块方面,军工、深圳国资改革、水利、煤炭等板块涨幅居前,猴痘概念、露营经济、养殖业、玉米等板块跌幅居前。截止午间收盘,沪指涨0.65%,深成指涨0.9%,创业板指涨0.39%。
赢家概念解析
券商板块全天震荡,板块短期能否止跌?(2022.4.21)
摘要: 4月21日券商板块全天震荡。截至目前30家A股上市券商公布了2021年年报,其中2021年营收增速超过12%的有22家。根据中国证券业协会公布的数据,2021年140家证券公司实现营收5024.1亿元,同比增长12%,实现净利润1911....
新能源车板块延续上攻,中通客车7连板(2022.5.20)
摘要: 5月20日新能源车板块延续上攻,其中中通客车七连板,和胜股份3天2板,海源复材2连板,永贵电器涨幅超13%,祥鑫科技、盾安环境、爱康科技等纷纷强势涨停。
券商板块概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002939 | 长城证券 | 7.83 | 7.82 | 8.61 | 7.78 | -0.025 | 6.2832 | 9.96% | 554149.0 | 股吧 |
2 | 601878 | 浙商证券 | 9.08 | 9.1 | 9.68 | 9.05 | 0.08 | 6.229 | 4.52% | 713553.0 | 股吧 |
3 | 000686 | 东北证券 | 6.27 | 6.31 | 6.9 | 6.27 | -0.11 | 7.5994 | 4.47% | 352922.0 | 股吧 |
4 | 600906 | 财达证券 | 7.87 | 7.84 | 8.35 | 7.71 | 0.02 | 3.4627 | 3.81% | 928372.0 | 股吧 |
5 | 000712 | 锦龙股份 | 13.49 | 13.45 | 14.15 | 13.45 | -0.23 | 3.4052 | 2.97% | 88944.0 | 股吧 |
6 | 601788 | 光大证券 | 11.08 | 11.09 | 11.53 | 11.02 | 0.13 | 11.6128 | 2.71% | 260800.0 | 股吧 |
7 | 601198 | 东兴证券 | 7.93 | 7.93 | 8.2 | 7.87 | 0.009 | 8.2369 | 2.65% | 296283.0 | 股吧 |
8 | 002926 | 华西证券 | 6.84 | 6.84 | 7.08 | 6.81 | -0.06 | 8.4193 | 2.63% | 156799.0 | 股吧 |
9 | 600095 | 湘财股份 | 6.93 | 6.93 | 7.32 | 6.86 | -0.0217 | 4.3802 | 2.45% | 189989.0 | 股吧 |
10 | 601108 | 财通证券 | 6.99 | 7.0 | 7.29 | 6.96 | 0.04 | 6.9317 | 2.43% | 535110.0 | 股吧 |
11 | 600621 | 华鑫股份 | 10.35 | 10.39 | 10.78 | 10.26 | 0.08 | 6.8989 | 2.32% | 138618.0 | 股吧 |
12 | 000776 | 广发证券 | 16.64 | 16.57 | 17.25 | 16.41 | 0.17 | 13.9873 | 2.22% | 696677.0 | 股吧 |
13 | 000783 | 长江证券 | 5.51 | 5.54 | 5.66 | 5.49 | 0.01 | 5.4154 | 2.18% | 166636.0 | 股吧 |
14 | 601995 | 中金公司 | 36.58 | 36.62 | 37.87 | 36 | 0.32 | 16.0074 | 2.16% | 115757.0 | 股吧 |
15 | 002670 | 国盛金控 | 9.31 | 9.28 | 9.78 | 9.22 | -0.02 | 5.8553 | 2.15% | 363968.0 | 股吧 |
16 | 601066 | 中信建投 | 21.56 | 21.58 | 22.33 | 21.43 | 0.18 | 8.518 | 2.13% | 153702.0 | 股吧 |
17 | 600155 | 华创阳安 | 7.54 | 7.55 | 7.79 | 7.47 | 0.02 | 9.3332 | 2.12% | 196425.0 | 股吧 |
18 | 601377 | 兴业证券 | 6.12 | 6.14 | 6.31 | 6.08 | 0.0233 | 6.1651 | 2.12% | 694731.0 | 股吧 |
19 | 601555 | 东吴证券 | 6.33 | 6.34 | 6.5 | 6.29 | 0.02 | 7.4416 | 2.05% | 327775.0 | 股吧 |
20 | 601162 | 天风证券 | 2.95 | 2.95 | 3.06 | 2.94 | -0.01 | 2.8656 | 2.03% | 1056358.0 | 股吧 |
21 | 002500 | 山西证券 | 5.03 | 5.04 | 5.18 | 5.02 | 0.0181 | 4.8185 | 1.99% | 146940.0 | 股吧 |
22 | 002797 | 第一创业 | 5.52 | 5.51 | 5.71 | 5.43 | 0.017 | 3.4466 | 1.99% | 891649.0 | 股吧 |
23 | 000728 | 国元证券 | 5.61 | 5.62 | 5.79 | 5.59 | -0.03 | 7.3204 | 1.96% | 271451.0 | 股吧 |
24 | 600390 | 五矿资本 | 4.59 | 4.61 | 4.69 | 4.58 | 0.14 | 8.8759 | 1.96% | 185877.0 | 股吧 |
25 | 601881 | 中国银河 | 8.7 | 8.72 | 8.96 | 8.68 | 0.14 | 8.4383 | 1.95% | 197410.0 | 股吧 |
26 | 600369 | 西南证券 | 3.63 | 3.63 | 3.74 | 3.59 | -0.02 | 3.7892 | 1.93% | 251834.0 | 股吧 |
27 | 002673 | 西部证券 | 6.05 | 6.05 | 6.22 | 6 | -0.0038 | 6.0604 | 1.82% | 290534.0 | 股吧 |
28 | 601375 | 中原证券 | 3.85 | 3.86 | 3.96 | 3.82 | 0.004 | 2.9498 | 1.82% | 444831.0 | 股吧 |
29 | 000750 | 国海证券 | 3.34 | 3.35 | 3.44 | 3.32 | 0.01 | 3.4168 | 1.8% | 470873.0 | 股吧 |
30 | 600109 | 国金证券 | 8.02 | 8.03 | 8.27 | 7.97 | 0.041 | 8.115 | 1.75% | 266463.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论