元宇宙概念(聊吧讨论)
元宇宙概念股的出现是随着Facebook要改名而出现的,在A股中则是出现相关股票的涨停,当时龙头股出现了连续的涨停走势,关于这一概念出现的时候众说纷纭,有看好也有不看好的情况。元宇宙这一词汇英文为Metaverse,Meta为超越的含义,而verse则是宇宙的后缀。这一词出现的时候就比较大,被称为下一代互联网,具体表示的是由可能被感知的虚拟世界链接和真实世界组成的三维虚拟空间,而这一项技术的实现则是对于VR、AR等技术基础需要更高的提升。Facebook力挺元宇宙,并且改名为Meta。随着其表示现在元宇宙依然处于概念中,不过这不影响这一事物对于股市市场的影响,在A股中元宇宙概念龙头股的带动下,多个个股出现涨停的走势,并且是出现全部发展的过程,不再停留在一个龙头股,而多个股相关个股不断出现的情况。元宇宙概念股是不是像之前特斯拉概念股一样形成长效的概念股走势就要看后期的发展情况。
- 启明信息(002232) +3.88%
- 蓝思科技(300433) +3.61%
- 星辉娱乐(300043) +2.54%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏热区域
元宇宙概念——赢家江恩五星评级统计
元宇宙概念热点
赢家概念解析
目前华扬联众、元隆雅图跌停,所属板块元宇宙今日大跌3.67%
摘要: 目前元宇宙概念大跌3.67%,其中:华扬联众(603825)跌停;元隆雅图(002878)跌停;国星光电(002449)跌停;*ST美盛(002699)跌停。
互联网板块今日虽下跌但短线反弹趋势不改变
摘要: 互联网行业今日低开,持续下跌,以低于昨日84.15点价格收盘。今日星级评定为3星,与昨日保持一致。互联网板块目前处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期江恩底分型上涨延续中发出空头预警信号,当前情绪值为+3:-67,...
七日涨停股票排行
元宇宙概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002232 | 启明信息 | 17.77 | 17.84 | 19.28 | 17.6 | -0.082 | 3.2996 | 3.88% | 278637.0 | 股吧 |
2 | 300433 | 蓝思科技 | 22.14 | 22.1 | 23.6 | 21.74 | 0.48 | 9.4943 | 3.61% | 740183.0 | 股吧 |
3 | 300043 | 星辉娱乐 | 3.54 | 3.65 | 3.96 | 3.6 | -0.19 | 1.3623 | 2.54% | 1548484.0 | 股吧 |
4 | 002425 | ST凯文 | 2.11 | 2.19 | 2.22 | 2.16 | -0.1009 | 3.5724 | 2.37% | 559750.0 | 股吧 |
5 | 002195 | 岩山科技 | 3.88 | 3.89 | 4.23 | 3.82 | 0.0075 | 1.7226 | 2.06% | 5606237.0 | 股吧 |
6 | 002354 | 天娱数科 | 5.72 | 5.73 | 6.1 | 5.6 | -0.0052 | 0.8431 | 1.92% | 3700536.0 | 股吧 |
7 | 301313 | 凡拓数创 | 24.78 | 24.5 | 25.9 | 24.17 | -1.22 | 8.4141 | 1.78% | 120540.0 | 股吧 |
8 | 603977 | 国泰集团 | 11.36 | 11.38 | 11.8 | 11.25 | 0.35 | 5.2454 | 1.67% | 106135.0 | 股吧 |
9 | 300098 | 高新兴 | 5.11 | 5.2 | 5.56 | 5.19 | -0.03 | 1.6279 | 1.57% | 1602810.0 | 股吧 |
10 | 300007 | 汉威科技 | 21.86 | 21.85 | 23.32 | 21.85 | 0.24 | 8.7653 | 1.42% | 508397.0 | 股吧 |
11 | 300220 | 金运激光 | 13.01 | 12.97 | 14.45 | 12.71 | 0.0068 | 0.4028 | 0.77% | 165101.0 | 股吧 |
12 | 600576 | 祥源文旅 | 7.15 | 7.12 | 7.28 | 7 | 0.1036 | 2.6041 | 0.7% | 149463.0 | 股吧 |
13 | 002876 | 三利谱 | 24.13 | 24.32 | 25.08 | 23.95 | 0.37 | 13.5613 | 0.5% | 55817.0 | 股吧 |
14 | 301236 | 软通动力 | 52.07 | 52.18 | 55.6 | 52.1 | 0.08 | 10.9798 | 0.42% | 459980.0 | 股吧 |
15 | 002517 | 恺英网络 | 12.89 | 12.8 | 13.17 | 12.73 | 0.6 | 2.8139 | -0.08% | 334138.0 | 股吧 |
16 | 688400 | 凌云光 | 20.76 | 20.76 | 21.66 | 20.5 | 0.24 | 8.5693 | -0.24% | 62427.86 | 股吧 |
17 | 300020 | *ST银江 | 3.14 | 3.13 | 3.2 | 3.07 | -0.21 | 5.0868 | -0.32% | 328428.0 | 股吧 |
18 | 300338 | *ST开元 | 4.14 | 4.11 | 4.23 | 4.09 | -0.0897 | -0.3681 | -0.48% | 83590.0 | 股吧 |
19 | 300494 | 盛天网络 | 10.81 | 10.79 | 11.26 | 10.64 | 0.005 | 3.4738 | -0.56% | 307371.0 | 股吧 |
20 | 600941 | 中国移动 | 110.05 | 110.0 | 110.59 | 108.91 | 5.18 | 61.7248 | -0.68% | 88612.0 | 股吧 |
21 | 300413 | 芒果超媒 | 25.55 | 25.51 | 25.76 | 25.25 | 0.77 | 12.0643 | -1.1% | 71249.0 | 股吧 |
22 | 002230 | 科大讯飞 | 45.41 | 45.5 | 46.1 | 44.8 | -0.1489 | 7.1325 | -1.34% | 349201.0 | 股吧 |
23 | 002241 | 歌尔股份 | 25.05 | 24.9 | 25.17 | 24.41 | 0.69 | 9.4631 | -1.48% | 728757.0 | 股吧 |
24 | 002065 | 东华软件 | 6.69 | 6.66 | 6.81 | 6.58 | 0.1528 | 3.6843 | -1.64% | 429009.0 | 股吧 |
25 | 688088 | 虹软科技 | 37.24 | 37.19 | 38.59 | 36.6 | 0.22 | 6.49 | -1.72% | 87000.85 | 股吧 |
26 | 000925 | 众合科技 | 7.14 | 7.08 | 7.35 | 7 | -0.15 | 4.8309 | -1.96% | 237861.0 | 股吧 |
27 | 601231 | 环旭电子 | 15.19 | 15.2 | 15.25 | 14.89 | 0.59 | 7.724 | -1.97% | 136260.0 | 股吧 |
28 | 600728 | 佳都科技 | 4.29 | 4.3 | 4.35 | 4.18 | -0.0905 | 3.4892 | -2.1% | 294785.0 | 股吧 |
29 | 300339 | 润和软件 | 46.03 | 45.89 | 48.24 | 45 | 0.14 | 4.3133 | -2.11% | 541658.0 | 股吧 |
30 | 002555 | 三七互娱 | 14.54 | 14.49 | 14.69 | 14.2 | 0.86 | 5.6811 | -2.2% | 245424.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
元宇宙概念最新消息
- 目前华扬联众、元隆雅图跌停,所属板块元宇宙今日大跌3.67%
- 目前天地在线、元隆雅图跌停,所属板块元宇宙今日大跌5.01%
- 当天*ST美盛跌停,所属板块元宇宙今日大跌3.74%
- 元宇宙概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股华扬联众涨幅9.62%领涨
- 当天元宇宙概念大幅下跌6.08%,岭南股份、吉宏股份跌停
- 元宇宙概念板块短期发出江恩底分型信号,国星光电以涨幅10.01%领涨元宇宙概念板块
- 元宇宙概念涨幅达1.2%,形成顶部红三兵形态
- 元宇宙概念整体大涨,岭南股份涨幅10.1%,宝鹰股份涨幅10.03%
- 元宇宙概念板块短期发出江恩底分型信号,形成顶部红三兵形态
- 元宇宙概念股涨幅排行榜,创业黑马、奥雅股份多股涨停
发表评论