概念题材简介:
虚拟数字人概念(聊吧讨论)
虚拟数字人概念股的出现其实元宇宙概念的一个细分或者延伸,元宇宙被称为作为下一代互联网,并且在原来Facebook改名为meta之后更是引发了多家巨头进行的元宇宙的投资,很多上市公司也有布局元宇宙方面的的内容,而这也引发了元宇宙概念的多次涨停潮,后期百度出现的元宇宙产品都是元宇宙发展得到体现。虚拟数字人就是顺应元宇宙而出现的,在未来的发展中虚拟数字人作为虚拟现实的交互载体会有非常大的发展空间,而随着现在的AR、VR等技术的发展其成本也出现了下降,在2022年元旦开端之后虚拟数字人概念股出现,主要是在跨年晚会中出现这些产品的应用。目前虚拟数字人的市场已经是超过了2000亿元,而到2030年的时候能够达到2700亿元,是实现元宇宙的必要元素之一。
涨幅龙头:
- 天娱数科(002354) +1.92%
- 凡拓数创(301313) +1.78%
- 软通动力(301236) +0.42%
概念股平均涨幅
虚拟数字人
情绪值:
54
当前概念处于偏热区域
虚拟数字人概念——赢家江恩五星评级统计
虚拟数字人概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
最新事件:
周五元隆雅图、华扬联众跌停,所属板块虚拟数字人今日大幅下跌3.12%
摘要: 周五虚拟数字人概念大幅下跌3.12%,其中:元隆雅图(002878)跌停;华扬联众(603825)跌停;金财互联(002530)跌停。
概念解析热文:
互联网板块今日虽下跌但短线反弹趋势不改变
摘要: 互联网行业今日低开,持续下跌,以低于昨日84.15点价格收盘。今日星级评定为3星,与昨日保持一致。互联网板块目前处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期江恩底分型上涨延续中发出空头预警信号,当前情绪值为+3:-67,...
七日涨停股票排行
虚拟数字人概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002354 | 天娱数科 | 5.72 | 5.73 | 6.1 | 5.6 | -0.0052 | 0.8431 | 1.92% | 3700536.0 | 股吧 |
2 | 301313 | 凡拓数创 | 24.78 | 24.5 | 25.9 | 24.17 | -1.22 | 8.4141 | 1.78% | 120540.0 | 股吧 |
3 | 301236 | 软通动力 | 52.07 | 52.18 | 55.6 | 52.1 | 0.08 | 10.9798 | 0.42% | 459980.0 | 股吧 |
4 | 688400 | 凌云光 | 20.76 | 20.76 | 21.66 | 20.5 | 0.24 | 8.5693 | -0.24% | 62427.86 | 股吧 |
5 | 688787 | 海天瑞声 | 109.0 | 112.66 | 117.56 | 108.72 | 0.06 | 12.2176 | -0.26% | 70610.4453 | 股吧 |
6 | 300338 | *ST开元 | 4.14 | 4.11 | 4.23 | 4.09 | -0.0897 | -0.3681 | -0.48% | 83590.0 | 股吧 |
7 | 600941 | 中国移动 | 110.05 | 110.0 | 110.59 | 108.91 | 5.18 | 61.7248 | -0.68% | 88612.0 | 股吧 |
8 | 300413 | 芒果超媒 | 25.55 | 25.51 | 25.76 | 25.25 | 0.77 | 12.0643 | -1.1% | 71249.0 | 股吧 |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 45.41 | 45.5 | 46.1 | 44.8 | -0.1489 | 7.1325 | -1.34% | 349201.0 | 股吧 |
10 | 688088 | 虹软科技 | 37.24 | 37.19 | 38.59 | 36.6 | 0.22 | 6.49 | -1.72% | 87000.85 | 股吧 |
11 | 000925 | 众合科技 | 7.14 | 7.08 | 7.35 | 7 | -0.15 | 4.8309 | -1.96% | 237861.0 | 股吧 |
12 | 002152 | 广电运通 | 10.82 | 10.85 | 10.92 | 10.6 | 0.27 | 4.9518 | -2.03% | 199473.0 | 股吧 |
13 | 300770 | 新媒股份 | 37.82 | 37.86 | 38.15 | 37.01 | 1.87 | 16.066 | -2.14% | 19684.0 | 股吧 |
14 | 000156 | 华数传媒 | 6.71 | 6.7 | 6.75 | 6.53 | 0.1898 | 7.9635 | -2.38% | 101034.0 | 股吧 |
15 | 603888 | 新华网 | 21.32 | 21.2 | 21.45 | 20.78 | 0.3002 | 6.6968 | -2.49% | 60519.0 | 股吧 |
16 | 002717 | 岭南股份 | 3.43 | 3.43 | 3.6 | 3.31 | -0.16 | 1.0703 | -2.62% | 3812208.0 | 股吧 |
17 | 300496 | 中科创达 | 53.04 | 52.76 | 54.27 | 51.53 | 0.3309 | 20.8753 | -2.85% | 165190.0 | 股吧 |
18 | 003012 | 东鹏控股 | 5.95 | 5.95 | 5.98 | 5.77 | 0.26 | 6.5082 | -3.03% | 70248.0 | 股吧 |
19 | 688327 | 云从科技-UW | 11.33 | 11.34 | 11.56 | 10.98 | -0.49 | 1.234 | -3.09% | 212274.641 | 股吧 |
20 | 300674 | 宇信科技 | 18.08 | 17.97 | 18.31 | 17.5 | 0.38 | 5.8493 | -3.1% | 114729.0 | 股吧 |
21 | 600640 | 国脉文化 | 11.27 | 11.18 | 11.37 | 10.91 | 0.0167 | 4.9875 | -3.11% | 60740.0 | 股吧 |
22 | 002261 | 拓维信息 | 17.3 | 17.18 | 17.77 | 16.75 | 0.0088 | 2.0646 | -3.18% | 594439.0 | 股吧 |
23 | 300031 | 宝通科技 | 17.37 | 17.35 | 17.65 | 16.77 | 0.5748 | 9.2388 | -3.28% | 131348.0 | 股吧 |
24 | 002602 | ST华通 | 4.87 | 4.86 | 4.9 | 4.71 | 0.25 | 3.4896 | -3.29% | 742365.0 | 股吧 |
25 | 002362 | 汉王科技 | 22.8 | 22.78 | 23.24 | 22.01 | -0.3069 | 4.828 | -3.38% | 133016.0 | 股吧 |
26 | 300364 | 中文在线 | 23.18 | 23.05 | 23.37 | 22.3 | -0.2577 | 1.4256 | -3.49% | 278147.0 | 股吧 |
27 | 300624 | 万兴科技 | 59.6 | 59.0 | 60.3 | 57.5 | -0.03 | 6.5928 | -3.52% | 94083.0 | 股吧 |
28 | 300634 | 彩讯股份 | 19.91 | 19.85 | 20.12 | 19.2 | 0.44 | 5.9951 | -3.52% | 128449.0 | 股吧 |
29 | 603196 | 日播时尚 | 12.63 | 12.58 | 12.79 | 12.18 | -0.1698 | 3.1746 | -3.56% | 38305.0 | 股吧 |
30 | 300296 | 利亚德 | 6.05 | 6.02 | 6.24 | 5.82 | 0.0717 | 3.2727 | -3.64% | 2146755.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
虚拟数字人概念最新消息
- 周五元隆雅图、华扬联众跌停,所属板块虚拟数字人今日大幅下跌3.12%
- 周五天地在线、元隆雅图跌停,所属板块虚拟数字人今日大幅下跌4.37%
- 当天岭南股份、环球印务跌停,所属板块虚拟数字人今日大幅下跌4.72%
- 当天浙文互联、奥飞娱乐跌停,所属板块虚拟数字人今日大跌3.89%
- 虚拟数字人概念股涨幅排行榜,金财互联涨幅10.03%,奥飞娱乐涨幅10.03%
- 虚拟数字人概念今日大涨3.22%,万兴科技、金财互联等多股涨停
- 虚拟数字人概念股涨幅排行榜,拓尔思、元隆雅图多股涨停
- 虚拟数字人概念板块短期发出江恩底分型信号,众合科技以涨幅10.07%领涨虚拟数字人概念板块
- 虚拟数字人概念整体大涨,方直科技涨幅20.0%,奥雅股份涨幅20.0%
- 虚拟数字人概念逆势走高,百纳千成11月25日主力资金净流入1.63亿元
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论