概念题材简介:
新冠药物概念(聊吧讨论)
新冠药物概念股出现是在目前临新冠疫情的情况而出现的,一般在出现比较严重的情况的时候会有相关的行情走势。新冠药物中包含进行新冠特效药进行研发的公司,另外也会有相关检测、新冠疫苗的公司。目前现在是常态化的影响,出现不同的变异情况,在没有特效药之前这一概念都会有一定的投资机会。
涨幅龙头:
- 博瑞医药(688166) +20%
- 海正药业(600267) +10.05%
- 双鹭药业(002038) +9.95%
概念股平均涨幅
新冠药物
情绪值:
81
当前概念处于高热区域
新冠药物概念——赢家江恩五星评级统计
新冠药物概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
最新事件:
新冠药物概念掀涨停潮大幅上涨2.5%,迈威生物、维康药业等多股涨停
摘要: 今日,新冠药物概念表现强势,新冠药物概念报收1316.33点,个股方面,迈威生物、维康药业、力生制药、亚太药业等4只个股涨停
概念解析热文:
云计算题材今天恰逢时间窗关注方向选择
摘要: 云计算概念今日下跌42.67点,跌幅达1.06%,以穿头破脚中阴线收盘于3975.9点。昨日涨幅1.37%,以下影阳线收于4018.57点。今日星级评定为4星,与昨日保持一致。云计算板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,
七日涨停股票排行
新冠药物概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688166 | 博瑞医药 | 48.05 | 48.6 | 57.66 | 47.31 | 0.13 | 5.814 | 20% | 284869.063 | 股吧 |
| 2 | 600267 | 海正药业 | 10.35 | 10.4 | 11.39 | 10.4 | 0.4 | 7.0989 | 10.05% | 493332.0 | 股吧 |
| 3 | 002038 | 双鹭药业 | 7.34 | 7.5 | 8.07 | 7.23 | 0.1373 | 5.5414 | 9.95% | 1421984.0 | 股吧 |
| 4 | 600594 | 益佰制药 | 4.33 | 4.4 | 4.76 | 4.22 | -0.11 | 3.0346 | 9.93% | 1872961.0 | 股吧 |
| 5 | 000078 | 海王生物 | 3.66 | 3.68 | 4.03 | 3.61 | 0.0098 | 0.6926 | 9.84% | 4701616.0 | 股吧 |
| 6 | 603538 | 美诺华 | 50.96 | 50.91 | 56.06 | 50.18 | 0.43 | 10.1859 | 8.91% | 699440.0 | 股吧 |
| 7 | 688658 | 悦康药业 | 18.98 | 19.57 | 20.66 | 18.72 | -0.59 | 7.3671 | 8.59% | 228478.391 | 股吧 |
| 8 | 605116 | 奥锐特 | 26.6 | 27.11 | 28.46 | 26.11 | 0.87 | 6.2093 | 6.99% | 137807.0 | 股吧 |
| 9 | 688163 | 赛伦生物 | 30.96 | 31.59 | 33.45 | 31.05 | 0.59 | 10.3962 | 6.59% | 36209.56 | 股吧 |
| 10 | 000153 | 丰原药业 | 6.56 | 6.6 | 7.12 | 6.55 | 0.2158 | 4.5217 | 6.4% | 589248.0 | 股吧 |
| 11 | 300436 | 广生堂 | 117.65 | 120.0 | 129.13 | 114.12 | -0.7006 | 2.405 | 6.25% | 185836.0 | 股吧 |
| 12 | 300485 | 赛升药业 | 11.08 | 11.29 | 11.81 | 11.07 | 0.03 | 6.9986 | 5.6% | 304048.0 | 股吧 |
| 13 | 600252 | 中恒集团 | 2.51 | 2.52 | 2.68 | 2.52 | -0.1144 | 1.6862 | 5.58% | 1216724.0 | 股吧 |
| 14 | 688488 | 艾迪药业 | 19.43 | 19.55 | 20.58 | 18.9 | -0.05 | 2.2926 | 5.56% | 237636.938 | 股吧 |
| 15 | 688180 | 君实生物-U | 41.3 | 42.0 | 44 | 40.58 | -0.87 | 5.8737 | 5.33% | 324787.219 | 股吧 |
| 16 | 603858 | 步长制药 | 16.19 | 16.3 | 17.09 | 16.3 | 0.8208 | 10.0259 | 5.06% | 145404.0 | 股吧 |
| 17 | 000790 | 华神科技 | 3.99 | 4.01 | 4.33 | 3.97 | -0.51 | 1.1475 | 5.01% | 417599.0 | 股吧 |
| 18 | 300086 | 康芝药业 | 7.58 | 7.63 | 8.07 | 7.5 | -0.2123 | 2.3064 | 4.88% | 520968.0 | 股吧 |
| 19 | 688068 | 热景生物 | 120.51 | 121.98 | 127.86 | 117.36 | -1.23 | 31.6343 | 4.76% | 43053.45 | 股吧 |
| 20 | 600351 | 亚宝药业 | 6.54 | 6.56 | 6.83 | 6.54 | 0.3066 | 3.9939 | 4.43% | 510947.0 | 股吧 |
| 21 | 002370 | 亚太药业 | 7.21 | 7.33 | 7.53 | 7.08 | 0.1313 | 1.5036 | 4.3% | 1084640.0 | 股吧 |
| 22 | 002422 | 科伦药业 | 34.29 | 34.66 | 35.79 | 34.11 | 1.07 | 15.1587 | 4.11% | 339414.0 | 股吧 |
| 23 | 600056 | 中国医药 | 10.73 | 10.8 | 11.21 | 10.65 | 0.304 | 7.9237 | 3.91% | 699324.0 | 股吧 |
| 24 | 002349 | 精华制药 | 7.53 | 7.58 | 7.88 | 7.5 | 0.2148 | 3.2617 | 3.85% | 447153.0 | 股吧 |
| 25 | 002317 | 众生药业 | 18.4 | 18.69 | 19.25 | 18.37 | 0.3 | 4.7415 | 3.75% | 505821.0 | 股吧 |
| 26 | 300204 | 舒泰神 | 31.27 | 31.88 | 34 | 30.31 | -0.06 | 1.8222 | 3.58% | 890622.0 | 股吧 |
| 27 | 300878 | 维康药业 | 26.53 | 26.89 | 27.45 | 25.62 | -0.8554 | 7.0027 | 3.47% | 27548.0 | 股吧 |
| 28 | 300026 | 红日药业 | 3.55 | 3.56 | 3.7 | 3.52 | 0.03 | 2.8755 | 3.38% | 952478.0 | 股吧 |
| 29 | 688520 | 神州细胞 | 41.88 | 42.5 | 43.85 | 41.63 | -0.6 | -1.626 | 3.34% | 54340.2773 | 股吧 |
| 30 | 603669 | 灵康药业 | 4.56 | 4.61 | 4.8 | 4.54 | -0.0478 | 0.9356 | 3.29% | 275136.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
新冠药物概念最新消息
- 新冠药物概念掀涨停潮大幅上涨2.5%,迈威生物、维康药业等多股涨停
- 7月17日新冠药物概念在涨幅排行榜排名第12,涨幅领先个股为迈威生物、维康药业
- 今天新冠药物概念主力资金净流入11.86亿元 广生堂、万邦德涨幅居前
- 新冠药物概念逆势走高,概念龙头股广生堂涨幅16.55%领涨
- 新冠药物概念今日上涨1.9%,万邦德、丽珠集团等多股涨停
- 今天新冠药物概念主力资金净流出1.78亿元,涨幅领先个股为之江生物、诚意药业
- 今日新冠药物概念涨幅3.21% 前沿生物、山河药辅涨幅居前
- 新冠药物概念股涨幅排行榜,前沿生物、山河药辅多股涨停
- 新冠药物概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股美诺华涨幅4.73%领涨
- 6月9日新冠药物概念涨幅3.69% 海辰药业、舒泰神涨幅居前
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。




发表评论