概念题材简介:
酿酒概念(聊吧讨论)
酿酒板块是指股票市场中众多酿酒股票的集合,这类上市公司主要从事酒系列 产品的生产与销售。依据酒产品的不同,酿酒行业可以细分四个子板块,分别 是白酒、黄酒、葡萄酒和啤酒。我国是世界上酿酒最早的国家之一。面对不断变化的国内外经济环境和消费环境,酿酒产业充分发扬工匠精神,深度调整产业结构,逐步开启了中国酿酒产业高质量发展的序曲。
涨幅龙头:
- ST西发(000752) +1.97%
- *ST兰黄(000929) +1.71%
- 五粮液(000858) +1.38%
概念股平均涨幅
酿酒
情绪值:
14
当前概念处于高冷区域
酿酒概念——赢家江恩五星评级统计
酿酒概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
促发事件:
地产酒:渠道变革与世推移,科技赋能方兴未艾
最新事件:
酿酒板块短线回调但多头趋势不改变
摘要: 酿酒行业今日上涨2.3点,微涨0.03%,以上影阴十字星收盘于6841.44点。昨日跌幅1.39%,以中阴线收于6839.14点。今日星级评定为2星,与昨日保持一致。酿酒板块目前处于赢家江恩空头次主线形态,日内重心下移,
赢家概念解读:
酿酒题材今日虽下跌但多头趋势不改变
摘要: 酿酒行业今日高开2.4点,收上影小阳线,呈上涨走势。今日星级评定为5星,与昨日相比增加1个星,其中江恩百分比工具由绿转红。酿酒板块目前处于赢家江恩空头次主线形态,短期江恩底分型上涨延续中出现重心下移形态...
概念解析热文:
碳纤维板块多空能量工具红柱缩短多方能量持续减弱
摘要: 碳纤维概念今日低开收上影阴十字星,呈下跌走势。今日星级评定为4星,与昨日减少1个星,其中乾坤K线工具由红转绿。碳纤维板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,当前情...
七日涨停股票排行
| 排行 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 | 最后涨停 | 股吧 |
|---|
酿酒概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000752 | ST西发 | 10.65 | 10.71 | 10.98 | 10.7 | 0.5494 | 2.3306 | 1.97% | 27507.0 | 股吧 |
| 2 | 000929 | *ST兰黄 | 9.94 | 9.92 | 10.25 | 9.92 | 0.0591 | 2.5157 | 1.71% | 25597.0 | 股吧 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 104.62 | 104.7 | 106.88 | 104.17 | 5.542 | 36.7105 | 1.38% | 241240.0 | 股吧 |
| 4 | 000596 | 古井贡酒 | 128.27 | 128.68 | 131.5 | 127.72 | 7.49 | 48.1679 | 0.65% | 25975.0 | 股吧 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 115.62 | 116.01 | 117.52 | 115.11 | 7.31 | 33.751 | 0.54% | 92801.0 | 股吧 |
| 6 | 600543 | 莫高股份 | 5.32 | 5.3 | 5.41 | 5.3 | -0.16 | 2.3659 | 0.38% | 49553.0 | 股吧 |
| 7 | 603779 | 威龙股份 | 6.83 | 6.83 | 6.93 | 6.83 | -0.03 | 1.6473 | 0.15% | 49366.0 | 股吧 |
| 8 | 600084 | 中信尼雅 | 6.71 | 6.78 | 6.85 | 6.7 | 0.0001 | 1.1513 | 0.15% | 103675.0 | 股吧 |
| 9 | 603369 | 今世缘 | 32.39 | 32.42 | 32.69 | 32.39 | 2.0445 | 13.2404 | 0% | 43881.0 | 股吧 |
| 10 | 600132 | 重庆啤酒 | 54.13 | 54.32 | 54.55 | 54.03 | 2.56 | 4.138 | -0.02% | 27595.0 | 股吧 |
| 11 | 600519 | 贵州茅台 | 1486.6 | 1486.6 | 1507.8 | 1470.58 | 51.53 | 205.2831 | -0.09% | 41679.0 | 股吧 |
| 12 | 600600 | 青岛啤酒 | 61.64 | 61.68 | 62.03 | 61.51 | 3.867 | 22.9682 | -0.16% | 29115.0 | 股吧 |
| 13 | 600809 | 山西汾酒 | 166.31 | 166.31 | 168.2 | 164.97 | 9.35 | 31.7877 | -0.28% | 62026.0 | 股吧 |
| 14 | 600199 | 金种子酒 | 9.57 | 9.63 | 9.76 | 9.54 | -0.15 | 3.1446 | -0.31% | 134768.0 | 股吧 |
| 15 | 600573 | 惠泉啤酒 | 11.94 | 11.95 | 12.08 | 11.88 | 0.394 | 5.5046 | -0.34% | 42219.0 | 股吧 |
| 16 | 603589 | 口子窖 | 28.56 | 28.57 | 28.79 | 28.44 | 1.24 | 17.5103 | -0.35% | 37244.0 | 股吧 |
| 17 | 001338 | 永顺泰 | 12.35 | 12.36 | 12.45 | 12.27 | 0.5 | 7.4196 | -0.49% | 52548.0 | 股吧 |
| 18 | 002304 | 洋河股份 | 54.34 | 54.42 | 54.74 | 54.04 | 2.6387 | 32.2369 | -0.5% | 49754.0 | 股吧 |
| 19 | 600559 | 老白干酒 | 15.65 | 15.7 | 15.78 | 15.56 | 0.44 | 5.7666 | -0.58% | 84444.0 | 股吧 |
| 20 | 000869 | 张裕A | 20.75 | 20.74 | 20.87 | 20.62 | 0.28 | 15.559 | -0.63% | 8745.0 | 股吧 |
| 21 | 002461 | 珠江啤酒 | 9.41 | 9.43 | 9.49 | 9.35 | 0.4265 | 5.005 | -0.64% | 63961.0 | 股吧 |
| 22 | 000860 | 顺鑫农业 | 14.52 | 14.55 | 14.6 | 14.41 | 0.1038 | 9.4094 | -0.69% | 60098.0 | 股吧 |
| 23 | 600238 | *ST椰岛 | 5.78 | 5.76 | 5.85 | 5.72 | -0.02 | 0.2264 | -0.69% | 51736.0 | 股吧 |
| 24 | 600616 | 金枫酒业 | 5.48 | 5.49 | 5.55 | 5.43 | -0.01 | 2.8732 | -0.73% | 77583.0 | 股吧 |
| 25 | 603198 | 迎驾贡酒 | 39.68 | 39.87 | 40.18 | 39.31 | 1.89 | 12.6967 | -0.88% | 41685.0 | 股吧 |
| 26 | 002646 | 天佑德酒 | 8.91 | 8.98 | 8.99 | 8.82 | 0.0458 | 5.9742 | -0.9% | 76314.0 | 股吧 |
| 27 | 600197 | 伊力特 | 13.56 | 13.56 | 13.66 | 13.41 | 0.2903 | 8.0695 | -1.03% | 43558.0 | 股吧 |
| 28 | 600059 | 古越龙山 | 10.14 | 10.14 | 10.25 | 10.01 | 0.15 | 6.3793 | -1.28% | 143660.0 | 股吧 |
| 29 | 600702 | 舍得酒业 | 54.22 | 54.78 | 54.79 | 53.51 | 1.4441 | 21.3047 | -1.31% | 63875.0 | 股吧 |
| 30 | 000729 | 燕京啤酒 | 12.47 | 12.44 | 12.53 | 12.28 | 0.6281 | 5.6249 | -1.44% | 166512.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
酿酒概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。




发表评论