概念题材简介:
分享

互联网概念(聊吧讨论)

互联网概念

中国互联网发展迅速,目前拥有数据中心35座、云市场占比超4%、活跃交换中心8个,但业务主要集中大陆市场、部分领域缺乏竞争,仍存在一定的局限性。线上消费异常活跃,短视频、直播等大流量应用场景拉动移动互联网流量增长迅速。下一步,我国将加强对 5G、大数据、基础软件、工业软件、人工智能等核心技术的的支持和投入力度。

概念股平均涨幅

互联网
情绪值:
6

当前概念处于超冷区域

互联网概念——赢家江恩五星评级统计

互联网概念热点

星级: 日线级:江恩支撑: 1939.46 江恩压力2107.13 时间窗 :
相关板块星级: P2P概念 5G概念

赢家概念解析

促发事件:
最新事件:

互联网版块大幅拉升 中科星图上涨9.07%

摘要: 4月17日,互联网版块大幅拉升,截至目前上涨7.48%。据数据显示,板块内的中科星图上涨9.07%,润泽科技上涨7.23%,紫光股份、网宿科技涨超4%,昆仑万维、中科创达涨超3%,

赢家概念解读:

周四互联网行业早盘低开0.52%收出上下影小阴线,螺旋历法时间循环显示近期时间窗5月6日

摘要: 互联网板块近一周跌幅6.24%。从行业跌幅排行榜来看,互联网近一周排行第5。资金方面,该板块在近一周主力资金净流出27.63亿元,在行业资金流出排行榜第10名。该行业下华为概念在近一周主力资金净流出148.27亿元。

概念解析热文:

今日软件服务行业近一周主力资金净流出52.74亿元,等距时间工具显示近期时间窗4月19日

摘要: 软件服务板块近一周跌幅3.43%。从行业跌幅排行榜来看,软件服务近一周排行第13。资金方面,该板块在近一周主力资金净流出52.74亿元,在行业资金流出排行榜第5名。该行业下电子商务概念在近一周主力资金净流出82.75...

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 603598 引力传媒 1 2024-04-17 股吧
2 002148 北纬科技 1 2024-04-17 股吧
3 603825 华扬联众 1 2024-04-17 股吧
4 300242 佳云科技 1 2024-04-17 股吧
5 003010 若羽臣 1 2024-04-17 股吧

互联网概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 002640 跨境通 2.21 2.22 2.41 2.18 -0.0094 0.8569 2.26% 706125.0 股吧
2 601113 华鼎股份 3.46 3.43 3.59 3.39 0.15 2.9772 2.02% 291614.0 股吧
3 301110 青木股份 34.01 33.4 35.3 32.6 0.4016 20.8913 1.94% 12799.0 股吧
4 301428 世纪恒通 24.12 24.0 25.41 24 0.7 12.3218 1.91% 21316.0 股吧
5 300399 天利科技 8.89 8.89 9.29 8.88 -0.03 2.4259 1.12% 68551.0 股吧
6 300467 迅游科技 13.47 13.44 13.79 13.23 0.15 3.0477 1.11% 46092.0 股吧
7 301382 蜂助手 25.29 24.97 25.71 24.9 0.62 9.6264 1.03% 23904.0 股吧
8 002148 北纬科技 4.75 4.64 4.84 4.64 0.0249 2.1577 0.84% 355923.0 股吧
9 603000 人民网 24.59 24.61 24.95 24.36 0.09 3.1583 0.53% 280938.0 股吧
10 002605 姚记科技 21.89 21.66 22.18 21.54 1.3697 7.8145 0.27% 95916.0 股吧
11 300592 华凯易佰 17.41 18.03 18.41 17.35 1.0604 7.1957 0.23% 120125.0 股吧
12 003010 若羽臣 14.26 14.17 14.56 13.9 0.2764 8.7612 0.21% 36822.0 股吧
13 300785 值得买 17.81 17.62 18.32 17.5 0.07 9.044 0.06% 37636.0 股吧
14 603888 新华网 22.27 22.07 22.45 22 0.283 6.3822 -0.4% 76154.0 股吧
15 300242 佳云科技 2.34 2.32 2.37 2.29 -0.0975 0.685 -0.43% 353525.0 股吧
16 300209 ST有棵树 2.21 2.25 2.26 2.14 -0.3375 -0.1135 -0.45% 72340.0 股吧
17 603613 国联股份 19.83 19.6 19.9 19.48 1.39 9.2769 -0.5% 91903.0 股吧
18 002127 南极电商 2.83 2.83 2.9 2.79 0.0353 1.8316 -0.71% 333768.0 股吧
19 300043 星辉娱乐 2.59 2.58 2.65 2.55 0.05 1.565 -0.77% 197700.0 股吧
20 600892 大晟文化 4.42 4.4 4.47 4.29 0.02 0.3368 -0.9% 90306.0 股吧
21 002803 吉宏股份 15.47 15.4 15.64 15.22 0.85 5.9683 -0.97% 80507.0 股吧
22 002467 二六三 3.56 3.53 3.6 3.51 0.07 1.5473 -1.12% 230963.0 股吧
23 603533 掌阅科技 21.6 21.7 22 21.15 0.08 5.805 -1.16% 268688.0 股吧
24 603598 引力传媒 14.82 14.82 15.09 14.45 0.131 0.675 -1.21% 140340.0 股吧
25 603444 吉比特 172.7 170.91 171.76 168.12 11.94 58.4134 -1.45% 14224.0 股吧
26 002315 焦点科技 30.21 29.8 31.29 29.3 0.9554 7.5639 -1.52% 57417.0 股吧
27 300295 三六五网 7.74 7.65 7.85 7.58 0.05 6.9269 -1.55% 42246.0 股吧
28 300051 琏升科技 7.95 7.97 8 7.79 -0.05 0.824 -1.64% 25188.0 股吧
29 300766 每日互动 10.95 10.86 11.02 10.62 0.0013 4.1804 -1.64% 77317.0 股吧
30 002095 生意宝 13.7 13.67 13.96 13.38 0.06 3.6901 -1.68% 33094.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报