概念题材简介:
分享

IT设备概念(聊吧讨论)

IT设备概念

it设备包括网络、硬件设备和基础软件这三大项:1、网络规划包括数据流量及约束条件分析、网络选型、拓扑结构设计、网络安全方案、网络建设方案等。2、硬件设备规划包括服务器、路由器、交换机、集线器、台式机、笔记本、打印机、手持设备等的规划和配置等。3、基础软件规划包括操作系统软件、数据库软件等软件的规划等等。

概念股平均涨幅

IT设备
情绪值:
16

当前概念处于高冷区域

IT设备概念——赢家江恩五星评级统计

IT设备概念热点

100
80
60
40
20
0
33.85
总计:59家
涨停:1 涨幅5%以上:1 跌停:0 跌幅5%以上:1
星级: 日线级:江恩支撑: 1714.34 江恩压力1890.02 时间窗 :
相关板块星级: 覆铜板概念 电子纸概念

赢家概念解析

最新事件:

计算机行业2023年度投资策略:“大信创”浪潮将至,把握景气度

摘要: 1、板块估值处于相对低位,行业信创明显加速截至2022年11月8日,计算机指数较年初下跌20.15%,跑赢沪深300指数;计算机板块PE-TTM为50.75,处于历史相对低位。

赢家概念解读:

今日IT设备行业近半个月主力资金净流出124.64亿元,到达黄金价格回调支撑位工具支撑位1863.78点上

摘要: IT设备板块近半个月跌幅10.24%。从行业跌幅排行榜来看,IT设备近半个月排行第4。资金方面,该板块在近半个月主力资金净流出124.64亿元,在行业资金流出排行榜第12名。该行业下人工智能概念在近半个月主力资金净流...

概念解析热文:

今日头条概念股涨幅排行榜,今日佳云科技、环球印务涨幅居前

摘要: 今天,今日头条概念走势活跃,今日头条概念报收927.88点,个股方面,佳云科技、环球印务、引力传媒、北纬科技等8只个股涨停

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002835 同为股份 5 2024-04-18 股吧
2 002970 锐明技术 1 2024-04-11 股吧
3 603660 苏州科达 1 2024-04-17 股吧
4 603496 恒为科技 1 2024-04-17 股吧
5 001229 魅视科技 1 2024-04-17 股吧

IT设备概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 002835 同为股份 19.88 21.87 21.87 21.87 0.41 4.4695 10.01% 11882.0 股吧
2 688208 道通科技 23.6 24.0 25.92 23.72 0.59 6.9026 8.05% 131932.0 股吧
3 301172 君逸数码 27.91 29.54 30.25 28.46 0.44 11.592 4.94% 49353.0 股吧
4 603496 恒为科技 24.49 24.49 26.41 24 0.123 4.0691 4.65% 275165.0 股吧
5 300045 华力创通 20.37 20.5 21.89 20.18 0.01 2.6044 3.98% 627312.0 股吧
6 301042 安联锐视 34.88 36.51 39.99 35.17 0.9448 16.4751 3.78% 90965.0 股吧
7 301330 熵基科技 24.17 24.05 25.22 23.74 0.7182 16.51 3.68% 41178.0 股吧
8 603660 苏州科达 6.22 6.32 6.53 6.2 -0.6439 1.9123 2.57% 395276.0 股吧
9 002152 广电运通 11.88 11.87 12.35 11.78 0.3 4.7558 2.36% 304710.0 股吧
10 301589 诺瓦星云 438.04 461.76 479.62 447 -- -- 2.23% 11212.0 股吧
11 688489 三未信安 28.55 28.47 29.57 28.15 0.3486 16.6232 1.93% 6671.0 股吧
12 300656 民德电子 17.74 17.86 18.2 17.42 0.0989 6.7727 1.07% 11831.0 股吧
13 688475 萤石网络 45.49 44.97 46.39 44.4 0.71 9.0666 0.86% 18840.0 股吧
14 301318 维海德 40.16 40.16 41.4 38.66 0.76 16.8189 0.7% 37457.0 股吧
15 002577 雷柏科技 12.32 12.27 12.58 12.01 0.11 4.0928 0.57% 44763.0 股吧
16 002955 鸿合科技 23.27 23.26 23.79 22.79 1.28 15.2439 0.47% 19985.0 股吧
17 300857 协创数据 55.26 55.03 56.97 53.25 0.8463 9.5425 0.43% 86625.0 股吧
18 603516 淳中科技 30.69 29.84 31.99 29.08 0.06 5.3739 0.29% 191094.0 股吧
19 300130 新国都 20.59 20.6 20.97 20.3 1.06 7.1485 0.19% 104884.0 股吧
20 002197 证通电子 7.88 7.88 8.03 7.7 0.04 4.156 0.13% 135552.0 股吧
21 000066 中国长城 9.14 9.12 9.32 8.99 -0.258 3.9869 0% 358535.0 股吧
22 002351 漫步者 11.81 11.83 11.98 11.58 0.3121 2.7116 0% 142991.0 股吧
23 300552 万集科技 21.31 21.21 22.18 19.98 -0.9245 11.7503 -0.09% 135292.0 股吧
24 002912 中新赛克 24.01 23.8 24.59 23.33 0.43 9.557 -0.42% 40545.0 股吧
25 002415 海康威视 32.11 32.01 32.32 31.8 0.949 7.6643 -0.44% 366002.0 股吧
26 002308 威创股份 2.29 2.29 2.37 2.23 0.01 2.2082 -0.44% 362107.0 股吧
27 688288 鸿泉物联 12.49 12.91 12.91 12.08 -0.36 7.7558 -0.48% 17325.0 股吧
28 002180 纳思达 22.17 22.01 22.43 21.63 0.1497 11.2869 -0.54% 78315.0 股吧
29 300546 雄帝科技 9.18 9.3 9.34 8.87 -0.06 5.794 -0.54% 43943.0 股吧
30 603106 恒银科技 4.69 4.76 4.8 4.57 -0.1211 2.71 -0.64% 152033.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报