概念题材简介:
分享

石墨烯概念(聊吧讨论)

石墨烯概念

石墨烯概念的形成主要是石墨烯是从一种被称为“黑金子”的战略资源石墨中剥离出来的新材料,它的应用范围非常广,在半导体产业、光伏产业、锂电池电池、航天、军工、新一代显示器等传统领域和新能源、新材料等新兴领域。石墨烯被称为“黑金”,是“新材料之王”,据科学家预言将会改变21世纪,掀起一场席卷全球的颠覆性新技术新产业革命。在2010年,诺贝尔物理奖表彰了连给教授对于石墨烯的研究,也因为如此,石墨烯被人们所知,石墨烯概念股受到市场资金的关注。在我国,2012年石墨烯研究院对外发布了全球首款手机用石墨烯电容触摸屏在常州研制成功,成为国内首创。也因为如此,石墨烯在电子设备上的成为目前最为理想的材料,也让三星、苹果和谷歌积极申请与之相关的专利。并且三家公司也在争向收购石墨烯产业相关公司。掌握石墨烯的开发技术成为未来在电子设备市场发展的必要,作为原材料的石墨烯的重要性也不言而喻。因此,石墨烯概念是一个长期关注的概念。

概念股平均涨幅

石墨烯
情绪值:
48

当前概念处于偏冷区域

石墨烯概念——赢家江恩五星评级统计

石墨烯概念热点

100
80
60
40
20
0
82.42
总计:91家
涨停:2 涨幅5%以上:5 跌停:1 跌幅5%以上:0
星级: 日线级:江恩支撑: 1675.93 江恩压力1739.1 时间窗 :
相关板块星级: 核污染防治概念 磷化工概念

赢家概念解析

最新事件:

首个石墨烯制成的功能半导体问世

摘要:  1 月 4 日消息,据第一财经报道,近日有研究团队创造了世界上第一个由石墨烯制成的功能半导体,相关论文发表在权威期刊 Nature 杂志上。该论文名为“Ultrahigh-mobility semiconducting epitaxial graphene on s...

赢家概念解读:

3月27日石墨烯概念大幅下跌3.69%,*ST碳元盘中触及跌停

摘要: 截止收盘,石墨烯概念共下跌3.69%,*ST碳元盘中触及跌停。石墨烯概念下个股下跌87只,上涨4只,跌停1只。

概念解析热文:

当天IT设备行业跌幅0.76%收出下影小阴线,近5个交易日主力资金净流出42.36亿元

摘要: IT设备板块近5个交易日跌幅3.73%。从行业跌幅排行榜来看,IT设备近5个交易日排行第9。资金方面,该板块在近5个交易日主力资金净流出42.36亿元,在行业资金流出排行榜第14名。该行业下人工智能概念在近5个交易日主...

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 000701 厦门信达 2 2024-03-29 股吧
2 002361 神剑股份 1 2024-03-28 股吧
3 002341 新纶新材 1 2024-03-26 股吧
4 600400 红豆股份 1 2024-03-26 股吧
5 002625 光启技术 1 2024-03-29 股吧

石墨烯概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 000701 厦门信达 4.79 5.27 5.27 5.27 -0.326 1.4526 10.02% 102736.0 股吧
2 002625 光启技术 20.28 21.0 22.31 20.79 0.21 4.0309 10.01% 871124.0 股吧
3 601028 玉龙股份 10.13 10.5 11.08 10.5 0.466 3.9415 8.98% 351036.0 股吧
4 300134 大富科技 8.43 8.6 9.26 8.34 -0.03 5.9638 8.54% 252265.0 股吧
5 300602 飞荣达 16.16 16.25 17.25 15.7 0.0901 6.3124 6.44% 228743.0 股吧
6 002340 格林美 5.92 5.93 6.32 5.93 0.11 3.6423 6.08% 2120371.0 股吧
7 002733 雄韬股份 13.52 13.78 14.36 13.73 0.46 7.2427 4.96% 108331.0 股吧
8 300438 鹏辉能源 25.73 25.73 27.7 25.73 0.59 11.2385 4.59% 465274.0 股吧
9 600482 中国动力 19.51 19.51 20.56 19.46 0.19 16.6214 4.05% 311567.0 股吧
10 300697 电工合金 11.46 12.1 12.4 11.72 0.338 3.0818 4.01% 244164.0 股吧
11 002632 道明光学 8.33 8.21 8.78 8.18 0.2143 3.5183 3.6% 501444.0 股吧
12 601500 通用股份 5.06 5.02 5.26 5.01 0.1 3.4281 3.56% 476729.0 股吧
13 600805 悦达投资 4.12 4.13 4.25 4.09 0.11 5.1662 3.16% 96948.0 股吧
14 300835 龙磁科技 22.97 23.09 23.72 22.99 0.54 8.6879 2.83% 18515.0 股吧
15 688101 三达膜 12.0 11.96 12.84 11.96 0.54 11.1728 2.83% 41311.0 股吧
16 002886 沃特股份 17.42 17.91 19.16 17.52 0.0667 6.7195 2.7% 324641.0 股吧
17 002442 龙星化工 4.68 4.7 4.8 4.68 0.2146 3.4674 2.56% 100180.0 股吧
18 300073 当升科技 38.04 37.58 41.5 37.39 2.9449 24.9618 2.52% 417253.0 股吧
19 300218 安利股份 13.05 13.1 13.42 13 0.1924 5.712 2.45% 17721.0 股吧
20 300019 硅宝科技 13.68 13.7 14.14 13.66 0.5715 5.9782 2.41% 34272.0 股吧
21 002631 德尔未来 4.99 5.0 5.35 4.98 0.0043 2.5554 2.4% 110551.0 股吧
22 002630 华西能源 2.61 2.62 2.7 2.62 -0.1791 0.5217 2.3% 296427.0 股吧
23 600888 新疆众和 7.84 7.88 8.04 7.87 0.8634 6.7638 2.17% 226186.0 股吧
24 601011 宝泰隆 2.46 2.46 2.52 2.45 -0.012 4.0227 2.03% 247719.0 股吧
25 300409 道氏技术 9.56 9.57 9.79 9.57 -0.05 9.7713 1.99% 47826.0 股吧
26 002361 神剑股份 3.58 3.62 3.72 3.53 0.0277 2.4112 1.96% 763060.0 股吧
27 600039 四川路桥 7.43 7.41 7.6 7.4 0.89 5.1004 1.88% 223426.0 股吧
28 600503 华丽家族 2.2 2.19 2.24 2.18 0.0094 2.3278 1.82% 133908.0 股吧
29 603618 杭电股份 5.02 5.03 5.12 5.01 0.17 3.9639 1.79% 66339.0 股吧
30 000532 华金资本 10.84 10.8 11.04 10.76 0.1305 3.8355 1.75% 69265.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报