HJT电池概念(聊吧讨论)

HJT电池概念股在市场中火热,投资者都有看到,不过对于这一概念了解不多。HJT是最有竞争力的下一代光伏电池技术,HIT设备逐渐成熟推广,未来2-3年将逐渐成为主流技术,开启新一轮电池片技术革新与设备换代周期。HJT电池全称晶体硅异质结太阳电池,是采用HJT结构的硅太阳能电池,该技术是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜,它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势;属于N型电池中的一种。从性能表现来看,HJT电池综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,具备高转换效率、低光衰、低温制程、高弱光响应、稳定性高、衰减率低等特性;在降本方面,HJT可以兼容薄硅片和使用银包铜,降本优势明显。2022年是HJT降本增效加速推进的一年,预计2022年底HJT电池片的单W生产成本与PERC打平,2023年开始全行业扩产爆发,主流大厂将开始规模扩产。中金公司也认为2022年将成为新型电池技术大规模量产的元年;同时伴随着老一代PERC技术扩产的放缓,电池产能将一改曾经过剩的状态,叠加新技术的成熟,电池片扩产的新一阶段上升期已经到来;TOPCon、HJT等快速发展,或将长期共存。
- 联得装备(300545) +20.02%
- 罗博特科(300757) +15.23%
- 天宸股份(600620) +5.35%
概念股平均涨幅
当前概念处于高热区域
HJT电池概念——赢家江恩五星评级统计
HJT电池概念热点
赢家概念解析
HJT有望快速放量,电池及辅材等环节均有望受益
摘要: HJT系列报告一:商业模式有望跑通,出货量有望快速增长——异质结行业深度报告-202301301、电池片技术处于变革期,新技术产品渗透率有望快速提升PERC电池最高量产效率已突破24%,
HJT电池概念高人气龙头股联得装备涨幅20.02%、罗博特科涨幅15.23%,HJT电池概念上涨1.46%
摘要: 当天HJT电池概念上涨1.46%,收盘价位1258.84点。HJT电池概念下当天涨幅龙头股,涨幅居前的有5只,分别是联得装备,涨幅20.02%、罗博特科,涨幅15.23%、天宸股份,涨幅5.35%、明牌珠宝,涨幅4.87%、奥维通信,涨幅3...
赛马概念高人气龙头股新潮能源、海南瑞泽,赛马概念龙头股收藏
摘要: 本日赛马概念涨幅0.32%,收盘价位898.9点。赛马概念下本日涨幅龙头股,涨幅居前的有5只,分别是新潮能源,涨幅4.3%、海南瑞泽,涨幅1.47%、亚通股份,涨幅1.05%、创新新材,涨幅0.98%、中体产业,涨幅0.92%
HJT电池概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300545 | 联得装备 | 24.48 | 24.55 | 29.38 | 24.55 | 0.44 | 8.5681 | 20.02% | 205077.0 | 股吧 |
2 | 300757 | 罗博特科 | 71.06 | 72.5 | 82.69 | 72.5 | 0.14 | 7.9206 | 15.23% | 106038.0 | 股吧 |
3 | 600620 | 天宸股份 | 11.58 | 11.57 | 12.24 | 11.54 | 0.0135 | 2.7796 | 5.35% | 80229.0 | 股吧 |
4 | 002574 | 明牌珠宝 | 6.37 | 6.37 | 6.8 | 6.36 | 0.13 | 5.6955 | 4.87% | 106655.0 | 股吧 |
5 | 002231 | 奥维通信 | 6.7 | 6.73 | 6.93 | 6.71 | 0.0342 | 1.0428 | 3.28% | 152146.0 | 股吧 |
6 | 300956 | 英力股份 | 16.65 | 16.82 | 17.25 | 16.68 | -0.2 | 7.73 | 3.12% | 18779.0 | 股吧 |
7 | 300410 | 正业科技 | 7.92 | 7.93 | 8.18 | 7.93 | -0.14 | 1.651 | 3.03% | 70349.0 | 股吧 |
8 | 300051 | 琏升科技 | 12.12 | 12.31 | 12.65 | 12.11 | -0.04 | 0.7081 | 2.64% | 34506.0 | 股吧 |
9 | 300307 | 慈星股份 | 6.96 | 7.0 | 7.17 | 6.99 | 0.12 | 3.6768 | 2.3% | 182808.0 | 股吧 |
10 | 002529 | 海源复材 | 11.62 | 11.77 | 11.91 | 11.68 | -0.1433 | 2.1441 | 2.07% | 26378.0 | 股吧 |
11 | 300716 | 泉为科技 | 11.96 | 12.0 | 12.25 | 12 | -0.49 | 1.3224 | 2.01% | 17253.0 | 股吧 |
12 | 603396 | 金辰股份 | 50.2 | 50.17 | 51.33 | 50.17 | 0.43 | 12.822 | 1.99% | 15906.0 | 股吧 |
13 | 002079 | 苏州固锝 | 11.52 | 11.55 | 11.79 | 11.55 | 0.0687 | 3.4466 | 1.91% | 114889.0 | 股吧 |
14 | 300706 | 阿石创 | 25.25 | 25.6 | 25.97 | 25.4 | 0.05 | 4.9079 | 1.82% | 26763.0 | 股吧 |
15 | 300118 | 东方日升 | 18.72 | 18.7 | 19.12 | 18.69 | 0.7838 | 13.0128 | 1.71% | 182925.0 | 股吧 |
16 | 688359 | 三孚新科 | 76.57 | 76.9 | 79.8 | 76.45 | -0.2 | 5.2107 | 1.61% | 16430.0 | 股吧 |
17 | 601615 | 明阳智能 | 15.59 | 15.63 | 15.89 | 15.53 | 0.29 | 12.3658 | 1.22% | 137429.0 | 股吧 |
18 | 300263 | 隆华科技 | 7.46 | 7.48 | 7.56 | 7.46 | 0.1318 | 3.3461 | 1.07% | 70700.0 | 股吧 |
19 | 300117 | 嘉寓股份 | 2.84 | 2.84 | 2.88 | 2.83 | -0.2511 | -0.2152 | 1.06% | 79071.0 | 股吧 |
20 | 002860 | 星帅尔 | 13.03 | 13.05 | 13.18 | 12.99 | 0.38 | 4.7991 | 0.92% | 26255.0 | 股吧 |
21 | 300751 | 迈为股份 | 125.5 | 125.58 | 127.49 | 123.7 | 1.52 | 23.8042 | 0.89% | 30560.0 | 股吧 |
22 | 300093 | 金刚光伏 | 16.36 | 16.37 | 16.81 | 16.37 | -0.4908 | -0.3378 | 0.79% | 57828.0 | 股吧 |
23 | 002323 | 雅博股份 | 2.62 | 2.62 | 2.65 | 2.61 | -0.0078 | 0.3063 | 0.76% | 119371.0 | 股吧 |
24 | 688560 | 明冠新材 | 19.7 | 19.79 | 20.18 | 19.57 | 0.27 | 14.7517 | 0.76% | 37490.0 | 股吧 |
25 | 300724 | 捷佳伟创 | 75.39 | 75.09 | 76.16 | 74.72 | 2.16 | 22.6649 | 0.74% | 46643.0 | 股吧 |
26 | 002506 | 协鑫集成 | 2.85 | 2.86 | 2.88 | 2.85 | 0.019 | 0.4044 | 0.7% | 263897.0 | 股吧 |
27 | 603051 | 鹿山新材 | 32.43 | 32.62 | 33.1 | 32.5 | -0.72 | 13.2725 | 0.68% | 10911.0 | 股吧 |
28 | 002008 | 大族激光 | 22.96 | 22.98 | 23.2 | 22.9 | 0.4 | 15.1413 | 0.52% | 129183.0 | 股吧 |
29 | 002350 | 北京科锐 | 6.26 | 6.26 | 6.33 | 6.26 | -0.0575 | 3.3838 | 0.48% | 22966.0 | 股吧 |
30 | 603212 | 赛伍技术 | 16.41 | 16.37 | 16.57 | 16.36 | 0.11 | 6.7498 | 0.43% | 46728.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论