固态电池概念(聊吧讨论)
固态电池概念股是因为技术的的革新。固态电池是电池技术的一种。与目前广泛使用的锂离子电池和锂离子聚合物电池不同,固态电池是使用固体电极和固体电解质的电池。因为科学界认为锂离子电池已经到了极限,所以近年来固态电池被认为是可以继承锂离子电池地位的电池。固态锂电池技术使用由锂和钠制成的玻璃化合物作为导电物质,取代了锂电池过去的电解液,大大提高了锂电池的能量密度。与液态锂离子电池相比,固态电池可以存储更多的能量,充电速度更快,安全性也高得多。一般认为,固态电池是最有前景的新一代动力锂电池。据预测,到2030年,中国固态电池市场空间有望达到200亿元,2022-2030年复合增长率为55.01%。市场研究机构研究公司预测,全球全固态电池市场预计将从今年的2.1GWh增长到2025年的30GWh,然后在2030年增长到160.1GWh。在动力电池的全球市场份额中,固态电池预计将从今年的0.3%增长到2025年的2%,然后在2030年增长到3.8%。据不完全统计,全球致力于固态电池技术研发和应用的车企和动力电池企业有数十家。丰田、大众、宝马、福特等一系列全球汽车巨头都在其中,都发表了自己对固态电池推进速度的见解。
- 工智退(000584) +11.54%
- 衢州东峰(601515) +10.12%
- 杉杉股份(600884) +10.02%
概念股平均涨幅
当前概念处于中热区域
固态电池概念——赢家江恩五星评级统计
固态电池概念热点
赢家概念解析
固态电池概念股涨幅排行榜,杉杉股份涨幅10.03%,恩捷股份涨幅10.0%
摘要: 当天,固态电池概念走势活跃,固态电池概念报收1562.41点,个股方面,杉杉股份、恩捷股份、科森科技、三祥新材等5只个股涨停
碳纤维板块进入乾坤K线紫色多空争夺期,赢家工具展示2星升为5星处于多头区域
摘要: 碳纤维概念今日跳空高开,以下影小阳线收盘,上涨能量较为强势。今日星级评定为5星,与昨日相比增加3个星,其中乾坤K线、江恩百分比、多空能量工具由绿转红。碳纤维板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心...
七日涨停股票排行
固态电池概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000584 | 工智退 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | -0.037 | 0.3935 | 11.54% | 538307.0 | 股吧 |
| 2 | 601515 | 衢州东峰 | 4.15 | 4.18 | 4.57 | 4.12 | -0.05 | 2.7055 | 10.12% | 1125129.0 | 股吧 |
| 3 | 600884 | 杉杉股份 | 14.37 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 0.132 | 9.7528 | 10.02% | 200462.0 | 股吧 |
| 4 | 603626 | 科森科技 | 24.23 | 25.15 | 26.65 | 24.6 | -0.2082 | 3.8443 | 9.99% | 337949.0 | 股吧 |
| 5 | 688560 | 明冠新材 | 19.96 | 20.31 | 22.77 | 20.31 | -0.37 | 13.1902 | 9.47% | 195970.6 | 股吧 |
| 6 | 603186 | 华正新材 | 66.12 | 67.19 | 72.35 | 65.01 | 0.44 | 10.3235 | 9.42% | 157092.0 | 股吧 |
| 7 | 603959 | 百利科技 | 6.41 | 6.51 | 7.05 | 6.5 | -0.24 | 0.0484 | 8.11% | 969780.0 | 股吧 |
| 8 | 301150 | 中一科技 | 41.58 | 43.5 | 44.98 | 42.04 | 0.1659 | 15.2646 | 7.94% | 148365.0 | 股吧 |
| 9 | 603663 | 三祥新材 | 42.93 | 42.94 | 47.01 | 42.08 | 0.18 | 3.1236 | 7.17% | 204367.0 | 股吧 |
| 10 | 688005 | 容百科技 | 30.07 | 32.5 | 34.49 | 32.12 | -0.29 | 11.3438 | 7.15% | 373524.781 | 股吧 |
| 11 | 600522 | 中天科技 | 21.91 | 22.95 | 23.58 | 21.84 | 0.691 | 10.7295 | 7.07% | 2130861.0 | 股吧 |
| 12 | 603212 | 赛伍技术 | 16.97 | 17.5 | 18.67 | 17.5 | -0.27 | 5.8412 | 6.6% | 879005.0 | 股吧 |
| 13 | 301325 | 曼恩斯特 | 52.99 | 53.6 | 56.37 | 53.11 | -0.25 | 19.6825 | 5.81% | 42979.0 | 股吧 |
| 14 | 688146 | 中船特气 | 42.02 | 45.58 | 46.55 | 44.13 | 0.46 | 10.7092 | 5.76% | 85227.875 | 股吧 |
| 15 | 688170 | 德龙激光 | 39.4 | 40.2 | 42.55 | 39.86 | -0.16 | 11.7523 | 5.48% | 72522.68 | 股吧 |
| 16 | 002008 | 大族激光 | 48.05 | 48.99 | 50.79 | 48.92 | 0.84 | 16.482 | 4.58% | 237754.0 | 股吧 |
| 17 | 300207 | 欣旺达 | 24.1 | 24.8 | 26 | 24.57 | 0.77 | 13.5067 | 4.52% | 996958.0 | 股吧 |
| 18 | 688529 | 豪森智能 | 20.38 | 20.69 | 21.55 | 20.46 | -1.54 | 10.535 | 4.51% | 54373.68 | 股吧 |
| 19 | 000973 | 佛塑科技 | 12.91 | 12.91 | 13.63 | 12.78 | 0.0867 | 3.0069 | 4.42% | 887087.0 | 股吧 |
| 20 | 605088 | 冠盛股份 | 39.66 | 39.75 | 41.58 | 39.7 | 1.23 | 14.1636 | 4.19% | 119235.0 | 股吧 |
| 21 | 301307 | 美利信 | 34.4 | 35.0 | 36.16 | 34.66 | -1.02 | 13.5689 | 3.92% | 60455.0 | 股吧 |
| 22 | 688035 | 德邦科技 | 49.9 | 50.65 | 52.46 | 50.35 | 0.5 | 16.2747 | 3.85% | 26576.53 | 股吧 |
| 23 | 600110 | 诺德股份 | 6.72 | 6.8 | 6.97 | 6.75 | -0.0544 | 3.3921 | 3.72% | 476957.0 | 股吧 |
| 24 | 600552 | 凯盛科技 | 14.62 | 15.0 | 15.43 | 14.95 | 0.1362 | 4.5004 | 3.56% | 417920.0 | 股吧 |
| 25 | 002388 | 新亚制程 | 5.48 | 5.56 | 5.67 | 5.55 | 0.0033 | 1.9173 | 3.47% | 247494.0 | 股吧 |
| 26 | 300088 | 长信科技 | 6.31 | 6.4 | 6.56 | 6.39 | 0.1159 | 3.4986 | 3.33% | 701745.0 | 股吧 |
| 27 | 002324 | 普利特 | 17.53 | 17.89 | 18.13 | 17.69 | 0.2963 | 4.1123 | 3.31% | 273783.0 | 股吧 |
| 28 | 688638 | 誉辰智能 | 40.4 | 40.6 | 41.71 | 40.26 | -1.89 | 15.2553 | 3.22% | 8394.359 | 股吧 |
| 29 | 688737 | 中自科技 | 27.27 | 27.37 | 28.4 | 26.88 | -0.23 | 15.0461 | 3.08% | 38412.6875 | 股吧 |
| 30 | 688162 | 巨一科技 | 34.19 | 34.55 | 35.5 | 34.22 | 0.38 | 17.4845 | 3.01% | 25441.4785 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
固态电池概念最新消息
- 固态电池概念股涨幅排行榜,杉杉股份涨幅10.03%,恩捷股份涨幅10.0%
- 固态电池概念逆势拉升,概念龙头股万润新能涨幅10.26%领涨
- 【快讯】收评:创业板指冲高回落跌0.73% 油气、化工板块
- 【快讯】固态电池概念再度拉升 科森科技等多股涨停
- 固态电池概念板块短期发出江恩底分型信号,概念板块龙头股盟固利涨幅6.62%领涨
- 【快讯】固态电池概念震荡走强 索通发展涨停
- 固态电池概念股涨幅排行榜,今日赛伍技术、鹿山新材涨幅居前
- 今日固态电池概念涨幅1.19% 宏源药业、华自科技涨幅居前
- 固态电池概念今日涨幅达1.67%,高乐股份、丰元股份等多股涨停
- 目前固态电池概念涨幅1.65% 明冠新材、联得装备涨幅居前




发表评论