概念题材简介:
分享

Chiplet概念(聊吧讨论)

Chiplet概念

Chiplet被译为芯粒,也可以称之为小芯片,目前是一种封装技术。Chiplet概念股在股市中比较受到关注是因为这一技术跟传统的技术SoC( System on a Chip) 明显不同。传统技术是将处理器、存储器以及信号、电路等集成在一个芯片上,而Chiplet则是将复杂的芯片直接拆成具有各自功能的小芯片单元die(裸片),然后die-to-die后直接和底层芯片进行封装后形成系统的芯片,应用更为广泛。Chiplet技术提升芯片的集成度,从而在不改变制程的前提下提升算力,并保证芯片制造良品率的一种手段。之前芯片行业发展的方向是先进制程,可以放置更多的晶体管提高形成,不过这种性能已经达到极限后摩尔定律再次受到挑战,而Chiplet则是延续这一定律的手段。

概念股平均涨幅

Chiplet
情绪值:
88

当前概念处于高热区域

Chiplet概念——赢家江恩五星评级统计

Chiplet概念热点

星级: 日线级:江恩支撑: 944.2 江恩压力1062.18 时间窗 :

赢家概念解析

最新事件:

润欣科技与奇异摩尔签署合作意向 将开展AI算力芯片等领域深度合作

摘要: (原标题:润欣科技与奇异摩尔签署合作意向将开展AI算力芯片等领域深度合作)11月24日晚间,润欣科技(300493)公告称,公司与奇异摩尔(上海)集成电路设计有限公司(下称“奇异摩尔”)及其实际控制人

概念解析热文:

今天家居用品行业下跌1.63%收出中阴线,今天主力资金净流出6997.15万元

摘要: 家居用品板块今天跌幅1.63%。从行业跌幅排行榜来看,家居用品今天排行第13。资金方面,该板块在今天主力资金净流出6997.15万元,在行业资金流出排行榜第37名。该行业下无线耳机概念在今天主力资金净流出19.18亿元。

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 688525 佰维存储 1 2024-04-17 股吧
2 603186 华正新材 1 2024-04-17 股吧
3 603726 朗迪集团 1 2024-04-18 股吧
4 603773 沃格光电 1 2024-04-17 股吧
5 600520 文一科技 1 2024-04-17 股吧

Chiplet概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 002097 山河智能 7.66 7.6 8.19 7.51 0.0323 4.2761 4.83% 1000780.0 股吧
2 688439 振华风光 67.58 66.99 69.47 66.52 1.9832 22.5736 1.02% 21662.0 股吧
3 300120 经纬辉开 4.46 4.49 4.55 4.36 0.1299 5.7129 0% 77556.0 股吧
4 300054 鼎龙股份 20.71 20.6 21.06 20.33 0.19 4.7216 -0.29% 51716.0 股吧
5 688419 耐科装备 22.93 21.1 23.22 21.1 0.39 11.5893 -0.7% 7555.0 股吧
6 300236 上海新阳 32.02 32.09 32.2 31.4 0.3678 14.0529 -0.75% 23064.0 股吧
7 300162 雷曼光电 4.54 4.55 4.62 4.42 -0.0406 1.8701 -1.1% 80222.0 股吧
8 688328 深科达 14.55 14.55 14.68 14.16 -0.74 8.3637 -1.17% 36074.0 股吧
9 600183 生益科技 16.56 16.53 16.65 16.08 0.38 5.8141 -1.33% 188675.0 股吧
10 301338 凯格精机 25.12 24.8 25.19 24.25 0.39 13.1714 -1.67% 13479.0 股吧
11 300400 劲拓股份 10.1 10.1 10.21 9.8 0.16 3.2972 -1.68% 39939.0 股吧
12 002449 国星光电 6.56 6.52 6.57 6.35 0.131 6.1399 -1.83% 82363.0 股吧
13 300480 光力科技 15.4 15.34 15.36 14.96 0.2121 4.2122 -1.88% 29307.0 股吧
14 300410 正业科技 5.19 5.18 5.21 5.03 -0.19 1.6013 -1.93% 60921.0 股吧
15 002185 华天科技 7.52 7.52 7.52 7.33 0.0259 4.9685 -1.99% 215572.0 股吧
16 300493 润欣科技 6.48 6.45 6.49 6.33 0.06 2.1268 -2.01% 61433.0 股吧
17 603005 晶方科技 16.19 16.06 16.18 15.7 0.17 6.1882 -2.04% 120060.0 股吧
18 300812 易天股份 22.54 22.4 22.68 21.77 0.21 6.4272 -2.44% 48956.0 股吧
19 002845 同兴达 13.1 12.9 13.11 12.63 0.05 8.1516 -2.52% 76936.0 股吧
20 600520 文一科技 17.6 17.65 17.85 17.01 -0.56 2.1756 -2.56% 120003.0 股吧
21 002579 中京电子 7.01 7.0 7.01 6.76 -0.18 4.1226 -2.57% 111171.0 股吧
22 300489 光智科技 17.46 17.12 17.38 16.72 -0.9823 1.3878 -2.63% 26891.0 股吧
23 300903 科翔股份 6.35 6.29 6.36 6.11 -0.1464 5.5386 -2.68% 94014.0 股吧
24 688396 华润微 39.51 39.29 39.29 38.33 0.8001 15.8551 -2.81% 34244.0 股吧
25 300456 赛微电子 18.34 18.17 18.3 17.69 0.0167 6.8116 -2.84% 141062.0 股吧
26 600460 士兰微 18.76 18.65 18.69 18.18 -0.13 5.03 -2.88% 105092.0 股吧
27 000021 深科技 13.45 13.33 13.42 12.96 0.2861 6.9551 -2.9% 294201.0 股吧
28 688525 佰维存储 46.39 46.0 46.75 43.82 -1.12 4.6183 -3% 252885.0 股吧
29 688521 芯原股份 31.03 30.91 30.99 29.88 -0.27 5.7862 -3.03% 36494.0 股吧
30 603936 博敏电子 7.03 6.99 7.03 6.74 0.1 8.1565 -3.13% 162174.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报