AIGC概念(聊吧讨论)

现在做股票,很多人有时间都会眼花缭乱,不同的名词不断地出现。比如最近在2022年11月份火热的AIGC概念股。AIGC是英文Artificial Inteligence Generated Content,中文译为人工智能生产的内容,和NFT、VR/AR三者是元宇宙以及Web3.0的基础设施。目前随着算法以及算力的提升,人工智能在写作、编曲及绘画以及视频制作方面进行渗透。AIGC概念股的出现以及爆火是因为2022年下半年的深度学习模型的完善、开源模式的推动以及商业案例的出现。再有就是互联网公司的推动,在2022年9月份的时候Meta时候推出了Make-A-Video,10月份的时候谷歌推出来了Imagen Video。内容创作是创作者对于信息的处理以及加工、结构化,在其中要选择以及实用内容的过程。AIGC目前在文本、音频以及元宇宙都有了突破,随着技术进步,人工智能有可能从0到1实现想象力。
- 因赛集团(300781) +14.78%
- 中文在线(300364) +11.41%
- 宣亚国际(300612) +10.52%
概念股平均涨幅
当前概念处于中热区域
AIGC概念——赢家江恩五星评级统计
AIGC概念热点
赢家概念解析
12月7日网达软件涨停分析:虚拟数字人,直播/短视频,AIGC概念概念热股
摘要: 消息,网达软件涨停收盘,收盘价18.52元。该股于9点32分涨停,1次打开涨停,截止收盘封单资金为7256.99万元,占其流通市值1.45%。12月7日的资金流向数据方面,主力资金净流入1.25亿元,
AIGC概念高人气龙头股昆仑万维涨幅20.0%、万兴科技涨幅20.0%,AIGC概念大幅上涨5.36%
摘要: 周五AIGC概念大幅上涨5.36%,收盘价位1716.3点。AIGC概念下周五涨幅龙头股,涨幅居前的有5只,分别是昆仑万维,涨幅20.0%、万兴科技,涨幅20.0%、因赛集团,涨幅20.0%、果麦文化,涨幅19.99%、汤姆猫,涨幅14.64%
七日涨停股票排行
AIGC概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300781 | 因赛集团 | 38.9 | 38.0 | 46.5 | 38 | 0.2985 | 6.1757 | 14.78% | 283617.0 | 股吧 |
2 | 300364 | 中文在线 | 29.98 | 30.01 | 33.54 | 29.99 | 0.0033 | 1.6117 | 11.41% | 1457707.0 | 股吧 |
3 | 300612 | 宣亚国际 | 20.72 | 21.86 | 24.86 | 21.77 | 0.02 | 2.0575 | 10.52% | 389396.0 | 股吧 |
4 | 603106 | 恒银科技 | 7.61 | 7.61 | 8.37 | 7.42 | -0.1211 | 2.71 | 9.99% | 756104.0 | 股吧 |
5 | 300133 | 华策影视 | 6.84 | 6.84 | 7.35 | 6.75 | 0.18 | 3.6979 | 5.85% | 1413510.0 | 股吧 |
6 | 002657 | 中科金财 | 19.67 | 19.63 | 20.78 | 19.6 | -0.12 | 5.7448 | 5.49% | 304333.0 | 股吧 |
7 | 301052 | 果麦文化 | 51.19 | 50.02 | 54.98 | 50.02 | 0.5495 | 8.9664 | 5.08% | 117890.0 | 股吧 |
8 | 603189 | 网达软件 | 20.37 | 21.0 | 22.41 | 19.44 | -0.19 | 5.9341 | 4.61% | 819356.0 | 股吧 |
9 | 300822 | 贝仕达克 | 14.48 | 14.38 | 15.17 | 14.22 | 0.161 | 5.2124 | 4.28% | 116046.0 | 股吧 |
10 | 300459 | 汤姆猫 | 5.84 | 5.95 | 6.24 | 5.8 | 0.057 | 1.1576 | 4.11% | 4521721.0 | 股吧 |
11 | 300987 | 川网传媒 | 19.93 | 19.65 | 20.7 | 19.54 | 0.11 | 4.6029 | 3.76% | 118075.0 | 股吧 |
12 | 300785 | 值得买 | 23.85 | 23.69 | 24.74 | 23.46 | 0.07 | 9.044 | 3.52% | 145228.0 | 股吧 |
13 | 002131 | 利欧股份 | 2.38 | 2.37 | 2.46 | 2.36 | 0.3117 | 2.0425 | 3.36% | 2066731.0 | 股吧 |
14 | 300033 | 同花顺 | 159.3 | 165.88 | 168 | 160 | 1.43 | 12.4691 | 3.31% | 142789.0 | 股吧 |
15 | 300058 | 蓝色光标 | 8.29 | 8.2 | 8.58 | 8.2 | 0.1156 | 3.1179 | 3.26% | 2124493.0 | 股吧 |
16 | 002624 | 完美世界 | 13.25 | 13.16 | 13.74 | 13.02 | 0.32 | 4.6835 | 3.25% | 639188.0 | 股吧 |
17 | 300081 | 恒信东方 | 10.81 | 10.85 | 11.28 | 10.77 | -0.166 | 2.8722 | 3.05% | 821667.0 | 股吧 |
18 | 600880 | 博瑞传播 | 5.6 | 5.6 | 5.81 | 5.56 | 0.04 | 2.7769 | 3.04% | 356817.0 | 股吧 |
19 | 301171 | 易点天下 | 22.28 | 21.82 | 23.3 | 21.82 | 0.38 | 7.1417 | 2.92% | 417972.0 | 股吧 |
20 | 002990 | 盛视科技 | 32.91 | 33.23 | 34.8 | 32.66 | 0.66 | 8.8235 | 2.89% | 132304.0 | 股吧 |
21 | 603888 | 新华网 | 28.76 | 28.29 | 30.27 | 28.25 | 0.283 | 6.3822 | 2.89% | 336496.0 | 股吧 |
22 | 300846 | 首都在线 | 15.65 | 15.55 | 16.13 | 15.36 | -0.3146 | 2.2985 | 2.68% | 248047.0 | 股吧 |
23 | 002181 | 粤传媒 | 5.42 | 5.39 | 5.58 | 5.38 | 0.0047 | 3.8423 | 2.58% | 284553.0 | 股吧 |
24 | 300166 | 东方国信 | 10.35 | 10.26 | 10.64 | 10.17 | 0.1 | 5.7372 | 2.51% | 340455.0 | 股吧 |
25 | 002230 | 科大讯飞 | 48.45 | 47.98 | 49.95 | 47.64 | 0.04 | 7.051 | 2.5% | 639775.0 | 股吧 |
26 | 603258 | 电魂网络 | 26.59 | 26.59 | 27.37 | 26.08 | 0.47 | 9.5424 | 2.48% | 146297.0 | 股吧 |
27 | 300949 | 奥雅股份 | 41.21 | 40.9 | 42.42 | 40.72 | -0.95 | 18.2109 | 2.45% | 7324.0 | 股吧 |
28 | 000810 | 创维数字 | 12.72 | 12.65 | 13.02 | 12.47 | 0.3923 | 5.4237 | 2.36% | 166167.0 | 股吧 |
29 | 300844 | 山水比德 | 33.8 | 33.8 | 34.59 | 33.43 | -0.55 | 12.552 | 2.34% | 8006.0 | 股吧 |
30 | 301270 | 汉仪股份 | 42.53 | 42.41 | 43.96 | 42.12 | 0.3687 | 10.8028 | 2.21% | 71396.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
AIGC概念最新消息
- 12月7日网达软件涨停分析:虚拟数字人,直播/短视频,AIGC概念概念热股
- 【快讯】收评:沪指探底回升微跌 AI应用方向全线反弹
- 【快讯】午评:沪指震荡调整跌0.29% AI应用方向逆势大涨
- 【快讯】AIGC概念早盘走强 易点天下涨超13%
- 工银瑞信基金:AIGC从文字到视频是大发展趋势 关注IP方向和视频素材相关公司
- 【快讯】港股午评:恒生科技指数跌2.02% 药明生物跌超1
- 因赛集团:AIGC助力长期发展,构建全链条营销服务体系
- 【快讯】AIGC概念股继续活跃,网达软件2连板,焦点科技、
- 主力大幅加仓游戏板块 资金爆炒股本周跌近20%
- OpenAI再放大招 ChatGPT提速降价利好金山万兴科技等AI应用侧企业
发表评论