涨幅龙头:
- 传音控股(688036) +10.86%
- 航发动力(600893) +5.98%
- 牧原股份(002714) +5.43%
概念股平均涨幅
大盘股
大盘股概念——赢家江恩五星评级统计
大盘股概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
促发事件:
最新事件:
侃股:大盘股长期收益率远高于小盘股
摘要: 近年来,随着价值投资理念逐步深入人心,A股最大的变化之一是大盘股的市场表现明显好于小盘股,无论是题材股还是业绩股,大盘股正成为投资者的新宠。从中长期来看,这种变化仍会持续,毕竟大盘股的抗风险能力更高,
概念解析热文:
军民融合概念发出短期赢家多头信号,旗下龙头股远光软件、航天发展、通达股份一览
摘要: 军民融合概念今日上涨17.45点,小幅上涨0.75%,以上影中阳线收盘于2344.08点。根据赢家江恩五星工具可知军民融合概念为3颗红星,相比昨日增加1个星。军民融合板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出底分型信号
七日涨停股票排行
大盘股概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688036 | 传音控股 | 53.67 | 53.43 | 61.16 | 52.82 | 1.88 | 17.6557 | 10.86% | 283990.9 | 股吧 |
| 2 | 600893 | 航发动力 | 57.73 | 58.0 | 63.2 | 57.8 | 0.04 | 14.9276 | 5.98% | 682119.0 | 股吧 |
| 3 | 002714 | 牧原股份 | 46.8 | 46.67 | 49.53 | 46.55 | 2.74 | 13.8855 | 5.43% | 909997.0 | 股吧 |
| 4 | 600989 | 宝丰能源 | 27.19 | 26.85 | 29.18 | 26.46 | 1.22 | 6.2666 | 5.3% | 2174797.0 | 股吧 |
| 5 | 600703 | 三安光电 | 16.13 | 17.08 | 17.3 | 16.33 | 0.02 | 7.0855 | 5.21% | 4818498.0 | 股吧 |
| 6 | 002311 | 海大集团 | 52.94 | 52.92 | 55.68 | 52.72 | 2.49 | 15.1878 | 4.84% | 102127.0 | 股吧 |
| 7 | 300498 | 温氏股份 | 16.08 | 16.0 | 16.96 | 15.99 | 0.793 | 6.4732 | 4.35% | 1091907.0 | 股吧 |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 89.2 | 88.65 | 93.48 | 87.6 | 2.92 | 33.5898 | 4.26% | 380446.0 | 股吧 |
| 9 | 688223 | 晶科能源 | 7.05 | 7.04 | 7.49 | 6.95 | -0.39 | 2.7312 | 4.11% | 2164172.0 | 股吧 |
| 10 | 600372 | 中航机载 | 15.0 | 14.95 | 16.12 | 14.84 | 0.2045 | 7.92 | 3.73% | 1052678.0 | 股吧 |
| 11 | 601669 | 中国电建 | 5.75 | 5.76 | 6.01 | 5.73 | 0.4092 | 8.3476 | 3.65% | 6854199.0 | 股吧 |
| 12 | 000963 | 华东医药 | 33.81 | 33.72 | 34.98 | 33.72 | 1.5682 | 13.7586 | 3.46% | 126324.0 | 股吧 |
| 13 | 600276 | 恒瑞医药 | 53.72 | 53.6 | 55.67 | 53.4 | 0.89 | 8.9653 | 3.43% | 629119.0 | 股吧 |
| 14 | 603392 | 万泰生物 | 38.03 | 37.99 | 39.45 | 37.9 | -0.14 | 9.556 | 3.08% | 34435.0 | 股吧 |
| 15 | 600809 | 山西汾酒 | 155.93 | 155.3 | 160.99 | 155.11 | 9.35 | 31.7877 | 3.07% | 63070.0 | 股吧 |
| 16 | 300122 | 智飞生物 | 15.69 | 15.64 | 16.18 | 15.6 | -0.504 | 12.2531 | 3% | 169027.0 | 股吧 |
| 17 | 300033 | 同花顺 | 311.99 | 309.81 | 324.19 | 309.31 | 2.24 | 13.9559 | 2.94% | 80169.0 | 股吧 |
| 18 | 300760 | 迈瑞医疗 | 176.2 | 175.8 | 182.25 | 175.5 | 6.2481 | 32.412 | 2.93% | 76385.0 | 股吧 |
| 19 | 603288 | 海天味业 | 35.98 | 36.0 | 37.08 | 35.9 | 0.94 | 6.7591 | 2.89% | 230796.0 | 股吧 |
| 20 | 001289 | 龙源电力 | 17.22 | 17.11 | 17.85 | 17.1 | 0.5255 | 9.0801 | 2.79% | 140059.0 | 股吧 |
| 21 | 000768 | 中航西飞 | 29.0 | 29.05 | 30.59 | 28.93 | 0.3576 | 7.8401 | 2.76% | 592769.0 | 股吧 |
| 22 | 688271 | 联影医疗 | 120.54 | 120.28 | 124.28 | 120.1 | 1.36 | 25.2482 | 2.72% | 47330.5 | 股吧 |
| 23 | 600196 | 复星医药 | 25.23 | 25.19 | 25.92 | 25.15 | 0.95 | 17.9853 | 2.7% | 154907.0 | 股吧 |
| 24 | 000895 | 双汇发展 | 26.54 | 26.54 | 27.25 | 26.49 | 1.1426 | 5.8378 | 2.6% | 111582.0 | 股吧 |
| 25 | 000596 | 古井贡酒 | 111.24 | 111.0 | 114 | 110.11 | 7.49 | 48.1679 | 2.46% | 24793.0 | 股吧 |
| 26 | 688111 | 金山办公 | 279.45 | 279.0 | 285.96 | 277.6 | 2.55 | 26.1867 | 2.33% | 47567.457 | 股吧 |
| 27 | 300059 | 东方财富 | 21.09 | 21.0 | 21.64 | 20.96 | 0.576 | 5.6238 | 2.23% | 2338196.0 | 股吧 |
| 28 | 600585 | 海螺水泥 | 24.8 | 24.7 | 25.38 | 24.6 | 1.19 | 35.9261 | 2.18% | 273314.0 | 股吧 |
| 29 | 600845 | 宝信软件 | 22.62 | 22.57 | 23.2 | 22.48 | 0.385 | 3.8301 | 2.12% | 178783.0 | 股吧 |
| 30 | 600588 | 用友网络 | 13.27 | 13.25 | 13.57 | 13.17 | -0.42 | 2.1681 | 2.11% | 401584.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
大盘股概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。





发表评论