概念题材简介:
智谱AI概念
2024年10月25日,智谱AI推出智能产品——自主智能体AutoGLM,智谱将其称为是一个可模拟用户点击屏幕的手机操作助手,以及点击网页的浏览器助手。与OpenAI的AI Agent相似,智谱清言AutoGLM模型,也无需用户手动操作示范,不受制于简单的任务场景或API调用,即可替代人类在电子设备执行操作。目前,智谱AutoGLM可适配微信、淘宝、美团、小红书等8款知名应用软件,覆盖日常生活常用的线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。
涨幅龙头:
- 易点天下(301171) +9.41%
- 阿尔特(300825) +4.33%
- 正和生态(605069) +3.65%
概念股平均涨幅
智谱AI
智谱AI概念——赢家江恩五星评级统计
智谱AI概念热点
100
80
60
40
20
0
37.74
℃
总计:51家
涨停:0家
涨幅5%以上:1家
跌停:0家
跌幅5%以上:3家
赢家概念解析
促发事件:
最新事件:
概念解析热文:
食品饮料行业短线回调但多头趋势不改变,赢家工具展示3星降为0星
摘要: 食品饮料行业今日下跌45.54点,跌幅达1.41%,以中阴线收盘于3186.08点。根据赢家江恩五星工具可知食品饮料行业为0颗红星,相比昨日减少3个星。食品饮料板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期
七日涨停股票排行
| 排行 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 | 最后涨停 | 股吧 |
|---|
智谱AI概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301171 | 易点天下 | 39.94 | 40.51 | 46 | 40 | -0.13 | 7.7487 | 9.41% | 1154369.0 | 股吧 |
| 2 | 300825 | 阿尔特 | 10.85 | 10.92 | 11.57 | 10.92 | 0.0306 | 4.0798 | 4.33% | 324686.0 | 股吧 |
| 3 | 605069 | 正和生态 | 15.88 | 16.18 | 16.69 | 15.91 | -0.06 | 3.2464 | 3.65% | 90465.0 | 股吧 |
| 4 | 300785 | 值得买 | 51.09 | 51.06 | 55.2 | 51.06 | 0.02 | 9.8794 | 3.48% | 138942.0 | 股吧 |
| 5 | 688787 | 海天瑞声 | 139.31 | 139.54 | 148.97 | 139.54 | 0.14 | 12.446 | 3.21% | 36225.8477 | 股吧 |
| 6 | 603636 | 南威软件 | 10.79 | 10.54 | 11.79 | 10.54 | -0.09 | 3.1882 | 2.87% | 490801.0 | 股吧 |
| 7 | 301313 | 凡拓数创 | 37.56 | 37.6 | 39.76 | 37.33 | -0.24 | 6.238 | 2.1% | 37794.0 | 股吧 |
| 8 | 000681 | 视觉中国 | 21.48 | 21.49 | 22.68 | 21.49 | 0.3423 | 5.472 | 2.05% | 428193.0 | 股吧 |
| 9 | 003032 | *ST传智 | 7.0 | 6.99 | 7.16 | 6.97 | 0.0036 | 2.9077 | 1.86% | 59436.0 | 股吧 |
| 10 | 002712 | 思美传媒 | 5.5 | 5.53 | 5.71 | 5.49 | 0.006 | 2.5417 | 1.82% | 175268.0 | 股吧 |
| 11 | 300058 | 蓝色光标 | 17.35 | 17.5 | 18.49 | 17.5 | 0.035 | 2.2185 | 1.79% | 4158805.0 | 股吧 |
| 12 | 300781 | 因赛集团 | 34.7 | 34.87 | 36.72 | 34.7 | 0.0706 | 3.3529 | 1.53% | 64933.0 | 股吧 |
| 13 | 300738 | 奥飞数据 | 26.97 | 27.85 | 29.49 | 27.04 | 0.0941 | 3.8966 | 1.45% | 1341525.0 | 股吧 |
| 14 | 300663 | 科蓝软件 | 8.88 | 8.99 | 9.46 | 8.98 | -0.059 | 0.6698 | 1.35% | 354967.0 | 股吧 |
| 15 | 300634 | 彩讯股份 | 23.32 | 23.38 | 24.39 | 23.38 | 0.06 | 6.7549 | 1.11% | 136950.0 | 股吧 |
| 16 | 688244 | 永信至诚 | 19.13 | 19.38 | 19.6 | 18.96 | -0.16 | 6.2798 | 0.78% | 26359.6387 | 股吧 |
| 17 | 002467 | 二六三 | 6.69 | 6.66 | 6.79 | 6.64 | -0.01 | 1.1366 | 0.75% | 491826.0 | 股吧 |
| 18 | 688590 | 新致软件 | 16.06 | 16.06 | 16.75 | 16 | 0.01 | 5.3008 | 0.75% | 129045.094 | 股吧 |
| 19 | 300366 | ST创意 | 5.74 | 5.74 | 5.93 | 5.73 | -0.0877 | 1.8937 | 0.7% | 80669.0 | 股吧 |
| 20 | 300075 | 数字政通 | 13.63 | 13.65 | 13.94 | 13.48 | 0.0171 | 5.1028 | 0.59% | 113629.0 | 股吧 |
| 21 | 300674 | 宇信科技 | 18.68 | 18.67 | 18.99 | 18.64 | 0.07 | 6.5718 | 0.54% | 83506.0 | 股吧 |
| 22 | 300830 | 金现代 | 10.8 | 10.81 | 11.17 | 10.76 | -0.02 | 2.9115 | 0.46% | 152121.0 | 股吧 |
| 23 | 300047 | 天源迪科 | 12.28 | 12.28 | 12.53 | 12.2 | 0.0243 | 5.1822 | 0.33% | 155943.0 | 股吧 |
| 24 | 603000 | 人民网 | 19.02 | 19.13 | 19.64 | 18.91 | -0.0301 | 3.48 | 0.26% | 252385.0 | 股吧 |
| 25 | 000032 | 深桑达A | 18.35 | 18.31 | 18.74 | 18.21 | -0.0678 | 6.0786 | 0.22% | 209669.0 | 股吧 |
| 26 | 300170 | 汉得信息 | 21.85 | 22.01 | 22.86 | 21.66 | 0.04 | 5.576 | 0.05% | 725936.0 | 股吧 |
| 27 | 300925 | 法本信息 | 18.18 | 18.18 | 18.53 | 17.95 | 0.05 | 5.239 | -0.22% | 93024.0 | 股吧 |
| 28 | 000034 | 神州数码 | 40.9 | 41.4 | 41.68 | 40.24 | 0.3358 | 15.4853 | -0.44% | 376144.0 | 股吧 |
| 29 | 688232 | 新点软件 | 22.26 | 22.17 | 22.64 | 21.97 | -0.07 | 16.675 | -0.67% | 23833.57 | 股吧 |
| 30 | 002657 | 中科金财 | 20.57 | 20.63 | 20.94 | 20.3 | -0.1013 | 5.0076 | -0.68% | 75928.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
智谱AI概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。




发表评论